|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 27. Februar 2026 21:50 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dunkel -> 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 21:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 18 - 36h:
unbeständig, Regen
analysierte Wetterlage:
Hoch/Zwischenhoch leicht abschwächend, 12-24h Vorhersage: ztw. windig (gleichbleibend), überwiegend trocken, verbreitet leichte(r) Regenwahrscheinlichkeit [+], Trend -> unverändert | z.Z. trocken, ztw. länger aufklarend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: 0,0 °C) |
nachts |
Min.(02:18) |
Max.(15:18) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(13:44) |
Max.(02:29) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(13:23) |
Max.(06:07) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:18) |
Max.(15:09) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(15:20) |
Max.(02:20) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(06:14) |
Max.(15:18) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:39) |
Max.(15:05) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(15:23) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(15:24) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 158 ° / S-SO |
dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(00:16) |
Max.(11:56) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 21:45 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22:00 8,6 °C 83 % 1018,7 hPa 5,9 °C 7,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,4 km/h S-SW 0 % 6,8 °C 23,0 °C 0 0
23:00 8,8 °C 85 % 1017,5 hPa 6,4 °C 7,5 °C 0,0 mm 8,3 km/h 10,4 km/h SW 0 % 6,6 °C 24,0 °C 0 0
00:00 8,3 °C 86 % 1018,0 hPa 6,1 °C 8,3 °C 0,0 mm 3,6 km/h 5,7 km/h SW 0 % 6,6 °C 23,0 °C 0 0
01:00 8,3 °C 87 % 1016,8 hPa 6,3 °C 6,9 °C 0,0 mm 8,3 km/h 8,3 km/h S-SW 0 % 6,2 °C 23,0 °C 0 0
02:02 7,1 °C 87 % 1016,8 hPa 5,1 °C 5,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 7,8 km/h N 0 % 4,8 °C 21,0 °C 0 0
03:00 8,1 °C 87 % 1016,7 hPa 6,1 °C 7,1 °C 0,0 mm 6,8 km/h 12,5 km/h SW 0 % 6,3 °C 23,0 °C 0 0
04:00 7,8 °C 87 % 1016,7 hPa 5,8 °C 5,1 °C 0,0 mm 15,6 km/h 21,3 km/h S-SW 0 % 4,6 °C 22,0 °C 0 0
05:00 7,4 °C 87 % 1016,4 hPa 5,4 °C 5,2 °C 0,0 mm 11,5 km/h 15,1 km/h SW 0 % 4,7 °C 21,0 °C 0 0
06:00 7,1 °C 88 % 1016,3 hPa 5,2 °C 4,7 °C 0,0 mm 12,5 km/h 17,2 km/h S-SW 0 % 4,4 °C 21,0 °C 0 0
07:00 7,1 °C 88 % 1016,2 hPa 5,2 °C 5,5 °C 0,0 mm 8,3 km/h 8,8 km/h S-SW 0 % 4,8 °C 21,0 °C 0 0
08:00 7,6 °C 87 % 1016,5 hPa 5,6 °C 7,6 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S-SW 3 % 5,8 °C 22,0 °C 0 0
09:00 8,1 °C 88 % 1017,6 hPa 6,2 °C 6,3 °C 0,0 mm 10,4 km/h 13,0 km/h S 41 % 7,1 °C 23,0 °C 0 10
10:00 10,3 °C 85 % 1019,7 hPa 7,9 °C 10,3 °C 0,0 mm 6,8 km/h 12,5 km/h SW 65 % 10,9 °C 27,0 °C 0 30
11:00 12,6 °C 78 % 1021,4 hPa 8,9 °C 12,6 °C 0,0 mm 16,1 km/h 22,9 km/h SW 89 % 12,4 °C 30,0 °C 0 50
12:00 13,8 °C 75 % 1021,9 hPa 9,4 °C 13,8 °C 0,0 mm 16,7 km/h 18,2 km/h W-SW 100 % 14,6 °C 31,0 °C 0 60
13:00 15,1 °C 69 % 1021,6 hPa 9,5 °C 15,1 °C 0,0 mm 14,6 km/h 25,0 km/h SW 84 % 15,3 °C 33,0 °C 0 60
14:00 16,1 °C 67 % 1021,2 hPa 10,0 °C 16,1 °C 0,0 mm 14,1 km/h 25,0 km/h SW 68 % 16,1 °C 35,0 °C 1 60
15:00 16,3 °C 67 % 1020,3 hPa 10,2 °C 16,3 °C 0,0 mm 10,4 km/h 19,3 km/h S 3 % 14,9 °C 35,0 °C 1 0
16:00 16,3 °C 66 % 1020,2 hPa 9,9 °C 16,3 °C 0,0 mm 10,9 km/h 12,0 km/h S-SW 3 % 15,1 °C 35,0 °C 1 0
17:00 15,1 °C 66 % 1019,7 hPa 8,8 °C 15,1 °C 0,0 mm 15,6 km/h 21,9 km/h S-SW 5 % 13,4 °C 33,0 °C 0 20
18:00 13,4 °C 68 % 1019,3 hPa 7,6 °C 13,4 °C 0,0 mm 13,0 km/h 14,6 km/h S-SO 0 % 10,9 °C 30,0 °C 0 25
19:00 12,9 °C 70 % 1019,1 hPa 7,6 °C 12,9 °C 0,0 mm 14,6 km/h 18,2 km/h S 0 % 10,4 °C 29,0 °C 0 0
20:00 12,3 °C 71 % 1018,7 hPa 7,2 °C 12,3 °C 0,0 mm 15,1 km/h 18,2 km/h S-SO 0 % 9,1 °C 28,0 °C 0 0
21:00 12,3 °C 70 % 1018,6 hPa 7,0 °C 12,3 °C 0,0 mm 13,5 km/h 18,7 km/h S-SO 0 % 9,4 °C 28,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 10,7 °C 79 % 1018,6 hPa 7,1 °C 10,0 °C 0,0 mm-S 11,1 km/h 14,6 km/h S-SW 18 % 9,0 °C 26,3 °C 0 5:15 Stunden
Min. 6,9 °C 66 % 1015,5 hPa 4,9 °C 4,4 °C -- -- -- -- -- 4,0 °C 20,0 °C 0
Zeit 02:15 13:40 07:25 02:15 08:20 -- -- -- -- -- 08:20 02:15 22:00
Max. 16,5 °C 88 % 1021,9 hPa 10,3 °C 16,5 °C 0,0 mm 22,9 km/h 27,6 km/h -- 100 % 16,6 °C 35,0 °C 1
Zeit 15:15 02:25 12:00 15:05 15:15 22:00 11:35 18:55 -- 11:25 13:05 13:55 15:05
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 22:00
Sonne Tag: 5:15 Stunden
Sonne 24h: 5:15 Stunden
ø-Temp. Tag: 11,1 °C
min-Temp. Tag: 6,9 °C um 02:15
max-Temp. Tag: 16,5 °C um 15:15
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,4 lf
Flugzeit Tag: 6:30 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 21:50 (-1h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
22:00 300 m 1300 m 7,4 °C 6 km 0 8,5 °C
23:00 300 m 1300 m 7,6 °C 6 km 0 8,6 °C
00:00 300 m 1200 m 7,3 °C 6 km 0 8,1 °C
01:00 300 m 1200 m 7,3 °C 4 km 0 8,0 °C
02:02 300 m 1000 m 6,1 °C 4 km 0 6,4 °C
03:00 200 m 1200 m 7,0 °C 4 km 0 7,6 °C
04:00 300 m 1200 m 6,8 °C 4 km 0 7,4 °C
05:00 300 m 1100 m 6,4 °C 6 km 0 6,8 °C
06:00 200 m 1100 m 6,2 °C 7 km 0 6,5 °C
07:00 200 m 1100 m 6,3 °C 6 km 0 6,6 °C
08:00 300 m 1200 m 6,8 °C 8 km 0 7,4 °C
09:00 200 m 1200 m 7,0 °C 8 km 3 7,6 °C
10:00 300 m 1500 m 9,0 °C 9 km 0 10,6 °C
11:00 400 m 1800 m 10,6 °C 14 km 0 13,3 °C
12:00 500 m 2000 m 11,3 °C 9 km 0 14,6 °C
13:00 700 m 2100 m 12,0 °C 19 km 1 16,0 °C
14:00 700 m 2200 m 12,8 °C 21 km 4 17,4 °C
15:00 800 m 2200 m 12,7 °C 22 km 6 17,5 °C
16:00 800 m 2200 m 12,7 °C 22 km 4 17,5 °C
17:00 800 m 2000 m 11,7 °C 22 km 3 16,0 °C
18:00 700 m 1800 m 10,4 °C 19 km 1 13,8 °C
19:00 700 m 1800 m 10,3 °C 17 km 1 13,4 °C
20:00 600 m 1700 m 9,6 °C 15 km 0 12,4 °C
21:00 700 m 1700 m 9,6 °C 15 km 0 12,4 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 500 m 1500 m 8,8 °C 11 km 1 10,8 °C
Min. 200 m 1000 m 5,9 °C 3 km 0 6,2 °C
Zeit 02:30 01:45 02:20 02:30 22:00 02:20
Max. 800 m 2300 m 12,9 °C 22 km 6 17,8 °C
Zeit 13:30 15:10 15:10 13:45 14:30 15:10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 500 m 1600 m 9,1 °C 12 km 1 11,3 °C
Min. 200 m 1000 m 5,9 °C 3 km 0 6,2 °C
Zeit 02:30 01:45 02:20 02:30 00:00 02:20
Max. 800 m 2300 m 12,9 °C 22 km 6 17,8 °C
Zeit 13:30 15:10 15:10 13:45 14:30 15:10
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 26.02.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 1,1 °C 97 % 1021,6 hPa 0,7 °C -4,5 °C 0,0 mm 25,0 km/h 33,3 km/h SO 0 % -6,2 °C 12,0 °C 0 0
01:00 1,1 °C 97 % 1021,4 hPa 0,7 °C -4,7 °C 0,0 mm 27,1 km/h 37,0 km/h SO 0 % -5,3 °C 12,0 °C 0 0
02:02 1,1 °C 97 % 1020,9 hPa 0,7 °C -4,5 °C 0,0 mm 25,0 km/h 28,6 km/h SO 0 % -5,7 °C 12,0 °C 0 0
03:00 0,9 °C 97 % 1020,6 hPa 0,5 °C -4,8 °C 0,0 mm 25,0 km/h 33,8 km/h S-SO 0 % -5,8 °C 11,0 °C 0 0
04:00 0,9 °C 97 % 1019,8 hPa 0,5 °C -4,3 °C 0,0 mm 21,3 km/h 23,9 km/h SO 0 % -6,6 °C 11,0 °C 0 0
05:00 0,9 °C 97 % 1019,3 hPa 0,5 °C -5,2 °C 0,0 mm 28,6 km/h 42,2 km/h S-SO 0 % -6,3 °C 11,0 °C 0 0
06:00 0,9 °C 97 % 1019,0 hPa 0,5 °C -3,8 °C 0,0 mm 18,2 km/h 18,2 km/h S-SO 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 0
07:00 1,2 °C 96 % 1018,7 hPa 0,6 °C -4,2 °C 0,0 mm 23,4 km/h 25,5 km/h SO 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 0
08:00 2,0 °C 96 % 1018,2 hPa 1,4 °C -3,7 °C 0,0 mm 28,6 km/h 30,2 km/h S-SO 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 0
09:00 3,4 °C 96 % 1021,3 hPa 2,8 °C -1,4 °C 0,0 mm 23,4 km/h 32,8 km/h S 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 55
10:00 5,1 °C 94 % 1022,4 hPa 4,2 °C 0,8 °C 0,0 mm 23,9 km/h 25,5 km/h S 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 60
11:00 7,5 °C 90 % 1023,0 hPa 6,0 °C 4,2 °C 0,3 mm 19,8 km/h 22,9 km/h S 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 60
12:00 9,6 °C 85 % 1022,9 hPa 7,2 °C 6,6 °C 0,0 mm 22,9 km/h 22,9 km/h S-SW 86 % 6,8 °C 25,0 °C 0 60
13:00 12,2 °C 80 % 1023,4 hPa 8,9 °C 12,2 °C 0,0 mm 14,1 km/h 16,1 km/h S 70 % 12,9 °C 29,0 °C 0 50
14:00 12,9 °C 77 % 1022,3 hPa 9,0 °C 12,9 °C 0,0 mm 20,3 km/h 26,0 km/h S-SW 57 % 12,4 °C 30,0 °C 0 5
15:00 12,0 °C 81 % 1021,3 hPa 8,8 °C 12,0 °C 0,0 mm 17,2 km/h 20,8 km/h S-SO 24 % 10,4 °C 29,0 °C 0 0
16:00 12,4 °C 77 % 1021,4 hPa 8,5 °C 12,4 °C 0,0 mm 12,5 km/h 16,7 km/h W 5 % 10,6 °C 29,0 °C 0 0
17:00 11,6 °C 78 % 1021,5 hPa 7,9 °C 11,6 °C 0,0 mm 4,7 km/h 5,2 km/h S-SW 3 % 10,4 °C 28,0 °C 0 0
18:00 9,6 °C 81 % 1020,3 hPa 6,5 °C 9,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0 % 8,9 °C 25,0 °C 0 25
19:00 9,7 °C 81 % 1019,8 hPa 6,6 °C 7,6 °C 0,0 mm 14,6 km/h 14,6 km/h S 0 % 7,4 °C 25,0 °C 0 0
20:00 9,3 °C 82 % 1019,8 hPa 6,4 °C 7,2 °C 0,0 mm 13,5 km/h 16,7 km/h S 0 % 6,6 °C 24,0 °C 0 0
21:00 8,9 °C 83 % 1019,1 hPa 6,2 °C 6,9 °C 0,0 mm 12,5 km/h 18,7 km/h S-SW 0 % 6,8 °C 23,0 °C 0 0
22:00 8,6 °C 83 % 1018,7 hPa 5,9 °C 7,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,4 km/h S-SW 0 % 6,8 °C 23,0 °C 0 0
23:00 8,8 °C 85 % 1017,5 hPa 6,4 °C 7,5 °C 0,0 mm 8,3 km/h 10,4 km/h SW 0 % 6,6 °C 24,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 6,5 °C 88 % 1020,5 hPa 4,6 °C 3,6 °C 0,3 mm-S 17,4 km/h 21,9 km/h S-SO 9 % 1,7 °C 18,8 °C 0 5:15 Stunden
Min. 0,6 °C 76 % 1017,3 hPa 0,2 °C -5,3 °C -- -- -- -- -- -6,8 °C 11,0 °C 0
Zeit 04:25 14:10 22:30 04:25 02:50 -- -- -- -- -- 01:55 02:15 00:00
Max. 13,2 °C 97 % 1023,4 hPa 9,3 °C 13,2 °C 0,3 mm 30,7 km/h 42,2 km/h -- 95 % 12,9 °C 31,0 °C 0
Zeit 14:15 00:00 13:00 13:40 14:15 10:40 01:55 05:00 -- 11:45 12:55 13:45 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,3 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 5:15 Stunden
ø-Temp. Tag: 6,5 °C
min-Temp. Tag: 0,6 °C um 04:25
max-Temp. Tag: 13,2 °C um 14:15
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 26.02.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 100 m 200 m 0,9 °C 1 km 0 % -0,9 °C
11:35 300 m 1200 m 7,3 °C 5 km 0 % 8,0 °C
12:00 300 m 1400 m 8,2 °C 6 km 2 % 9,4 °C
13:00 400 m 1800 m 10,2 °C 8 km 0 % 12,6 °C
14:00 500 m 1900 m 10,9 °C 9 km 0 % 13,8 °C
15:00 400 m 1800 m 10,4 °C 10 km 0 % 13,0 °C
16:00 500 m 1800 m 10,3 °C 12 km 0 % 13,0 °C
17:00 500 m 1700 m 9,8 °C 11 km 0 % 12,2 °C
18:00 400 m 1400 m 8,1 °C 10 km 0 % 9,6 °C
19:00 400 m 1400 m 8,1 °C 10 km 0 % 9,6 °C
20:00 400 m 1300 m 7,8 °C 9 km 0 % 9,1 °C
21:00 300 m 1200 m 7,3 °C 6 km 0 % 8,2 °C
22:00 300 m 1300 m 7,4 °C 6 km 0 % 8,5 °C
23:00 300 m 1300 m 7,6 °C 6 km 0 % 8,6 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 400 m 1500 m 8,7 °C 9 km 0 % 10,4 °C
Min. 100 m 200 m 0,9 °C 1 km 0 % -0,9 °C
Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Max. 500 m 1900 m 10,9 °C 12 km 2 % 14,0 °C
Zeit 13:25 13:40 13:40 16:00 11:50 13:50
|
Monats-Template
Monatswetter: Februar 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -10,0 °C 85 % 1019,1 hPa -11,9 °C -16,0 °C 0,0 mm 12,7 km/h 18,1 km/h O-NO 0,08 h 29 W/m² -15,6 °C 0,0 °C 1 %
02 -11,1 °C 84 % 1017,0 hPa -13,3 °C -16,8 °C 0,0 mm 11,4 km/h 16,7 km/h O-NO 4,17 h 186 W/m² -16,2 °C 0,0 °C 1 %
03 -8,1 °C 69 % 1016,5 hPa -12,7 °C -14,5 °C 0,0 mm 16,6 km/h 23,6 km/h O-NO 2,50 h 117 W/m² -14,3 °C 0,0 °C 1 %
04 -7,1 °C 85 % 1011,4 hPa -9,3 °C -12,0 °C 0,0 mm 11,7 km/h 17,5 km/h O-NO 1,50 h 64 W/m² -12,2 °C 0,0 °C 1 %
05 -4,8 °C 93 % 1001,0 hPa -5,7 °C -8,2 °C 1,6 mm 8,6 km/h 14,1 km/h O-NO 0,00 h 19 W/m² -9,1 °C 2,4 °C 1 %
06 -1,2 °C 96 % 997,0 hPa -1,8 °C -2,3 °C 2,6 mm 3,9 km/h 6,7 km/h O-NO 0,08 h 19 W/m² -4,1 °C 8,0 °C 1 %
07 -0,4 °C 97 % 1005,2 hPa -0,8 °C -0,5 °C 4,7 mm 0,9 km/h 2,3 km/h O-NO 0,00 h 17 W/m² -2,7 °C 9,2 °C 1 %
08 -1,2 °C 95 % 1012,8 hPa -1,9 °C -1,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 0,00 h 55 W/m² -3,1 °C 7,8 °C 1 %
09 -1,3 °C 94 % 1012,6 hPa -2,2 °C -1,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 0,00 h 23 W/m² -3,5 °C 7,5 °C 1 %
10 -1,0 °C 95 % 1000,7 hPa -1,7 °C -1,0 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 0,00 h 20 W/m² -3,1 °C 8,1 °C 1 %
11 0,4 °C 97 % 985,6 hPa -0,0 °C 0,2 °C 4,9 mm 1,1 km/h 2,4 km/h SO 0,17 h 28 W/m² -1,7 °C 10,8 °C 1 %
12 0,6 °C 97 % 979,6 hPa 0,2 °C -0,6 °C 11,9 mm 4,6 km/h 7,6 km/h N-NO 0,00 h 16 W/m² -2,2 °C 11,2 °C 1 %
13 -0,5 °C 97 % 990,2 hPa -0,9 °C -4,0 °C 1,6 mm 10,7 km/h 14,0 km/h N 0,00 h 33 W/m² -4,5 °C 9,4 °C 1 %
14 -1,9 °C 93 % 1009,7 hPa -3,0 °C -4,8 °C 0,3 mm 8,1 km/h 11,0 km/h N 0,25 h 60 W/m² -5,6 °C 6,4 °C 1 %
15 -3,8 °C 84 % 1019,1 hPa -6,1 °C -5,4 °C 0,0 mm 4,6 km/h 6,6 km/h SO 4,00 h 212 W/m² -6,8 °C 3,1 °C 1 %
16 -5,7 °C 85 % 1002,9 hPa -7,8 °C -11,7 °C 0,0 mm 18,0 km/h 24,6 km/h O-SO 0,08 h 72 W/m² -11,9 °C 0,6 °C 1 %
17 -5,0 °C 84 % 1006,5 hPa -7,3 °C -5,9 °C 0,0 mm 2,9 km/h 5,2 km/h O 1,00 h 167 W/m² -7,8 °C 1,6 °C 1 %
18 -4,8 °C 84 % 1014,9 hPa -7,2 °C -6,7 °C 0,0 mm 5,6 km/h 7,6 km/h NW 2,50 h 187 W/m² -8,2 °C 1,8 °C 1 %
19 -5,2 °C 83 % 1017,5 hPa -7,7 °C -6,4 °C 0,0 mm 3,3 km/h 5,0 km/h S-SO 8,83 h 281 W/m² -7,9 °C 2,0 °C 1 %
20 -4,2 °C 82 % 1025,1 hPa -6,9 °C -9,2 °C 0,0 mm 18,7 km/h 22,8 km/h SO 0,92 h 155 W/m² -10,0 °C 2,7 °C 1 %
21 2,5 °C 92 % 1012,0 hPa 1,3 °C -1,1 °C 1,0 mm 14,6 km/h 19,7 km/h W-SW 0,00 h 14 W/m² -2,1 °C 13,6 °C 1 %
22 5,8 °C 95 % 1008,0 hPa 5,2 °C 4,1 °C 6,7 mm 8,6 km/h 12,1 km/h SW 0,00 h 6 W/m² 3,1 °C 20,1 °C 1 %
23 5,3 °C 94 % 1005,7 hPa 4,4 °C 3,9 °C 3,9 mm 7,1 km/h 11,2 km/h W-SW 0,00 h 18 W/m² 2,8 °C 19,0 °C 1 %
24 3,7 °C 95 % 1015,3 hPa 2,9 °C 3,0 °C 0,3 mm 3,6 km/h 5,6 km/h NW 0,00 h 50 W/m² 1,6 °C 15,8 °C 1 %
25 0,7 °C 96 % 1022,3 hPa 0,1 °C -1,9 °C 0,0 mm 10,0 km/h 13,5 km/h SO 0,00 h 52 W/m² -2,9 °C 10,8 °C 1 %
26 6,5 °C 88 % 1020,6 hPa 4,6 °C 3,6 °C 0,3 mm 17,4 km/h 21,9 km/h S-SO 5,25 h 190 W/m² 1,7 °C 18,8 °C 1 %
27 11,1 °C 78 % 1018,7 hPa 7,3 °C 10,3 °C 0,0 mm 11,9 km/h 15,4 km/h S-SW 5,25 h 248 W/m² 9,4 °C 26,9 °C 2 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -1,5 °C 89 % 1009,1 hPa -3,0 °C -3,9 °C 1,5 mm 8,0 km/h 11,3 km/h O-NO 1,35 h 87 W/m² -5,1 °C 8,1 °C 1 %
Min. -13,8 °C 62 % 977,9 hPa -15,6 °C -21,8 °C -- -- -- -- -- -- -20,3 °C 0,0 °C 0 %
Tag 2 3 12 3 2 -- -- -- -- -- -- 2 1 25
Max. 16,5 °C 98 % 1029,1 hPa 10,3 °C 16,5 °C 11,9 mm 46,3 km/h 57,8 km/h SO 8,83 h 542 W/m² 16,6 °C 35,0 °C 6 %
Tag 27 12 20 27 27 12 20 20 -- 2 27 27 27 27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 -8,3 °C 15:10 -10,1 °C 15:10 -12,8 °C 12:45 37,5 km/h 07:45 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
02 -8,9 °C 19:10 -11,4 °C 20:10 -12,6 °C 13:55 40,1 km/h 19:40 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
03 -5,1 °C 15:35 -10,4 °C 17:40 -9,1 °C 14:25 49,5 km/h 10:55 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
04 -5,4 °C 14:35 -7,7 °C 14:35 -7,8 °C 14:20 45,8 km/h 01:20 1,0 °C 14:30 1 % 00:00
05 -2,5 °C 23:35 -3,2 °C 23:35 -5,3 °C 23:30 32,3 km/h 12:10 6,0 °C 23:10 1 % 00:00
06 -0,2 °C 14:50 -0,6 °C 21:40 -1,9 °C 13:10 23,9 km/h 03:20 10,0 °C 14:50 1 % 00:00
07 -0,2 °C 00:00 -0,6 °C 00:00 -1,5 °C 13:25 12,0 km/h 05:30 10,0 °C 00:00 1 % 00:00
08 -0,4 °C 13:10 -1,2 °C 00:05 -1,3 °C 12:50 0,0 km/h 00:00 9,0 °C 00:05 1 % 00:00
09 -0,6 °C 13:25 -1,5 °C 18:35 -1,8 °C 13:00 0,0 km/h 00:00 9,0 °C 13:25 1 % 00:00
10 -0,2 °C 22:55 -0,8 °C 23:55 -1,8 °C 12:55 0,0 km/h 00:00 10,0 °C 22:55 1 % 00:00
11 1,5 °C 13:15 1,1 °C 13:15 0,9 °C 13:25 19,8 km/h 07:35 13,0 °C 13:15 1 % 00:00
12 1,6 °C 14:10 1,3 °C 14:25 0,2 °C 14:55 22,4 km/h 23:15 13,0 °C 13:05 1 % 00:00
13 0,1 °C 00:00 -0,3 °C 00:00 -2,8 °C 11:05 25,0 km/h 03:35 10,0 °C 00:00 1 % 00:00
14 -1,2 °C 00:00 -1,6 °C 00:00 -3,2 °C 13:40 25,5 km/h 13:10 8,0 °C 00:00 1 % 00:00
15 -0,6 °C 15:15 -3,9 °C 12:40 -0,8 °C 12:45 25,5 km/h 23:20 7,0 °C 12:40 1 % 00:00
16 -4,2 °C 14:45 -6,9 °C 18:10 -7,3 °C 14:05 57,3 km/h 03:10 2,0 °C 12:55 1 % 00:00
17 -2,7 °C 14:20 -5,2 °C 14:20 -3,5 °C 11:45 23,4 km/h 00:55 5,0 °C 14:20 1 % 00:00
18 -1,8 °C 14:05 -4,3 °C 10:30 0,0 °C 09:30 31,8 km/h 11:45 5,0 °C 10:25 1 % 00:00
19 -0,2 °C 13:50 -4,1 °C 14:20 0,1 °C 13:45 16,1 km/h 15:10 7,0 °C 13:25 1 % 00:00
20 -0,8 °C 13:50 -4,4 °C 14:45 0,0 °C 02:10 57,8 km/h 18:25 7,0 °C 13:55 1 % 00:00
