|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 19. September 2026 07:21 (-2h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
leicht bewölkt* -> 2/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 7:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 12 - 18h:
überwiegend freundlich, voraussichtlich Regenschauer
analysierte Wetterlage:
Hoch/Zwischenhoch leicht abschwächend, 12-24h Vorhersage: schwach windig (gleichbleibend), leichte(r) Regen möglich [+], Trend -> unverändert | z.Z. trocken, vereinz. sonnige Abschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: +0,1 °C) |
nachts |
Min.(08:00) |
Max.(13:24) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(12:49) |
Max.(08:00) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:32) |
Max.(10:18) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:32) |
Max.(10:50) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(00:12) |
Max.(07:11) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(08:00) |
Max.(13:24) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(06:34) |
Max.(13:33) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(16:50) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(13:22) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 Bft-Windstille 0,785 % - Zeit: 0:11 h 1 Bft 44,151 % 2 Bft 54,137 % 3 Bft 0,927 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 180 ° / S |
dominierend SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrektur (F=1,000 O=0,000) |
aktuell |
Min.(15:49) |
Max.(12:16) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Solarstrahlung |
aktuell 89 W/m² |
erreichbares Maximum (12:59) 721 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarstrahlung |
aktuell 64 W/m² |
Wert für Sonnenschein ab 65 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. UV-Strahlung |
aktuell 0,1 UV-I |
erreichbares Maximum (12:59) 4,1 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Strahlung |
aktuell 0,0 UV-I |
max. (00:00) 0,0 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter freiem Himmel |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
heute 23 Minuten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 07:20 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08:00 12,8 °C 92 % 1012,0 hPa 11,5 °C 12,8 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,7 km/h SW 5 % 12,9 °C 34,0 °C 2 0
09:00 14,4 °C 87 % 1011,5 hPa 12,3 °C 14,4 °C 0,0 mm 3,6 km/h 4,2 km/h W 46 % 15,1 °C 36,0 °C 3 35
10:00 15,7 °C 85 % 1011,7 hPa 13,2 °C 15,7 °C 0,0 mm 0,0 km/h 2,1 km/h S 84 % 17,5 °C 39,0 °C 4 60
11:00 17,3 °C 77 % 1012,2 hPa 13,2 °C 17,3 °C 0,0 mm 6,2 km/h 10,9 km/h W-SW 100 % 20,1 °C 41,0 °C 4 50
12:00 18,9 °C 69 % 1013,0 hPa 13,1 °C 18,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,9 km/h SW 100 % 23,3 °C 43,0 °C 4 60
13:00 19,3 °C 65 % 1012,7 hPa 12,6 °C 19,3 °C 0,0 mm 4,2 km/h 14,1 km/h W 86 % 21,0 °C 41,0 °C 3 60
14:00 18,3 °C 66 % 1013,3 hPa 11,8 °C 18,3 °C 0,0 mm 6,2 km/h 18,2 km/h O-SO 49 % 19,3 °C 41,0 °C 4 30
15:00 18,6 °C 66 % 1013,4 hPa 12,1 °C 18,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 17,2 km/h W-SW 19 % 17,0 °C 40,0 °C 2 0
16:00 19,1 °C 63 % 1013,7 hPa 11,9 °C 19,1 °C 0,0 mm 5,2 km/h 5,2 km/h SW 0 % 20,0 °C 42,0 °C 3 0
17:00 19,3 °C 62 % 1014,0 hPa 11,8 °C 19,3 °C 0,0 mm 9,9 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % 19,1 °C 42,0 °C 3 0
18:00 17,6 °C 65 % 1014,4 hPa 10,9 °C 17,6 °C 0,0 mm 5,7 km/h 5,7 km/h W-SW 0 % 16,4 °C 38,0 °C 3 0
19:00 16,3 °C 68 % 1014,9 hPa 10,4 °C 16,3 °C 0,0 mm 3,1 km/h 6,2 km/h SW 16 % 15,9 °C 36,0 °C 2 25
20:00 14,5 °C 76 % 1015,2 hPa 10,3 °C 14,5 °C 0,0 mm 6,8 km/h 14,6 km/h S 0 % 13,6 °C 34,0 °C 2 0
21:00 14,8 °C 76 % 1015,8 hPa 10,6 °C 14,8 °C 0,0 mm 5,2 km/h 6,2 km/h SW 0 % 14,1 °C 35,0 °C 1 0
22:00 14,7 °C 76 % 1016,3 hPa 10,5 °C 14,7 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h W-SW 0 % 14,6 °C 35,0 °C 1 0
23:00 14,6 °C 77 % 1016,6 hPa 10,6 °C 14,6 °C 0,0 mm 3,6 km/h 10,4 km/h SW 0 % 14,4 °C 35,0 °C 1 0
00:00 13,8 °C 79 % 1016,8 hPa 10,2 °C 13,8 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,4 km/h SW 0 % 13,6 °C 34,0 °C 1 0
01:00 13,6 °C 81 % 1016,8 hPa 10,4 °C 13,6 °C 0,0 mm 6,8 km/h 12,0 km/h SW 0 % 12,6 °C 34,0 °C 1 0
02:00 13,3 °C 81 % 1016,9 hPa 10,1 °C 13,3 °C 0,0 mm 6,8 km/h 13,5 km/h W-SW 0 % 12,1 °C 33,0 °C 1 0
03:02 13,4 °C 81 % 1016,6 hPa 10,2 °C 13,4 °C 0,0 mm 4,7 km/h 9,9 km/h S 0 % 12,6 °C 33,0 °C 1 0
04:00 13,1 °C 83 % 1016,7 hPa 10,3 °C 13,1 °C 0,0 mm 6,2 km/h 6,2 km/h S-SW 0 % 11,9 °C 33,0 °C 1 0
05:00 13,4 °C 82 % 1016,3 hPa 10,4 °C 13,4 °C 0,0 mm 13,0 km/h 15,6 km/h S-SO 0 % 12,1 °C 33,0 °C 1 0
06:00 13,4 °C 81 % 1016,6 hPa 10,2 °C 13,4 °C 0,0 mm 9,4 km/h 13,5 km/h S 0 % 11,1 °C 33,0 °C 0 0
07:00 12,9 °C 81 % 1016,4 hPa 9,7 °C 12,9 °C 0,0 mm 8,3 km/h 12,0 km/h S-SW 0 % 10,6 °C 32,0 °C 0 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 15,4 °C 77 % 1014,6 hPa 11,2 °C 15,4 °C 0,0 mm-S 5,5 km/h 9,3 km/h SW 21 % 15,4 °C 36,4 °C 2 5:40 Stunden
Min. 12,8 °C 61 % 1011,4 hPa 9,7 °C 12,8 °C -- -- -- -- -- 10,4 °C 32,0 °C 0
Zeit 08:00 12:45 09:05 06:25 08:00 -- -- -- -- -- 06:35 06:15 05:55
Max. 20,4 °C 92 % 1016,9 hPa 13,7 °C 20,4 °C 0,0 mm 15,6 km/h 25,5 km/h -- 100 % 23,9 °C 44,0 °C 4
Zeit 13:20 08:00 01:15 10:50 13:20 08:00 14:55 14:40 -- 10:55 12:25 13:15 10:50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 08:00
Sonne Tag: 20 Minuten
Sonne 24h: 5:40 Stunden
ø-Temp. Tag: 13,3 °C
min-Temp. Tag: 12,9 °C um 06:25
max-Temp. Tag: 13,8 °C um 00:00
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 07:20 (-2h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
08:00 200 m 2100 m 12,1 °C 9 km 0 14,8 °C
09:00 300 m 2200 m 13,0 °C 11 km 0 16,5 °C
10:00 300 m 2400 m 14,0 °C 12 km 0 18,2 °C
11:00 500 m 2600 m 14,8 °C 18 km 0 20,2 °C
12:00 700 m 2700 m 15,5 °C 21 km 0 21,6 °C
13:00 900 m 2600 m 14,8 °C 28 km 0 21,3 °C
14:00 800 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 20,7 °C
15:00 800 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 20,6 °C
16:00 900 m 2700 m 15,2 °C 27 km 0 21,8 °C
17:00 900 m 2700 m 15,1 °C 27 km 0 21,7 °C
18:00 900 m 2400 m 13,8 °C 27 km 0 19,5 °C
19:00 700 m 2300 m 13,3 °C 23 km 0 18,3 °C
20:00 500 m 2100 m 12,1 °C 17 km 0 15,9 °C
21:00 500 m 2200 m 12,4 °C 16 km 0 16,3 °C
22:00 500 m 2200 m 12,4 °C 15 km 0 16,3 °C
23:00 500 m 2200 m 12,4 °C 14 km 0 16,3 °C
00:00 500 m 2100 m 12,0 °C 14 km 0 15,5 °C
01:00 400 m 2000 m 11,9 °C 7 km 0 15,2 °C
02:00 400 m 2000 m 11,5 °C 7 km 0 14,6 °C
03:02 400 m 2000 m 11,6 °C 7 km 0 14,8 °C
04:00 400 m 2000 m 11,5 °C 6 km 0 14,5 °C
05:00 400 m 2000 m 11,7 °C 12 km 0 14,8 °C
06:00 400 m 2000 m 11,5 °C 14 km 0 14,7 °C
07:00 400 m 1900 m 11,1 °C 15 km 0 14,0 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 500 m 2300 m 13,0 °C 16 km 0 17,3 °C
Min. 200 m 1900 m 11,1 °C 5 km 0 14,0 °C
Zeit 08:00 06:35 06:35 08:30 08:00 06:35
Max. 1000 m 2800 m 15,8 °C 30 km 0 23,1 °C
Zeit 12:50 13:20 13:20 12:50 08:00 13:25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 400 m 2000 m 11,6 °C 10 km 0 14,7 °C
Min. 400 m 1900 m 11,1 °C 6 km 0 14,0 °C
Zeit 00:25 06:35 06:35 03:50 00:00 06:35
Max. 500 m 2100 m 12,0 °C 15 km 0 15,5 °C
Zeit 00:00 00:00 00:00 07:00 00:00 00:00
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 18.09.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 13,8 °C 83 % 1011,3 hPa 11,0 °C 13,8 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S 0 % 13,4 °C 34,0 °C 1 0
01:00 13,6 °C 83 % 1010,7 hPa 10,8 °C 13,6 °C 0,0 mm 10,4 km/h 14,1 km/h S-SW 0 % 11,9 °C 34,0 °C 1 0
02:00 14,1 °C 78 % 1010,4 hPa 10,3 °C 14,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S-SW 0 % 13,4 °C 34,0 °C 1 0
03:02 14,3 °C 78 % 1010,3 hPa 10,5 °C 14,3 °C 0,0 mm 12,5 km/h 15,1 km/h SW 0 % 12,1 °C 34,0 °C 1 0
04:00 13,6 °C 83 % 1010,6 hPa 10,8 °C 13,6 °C 0,0 mm 10,4 km/h 12,5 km/h SW 0 % 11,9 °C 34,0 °C 2 0
05:00 12,9 °C 92 % 1011,4 hPa 11,6 °C 12,9 °C 0,0 mm 6,2 km/h 6,2 km/h S-SW 0 % 12,6 °C 34,0 °C 3 0
06:00 13,2 °C 91 % 1011,1 hPa 11,8 °C 13,2 °C 0,0 mm 5,2 km/h 8,3 km/h S-SW 0 % 13,1 °C 35,0 °C 2 0
07:00 12,7 °C 91 % 1011,3 hPa 11,3 °C 12,7 °C 0,0 mm 5,2 km/h 9,4 km/h S-SW 5 % 12,1 °C 34,0 °C 2 5
08:00 12,8 °C 92 % 1012,0 hPa 11,5 °C 12,8 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,7 km/h SW 5 % 12,9 °C 34,0 °C 2 5
09:00 14,4 °C 87 % 1011,5 hPa 12,3 °C 14,4 °C 0,0 mm 3,6 km/h 4,2 km/h W 46 % 15,1 °C 36,0 °C 3 35
10:00 15,7 °C 85 % 1011,7 hPa 13,2 °C 15,7 °C 0,0 mm 0,0 km/h 2,1 km/h S 84 % 17,5 °C 39,0 °C 4 60
11:00 17,3 °C 77 % 1012,2 hPa 13,2 °C 17,3 °C 0,0 mm 6,2 km/h 10,9 km/h W-SW 100 % 20,1 °C 41,0 °C 4 50
12:00 18,9 °C 69 % 1013,0 hPa 13,1 °C 18,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,9 km/h SW 100 % 23,3 °C 43,0 °C 4 60
13:00 19,3 °C 65 % 1012,7 hPa 12,6 °C 19,3 °C 0,0 mm 4,2 km/h 14,1 km/h W 86 % 21,0 °C 41,0 °C 3 60
14:00 18,3 °C 66 % 1013,3 hPa 11,8 °C 18,3 °C 0,0 mm 6,2 km/h 18,2 km/h O-SO 49 % 19,3 °C 41,0 °C 4 30
15:00 18,6 °C 66 % 1013,4 hPa 12,1 °C 18,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 17,2 km/h W-SW 19 % 17,0 °C 40,0 °C 2 0
16:00 19,1 °C 63 % 1013,7 hPa 11,9 °C 19,1 °C 0,0 mm 5,2 km/h 5,2 km/h SW 0 % 20,0 °C 42,0 °C 3 0
17:00 19,3 °C 62 % 1014,0 hPa 11,8 °C 19,3 °C 0,0 mm 9,9 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % 19,1 °C 42,0 °C 3 0
18:00 17,6 °C 65 % 1014,4 hPa 10,9 °C 17,6 °C 0,0 mm 5,7 km/h 5,7 km/h W-SW 0 % 16,4 °C 38,0 °C 3 0
19:00 16,3 °C 68 % 1014,9 hPa 10,4 °C 16,3 °C 0,0 mm 3,1 km/h 6,2 km/h SW 16 % 15,9 °C 36,0 °C 2 25
20:00 14,5 °C 76 % 1015,2 hPa 10,3 °C 14,5 °C 0,0 mm 6,8 km/h 14,6 km/h S 0 % 13,6 °C 34,0 °C 2 0
21:00 14,8 °C 76 % 1015,8 hPa 10,6 °C 14,8 °C 0,0 mm 5,2 km/h 6,2 km/h SW 0 % 14,1 °C 35,0 °C 1 0
22:00 14,7 °C 76 % 1016,3 hPa 10,5 °C 14,7 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h W-SW 0 % 14,6 °C 35,0 °C 1 0
23:00 14,6 °C 77 % 1016,6 hPa 10,6 °C 14,6 °C 0,0 mm 3,6 km/h 10,4 km/h SW 0 % 14,4 °C 35,0 °C 1 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 15,6 °C 77 % 1012,9 hPa 11,4 °C 15,6 °C 0,0 mm-S 5,5 km/h 9,3 km/h S-SW 22 % 15,7 °C 36,9 °C 2 5:30 Stunden
Min. 12,5 °C 61 % 1010,3 hPa 10,1 °C 12,5 °C -- -- -- -- -- 11,4 °C 33,0 °C 1
Zeit 07:35 12:45 02:10 19:35 07:35 -- -- -- -- -- 06:15 07:25 02:20
Max. 20,4 °C 92 % 1016,8 hPa 13,7 °C 20,4 °C 0,0 mm 15,6 km/h 25,5 km/h -- 100 % 23,9 °C 44,0 °C 4
Zeit 13:20 04:45 23:30 10:50 13:20 00:00 14:55 14:40 -- 10:55 12:25 13:15 10:50
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 5:30 Stunden
ø-Temp. Tag: 15,6 °C
min-Temp. Tag: 12,5 °C um 07:35
max-Temp. Tag: 20,4 °C um 13:20
Bienenflug
Intensität Tag: 1,4 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 18.09.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 400 m 2100 m 12,2 °C 11 km 0 % 15,5 °C
01:00 400 m 2100 m 12,0 °C 11 km 0 % 15,2 °C
02:00 500 m 2100 m 12,1 °C 14 km 0 % 15,6 °C
03:02 500 m 2100 m 12,1 °C 14 km 0 % 15,9 °C
04:00 400 m 2100 m 12,2 °C 11 km 0 % 15,5 °C
05:00 200 m 2100 m 12,2 °C 8 km 0 % 14,9 °C
06:00 200 m 2100 m 12,4 °C 5 km 0 % 15,3 °C
07:00 200 m 2000 m 12,0 °C 9 km 0 % 14,7 °C
08:00 200 m 2100 m 12,1 °C 9 km 0 % 14,8 °C
09:00 300 m 2200 m 13,0 °C 11 km 0 % 16,5 °C
10:00 300 m 2400 m 14,0 °C 12 km 0 % 18,2 °C
11:00 500 m 2600 m 14,8 °C 18 km 0 % 20,2 °C
12:00 700 m 2700 m 15,5 °C 21 km 0 % 21,6 °C
13:00 900 m 2600 m 14,8 °C 28 km 0 % 21,3 °C
14:00 800 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 % 20,7 °C
15:00 800 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 % 20,6 °C
16:00 900 m 2700 m 15,2 °C 27 km 0 % 21,8 °C
17:00 900 m 2700 m 15,1 °C 27 km 0 % 21,7 °C
18:00 900 m 2400 m 13,8 °C 27 km 0 % 19,5 °C
19:00 700 m 2300 m 13,3 °C 23 km 0 % 18,3 °C
20:00 500 m 2100 m 12,1 °C 17 km 0 % 15,9 °C
21:00 500 m 2200 m 12,4 °C 16 km 0 % 16,3 °C
22:00 500 m 2200 m 12,4 °C 15 km 0 % 16,3 °C
23:00 500 m 2200 m 12,4 °C 14 km 0 % 16,3 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 500 m 2300 m 13,2 °C 17 km 0 % 17,6 °C
Min. 200 m 2000 m 11,7 °C 4 km 0 % 14,3 °C
Zeit 04:20 01:10 07:40 04:30 00:00 07:40
Max. 1000 m 2800 m 15,8 °C 30 km 0 % 23,1 °C
Zeit 12:50 13:20 13:20 12:50 00:00 13:25
|
Monats-Template
Monatswetter: September 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16,6 °C 85 % 1016,4 hPa 13,9 °C 16,6 °C 7,0 mm 3,5 km/h 6,8 km/h SW 1,08 h 134 W/m² 17,6 °C 40,9 °C 26 %
02 16,1 °C 81 % 1020,3 hPa 12,5 °C 16,1 °C 0,3 mm 3,4 km/h 6,4 km/h S-SW 4,50 h 265 W/m² 16,9 °C 38,5 °C 17 %
03 16,6 °C 84 % 1016,6 hPa 13,9 °C 16,6 °C 0,8 mm 8,5 km/h 13,1 km/h S-SW 0,75 h 104 W/m² 16,5 °C 41,1 °C 24 %
04 16,8 °C 93 % 1009,4 hPa 15,7 °C 16,8 °C 24,3 mm 6,7 km/h 11,2 km/h S-SW 0,58 h 36 W/m² 17,4 °C 44,4 °C 35 %
05 14,8 °C 87 % 1014,2 hPa 12,7 °C 14,8 °C 1,6 mm 5,5 km/h 11,4 km/h W-SW 3,00 h 201 W/m² 15,2 °C 37,6 °C 19 %
06 14,3 °C 82 % 1025,1 hPa 11,0 °C 14,3 °C 0,0 mm 1,8 km/h 5,1 km/h NW 6,67 h 337 W/m² 14,9 °C 34,1 °C 9 %
07 15,9 °C 76 % 1022,2 hPa 11,5 °C 15,9 °C 0,0 mm 11,7 km/h 16,5 km/h S-SO 3,42 h 124 W/m² 14,4 °C 37,2 °C 13 %
08 19,4 °C 78 % 1011,6 hPa 15,3 °C 19,4 °C 0,0 mm 5,1 km/h 8,3 km/h S-SW 5,00 h 284 W/m² 20,9 °C 46,5 °C 33 %
09 17,7 °C 73 % 1008,3 hPa 12,6 °C 17,7 °C 0,0 mm 4,6 km/h 8,8 km/h SW 2,75 h 215 W/m² 18,3 °C 40,6 °C 19 %
10 13,7 °C 76 % 1017,8 hPa 9,3 °C 13,7 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,3 km/h W-NW 5,17 h 282 W/m² 14,1 °C 32,0 °C 2 %
11 14,1 °C 72 % 1022,0 hPa 9,0 °C 14,1 °C 0,0 mm 3,3 km/h 5,6 km/h S-SO 1,25 h 94 W/m² 13,6 °C 32,0 °C 2 %
12 16,3 °C 73 % 1023,1 hPa 11,3 °C 16,3 °C 0,0 mm 1,7 km/h 3,9 km/h S-SW 3,08 h 178 W/m² 17,1 °C 37,4 °C 12 %
13 16,4 °C 90 % 1020,4 hPa 14,6 °C 16,4 °C 1,6 mm 3,6 km/h 6,1 km/h SW 0,50 h 64 W/m² 17,5 °C 42,3 °C 27 %
14 14,7 °C 81 % 1024,5 hPa 11,3 °C 14,7 °C 0,3 mm 2,2 km/h 4,8 km/h NW 5,00 h 277 W/m² 15,4 °C 35,6 °C 12 %
15 16,5 °C 79 % 1020,3 hPa 12,6 °C 16,4 °C 0,0 mm 6,6 km/h 10,0 km/h S-SO 4,00 h 172 W/m² 16,6 °C 39,6 °C 20 %
16 16,2 °C 88 % 1013,5 hPa 14,1 °C 16,2 °C 12,7 mm 2,3 km/h 4,5 km/h S-SO 1,00 h 53 W/m² 17,2 °C 41,3 °C 26 %
17 14,2 °C 85 % 1014,3 hPa 11,6 °C 14,2 °C 0,3 mm 6,2 km/h 10,0 km/h S-SW 4,58 h 233 W/m² 14,4 °C 35,7 °C 12 %
18 15,6 °C 77 % 1012,9 hPa 11,4 °C 15,6 °C 0,0 mm 5,4 km/h 9,3 km/h S-SW 5,50 h 285 W/m² 15,7 °C 36,9 °C 11 %
19 13,8 °C 79 % 1016,8 hPa 10,2 °C 13,8 °C 0,0 mm 5,0 km/h 8,1 km/h SW 0,00 h 0 W/m² 13,3 °C 33,3 °C 7 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 15,8 °C 81 % 1017,4 hPa 12,3 °C 15,8 °C 2,6 mm 4,7 km/h 8,1 km/h S-SW 3,04 h 186 W/m² 16,2 °C 38,3 °C 17 %
Min. 8,5 °C 49 % 1002,4 hPa 6,5 °C 8,2 °C -- -- -- -- -- -- 0,0 °C 0,0 °C 0 %
Tag 11 11 9 11 15 -- -- -- -- -- -- 1 1 1
Max. 25,8 °C 98 % 1027,4 hPa 19,0 °C 25,8 °C 24,3 mm 30,7 km/h 51,5 km/h S-SW 6,67 h 693 W/m² 29,4 °C 59,0 °C 80 %
Tag 8 2 6 4 8 4 7 3 -- 2 8 8 8 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time Regenrate Time
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23,8 °C 16:25 16,4 °C 12:15 25,5 °C 12:35 31,2 km/h 17:25 51,0 °C 16:25 80 % 17:25 34,2 mm/h 17:25
02 22,6 °C 16:50 15,6 °C 10:25 24,3 °C 12:35 19,3 km/h 13:45 47,0 °C 15:50 32 % 10:25 1,6 mm/h 05:40
03 21,3 °C 14:30 16,3 °C 16:45 22,0 °C 16:40 51,5 km/h 12:50 48,0 °C 12:50 41 % 15:35 1,6 mm/h 08:05
04 21,8 °C 14:50 19,0 °C 14:50 22,5 °C 14:55 51,5 km/h 15:10 56,0 °C 14:50 79 % 15:55 38,8 mm/h 15:45
05 20,5 °C 14:40 14,7 °C 11:45 22,3 °C 14:40 43,2 km/h 12:10 46,0 °C 14:35 67 % 15:40 4,7 mm/h 15:40
06 20,3 °C 15:30 13,8 °C 13:40 23,5 °C 13:50 32,8 km/h 06:05 44,0 °C 13:40 27 % 16:10 0,0 mm/h 00:00
07 23,1 °C 15:55 14,6 °C 15:45 21,9 °C 15:45 41,6 km/h 15:00 49,0 °C 15:45 40 % 17:20 0,0 mm/h 00:00
08 25,8 °C 17:00 18,8 °C 16:25 29,4 °C 12:05 27,6 km/h 11:40 59,0 °C 16:15 55 % 19:10 0,0 mm/h 00:00
09 21,2 °C 13:15 16,1 °C 01:50 25,4 °C 13:05 34,4 km/h 01:50 49,0 °C 02:20 39 % 03:35 0,0 mm/h 00:00
10 19,6 °C 13:40 11,1 °C 11:00 21,9 °C 13:40 29,7 km/h 17:20 39,0 °C 13:35 8 % 11:50 0,0 mm/h 00:00
11 20,7 °C 13:30 12,3 °C 12:05 21,0 °C 13:15 20,3 km/h 11:15 40,0 °C 11:55 14 % 11:55 0,0 mm/h 00:00
12 22,1 °C 15:15 15,2 °C 11:10 23,8 °C 10:20 20,3 km/h 15:55 46,0 °C 15:15 29 % 10:20 0,0 mm/h 00:00
13 20,8 °C 16:00 17,4 °C 12:50 23,3 °C 15:30 18,7 km/h 15:25 51,0 °C 15:05 42 % 12:55 1,6 mm/h 00:55
14 19,6 °C 14:35 15,2 °C 00:40 22,1 °C 13:55 28,1 km/h 08:50 42,0 °C 00:00 30 % 00:45 1,6 mm/h 01:45
15 24,8 °C 15:15 17,1 °C 17:40 27,1 °C 14:20 25,0 km/h 16:45 55,0 °C 15:15 47 % 19:00 0,0 mm/h 00:00
16 19,5 °C 17:15 16,3 °C 14:30 22,3 °C 14:15 25,0 km/h 01:55 47,0 °C 14:10 37 % 18:15 24,9 mm/h 07:40
17 20,1 °C 15:30 13,7 °C 11:10 22,1 °C 13:50 32,3 km/h 13:55 44,0 °C 15:25 21 % 10:50 1,6 mm/h 01:25
18 20,4 °C 13:20 13,7 °C 10:50 23,9 °C 12:25 25,5 km/h 14:40 44,0 °C 13:15 22 % 10:50 0,0 mm/h 00:00
