|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 10. Mai 2026 10:10 (-2h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
bewölkt -> 5/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 10:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 18 - 36h:
Regen, weniger beständig
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Hoch/Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: ztw. windig (gleichbleibend), leichte(r) Regen möglich [?], wechselhafte Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, vereinz. sonnige Abschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: +2,8 °C) |
nachts |
Min.(02:38) |
Max.(16:44) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: -6 %) |
Min.(16:49) |
Max.(06:34) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(12:00) |
Max.(05:55) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(01:49) |
Max.(10:08) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(10:10) |
Max.(01:50) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(02:57) |
Max.(16:44) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:57) |
Max.(16:38) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(10:03) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(10:09) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 135 ° / SO |
dominierend SO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(20:57) |
Max.(11:59) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Solarstrahlung |
aktuell 766 W/m² |
erreichbares Maximum (13:02) 944 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarstrahlung |
aktuell 278 W/m² |
Wert für Sonnenschein ab 552 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. UV-Strahlung |
aktuell 4,7 UV-I |
erreichbares Maximum (13:02) 7,1 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Strahlung |
aktuell 0,6 UV-I |
max. (08:10) 0,9 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter freiem Himmel |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
heute 2:56 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 10:05 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 15,8 °C 55 % 1026,9 hPa 6,8 °C 15,8 °C 0,0 mm 0,5 km/h 0,5 km/h S-SW 49 % 17,9 °C 31,0 °C 0 0
12:00 14,9 °C 58 % 1026,9 hPa 6,7 °C 14,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SO 100 % 18,6 °C 31,0 °C 0 25
13:00 15,4 °C 59 % 1026,7 hPa 7,4 °C 15,4 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,2 km/h SO 76 % 18,4 °C 31,0 °C 0 25
14:00 15,6 °C 55 % 1026,4 hPa 6,6 °C 15,6 °C 0,0 mm 2,6 km/h 6,2 km/h SW 97 % 19,1 °C 32,0 °C 0 40
15:00 17,1 °C 57 % 1026,3 hPa 8,5 °C 17,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 5,2 km/h O-SO 97 % 19,1 °C 33,0 °C 0 45
16:00 16,1 °C 54 % 1025,5 hPa 6,8 °C 16,1 °C 0,0 mm 1,6 km/h 1,6 km/h S-SO 81 % 19,0 °C 32,0 °C 0 50
17:00 17,4 °C 52 % 1025,1 hPa 7,4 °C 17,4 °C 0,0 mm 1,6 km/h 6,2 km/h SO 38 % 18,4 °C 34,0 °C 0 0
18:00 16,1 °C 55 % 1024,6 hPa 7,1 °C 16,1 °C 0,0 mm 2,1 km/h 6,2 km/h SO 19 % 17,0 °C 32,0 °C 0 0
19:00 16,1 °C 54 % 1024,1 hPa 6,8 °C 16,1 °C 0,0 mm 2,6 km/h 6,2 km/h NO 11 % 15,6 °C 32,0 °C 0 0
20:00 12,8 °C 64 % 1023,9 hPa 6,2 °C 12,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 32 % 13,3 °C 28,0 °C 0 50
21:00 10,2 °C 74 % 1023,6 hPa 5,8 °C 10,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 9,4 °C 25,0 °C 0 35
22:00 9,6 °C 76 % 1024,0 hPa 5,6 °C 9,6 °C 0,0 mm 0,5 km/h 4,7 km/h O-NO 0 % 8,3 °C 24,0 °C 0 0
23:00 8,9 °C 74 % 1023,8 hPa 4,5 °C 8,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 0 % 7,8 °C 22,0 °C 0 0
00:00 8,0 °C 75 % 1024,1 hPa 3,8 °C 8,0 °C 0,0 mm 0,5 km/h 4,7 km/h O 0 % 6,8 °C 21,0 °C 0 0
01:00 7,2 °C 76 % 1023,6 hPa 3,3 °C 7,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 0 % 5,8 °C 20,0 °C 0 0
02:00 6,1 °C 79 % 1022,9 hPa 2,7 °C 6,1 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 0 % 4,6 °C 18,0 °C 0 0
03:02 6,4 °C 81 % 1022,1 hPa 3,4 °C 6,4 °C 0,0 mm 2,1 km/h 4,7 km/h SO 0 % 4,6 °C 19,0 °C 0 0
04:00 7,8 °C 78 % 1021,4 hPa 4,2 °C 7,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h N 0 % 6,8 °C 21,0 °C 0 0
05:00 7,7 °C 80 % 1020,6 hPa 4,5 °C 7,7 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SO 0 % 6,6 °C 21,0 °C 0 0
06:00 7,2 °C 83 % 1020,5 hPa 4,5 °C 7,2 °C 0,0 mm 3,1 km/h 6,2 km/h S-SO 24 % 5,8 °C 21,0 °C 0 35
07:00 10,2 °C 79 % 1020,3 hPa 6,7 °C 10,2 °C 0,0 mm 3,1 km/h 3,1 km/h SO 73 % 8,9 °C 25,0 °C 0 60
08:00 13,1 °C 74 % 1020,5 hPa 8,6 °C 13,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 10,9 km/h SO 65 % 13,6 °C 30,0 °C 0 60
09:00 14,1 °C 71 % 1020,0 hPa 8,9 °C 14,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 8,8 km/h S-SO 22 % 12,6 °C 32,0 °C 0 25
10:00 16,6 °C 66 % 1019,8 hPa 10,2 °C 16,6 °C 0,0 mm 12,0 km/h 22,9 km/h SO 19 % 14,1 °C 32,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 12,3 °C 67 % 1023,7 hPa 6,1 °C 12,3 °C 0,0 mm-S 1,6 km/h 3,5 km/h SO 33 % 12,3 °C 27,1 °C 0 7:30 Stunden
Min. 5,9 °C 49 % 1019,7 hPa 2,5 °C 4,9 °C -- -- -- -- -- 0,0 °C 18,0 °C 0
Zeit 02:50 16:45 09:40 01:45 02:55 -- -- -- -- -- 06:05 01:25 10:00
Max. 19,0 °C 84 % 1027,0 hPa 10,3 °C 19,0 °C 0,0 mm 12,0 km/h 22,9 km/h -- 100 % 20,0 °C 36,0 °C 0
Zeit 16:40 06:20 11:35 09:40 16:40 11:00 10:00 10:00 -- 11:45 15:35 16:35 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 11:00
Sonne Tag: 3:00 Stunden
Sonne 24h: 7:30 Stunden
ø-Temp. Tag: 9,3 °C
min-Temp. Tag: 5,9 °C um 02:50
max-Temp. Tag: 16,7 °C um 10:05
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,4 lf
Flugzeit Tag: 1:20 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 10:10 (-2h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 1000 m 2000 m 11,2 °C 32 km 0 15,7 °C
12:00 1100 m 1800 m 10,7 °C 34 km 0 15,0 °C
13:00 1000 m 1900 m 11,0 °C 31 km 0 15,3 °C
14:00 1000 m 1900 m 11,1 °C 33 km 0 15,6 °C
15:00 1100 m 2000 m 11,5 °C 36 km 0 16,5 °C
16:00 1100 m 2000 m 11,3 °C 36 km 0 16,1 °C
17:00 1200 m 2200 m 12,3 °C 37 km 0 18,0 °C
18:00 1200 m 2000 m 11,4 °C 36 km 0 16,4 °C
19:00 1200 m 2000 m 11,3 °C 36 km 0 16,3 °C
20:00 800 m 1700 m 9,7 °C 28 km 0 12,9 °C
21:00 600 m 1300 m 7,9 °C 21 km 0 9,8 °C
22:00 500 m 1300 m 7,4 °C 18 km 0 8,9 °C
23:00 600 m 1200 m 6,8 °C 18 km 0 8,0 °C
00:00 500 m 1000 m 6,1 °C 17 km 0 7,0 °C
01:00 500 m 900 m 5,4 °C 15 km 0 6,0 °C
02:00 400 m 800 m 4,5 °C 14 km 0 4,6 °C
03:02 400 m 800 m 4,7 °C 13 km 0 4,8 °C
04:00 500 m 1100 m 6,3 °C 15 km 0 7,2 °C
05:00 400 m 1000 m 6,2 °C 12 km 0 6,9 °C
06:00 300 m 1000 m 5,9 °C 12 km 0 6,3 °C
07:00 400 m 1400 m 8,1 °C 15 km 1 9,7 °C
08:00 600 m 1800 m 10,4 °C 19 km 0 13,3 °C
09:00 600 m 1900 m 11,1 °C 20 km 2 14,5 °C
10:00 600 m 1900 m 11,1 °C 20 km 2 14,5 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 800 m 1600 m 9,1 °C 25 km 0 12,0 °C
Min. 300 m 800 m 4,5 °C 12 km 0 4,5 °C
Zeit 06:00 01:20 01:50 04:40 11:00 02:40
Max. 1400 m 2300 m 13,1 °C 41 km 2 19,5 °C
Zeit 16:50 16:40 16:45 16:50 08:50 16:45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 500 m 1200 m 7,2 °C 16 km 0 8,6 °C
Min. 300 m 800 m 4,5 °C 12 km 0 4,5 °C
Zeit 06:00 01:20 01:50 04:40 00:00 02:40
Max. 800 m 2300 m 13,0 °C 24 km 2 18,0 °C
Zeit 10:10 10:10 10:10 10:10 08:50 10:10
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 09.05.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 3,8 °C 85 % 1026,1 hPa 1,5 °C 3,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 2,3 °C 15,0 °C 0 0
01:00 3,4 °C 87 % 1025,9 hPa 1,4 °C 3,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 1,8 °C 15,0 °C 0 0
02:00 2,9 °C 91 % 1025,5 hPa 1,6 °C 2,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 1,0 °C 14,0 °C 0 0
03:02 2,9 °C 92 % 1025,3 hPa 1,7 °C 2,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 1,3 °C 14,0 °C 0 0
04:00 2,8 °C 93 % 1025,2 hPa 1,8 °C 2,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 1,0 °C 14,0 °C 0 0
05:00 2,2 °C 93 % 1025,3 hPa 1,2 °C 2,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 0 % 0,4 °C 13,0 °C 0 0
06:00 2,5 °C 93 % 1025,1 hPa 1,5 °C 2,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 14 % 0,8 °C 14,0 °C 0 35
07:00 5,4 °C 94 % 1025,9 hPa 4,5 °C 5,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h NO 95 % 6,1 °C 18,0 °C 0 60
08:00 9,1 °C 91 % 1026,4 hPa 7,7 °C 9,1 °C 0,0 mm 0,5 km/h 0,5 km/h O-NO 100 % 10,9 °C 26,0 °C 0 60
09:00 11,4 °C 79 % 1027,0 hPa 7,9 °C 11,4 °C 0,0 mm 0,5 km/h 0,5 km/h O-NO 100 % 12,4 °C 27,0 °C 0 60
10:00 14,6 °C 62 % 1027,0 hPa 7,4 °C 14,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-SO 65 % 16,3 °C 31,0 °C 0 35
11:00 15,8 °C 55 % 1026,9 hPa 6,8 °C 15,8 °C 0,0 mm 0,5 km/h 0,5 km/h S-SW 49 % 17,9 °C 31,0 °C 0 0
12:00 14,9 °C 58 % 1026,9 hPa 6,7 °C 14,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SO 100 % 18,6 °C 31,0 °C 0 25
13:00 15,4 °C 59 % 1026,7 hPa 7,4 °C 15,4 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,2 km/h SO 76 % 18,4 °C 31,0 °C 0 25
14:00 15,6 °C 55 % 1026,4 hPa 6,6 °C 15,6 °C 0,0 mm 2,6 km/h 6,2 km/h SW 97 % 19,1 °C 32,0 °C 0 40
15:00 17,1 °C 57 % 1026,3 hPa 8,5 °C 17,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 5,2 km/h O-SO 97 % 19,1 °C 33,0 °C 0 45
16:00 16,1 °C 54 % 1025,5 hPa 6,8 °C 16,1 °C 0,0 mm 1,6 km/h 1,6 km/h S-SO 81 % 19,0 °C 32,0 °C 0 50
17:00 17,4 °C 52 % 1025,1 hPa 7,4 °C 17,4 °C 0,0 mm 1,6 km/h 6,2 km/h SO 38 % 18,4 °C 34,0 °C 0 0
18:00 16,1 °C 55 % 1024,6 hPa 7,1 °C 16,1 °C 0,0 mm 2,1 km/h 6,2 km/h SO 19 % 17,0 °C 32,0 °C 0 0
19:00 16,1 °C 54 % 1024,1 hPa 6,8 °C 16,1 °C 0,0 mm 2,6 km/h 6,2 km/h NO 11 % 15,6 °C 32,0 °C 0 0
20:00 12,8 °C 64 % 1023,9 hPa 6,2 °C 12,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 32 % 13,3 °C 28,0 °C 0 50
21:00 10,2 °C 74 % 1023,6 hPa 5,8 °C 10,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-NO 0 % 9,4 °C 25,0 °C 0 35
22:00 9,6 °C 76 % 1024,0 hPa 5,6 °C 9,6 °C 0,0 mm 0,5 km/h 4,7 km/h O-NO 0 % 8,3 °C 24,0 °C 0 0
23:00 8,9 °C 74 % 1023,8 hPa 4,5 °C 8,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O 0 % 7,8 °C 22,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 10,5 °C 72 % 1025,5 hPa 5,3 °C 10,5 °C 0,0 mm-S 0,7 km/h 2,1 km/h O-NO 39 % 10,8 °C 24,7 °C 0 8:40 Stunden
Min. 2,2 °C 49 % 1023,5 hPa 1,2 °C 2,2 °C -- -- -- -- -- 0,3 °C 13,0 °C 0
Zeit 04:55 16:45 23:35 04:55 04:55 -- -- -- -- -- 05:15 04:45 00:00
Max. 19,0 °C 95 % 1027,0 hPa 8,6 °C 19,0 °C 0,0 mm 8,3 km/h 15,6 km/h -- 100 % 20,0 °C 36,0 °C 0
Zeit 16:40 06:45 08:50 16:35 16:40 00:00 11:05 19:25 -- 07:05 15:35 16:35 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 8:40 Stunden
ø-Temp. Tag: 10,4 °C
min-Temp. Tag: 2,2 °C um 04:55
max-Temp. Tag: 19,0 °C um 16:40
Bienenflug
Intensität Tag: 1,4 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 09.05.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 300 m 500 m 2,9 °C 12 km 0 % 2,2 °C
01:00 300 m 500 m 2,7 °C 10 km 0 % 1,7 °C
02:00 200 m 400 m 2,3 °C 5 km 0 % 1,1 °C
03:02 200 m 400 m 2,4 °C 9 km 0 % 1,2 °C
04:00 100 m 400 m 2,4 °C 5 km 0 % 1,1 °C
05:00 100 m 300 m 1,8 °C 4 km 0 % 0,3 °C
06:00 100 m 400 m 2,1 °C 6 km 0 % 0,7 °C
07:00 100 m 800 m 4,7 °C 10 km 0 % 4,1 °C
08:00 100 m 1400 m 8,3 °C 6 km 0 % 9,2 °C
09:00 400 m 1600 m 9,4 °C 17 km 0 % 11,4 °C
10:00 800 m 1900 m 10,7 °C 28 km 0 % 14,5 °C
11:00 1000 m 2000 m 11,2 °C 32 km 0 % 15,7 °C
12:00 1100 m 1800 m 10,7 °C 34 km 0 % 15,0 °C
13:00 1000 m 1900 m 11,0 °C 31 km 0 % 15,3 °C
14:00 1000 m 1900 m 11,1 °C 33 km 0 % 15,6 °C
15:00 1100 m 2000 m 11,5 °C 36 km 0 % 16,5 °C
16:00 1100 m 2000 m 11,3 °C 36 km 0 % 16,1 °C
17:00 1200 m 2200 m 12,3 °C 37 km 0 % 18,0 °C
18:00 1200 m 2000 m 11,4 °C 36 km 0 % 16,4 °C
19:00 1200 m 2000 m 11,3 °C 36 km 0 % 16,3 °C
20:00 800 m 1700 m 9,7 °C 28 km 0 % 12,9 °C
21:00 600 m 1300 m 7,9 °C 21 km 0 % 9,8 °C
22:00 500 m 1300 m 7,4 °C 18 km 0 % 8,9 °C
23:00 600 m 1200 m 6,8 °C 18 km 0 % 8,0 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 700 m 1300 m 7,7 °C 22 km 0 % 9,9 °C
Min. 100 m 300 m 1,8 °C 4 km 0 % 0,3 °C
Zeit 03:40 04:50 05:00 04:45 00:00 05:00
Max. 1400 m 2300 m 13,1 °C 41 km 0 % 19,5 °C
Zeit 16:50 16:40 16:45 16:50 00:00 16:45
|
Monats-Template
Monatswetter: Mai 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 14,3 °C 58 % 1032,8 hPa 5,4 °C 14,2 °C 0,0 mm 2,0 km/h 3,8 km/h NW 13,08 h 510 W/m² 14,6 °C 28,6 °C 1 %
02 18,9 °C 47 % 1025,3 hPa 6,9 °C 18,9 °C 0,0 mm 9,9 km/h 13,7 km/h S-SO 11,25 h 454 W/m² 17,6 °C 34,6 °C 2 %
03 20,7 °C 47 % 1017,1 hPa 8,8 °C 20,7 °C 0,0 mm 5,1 km/h 8,2 km/h S-SW 9,25 h 426 W/m² 20,7 °C 38,7 °C 7 %
04 17,1 °C 67 % 1016,5 hPa 10,7 °C 17,1 °C 0,0 mm 3,1 km/h 6,1 km/h SW 2,08 h 128 W/m² 17,5 °C 37,5 °C 13 %
05 10,0 °C 94 % 1014,5 hPa 9,1 °C 10,0 °C 3,6 mm 0,3 km/h 1,0 km/h NO 1,92 h 123 W/m² 10,6 °C 28,2 °C 4 %
06 8,4 °C 96 % 1011,9 hPa 7,7 °C 8,3 °C 10,4 mm 1,1 km/h 3,2 km/h N-NO 0,83 h 128 W/m² 8,5 °C 25,1 °C 1 %
07 8,1 °C 78 % 1019,0 hPa 4,2 °C 8,0 °C 0,0 mm 2,3 km/h 5,0 km/h N-NO 7,75 h 406 W/m² 7,8 °C 21,3 °C 1 %
08 7,7 °C 74 % 1025,1 hPa 3,1 °C 7,6 °C 0,0 mm 1,3 km/h 3,3 km/h NO 8,17 h 415 W/m² 7,5 °C 20,0 °C 1 %
09 10,4 °C 72 % 1025,5 hPa 5,3 °C 10,4 °C 0,0 mm 0,7 km/h 2,1 km/h O-NO 8,67 h 400 W/m² 10,8 °C 24,7 °C 1 %
10 9,2 °C 77 % 1021,4 hPa 5,4 °C 9,1 °C 0,0 mm 2,6 km/h 4,9 km/h SO 3,00 h 164 W/m² 7,7 °C 23,2 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 12,5 °C 71 % 1020,9 hPa 6,6 °C 12,4 °C 1,4 mm 2,8 km/h 5,1 km/h S-SW 6,60 h 315 W/m² 12,3 °C 28,2 °C 3 %
Min. 1,3 °C 30 % 1009,7 hPa -0,5 °C 1,3 °C -- -- -- -- -- -- -0,9 °C 11,0 °C 0 %
Tag 8 2 6 8 8 -- -- -- -- -- -- 8 8 2
Max. 28,8 °C 98 % 1034,6 hPa 14,3 °C 28,8 °C 10,4 mm 27,6 km/h 33,8 km/h S-SO 13,08 h 916 W/m² 32,7 °C 52,0 °C 53 %
Tag 3 5 1 3 3 6 2 2 -- 1 8 3 3 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24,1 °C 17:10 9,7 °C 15:35 27,1 °C 16:35 16,1 km/h 14:00 42,0 °C 15:35 3 % 15:35
02 26,6 °C 15:45 11,1 °C 11:40 27,0 °C 16:45 33,8 km/h 13:30 45,0 °C 11:45 10 % 10:55
03 28,8 °C 13:45 14,3 °C 11:05 32,7 °C 13:25 27,1 km/h 14:15 52,0 °C 13:15 33 % 17:05
04 22,8 °C 16:20 14,0 °C 15:45 25,3 °C 16:15 26,5 km/h 09:20 47,0 °C 12:15 53 % 16:55
05 12,5 °C 12:05 11,6 °C 12:05 14,6 °C 11:45 12,0 km/h 10:40 34,0 °C 11:55 13 % 11:55
06 9,8 °C 10:35 9,5 °C 10:35 11,4 °C 11:15 28,1 km/h 23:25 29,0 °C 10:35 2 % 10:35
07 11,4 °C 15:25 7,2 °C 10:15 13,4 °C 14:35 30,2 km/h 12:35 26,0 °C 10:15 1 % 00:00
08 13,9 °C 13:30 6,9 °C 15:30 17,1 °C 13:35 22,4 km/h 11:05 29,0 °C 13:25 1 % 00:00
09 19,0 °C 16:40 8,6 °C 16:35 20,0 °C 15:35 15,6 km/h 19:25 36,0 °C 16:35 1 % 00:00
10 16,6 °C 09:55 10,3 °C 09:40 14,9 °C 08:15 22,9 km/h 10:00 32,0 °C 08:15 1 % 00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimalwerte
------------
Tag Temp. Time THSW Time
---------------------------------------------
01 4,6 °C 05:50 2,0 °C 05:35
02 10,4 °C 00:25 7,4 °C 05:15
03 11,5 °C 06:20 10,6 °C 06:05
04 10,2 °C 23:55 9,9 °C 23:30
05 8,6 °C 02:50 7,8 °C 03:02
06 6,4 °C 23:00 3,2 °C 23:25
07 4,0 °C 23:50 2,3 °C 23:45
08 1,3 °C 04:00 -0,9 °C 04:00
09 2,2 °C 04:55 0,3 °C 05:15
10 5,9 °C 02:50 0,0 °C 06:05
---------------------------------------------
Regensumme: 14,0 mm
Normalregen: 57,0 mm
STDV-Regen: -43,0 mm = 24,5 %
max. Regenrate: 4,7 mm/h
Datum RR: 6. 5. um 00:00
Sonnenstunden: 66:00 Stunden
Normalsonne: 235:18 h
STDV-Sonnenstd.: -169:18 h
Bienenflug
Flugzeit: 94:15 h
Intensität 0-5: 1,3 lf
|
Vormonats-Template
Monatswetter: April 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 6,2 °C 77 % 1027,8 hPa 2,1 °C 6,0 °C 0,5 mm 1,9 km/h 3,4 km/h S-SW 11,58 h 438 W/m² 5,6 °C 17,7 °C 1 %
02 6,8 °C 75 % 1019,7 hPa 2,4 °C 6,4 °C 0,3 mm 3,8 km/h 6,1 km/h S-SW 0,75 h 148 W/m² 4,9 °C 18,6 °C 1 %
03 5,9 °C 72 % 1017,9 hPa 1,1 °C 4,7 °C 0,0 mm 6,7 km/h 9,9 km/h W-NW 2,00 h 103 W/m² 3,0 °C 16,7 °C 1 %
04 9,4 °C 65 % 1017,3 hPa 3,0 °C 8,5 °C 0,5 mm 9,3 km/h 13,0 km/h W-NW 4,83 h 345 W/m² 7,2 °C 21,9 °C 1 %
05 10,3 °C 69 % 1015,9 hPa 4,8 °C 9,2 °C 0,0 mm 12,4 km/h 16,9 km/h S-SO 0,33 h 101 W/m² 7,0 °C 24,2 °C 1 %
06 7,3 °C 68 % 1024,2 hPa 1,5 °C 6,4 °C 1,0 mm 8,9 km/h 13,7 km/h W-NW 4,17 h 262 W/m² 4,9 °C 18,4 °C 1 %
07 6,5 °C 65 % 1029,2 hPa -0,3 °C 5,6 °C 0,0 mm 11,1 km/h 15,2 km/h W-NW 7,67 h 380 W/m² 3,1 °C 16,5 °C 1 %
08 4,9 °C 70 % 1033,2 hPa -0,4 °C 4,5 °C 0,0 mm 3,9 km/h 5,9 km/h N-NO 13,17 h 499 W/m² 3,6 °C 14,7 °C 1 %
09 3,3 °C 75 % 1029,4 hPa -1,2 °C 2,2 °C 0,0 mm 5,4 km/h 8,2 km/h N-NO 11,92 h 482 W/m² 1,5 °C 12,5 °C 1 %
10 3,6 °C 66 % 1022,3 hPa -2,6 °C 1,5 °C 0,0 mm 8,8 km/h 12,1 km/h SO 0,17 h 102 W/m² -0,0 °C 12,1 °C 1 %
