|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 28. November 2025 04:00 (-1h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dunkel -> 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 4:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 12 - 18h:
unbeständig, Regen
analysierte Wetterlage:
Hoch/Zwischenhoch leicht abschwächend, 12-24h Vorhersage: windig (gleichbleibend), überwiegend trocken, verbreitet leichte(r) Regenwahrscheinlichkeit [+], Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum aufklarend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: +0,2 °C) |
nachts |
Min.(08:49) |
Max.(12:19) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(12:36) |
Max.(05:00) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(12:21) |
Max.(09:39) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(15:59) |
Max.(03:58) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:00) |
Max.(00:10) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(16:05) |
Max.(14:03) |
Durchschnitt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(16:47) |
Max.(11:35) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(16:33) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(16:47) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 202 ° / S-SW |
dominierend S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(03:58) |
Max.(11:06) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag![]() Woche
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 03:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04:00 1,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,6 °C 1,0 °C 0,0 mm 2,1 km/h 4,7 km/h W-SW 0 % -1,1 °C 12,0 °C 0 0
05:00 0,9 °C 98 % 1017,7 hPa 0,6 °C -2,2 °C 0,0 mm 9,9 km/h 17,2 km/h SW 0 % -3,3 °C 11,0 °C 0 0
06:00 1,1 °C 98 % 1018,0 hPa 0,8 °C 1,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % -2,0 °C 11,0 °C 0 0
07:00 1,1 °C 98 % 1018,1 hPa 0,8 °C -0,2 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h SW 0 % -2,0 °C 12,0 °C 0 0
08:00 1,1 °C 98 % 1018,1 hPa 0,8 °C 1,1 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,7 km/h SW 0 % -1,6 °C 12,0 °C 0 0
09:00 0,8 °C 98 % 1018,4 hPa 0,5 °C -1,4 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,9 km/h SW 8 % -2,5 °C 11,0 °C 0 10
10:00 1,5 °C 98 % 1020,0 hPa 1,2 °C -1,6 °C 0,0 mm 10,4 km/h 14,6 km/h S 54 % -1,5 °C 12,0 °C 0 0
11:00 2,6 °C 94 % 1022,8 hPa 1,7 °C -0,5 °C 0,0 mm 11,5 km/h 22,9 km/h SW 100 % 0,9 °C 14,0 °C 0 50
12:00 3,1 °C 90 % 1022,6 hPa 1,6 °C -0,0 °C 0,0 mm 12,0 km/h 15,1 km/h S-SW 100 % 0,6 °C 14,0 °C 0 60
13:00 3,3 °C 87 % 1022,0 hPa 1,3 °C 1,1 °C 0,0 mm 8,3 km/h 15,1 km/h S 54 % 0,8 °C 14,0 °C 0 35
14:00 3,2 °C 87 % 1021,3 hPa 1,2 °C 0,3 °C 0,0 mm 10,9 km/h 16,1 km/h S-SW 24 % 1,1 °C 14,0 °C 0 0
15:00 2,9 °C 86 % 1020,4 hPa 0,8 °C -1,5 °C 0,0 mm 19,3 km/h 21,9 km/h S-SW 16 % -3,0 °C 13,0 °C 0 0
16:00 2,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,1 °C -2,8 °C 0,0 mm 20,8 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % -2,5 °C 12,0 °C 0 30
17:00 2,5 °C 86 % 1019,6 hPa 0,4 °C -1,2 °C 0,0 mm 14,1 km/h 18,2 km/h S 0 % -5,2 °C 13,0 °C 0 0
18:00 2,5 °C 86 % 1019,5 hPa 0,4 °C -2,3 °C 0,0 mm 21,3 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % -3,8 °C 13,0 °C 0 0
19:00 2,6 °C 86 % 1019,4 hPa 0,5 °C -1,8 °C 0,0 mm 18,7 km/h 31,8 km/h S 0 % -3,0 °C 13,0 °C 0 0
20:00 2,8 °C 86 % 1019,3 hPa 0,7 °C 0,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 14,6 km/h S-SO 0 % -3,8 °C 13,0 °C 0 0
21:00 2,9 °C 86 % 1019,1 hPa 0,8 °C -1,9 °C 0,0 mm 22,9 km/h 30,7 km/h S 0 % -2,8 °C 13,0 °C 0 0
22:00 3,2 °C 86 % 1019,0 hPa 1,1 °C -0,3 °C 0,0 mm 14,1 km/h 19,8 km/h S-SW 0 % -0,6 °C 14,0 °C 0 0
23:00 3,4 °C 86 % 1019,1 hPa 1,3 °C -0,3 °C 0,0 mm 15,6 km/h 18,2 km/h S-SW 0 % -1,5 °C 14,0 °C 0 0
00:00 2,9 °C 91 % 1017,4 hPa 1,6 °C -0,7 °C 0,0 mm 14,1 km/h 19,3 km/h S 0 % -2,8 °C 14,0 °C 0 0
01:00 2,9 °C 94 % 1016,1 hPa 2,0 °C -0,6 °C 0,3 mm 13,5 km/h 13,5 km/h SW 0 % -1,1 °C 14,0 °C 0 0
02:02 3,3 °C 95 % 1015,6 hPa 2,6 °C -0,4 °C 0,0 mm 15,6 km/h 15,6 km/h SW 0 % -1,4 °C 15,0 °C 0 0
03:00 3,4 °C 95 % 1015,7 hPa 2,7 °C 0,8 °C 0,0 mm 9,9 km/h 14,1 km/h SW 0 % -0,1 °C 15,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 2,3 °C 92 % 1018,8 hPa 1,1 °C -0,5 °C 0,3 mm-S 12,0 km/h 16,4 km/h S-SW 14 % -1,6 °C 13,1 °C 0 3:05 Stunden
Min. 0,8 °C 86 % 1015,3 hPa 0,1 °C -3,8 °C -- -- -- -- -- -6,3 °C 11,0 °C 0
Zeit 08:50 14:35 03:50 16:00 16:45 -- -- -- -- -- 16:45 04:15 04:00
Max. 3,8 °C 98 % 1023,0 hPa 3,0 °C 1,8 °C 0,3 mm 35,4 km/h 42,7 km/h -- 100 % 2,3 °C 16,0 °C 0
Zeit 12:20 04:05 11:10 03:55 13:45 00:40 16:45 16:45 -- 10:45 12:25 03:15 04:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,3 mm
Regen 24h: 0,3 mm
max. Regenrate: 1,6 mm/h um 00:45
Sonne Tag: 0 Minuten
Sonne 24h: 3:05 Stunden
ø-Temp. Tag: 3,2 °C
min-Temp. Tag: 2,8 °C um 00:05
max-Temp. Tag: 3,7 °C um 03:55
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 04:00 (-1h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
05:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 -1,1 °C
06:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 -1,1 °C
07:00 000 m 200 m 1,0 °C 1 km 0 -0,9 °C
08:00 000 m 200 m 1,0 °C 1 km 0 -0,9 °C
09:00 000 m 200 m 0,7 °C 1 km 0 -1,2 °C
10:00 000 m 200 m 1,3 °C 1 km 0 -0,5 °C
11:00 100 m 400 m 2,2 °C 2 km 0 0,8 °C
12:00 200 m 400 m 2,5 °C 3 km 0 1,4 °C
13:00 300 m 400 m 2,5 °C 5 km 4 1,5 °C
14:00 300 m 400 m 2,4 °C 6 km 4 1,4 °C
15:00 300 m 400 m 2,0 °C 6 km 0 0,9 °C
16:00 200 m 300 m 1,3 °C 5 km 0 0,0 °C
17:00 200 m 300 m 1,7 °C 5 km 0 0,5 °C
18:00 300 m 300 m 1,6 °C 3 km 0 0,4 °C
19:00 300 m 400 m 1,7 °C 3 km 0 0,6 °C
20:00 300 m 400 m 1,9 °C 3 km 0 0,8 °C
21:00 300 m 400 m 2,0 °C 3 km 0 0,9 °C
22:00 300 m 400 m 2,3 °C 3 km 0 1,3 °C
23:00 300 m 400 m 2,5 °C 3 km 0 1,6 °C
00:00 200 m 400 m 2,3 °C 4 km 0 1,1 °C
01:00 100 m 400 m 2,5 °C 1 km 0 1,3 °C
02:02 100 m 500 m 2,9 °C 1 km 0 1,7 °C
03:00 100 m 500 m 3,1 °C 1 km 0 2,0 °C
04:00 100 m 600 m 3,4 °C 1 km 0 2,3 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 200 m 300 m 1,9 °C 2 km 0 0,5 °C
Min. 000 m 200 m 0,7 °C 0 km 0 -1,2 °C
Zeit 05:00 05:00 09:00 05:00 05:00 09:00
Max. 300 m 600 m 3,4 °C 6 km 5 2,3 °C
Zeit 12:25 03:15 04:00 12:30 13:30 04:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 500 m 2,8 °C 1 km 0 1,7 °C
Min. 100 m 400 m 2,3 °C 1 km 0 1,1 °C
Zeit 00:25 00:00 00:00 00:45 00:00 00:00
Max. 200 m 600 m 3,4 °C 4 km 0 2,3 °C
Zeit 00:00 03:15 04:00 00:00 00:00 04:00
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 27.11.2025 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 0,9 °C 97 % 1017,5 hPa 0,5 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-NW 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
01:00 1,1 °C 97 % 1017,2 hPa 0,7 °C 1,1 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % -0,9 °C 12,0 °C 0 0
02:02 0,6 °C 97 % 1017,6 hPa 0,2 °C 0,6 °C 0,0 mm 0,0 km/h 2,1 km/h W-SW 0 % -1,5 °C 11,0 °C 0 0
03:00 0,9 °C 97 % 1017,6 hPa 0,5 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
04:00 1,0 °C 97 % 1017,5 hPa 0,6 °C 1,0 °C 0,0 mm 2,1 km/h 4,7 km/h W-SW 0 % -1,1 °C 12,0 °C 0 0
05:00 0,9 °C 98 % 1017,7 hPa 0,6 °C -2,2 °C 0,0 mm 9,9 km/h 17,2 km/h SW 0 % -3,3 °C 11,0 °C 0 0
06:00 1,1 °C 98 % 1018,0 hPa 0,8 °C 1,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % -2,0 °C 11,0 °C 0 0
07:00 1,1 °C 98 % 1018,1 hPa 0,8 °C -0,2 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h SW 0 % -2,0 °C 12,0 °C 0 0
08:00 1,1 °C 98 % 1018,1 hPa 0,8 °C 1,1 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,7 km/h SW 0 % -1,6 °C 12,0 °C 0 0
09:00 0,8 °C 98 % 1018,4 hPa 0,5 °C -1,4 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,9 km/h SW 8 % -2,5 °C 11,0 °C 0 10
10:00 1,5 °C 98 % 1020,0 hPa 1,2 °C -1,6 °C 0,0 mm 10,4 km/h 14,6 km/h S 54 % -1,5 °C 12,0 °C 0 0
11:00 2,6 °C 94 % 1022,8 hPa 1,7 °C -0,5 °C 0,0 mm 11,5 km/h 22,9 km/h SW 100 % 0,9 °C 14,0 °C 0 50
12:00 3,1 °C 90 % 1022,6 hPa 1,6 °C -0,0 °C 0,0 mm 12,0 km/h 15,1 km/h S-SW 100 % 0,6 °C 14,0 °C 0 60
13:00 3,3 °C 87 % 1022,0 hPa 1,3 °C 1,1 °C 0,0 mm 8,3 km/h 15,1 km/h S 54 % 0,8 °C 14,0 °C 0 35
14:00 3,2 °C 87 % 1021,3 hPa 1,2 °C 0,3 °C 0,0 mm 10,9 km/h 16,1 km/h S-SW 24 % 1,1 °C 14,0 °C 0 0
15:00 2,9 °C 86 % 1020,4 hPa 0,8 °C -1,5 °C 0,0 mm 19,3 km/h 21,9 km/h S-SW 16 % -3,0 °C 13,0 °C 0 0
16:00 2,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,1 °C -2,8 °C 0,0 mm 20,8 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % -2,5 °C 12,0 °C 0 30
17:00 2,5 °C 86 % 1019,6 hPa 0,4 °C -1,2 °C 0,0 mm 14,1 km/h 18,2 km/h S 0 % -5,2 °C 13,0 °C 0 0
18:00 2,5 °C 86 % 1019,5 hPa 0,4 °C -2,3 °C 0,0 mm 21,3 km/h 23,9 km/h S-SW 0 % -3,8 °C 13,0 °C 0 0
19:00 2,6 °C 86 % 1019,4 hPa 0,5 °C -1,8 °C 0,0 mm 18,7 km/h 31,8 km/h S 0 % -3,0 °C 13,0 °C 0 0
20:00 2,8 °C 86 % 1019,3 hPa 0,7 °C 0,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 14,6 km/h S-SO 0 % -3,8 °C 13,0 °C 0 0
21:00 2,9 °C 86 % 1019,1 hPa 0,8 °C -1,9 °C 0,0 mm 22,9 km/h 30,7 km/h S 0 % -2,8 °C 13,0 °C 0 0
22:00 3,2 °C 86 % 1019,0 hPa 1,1 °C -0,3 °C 0,0 mm 14,1 km/h 19,8 km/h S-SW 0 % -0,6 °C 14,0 °C 0 0
23:00 3,4 °C 86 % 1019,1 hPa 1,3 °C -0,3 °C 0,0 mm 15,6 km/h 18,2 km/h S-SW 0 % -1,5 °C 14,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 2,1 °C 92 % 1019,2 hPa 0,9 °C -0,5 °C 0,0 mm-S 10,5 km/h 14,4 km/h S-SW 15 % -1,6 °C 12,7 °C 0 3:05 Stunden
Min. 0,6 °C 86 % 1017,1 hPa 0,1 °C -3,8 °C -- -- -- -- -- -6,3 °C 11,0 °C 0
Zeit 01:35 14:35 00:20 16:00 16:45 -- -- -- -- -- 16:45 00:00 00:00
Max. 3,8 °C 98 % 1023,0 hPa 2,0 °C 1,8 °C 0,0 mm 35,4 km/h 42,7 km/h -- 100 % 2,3 °C 15,0 °C 0
Zeit 12:20 04:05 11:10 11:35 13:45 00:00 16:45 16:45 -- 10:45 12:25 11:35 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 3:05 Stunden
ø-Temp. Tag: 2,1 °C
min-Temp. Tag: 0,6 °C um 01:35
max-Temp. Tag: 3,8 °C um 12:20
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 27.11.2025 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 100 m 200 m 0,7 °C 0 km 0 % -1,1 °C
01:00 100 m 200 m 0,9 °C 0 km 0 % -0,9 °C
02:02 100 m 200 m 0,4 °C 0 km 0 % -1,5 °C
03:00 100 m 200 m 0,7 °C 0 km 0 % -1,1 °C
04:00 100 m 200 m 0,9 °C 0 km 0 % -0,9 °C
05:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 % -1,1 °C
06:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 % -1,1 °C
07:00 000 m 200 m 1,0 °C 1 km 0 % -0,9 °C
08:00 000 m 200 m 1,0 °C 1 km 0 % -0,9 °C
09:00 000 m 200 m 0,7 °C 1 km 0 % -1,2 °C
10:00 000 m 200 m 1,3 °C 1 km 0 % -0,5 °C
11:00 100 m 400 m 2,2 °C 2 km 0 % 0,8 °C
12:00 200 m 400 m 2,5 °C 3 km 0 % 1,4 °C
13:00 300 m 400 m 2,5 °C 5 km 4 % 1,5 °C
14:00 300 m 400 m 2,4 °C 6 km 4 % 1,4 °C
15:00 300 m 400 m 2,0 °C 6 km 0 % 0,9 °C
16:00 200 m 300 m 1,3 °C 5 km 0 % 0,0 °C
17:00 200 m 300 m 1,7 °C 5 km 0 % 0,5 °C
18:00 300 m 300 m 1,6 °C 3 km 0 % 0,4 °C
19:00 300 m 400 m 1,7 °C 3 km 0 % 0,6 °C
20:00 300 m 400 m 1,9 °C 3 km 0 % 0,8 °C
21:00 300 m 400 m 2,0 °C 3 km 0 % 0,9 °C
22:00 300 m 400 m 2,3 °C 3 km 0 % 1,3 °C
23:00 300 m 400 m 2,5 °C 3 km 0 % 1,6 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 200 m 300 m 1,6 °C 2 km 0 % 0,1 °C
Min. 000 m 200 m 0,4 °C 0 km 0 % -1,5 °C
Zeit 04:20 00:00 01:40 00:00 00:00 01:40
Max. 300 m 500 m 3,0 °C 6 km 5 % 2,1 °C
Zeit 12:25 11:35 12:25 12:30 13:30 12:25
|
Monats-Template
Monatswetter: Oktober 2025
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 9,1 °C 82 % 1032,7 hPa 6,2 °C 9,1 °C 0,0 mm 0,5 km/h 1,8 km/h O-NO 2,83 h 114 W/m² 8,7 °C 24,1 °C 1 %
02 8,8 °C 81 % 1031,0 hPa 5,5 °C 8,8 °C 0,0 mm 0,3 km/h 0,7 km/h NW 8,67 h 364 W/m² 8,8 °C 23,2 °C 1 %
03 9,0 °C 77 % 1024,6 hPa 4,9 °C 8,9 °C 0,0 mm 3,3 km/h 6,1 km/h SO 8,75 h 340 W/m² 8,1 °C 22,7 °C 1 %
04 7,8 °C 89 % 1001,3 hPa 6,2 °C 5,0 °C 12,2 mm 19,3 km/h 25,9 km/h S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 23,3 °C 1 %
05 10,7 °C 86 % 1001,3 hPa 8,5 °C 9,9 °C 0,0 mm 14,5 km/h 20,7 km/h SW 1,42 h 36 W/m² 7,7 °C 28,6 °C 1 %
06 11,3 °C 91 % 1011,3 hPa 9,9 °C 11,2 °C 2,8 mm 7,4 km/h 13,7 km/h NW 0,00 h 26 W/m² 9,9 °C 30,5 °C 2 %
07 11,9 °C 95 % 1021,1 hPa 11,1 °C 11,9 °C 1,8 mm 1,9 km/h 4,1 km/h S-SW 0,00 h 17 W/m² 11,9 °C 32,7 °C 10 %
08 13,3 °C 97 % 1017,3 hPa 12,8 °C 13,3 °C 2,3 mm 1,7 km/h 3,2 km/h S-SW 1,58 h 16 W/m² 13,8 °C 36,3 °C 18 %
09 12,1 °C 93 % 1019,0 hPa 10,9 °C 12,1 °C 0,0 mm 2,1 km/h 5,0 km/h NW 2,58 h 145 W/m² 12,6 °C 32,4 °C 8 %
10 12,0 °C 95 % 1021,5 hPa 11,3 °C 12,0 °C 1,3 mm 2,9 km/h 7,7 km/h NW 0,00 h 13 W/m² 11,9 °C 32,9 °C 9 %
11 12,7 °C 90 % 1025,9 hPa 11,1 °C 12,7 °C 0,0 mm 6,0 km/h 11,5 km/h NW 0,00 h 33 W/m² 12,0 °C 33,4 °C 9 %
12 11,6 °C 94 % 1022,8 hPa 10,6 °C 11,6 °C 0,3 mm 2,4 km/h 5,4 km/h NW 1,83 h 25 W/m² 11,3 °C 31,3 °C 7 %
13 9,1 °C 90 % 1024,0 hPa 7,5 °C 9,1 °C 0,3 mm 1,2 km/h 2,7 km/h NW 8,42 h 309 W/m² 9,2 °C 25,6 °C 1 %
14 9,6 °C 94 % 1019,1 hPa 8,6 °C 9,6 °C 1,0 mm 1,3 km/h 3,0 km/h S-SW 0,00 h 65 W/m² 9,3 °C 27,4 °C 3 %
15 10,6 °C 93 % 1020,2 hPa 9,5 °C 10,6 °C 0,5 mm 1,8 km/h 3,5 km/h SW 2,75 h 220 W/m² 10,6 °C 29,3 °C 4 %
16 11,3 °C 93 % 1015,4 hPa 10,1 °C 11,3 °C 0,0 mm 2,2 km/h 4,9 km/h W-SW 0,00 h 67 W/m² 11,1 °C 30,8 °C 4 %
17 9,5 °C 90 % 1015,6 hPa 7,8 °C 9,4 °C 0,3 mm 1,9 km/h 4,8 km/h W-NW 0,50 h 134 W/m² 8,9 °C 26,3 °C 1 %
18 5,0 °C 85 % 1024,1 hPa 2,6 °C 4,0 °C 0,3 mm 5,4 km/h 9,3 km/h NW 7,50 h 292 W/m² 3,1 °C 16,9 °C 1 %
19 4,6 °C 84 % 1020,5 hPa 2,0 °C 3,8 °C 0,3 mm 5,3 km/h 8,6 km/h SO 7,42 h 300 W/m² 2,6 °C 15,8 °C 1 %
20 6,5 °C 83 % 1007,0 hPa 3,6 °C 4,6 °C 0,0 mm 13,5 km/h 19,7 km/h SO 7,67 h 258 W/m² 3,0 °C 19,6 °C 1 %
21 10,9 °C 86 % 997,2 hPa 8,6 °C 9,6 °C 3,9 mm 14,7 km/h 20,0 km/h S-SO 2,17 h 168 W/m² 8,0 °C 29,0 °C 4 %
22 11,8 °C 91 % 996,4 hPa 10,4 °C 11,6 °C 0,8 mm 6,6 km/h 10,2 km/h S-SO 2,08 h 231 W/m² 11,1 °C 32,0 °C 6 %
23 11,5 °C 96 % 985,4 hPa 10,9 °C 11,3 °C 1,8 mm 12,1 km/h 17,1 km/h SO 0,00 h 34 W/m² 9,5 °C 32,7 °C 8 %
24 9,9 °C 83 % 991,9 hPa 7,1 °C 9,2 °C 0,0 mm 13,7 km/h 19,3 km/h SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 26,5 °C 1 %
25 8,2 °C 86 % 993,6 hPa 5,9 °C 6,4 °C 1,6 mm 13,6 km/h 18,4 km/h S-SW 0,00 h 85 W/m² 4,8 °C 23,4 °C 1 %
26 7,0 °C 90 % 989,9 hPa 5,5 °C 4,5 °C 4,1 mm 14,3 km/h 20,6 km/h S-SW 1,42 h 106 W/m² 3,3 °C 21,7 °C 1 %
27 6,4 °C 94 % 988,0 hPa 5,4 °C 4,5 °C 2,1 mm 10,1 km/h 15,6 km/h SW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 21,2 °C 1 %
28 7,5 °C 95 % 994,6 hPa 6,8 °C 5,8 °C 2,1 mm 10,1 km/h 16,6 km/h W-SW 0,25 h 31 W/m² 4,8 °C 23,6 °C 1 %
29 9,4 °C 90 % 1001,4 hPa 7,8 °C 8,4 °C 0,0 mm 10,4 km/h 15,0 km/h SW 3,00 h 164 W/m² 7,3 °C 26,5 °C 1 %
30 9,4 °C 87 % 993,5 hPa 7,3 °C 8,5 °C 5,7 mm 8,3 km/h 12,5 km/h W-NW 0,25 h 0 W/m² 6,7 °C 26,7 °C 1 %
31 8,1 °C 87 % 1011,2 hPa 6,1 °C 7,4 °C 0,3 mm 7,4 km/h 10,8 km/h SO 6,00 h 205 W/m² 6,3 °C 23,4 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 9,6 °C 89 % 1010,3 hPa 7,8 °C 8,9 °C 1,5 mm 7,0 km/h 10,9 km/h S-SO 2,49 h 141 W/m² 8,1 °C 26,8 °C 4 %
Min. -0,6 °C 52 % 979,7 hPa -1,7 °C -3,2 °C -- -- -- -- -- -- -4,3 °C 0,0 °C 0 %
Tag 19 3 23 19 20 -- -- -- -- -- -- 20 12 1
Max. 16,6 °C 99 % 1034,0 hPa 14,3 °C 16,6 °C 12,2 mm 42,7 km/h 58,3 km/h SO 8,75 h 622 W/m² 18,5 °C 41,0 °C 25 %
Tag 22 23 1 8 22 4 4 20 -- 2 2 9 22 8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 12,8 °C 12:55 8,3 °C 12:05 14,6 °C 12:50 13,5 km/h 14:20 30,0 °C 12:50 1 % 00:00
02 15,2 °C 16:45 8,2 °C 17:15 18,0 °C 14:30 17,2 km/h 11:55 32,0 °C 14:30 1 % 00:00
03 15,9 °C 15:10 7,9 °C 11:35 18,0 °C 14:20 24,5 km/h 16:30 31,0 °C 11:35 1 % 00:00
04 11,3 °C 18:50 10,7 °C 18:50 10,1 °C 17:55 57,8 km/h 11:05 32,0 °C 18:45 6 % 18:50
05 12,8 °C 15:15 9,6 °C 15:50 11,6 °C 17:05 40,6 km/h 09:20 32,0 °C 15:15 1 % 00:00
06 13,1 °C 15:30 11,0 °C 12:45 12,9 °C 17:15 46,3 km/h 15:50 33,0 °C 12:15 7 % 12:30
07 15,3 °C 15:20 13,8 °C 12:05 16,4 °C 15:30 15,6 km/h 21:20 40,0 °C 15:15 22 % 12:10
08 14,8 °C 14:55 14,3 °C 14:55 16,1 °C 15:20 19,8 km/h 06:40 40,0 °C 14:55 25 % 14:55
09 15,7 °C 14:25 12,5 °C 14:20 18,5 °C 14:40 21,9 km/h 14:10 38,0 °C 14:30 15 % 13:40
10 13,6 °C 14:30 12,8 °C 14:30 14,4 °C 16:45 26,0 km/h 14:15 36,0 °C 14:20 16 % 14:25
11 13,8 °C 11:25 12,0 °C 10:45 13,9 °C 14:05 41,1 km/h 13:20 35,0 °C 10:25 13 % 10:45
