|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag, 12. Januar 2026 10:50 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
stark bewölkt-bedeckt -> 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 10:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 18 - 36h:
ruhiges Winterwetter
(Hochnebel/Nebel)
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Hoch/Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: ztw. windig (gleichbleibend), überwiegend trocken - nur vereinzelt etwas Schneefall möglich [?], noch wechselhafte Wetterlage, Trend -> Wetterberuhigung | z.Z. trocken, ztw. sonnige Abschnitte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0,0 °C) |
nachts |
Min.(02:14) |
Max.(13:38) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: -1 %) |
Min.(14:29) |
Max.(06:04) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(11:49) |
Max.(06:25) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:14) |
Max.(12:56) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(10:40) |
Max.(02:20) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(02:39) |
Max.(17:51) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:39) |
Max.(16:01) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(14:03) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(14:10) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 135 ° / SO |
dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(10:11) |
Max.(11:34) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Solarstrahlung |
aktuell 267 W/m² |
erreichbares Maximum (12:14) 311 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solarstrahlung |
aktuell 0 W/m² |
Wert für Sonnenschein ab 191 W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. UV-Strahlung |
aktuell 0,6 UV-I |
erreichbares Maximum (12:14) 0,8 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV-Strahlung |
aktuell 0,0 UV-I |
max. (09:10) 0,1 UV-I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter freiem Himmel |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
heute 1:00 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 10:45 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 -3,5 °C 86 % 1023,9 hPa -5,5 °C -9,4 °C 0,0 mm 18,7 km/h 25,0 km/h NW 86 % -8,4 °C 3,0 °C 0 0
12:00 -3,0 °C 84 % 1024,0 hPa -5,3 °C -8,1 °C 0,0 mm 15,1 km/h 27,1 km/h NW 100 % -7,3 °C 4,0 °C 0 60
13:00 -2,5 °C 83 % 1023,9 hPa -5,0 °C -7,3 °C 0,0 mm 14,1 km/h 16,7 km/h W-NW 100 % -5,8 °C 4,0 °C 0 60
14:00 -2,2 °C 82 % 1024,0 hPa -4,8 °C -9,3 °C 0,0 mm 29,2 km/h 37,0 km/h NW 92 % -6,4 °C 5,0 °C 0 60
15:00 -2,4 °C 82 % 1024,8 hPa -5,0 °C -8,8 °C 0,0 mm 23,9 km/h 31,2 km/h NW 59 % -8,9 °C 5,0 °C 0 10
16:00 -3,2 °C 82 % 1023,4 hPa -5,8 °C -6,0 °C 0,0 mm 6,8 km/h 10,9 km/h W-NW 49 % -8,1 °C 4,0 °C 0 55
17:00 -4,1 °C 83 % 1024,1 hPa -6,5 °C -6,8 °C 0,0 mm 6,2 km/h 10,9 km/h NW 0 % -8,1 °C 2,0 °C 0 0
18:00 -4,9 °C 85 % 1023,8 hPa -7,0 °C -4,9 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-NW 0 % -8,6 °C 1,0 °C 0 0
19:00 -6,0 °C 88 % 1022,9 hPa -7,7 °C -6,0 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % -8,9 °C 0,0 °C 0 0
20:00 -6,6 °C 90 % 1022,3 hPa -8,0 °C -6,6 °C 0,0 mm 1,0 km/h 1,0 km/h W 0 % -9,6 °C 0,0 °C 0 0
21:00 -6,7 °C 93 % 1022,2 hPa -7,6 °C -6,7 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,7 km/h W-SW 0 % -9,6 °C 0,0 °C 0 0
22:00 -6,8 °C 93 % 1021,4 hPa -7,7 °C -6,8 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-SW 0 % -10,4 °C 0,0 °C 0 0
23:00 -8,1 °C 93 % 1021,6 hPa -9,0 °C -8,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % -11,4 °C 0,0 °C 0 0
00:00 -7,8 °C 94 % 1021,0 hPa -8,6 °C -10,6 °C 0,0 mm 5,2 km/h 8,8 km/h S-SW 0 % -11,6 °C 0,0 °C 0 0
01:00 -8,8 °C 94 % 1020,8 hPa -9,6 °C -8,8 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S-SW 0 % -13,1 °C 0,0 °C 0 0
02:02 -8,8 °C 95 % 1020,4 hPa -9,5 °C -11,4 °C 0,0 mm 4,7 km/h 4,7 km/h S-SW 0 % -12,8 °C 0,0 °C 0 0
03:00 -8,8 °C 95 % 1019,8 hPa -9,5 °C -8,8 °C 0,0 mm 4,2 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % -12,8 °C 0,0 °C 0 0
04:00 -8,9 °C 95 % 1019,4 hPa -9,6 °C -8,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S 0 % -13,1 °C 0,0 °C 0 0
05:00 -8,8 °C 95 % 1018,1 hPa -9,5 °C -8,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SO 0 % -11,8 °C 0,0 °C 0 0
06:00 -8,1 °C 95 % 1016,9 hPa -8,8 °C -8,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 4,2 km/h S-SO 0 % -12,3 °C 0,0 °C 0 0
07:00 -6,6 °C 95 % 1017,2 hPa -7,3 °C -10,6 °C 0,0 mm 8,3 km/h 10,4 km/h S 0 % -11,4 °C 0,0 °C 0 0
08:00 -6,5 °C 95 % 1017,3 hPa -7,2 °C -11,9 °C 0,0 mm 13,0 km/h 16,7 km/h S-SO 0 % -11,1 °C 0,0 °C 0 0
09:00 -6,2 °C 96 % 1017,3 hPa -6,7 °C -11,7 °C 0,0 mm 13,5 km/h 16,1 km/h S-SO 49 % -10,3 °C 0,0 °C 0 30
10:00 -5,5 °C 92 % 1018,5 hPa -6,6 °C -10,8 °C 0,0 mm 13,5 km/h 19,8 km/h S-SO 0 % -10,9 °C 1,0 °C 0 30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -5,9 °C 90 % 1021,3 hPa -7,3 °C -8,8 °C 0,0 mm-S 8,8 km/h 12,0 km/h S-SW 25 % -10,0 °C 1,3 °C 0 5:07 Stunden
Min. -9,1 °C 81 % 1016,1 hPa -9,7 °C -12,9 °C -- -- -- -- -- -13,4 °C 0,0 °C 0
Zeit 02:15 14:40 06:20 02:15 02:35 -- -- -- -- -- 02:35 18:25 11:00
Max. -2,2 °C 96 % 1024,8 hPa -4,8 °C -4,7 °C 0,0 mm 34,4 km/h 45,3 km/h -- 100 % -5,8 °C 5,0 °C 0
Zeit 13:40 06:10 14:55 13:40 17:50 11:00 11:40 11:40 -- 11:25 12:55 12:50 11:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 11:00
Sonne Tag: 1:00 Stunden
Sonne 24h: 5:07 Stunden
ø-Temp. Tag: -7,6 °C
min-Temp. Tag: -9,1 °C um 02:15
max-Temp. Tag: -4,7 °C um 10:40
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 10:50 (-1h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:00 300 m 000 m -4,3 °C 6 km 0 -6,9 °C
12:00 300 m 000 m -3,9 °C 7 km 0 -6,4 °C
13:00 300 m 000 m -3,4 °C 7 km 0 -5,8 °C
14:00 300 m 000 m -3,1 °C 8 km 0 -5,4 °C
15:00 300 m 000 m -3,2 °C 13 km 5 -5,5 °C
16:00 300 m 000 m -4,0 °C 13 km 0 -6,4 °C
17:00 300 m 000 m -4,8 °C 6 km 5 -7,5 °C
18:00 300 m 000 m -5,6 °C 6 km 0 -8,4 °C
19:00 200 m 000 m -6,4 °C 4 km 0 -9,5 °C
20:00 200 m 000 m -7,0 °C 4 km 0 -10,3 °C
21:00 100 m 000 m -7,0 °C 6 km 0 -10,4 °C
22:00 100 m 000 m -7,2 °C 3 km 0 -10,6 °C
23:00 100 m 000 m -8,1 °C 3 km 0 -11,6 °C
00:00 100 m 000 m -7,9 °C 3 km 0 -11,5 °C
01:00 100 m 000 m -9,0 °C 2 km 0 -12,7 °C
02:02 100 m 000 m -8,9 °C 2 km 0 -12,6 °C
03:00 100 m 000 m -9,0 °C 2 km 0 -12,7 °C
04:00 100 m 000 m -9,1 °C 2 km 0 -12,8 °C
05:00 100 m 000 m -9,1 °C 2 km 0 -12,8 °C
06:00 100 m 000 m -8,5 °C 2 km 0 -12,1 °C
07:00 100 m 000 m -6,8 °C 3 km 0 -10,2 °C
08:00 100 m 000 m -6,7 °C 2 km 0 -10,1 °C
09:00 100 m 000 m -6,4 °C 2 km 0 -9,7 °C
10:00 100 m 000 m -5,9 °C 4 km 0 -9,1 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 200 m 000 m -6,3 °C 5 km 0 -9,5 °C
Min. 100 m 000 m -9,3 °C 2 km 0 -13,0 °C
Zeit 20:30 11:00 02:20 23:15 11:00 02:20
Max. 400 m 000 m -3,1 °C 14 km 5 -5,4 °C
Zeit 14:45 11:00 13:45 15:15 14:30 13:45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 000 m -7,8 °C 3 km 0 -11,3 °C
Min. 100 m 000 m -9,3 °C 2 km 0 -13,0 °C
Zeit 00:00 00:00 02:20 00:45 00:00 02:20
Max. 200 m 000 m -5,2 °C 6 km 0 -8,1 °C
Zeit 10:15 00:00 10:45 06:45 00:00 10:45
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 11.01.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 -6,5 °C 86 % 1019,5 hPa -8,4 °C -10,7 °C 0,0 mm 8,8 km/h 14,1 km/h NW 0 % -10,6 °C 0,0 °C 0 0
01:00 -7,5 °C 87 % 1020,0 hPa -9,3 °C -7,5 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,7 km/h NW 0 % -10,4 °C 0,0 °C 0 0
02:02 -7,4 °C 89 % 1020,1 hPa -8,9 °C -11,1 °C 0,0 mm 7,3 km/h 13,0 km/h N-NW 0 % -11,8 °C 0,0 °C 0 0
03:00 -6,9 °C 86 % 1020,6 hPa -8,8 °C -9,8 °C 0,0 mm 5,7 km/h 5,7 km/h NW 0 % -11,1 °C 0,0 °C 0 0
04:00 -6,2 °C 88 % 1020,3 hPa -7,9 °C -11,4 °C 0,0 mm 12,5 km/h 14,1 km/h NW 0 % -11,6 °C 0,0 °C 0 0
05:00 -6,2 °C 92 % 1019,9 hPa -7,3 °C -9,5 °C 0,0 mm 6,8 km/h 11,5 km/h W-NW 0 % -10,4 °C 0,0 °C 0 0
06:00 -6,4 °C 93 % 1020,0 hPa -7,3 °C -6,4 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h W-NW 0 % -10,6 °C 0,0 °C 0 0
07:00 -6,4 °C 92 % 1020,3 hPa -7,5 °C -10,9 °C 0,0 mm 9,9 km/h 26,0 km/h NW 0 % -10,6 °C 0,0 °C 0 0
08:00 -6,2 °C 88 % 1021,2 hPa -7,9 °C -9,9 °C 0,0 mm 7,8 km/h 12,5 km/h NW 0 % -10,9 °C 0,0 °C 0 0
09:00 -6,0 °C 88 % 1021,7 hPa -7,7 °C -10,1 °C 0,0 mm 8,8 km/h 16,7 km/h W-NW 0 % -10,4 °C 0,0 °C 0 0
10:00 -4,8 °C 87 % 1024,0 hPa -6,6 °C -8,5 °C 0,0 mm 8,3 km/h 10,9 km/h NW 68 % -8,1 °C 1,0 °C 0 10
11:00 -3,5 °C 86 % 1023,9 hPa -5,5 °C -9,4 °C 0,0 mm 18,7 km/h 25,0 km/h NW 86 % -8,4 °C 3,0 °C 0 55
12:00 -3,0 °C 84 % 1024,0 hPa -5,3 °C -8,1 °C 0,0 mm 15,1 km/h 27,1 km/h NW 100 % -7,3 °C 4,0 °C 0 60
13:00 -2,5 °C 83 % 1023,9 hPa -5,0 °C -7,3 °C 0,0 mm 14,1 km/h 16,7 km/h W-NW 100 % -5,8 °C 4,0 °C 0 60
14:00 -2,2 °C 82 % 1024,0 hPa -4,8 °C -9,3 °C 0,0 mm 29,2 km/h 37,0 km/h NW 92 % -6,4 °C 5,0 °C 0 60
15:00 -2,4 °C 82 % 1024,8 hPa -5,0 °C -8,8 °C 0,0 mm 23,9 km/h 31,2 km/h NW 59 % -8,9 °C 5,0 °C 0 10
16:00 -3,2 °C 82 % 1023,4 hPa -5,8 °C -6,0 °C 0,0 mm 6,8 km/h 10,9 km/h W-NW 49 % -8,1 °C 4,0 °C 0 55
17:00 -4,1 °C 83 % 1024,1 hPa -6,5 °C -6,8 °C 0,0 mm 6,2 km/h 10,9 km/h NW 0 % -8,1 °C 2,0 °C 0 0
18:00 -4,9 °C 85 % 1023,8 hPa -7,0 °C -4,9 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-NW 0 % -8,6 °C 1,0 °C 0 0
19:00 -6,0 °C 88 % 1022,9 hPa -7,7 °C -6,0 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % -8,9 °C 0,0 °C 0 0
20:00 -6,6 °C 90 % 1022,3 hPa -8,0 °C -6,6 °C 0,0 mm 1,0 km/h 1,0 km/h W 0 % -9,6 °C 0,0 °C 0 0
21:00 -6,7 °C 93 % 1022,2 hPa -7,6 °C -6,7 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,7 km/h W-SW 0 % -9,6 °C 0,0 °C 0 0
22:00 -6,8 °C 93 % 1021,4 hPa -7,7 °C -6,8 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-SW 0 % -10,4 °C 0,0 °C 0 0
23:00 -8,1 °C 93 % 1021,6 hPa -9,0 °C -8,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % -11,4 °C 0,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -5,5 °C 88 % 1022,1 hPa -7,2 °C -8,5 °C 0,0 mm-S 8,6 km/h 12,2 km/h NW 22 % -9,7 °C 1,3 °C 0 5:10 Stunden
Min. -8,6 °C 81 % 1019,5 hPa -9,5 °C -12,7 °C -- -- -- -- -- -12,8 °C 0,0 °C 0
Zeit 23:20 14:40 00:00 23:20 01:55 -- -- -- -- -- 01:55 00:00 00:00
Max. -2,2 °C 94 % 1024,8 hPa -4,8 °C -4,7 °C 0,0 mm 34,4 km/h 45,3 km/h -- 100 % -5,8 °C 5,0 °C 0
Zeit 13:40 23:30 14:55 13:40 17:50 00:00 11:40 11:40 -- 11:25 12:55 12:50 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 5:10 Stunden
ø-Temp. Tag: -5,5 °C
min-Temp. Tag: -8,6 °C um 23:20
max-Temp. Tag: -2,2 °C um 13:40
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 11.01.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 300 m 000 m -6,9 °C 6 km 0 % -10,1 °C
01:00 200 m 000 m -7,9 °C 5 km 0 % -11,3 °C
02:02 200 m 000 m -8,0 °C 4 km 0 % -11,4 °C
03:00 200 m 000 m -7,3 °C 5 km 0 % -10,6 °C
04:00 200 m 000 m -7,4 °C 5 km 0 % -10,7 °C
05:00 100 m 000 m -6,5 °C 6 km 0 % -9,8 °C
06:00 100 m 000 m -6,7 °C 3 km 0 % -10,0 °C
07:00 100 m 000 m -6,8 °C 5 km 0 % -10,1 °C
08:00 200 m 000 m -6,7 °C 4 km 0 % -9,9 °C
09:00 200 m 000 m -6,6 °C 5 km 0 % -9,8 °C
10:00 200 m 000 m -5,5 °C 6 km 6 % -8,4 °C
11:00 300 m 000 m -4,3 °C 6 km 0 % -6,9 °C
12:00 300 m 000 m -3,9 °C 7 km 0 % -6,4 °C
13:00 300 m 000 m -3,4 °C 7 km 0 % -5,8 °C
14:00 300 m 000 m -3,1 °C 8 km 0 % -5,4 °C
15:00 300 m 000 m -3,2 °C 13 km 5 % -5,5 °C
16:00 300 m 000 m -4,0 °C 13 km 0 % -6,4 °C
17:00 300 m 000 m -4,8 °C 6 km 5 % -7,5 °C
18:00 300 m 000 m -5,6 °C 6 km 0 % -8,4 °C
19:00 200 m 000 m -6,4 °C 4 km 0 % -9,5 °C
20:00 200 m 000 m -7,0 °C 4 km 0 % -10,3 °C
21:00 100 m 000 m -7,0 °C 6 km 0 % -10,4 °C
22:00 100 m 000 m -7,2 °C 3 km 0 % -10,6 °C
23:00 100 m 000 m -8,1 °C 3 km 0 % -11,6 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 200 m 000 m -6,0 °C 6 km 1 % -9,1 °C
Min. 100 m 000 m -8,8 °C 2 km 0 % -12,5 °C
Zeit 04:40 00:00 23:20 23:15 00:00 23:30
Max. 400 m 000 m -3,1 °C 14 km 6 % -5,4 °C
Zeit 14:45 00:00 13:45 15:15 09:50 13:45
|
Monats-Template
Monatswetter: Januar 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 1,5 °C 95 % 993,2 hPa 0,8 °C -2,7 °C 5,4 mm 17,4 km/h 24,4 km/h SW 0,08 h 8 W/m² -3,7 °C 12,0 °C 1 %
02 0,6 °C 93 % 985,0 hPa -0,3 °C -3,4 °C 1,3 mm 15,5 km/h 23,4 km/h SW 0,42 h 10 W/m² -4,4 °C 10,6 °C 1 %
03 -2,0 °C 91 % 994,9 hPa -3,3 °C -3,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,2 km/h W 0,42 h 22 W/m² -5,5 °C 6,2 °C 1 %
04 -3,7 °C 94 % 1003,2 hPa -4,5 °C -6,4 °C 0,0 mm 7,4 km/h 11,6 km/h SW 0,92 h 90 W/m² -7,5 °C 3,8 °C 1 %
05 -1,9 °C 94 % 1011,1 hPa -2,8 °C -5,0 °C 0,5 mm 8,8 km/h 11,9 km/h S 0,17 h 13 W/m² -6,0 °C 6,4 °C 1 %
06 -3,5 °C 93 % 1013,8 hPa -4,4 °C -5,2 °C 0,3 mm 5,2 km/h 8,0 km/h S-SW 0,08 h 30 W/m² -6,9 °C 4,0 °C 1 %
07 -5,1 °C 92 % 1014,1 hPa -6,3 °C -11,2 °C 0,0 mm 18,9 km/h 22,8 km/h S-SO 5,67 h 167 W/m² -11,3 °C 1,6 °C 1 %
08 -7,7 °C 90 % 1011,4 hPa -9,1 °C -14,3 °C 0,0 mm 17,2 km/h 21,9 km/h SO 2,58 h 115 W/m² -13,9 °C 0,0 °C 1 %
09 -7,2 °C 88 % 1006,6 hPa -8,8 °C -12,7 °C 0,0 mm 13,6 km/h 20,9 km/h O-SO 0,00 h 22 W/m² -12,8 °C 0,4 °C 1 %
10 -3,4 °C 86 % 1013,6 hPa -5,4 °C -7,4 °C 0,0 mm 12,2 km/h 16,8 km/h NW 0,00 h 19 W/m² -8,3 °C 3,6 °C 1 %
11 -5,5 °C 88 % 1022,1 hPa -7,2 °C -8,5 °C 0,0 mm 8,6 km/h 12,2 km/h NW 5,17 h 184 W/m² -9,7 °C 1,3 °C 1 %
12 -8,6 °C 95 % 1019,5 hPa -9,3 °C -9,9 °C 0,0 mm 3,7 km/h 5,2 km/h S-SW 0,00 h 0 W/m² -12,4 °C 0,0 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -3,9 °C 92 % 1007,4 hPa -5,1 °C -7,6 °C 0,6 mm 11,2 km/h 15,7 km/h SW 1,29 h 62 W/m² -8,5 °C 4,2 °C 1 %
Min. -10,3 °C 77 % 981,7 hPa -11,3 °C -18,9 °C -- -- -- -- -- -- -18,1 °C 0,0 °C 0 %
Tag 8 9 2 8 8 -- -- -- -- -- -- 8 4 1
Max. 2,6 °C 98 % 1024,8 hPa 2,3 °C 1,5 °C 5,4 mm 43,7 km/h 56,2 km/h SW 5,67 h 311 W/m² 0,0 °C 14,0 °C 1 %
Tag 1 1 11 1 1 1 4 2 -- 7 11 1 1 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 2,6 °C 03:40 2,3 °C 03:40 0,0 °C 00:05 55,2 km/h 21:50 14,0 °C 02:55 1 % 00:00
02 1,8 °C 05:00 0,7 °C 00:00 -1,9 °C 11:25 56,2 km/h 02:35 12,0 °C 00:00 1 % 00:00
03 -0,4 °C 12:30 -1,8 °C 10:35 -2,2 °C 10:15 35,9 km/h 03:45 8,0 °C 00:00 1 % 00:00
04 -1,8 °C 12:55 -2,7 °C 01:50 -4,6 °C 11:45 48,9 km/h 02:05 7,0 °C 12:55 1 % 00:00
05 -0,6 °C 12:35 -1,5 °C 03:15 -3,5 °C 14:15 19,8 km/h 06:40 8,0 °C 02:45 1 % 00:00
06 -1,9 °C 14:45 -2,7 °C 14:45 -4,3 °C 14:55 22,9 km/h 23:45 6,0 °C 13:55 1 % 00:00
07 -2,9 °C 13:15 -4,4 °C 02:45 -7,1 °C 13:55 45,8 km/h 17:55 4,0 °C 02:35 1 % 00:00
08 -5,8 °C 16:05 -7,3 °C 19:15 -10,4 °C 20:15 41,1 km/h 00:55 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
09 -4,8 °C 20:40 -6,3 °C 21:00 -8,1 °C 20:45 42,2 km/h 13:50 2,0 °C 19:55 1 % 00:00
10 -0,4 °C 13:50 -1,6 °C 13:55 -2,5 °C 12:55 41,6 km/h 02:25 8,0 °C 13:45 1 % 00:00
11 -2,2 °C 13:40 -4,8 °C 13:40 -5,8 °C 12:55 45,3 km/h 11:40 5,0 °C 12:50 1 % 00:00
12 -7,8 °C 00:00 -8,3 °C 06:10 -11,6 °C 00:00 12,5 km/h 06:05 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimalwerte
------------
Tag Temp. Time THSW Time
---------------------------------------------
01 0,1 °C 19:10 -7,6 °C 13:35
02 -0,9 °C 23:55 -8,1 °C 05:15
03 -3,9 °C 18:30 -8,1 °C 03:45
04 -6,6 °C 08:35 -13,1 °C 02:05
05 -4,7 °C 22:35 -9,4 °C 20:45
06 -5,4 °C 22:45 -10,4 °C 22:35
07 -7,4 °C 23:50 -16,5 °C 23:25
08 -10,3 °C 07:10 -18,1 °C 07:55
09 -10,3 °C 04:35 -16,4 °C 11:15
10 -6,3 °C 23:55 -13,4 °C 22:25
11 -8,6 °C 23:20 -12,8 °C 01:55
12 -9,1 °C 02:15 -13,4 °C 02:35
---------------------------------------------
Regensumme: 7,5 mm
Normalregen: 39,8 mm
STDV-Regen: -32,3 mm = 18,9 %
max. Regenrate: 4,7 mm/h
Datum RR: 2. 1. um 00:00
Sonnenstunden: 15:30 Stunden
Normalsonne: 44:12 h
STDV-Sonnenstd.: -28:42 h
Bienenflug
Flugzeit: 0:00 h
Intensität 0-5: 0,0 lf
|
Vormonats-Template
Monatswetter: Dezember 2025
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 2,7 °C 91 % 1017,6 hPa 1,3 °C -0,4 °C 0,0 mm 12,0 km/h 15,5 km/h S-SO 4,75 h 158 W/m² -1,1 °C 13,7 °C 1 %
02 1,1 °C 92 % 1015,4 hPa 0,0 °C -3,8 °C 0,3 mm 20,1 km/h 24,7 km/h S-SO 1,42 h 57 W/m² -4,7 °C 11,3 °C 1 %
03 1,0 °C 97 % 1013,9 hPa 0,5 °C -1,9 °C 0,5 mm 10,1 km/h 13,6 km/h SO 0,42 h 21 W/m² -2,9 °C 11,5 °C 1 %
04 1,5 °C 96 % 1011,8 hPa 0,9 °C -0,9 °C 0,0 mm 8,6 km/h 12,2 km/h SO 0,50 h 20 W/m² -2,1 °C 12,2 °C 1 %
05 3,2 °C 96 % 1010,5 hPa 2,7 °C 2,3 °C 2,6 mm 4,6 km/h 7,5 km/h O 0,33 h 13 W/m² 0,8 °C 15,4 °C 1 %
06 1,9 °C 96 % 1009,8 hPa 1,4 °C -2,1 °C 0,0 mm 16,6 km/h 20,6 km/h SO 0,33 h 19 W/m² -3,0 °C 13,1 °C 1 %
