|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 13. Juni 2026 04:00 (-2h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dämmerung -> 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 4:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 18 - 36h:
gelegentlicher Regen, zunehmend schlechter
(Hochnebel/Nebel)
analysierte Wetterlage:
Hoch/Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: schwach windig , geringe(r) Regen möglich (Schauer) [!], leicht wechselhafte Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: +0,1 °C) |
nachts |
Min.(05:00) |
Max.(11:59) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(11:59) |
Max.(03:18) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(11:49) |
Max.(22:59) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:00) |
Max.(22:09) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(00:10) |
Max.(03:42) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(05:00) |
Max.(11:59) |
Durchschnitt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(05:01) |
Max.(11:23) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(11:46) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(11:47) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 Bft-Windstille 11,079 % - Zeit: 2:33 h 1 Bft 40,912 % 2 Bft 34,830 % 3 Bft 12,889 % 4 Bft 0,290 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 202 ° / S-SW |
dominierend S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrektur (F=1,000 O=0,000) |
aktuell |
Min.(12:15) |
Max.(07:55) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h![]() Woche
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Niederschlagsverteilung
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | 8 min | 60 min | 60 min | 35 min | 7 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 1,4 km/h | 1,4 km/h | Regen | 4,0 km/h | 5,8 km/h | 6,5 km/h | 9,7 km/h | 12,6 km/h | 7,9 km/h | 10,8 km/h | 10,8 km/h | 14,8 km/h |
| 90% | 92% | 92% | 90% | 84% | 81% | 72% | 65% | 60% | 66% | 63% | 63% |
| 8,3 °C | 8,0 °C | 9,3 °C | 11,6 °C | 13,8 °C | 14,6 °C | 16,2 °C | 18,2 °C | 19,3 °C | 16,6 °C | 18,0 °C | 18,8 °C |
| 6,8 °C | 6,8 °C | 8,1 °C | 10,0 °C | 11,1 °C | 11,4 °C | 11,1 °C | 11,5 °C | 11,3 °C | 10,2 °C | 10,8 °C | 11,6 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 9,7 km/h | 7,2 km/h | 9,7 km/h | 8,6 km/h | 3,6 km/h | 2,9 km/h | Regen | 1,1 km/h | 2,5 km/h | 1,1 km/h | 0,0 km/h | 5,8 km/h |
| 67% | 71% | 72% | 78% | 80% | 82% | 88% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| 17,3 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 16,1 °C | 15,9 °C | 15,6 °C | 14,8 °C | 13,8 °C | 13,6 °C | 12,8 °C | 11,5 °C | 10,6 °C |
| 11,1 °C | 11,6 °C | 11,8 °C | 12,3 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,8 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 11,7 °C | 10,4 °C | 9,5 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||
|
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 03:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04:00 8,2 °C 90 % 1021,0 hPa 6,7 °C 8,2 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,2 km/h S 0 % 7,6 °C 24,0 °C 0 0
05:00 8,1 °C 93 % 1020,7 hPa 7,0 °C 8,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S 14 % 6,6 °C 24,0 °C 0 10
06:00 9,4 °C 92 % 1020,6 hPa 8,2 °C 9,4 °C 0,3 mm 2,1 km/h 6,2 km/h S-SW 22 % 9,4 °C 26,0 °C 0 60
07:00 11,8 °C 88 % 1021,2 hPa 9,9 °C 11,8 °C 0,0 mm 2,1 km/h 5,7 km/h S 46 % 13,1 °C 31,0 °C 0 60
08:00 13,8 °C 83 % 1021,8 hPa 11,0 °C 13,8 °C 0,0 mm 10,4 km/h 12,5 km/h S-SW 57 % 15,3 °C 34,0 °C 2 25
09:00 14,9 °C 80 % 1021,8 hPa 11,5 °C 14,9 °C 0,0 mm 10,4 km/h 15,6 km/h S-SO 22 % 15,9 °C 36,0 °C 2 5
10:00 16,3 °C 71 % 1021,9 hPa 11,0 °C 16,3 °C 0,0 mm 9,4 km/h 12,5 km/h SW 19 % 16,3 °C 37,0 °C 2 0
11:00 18,3 °C 64 % 1021,5 hPa 11,4 °C 18,3 °C 0,0 mm 13,5 km/h 24,5 km/h S-SO 32 % 17,3 °C 39,0 °C 2 0
12:00 18,8 °C 61 % 1021,5 hPa 11,1 °C 18,8 °C 0,0 mm 3,6 km/h 6,2 km/h S 30 % 18,5 °C 40,0 °C 2 0
13:00 16,8 °C 66 % 1021,1 hPa 10,4 °C 16,8 °C 0,0 mm 12,5 km/h 12,5 km/h S 8 % 15,3 °C 36,0 °C 2 0
14:00 17,8 °C 64 % 1020,9 hPa 10,9 °C 17,8 °C 0,0 mm 10,4 km/h 15,6 km/h S-SW 22 % 18,5 °C 38,0 °C 1 0
15:00 18,7 °C 62 % 1020,5 hPa 11,3 °C 18,7 °C 0,0 mm 15,1 km/h 16,1 km/h W-SW 19 % 18,8 °C 40,0 °C 2 0
16:00 17,1 °C 67 % 1020,4 hPa 10,9 °C 17,1 °C 0,0 mm 8,8 km/h 12,5 km/h S 16 % 16,9 °C 38,0 °C 3 0
17:00 16,8 °C 72 % 1020,2 hPa 11,7 °C 16,8 °C 0,0 mm 6,8 km/h 8,3 km/h S-SW 16 % 16,1 °C 38,0 °C 2 0
18:00 16,8 °C 72 % 1019,7 hPa 11,7 °C 16,8 °C 0,0 mm 14,6 km/h 24,5 km/h S 16 % 16,6 °C 38,0 °C 2 0
19:00 16,1 °C 78 % 1018,9 hPa 12,3 °C 16,1 °C 0,0 mm 10,9 km/h 15,6 km/h S-SW 3 % 14,9 °C 38,0 °C 3 0
20:00 15,9 °C 80 % 1018,2 hPa 12,5 °C 15,9 °C 0,0 mm 5,2 km/h 9,9 km/h S-SO 0 % 15,9 °C 38,0 °C 3 0
21:00 15,5 °C 83 % 1017,6 hPa 12,6 °C 15,5 °C 0,0 mm 2,1 km/h 5,7 km/h S 0 % 16,4 °C 38,0 °C 3 0
22:00 14,8 °C 90 % 1016,8 hPa 13,2 °C 14,8 °C 1,3 mm 5,2 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % 15,1 °C 38,0 °C 4 0
23:00 13,8 °C 92 % 1016,8 hPa 12,5 °C 13,8 °C 0,3 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % 14,6 °C 36,0 °C 4 0
00:00 13,5 °C 93 % 1016,7 hPa 12,4 °C 13,5 °C 0,0 mm 3,1 km/h 3,1 km/h S-SW 0 % 14,4 °C 36,0 °C 3 0
01:00 12,8 °C 93 % 1016,6 hPa 11,7 °C 12,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % 13,1 °C 34,0 °C 3 0
02:00 11,4 °C 93 % 1016,3 hPa 10,3 °C 11,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0 % 11,6 °C 31,0 °C 2 0
03:02 10,6 °C 93 % 1016,1 hPa 9,5 °C 10,6 °C 0,0 mm 4,7 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % 9,6 °C 29,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 14,0 °C 81 % 1019,5 hPa 10,7 °C 14,0 °C 1,8 mm-S 5,5 km/h 8,8 km/h S-SW 12 % 13,9 °C 34,1 °C 2 2:40 Stunden
Min. 7,8 °C 60 % 1016,1 hPa 6,4 °C 7,8 °C -- -- -- -- -- 6,4 °C 23,0 °C 0
Zeit 04:30 11:55 02:45 04:30 04:30 -- -- -- -- -- 04:40 04:05 04:00
Max. 19,3 °C 94 % 1022,0 hPa 13,3 °C 19,3 °C 0,3 mm 18,7 km/h 32,3 km/h -- 59 % 21,0 °C 40,0 °C 4
Zeit 11:55 03:15 09:10 22:05 11:55 05:35 11:40 12:10 -- 07:50 11:15 11:15 21:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 1,8 mm
max. Regenrate: 3,1 mm/h um 21:25
Sonne Tag: 0 Minuten
Sonne 24h: 2:40 Stunden
ø-Temp. Tag: 11,6 °C
min-Temp. Tag: 10,4 °C um 03:20
max-Temp. Tag: 13,5 °C um 00:00
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 04:00 (-2h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
05:00 200 m 1300 m 7,4 °C 4 km 0 7,9 °C
06:00 200 m 1500 m 8,7 °C 6 km 0 9,7 °C
07:00 200 m 1800 m 10,7 °C 4 km 0 12,9 °C
08:00 300 m 2100 m 12,3 °C 10 km 0 15,6 °C
09:00 400 m 2200 m 12,7 °C 12 km 0 16,5 °C
10:00 600 m 2300 m 13,3 °C 18 km 0 18,0 °C
11:00 800 m 2500 m 14,3 °C 23 km 1 20,2 °C
12:00 1000 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 21,2 °C
13:00 800 m 2300 m 13,0 °C 22 km 0 18,0 °C
14:00 900 m 2400 m 13,9 °C 25 km 0 19,7 °C
15:00 900 m 2600 m 14,6 °C 25 km 0 20,8 °C
16:00 800 m 2400 m 13,7 °C 23 km 0 19,1 °C
17:00 700 m 2400 m 13,8 °C 20 km 0 18,9 °C
18:00 600 m 2400 m 13,9 °C 21 km 0 19,0 °C
19:00 500 m 2400 m 13,8 °C 17 km 0 18,5 °C
20:00 400 m 2400 m 13,9 °C 16 km 0 18,4 °C
21:00 400 m 2400 m 13,8 °C 14 km 0 18,1 °C
22:00 300 m 2300 m 13,6 °C 6 km 0 17,5 °C
23:00 200 m 2200 m 13,1 °C 5 km 0 16,3 °C
00:00 100 m 2200 m 12,9 °C 5 km 0 16,1 °C
01:00 100 m 2100 m 12,2 °C 2 km 0 14,9 °C
02:00 100 m 1900 m 10,9 °C 2 km 0 12,9 °C
03:02 100 m 1700 m 10,0 °C 3 km 0 11,6 °C
04:00 100 m 1700 m 10,0 °C 2 km 0 11,6 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 400 m 2100 m 12,3 °C 12 km 0 15,9 °C
Min. 100 m 1300 m 7,4 °C 2 km 0 7,9 °C
Zeit 05:05 05:00 05:00 00:45 05:00 05:00
Max. 1000 m 2600 m 14,8 °C 26 km 1 21,3 °C
Zeit 11:35 11:15 11:45 11:35 10:30 11:45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 1900 m 11,1 °C 3 km 0 13,3 °C
Min. 100 m 1700 m 9,9 °C 2 km 0 11,4 °C
Zeit 00:00 02:40 03:15 00:45 00:00 03:25
Max. 200 m 2200 m 12,9 °C 5 km 0 16,1 °C
Zeit 01:30 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 12.06.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 9,8 °C 87 % 1021,6 hPa 7,7 °C 9,8 °C 0,0 mm 1,0 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % 8,9 °C 27,0 °C 0 0
01:00 9,6 °C 90 % 1021,1 hPa 8,0 °C 9,1 °C 0,0 mm 5,7 km/h 10,9 km/h S-SO 0 % 8,6 °C 27,0 °C 0 0
02:00 8,9 °C 91 % 1021,1 hPa 7,5 °C 8,6 °C 0,0 mm 4,7 km/h 4,7 km/h S-SW 0 % 8,1 °C 26,0 °C 0 0
03:02 8,6 °C 91 % 1020,7 hPa 7,2 °C 8,6 °C 0,0 mm 4,2 km/h 4,2 km/h S 0 % 7,1 °C 25,0 °C 0 0
04:00 8,2 °C 90 % 1021,0 hPa 6,7 °C 8,2 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,2 km/h S 0 % 7,6 °C 24,0 °C 0 0
05:00 8,1 °C 93 % 1020,7 hPa 7,0 °C 8,1 °C 0,0 mm 4,2 km/h 6,2 km/h S 14 % 6,6 °C 24,0 °C 0 10
06:00 9,4 °C 92 % 1020,6 hPa 8,2 °C 9,4 °C 0,3 mm 2,1 km/h 6,2 km/h S-SW 22 % 9,4 °C 26,0 °C 0 60
07:00 11,8 °C 88 % 1021,2 hPa 9,9 °C 11,8 °C 0,0 mm 2,1 km/h 5,7 km/h S 46 % 13,1 °C 31,0 °C 0 60
08:00 13,8 °C 83 % 1021,8 hPa 11,0 °C 13,8 °C 0,0 mm 10,4 km/h 12,5 km/h S-SW 57 % 15,3 °C 34,0 °C 2 25
09:00 14,9 °C 80 % 1021,8 hPa 11,5 °C 14,9 °C 0,0 mm 10,4 km/h 15,6 km/h S-SO 22 % 15,9 °C 36,0 °C 2 5
10:00 16,3 °C 71 % 1021,9 hPa 11,0 °C 16,3 °C 0,0 mm 9,4 km/h 12,5 km/h SW 19 % 16,3 °C 37,0 °C 2 0
11:00 18,3 °C 64 % 1021,5 hPa 11,4 °C 18,3 °C 0,0 mm 13,5 km/h 24,5 km/h S-SO 32 % 17,3 °C 39,0 °C 2 0
12:00 18,8 °C 61 % 1021,5 hPa 11,1 °C 18,8 °C 0,0 mm 3,6 km/h 6,2 km/h S 30 % 18,5 °C 40,0 °C 2 0
13:00 16,8 °C 66 % 1021,1 hPa 10,4 °C 16,8 °C 0,0 mm 12,5 km/h 12,5 km/h S 8 % 15,3 °C 36,0 °C 2 0
14:00 17,8 °C 64 % 1020,9 hPa 10,9 °C 17,8 °C 0,0 mm 10,4 km/h 15,6 km/h S-SW 22 % 18,5 °C 38,0 °C 1 0
15:00 18,7 °C 62 % 1020,5 hPa 11,3 °C 18,7 °C 0,0 mm 15,1 km/h 16,1 km/h W-SW 19 % 18,8 °C 40,0 °C 2 0
16:00 17,1 °C 67 % 1020,4 hPa 10,9 °C 17,1 °C 0,0 mm 8,8 km/h 12,5 km/h S 16 % 16,9 °C 38,0 °C 3 0
17:00 16,8 °C 72 % 1020,2 hPa 11,7 °C 16,8 °C 0,0 mm 6,8 km/h 8,3 km/h S-SW 16 % 16,1 °C 38,0 °C 2 0
18:00 16,8 °C 72 % 1019,7 hPa 11,7 °C 16,8 °C 0,0 mm 14,6 km/h 24,5 km/h S 16 % 16,6 °C 38,0 °C 2 0
19:00 16,1 °C 78 % 1018,9 hPa 12,3 °C 16,1 °C 0,0 mm 10,9 km/h 15,6 km/h S-SW 3 % 14,9 °C 38,0 °C 3 0
20:00 15,9 °C 80 % 1018,2 hPa 12,5 °C 15,9 °C 0,0 mm 5,2 km/h 9,9 km/h S-SO 0 % 15,9 °C 38,0 °C 3 0
21:00 15,5 °C 83 % 1017,6 hPa 12,6 °C 15,5 °C 0,0 mm 2,1 km/h 5,7 km/h S 0 % 16,4 °C 38,0 °C 3 0
22:00 14,8 °C 90 % 1016,8 hPa 13,2 °C 14,8 °C 1,3 mm 5,2 km/h 5,2 km/h S-SW 0 % 15,1 °C 38,0 °C 4 0
23:00 13,8 °C 92 % 1016,8 hPa 12,5 °C 13,8 °C 0,3 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % 14,6 °C 36,0 °C 4 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 14,1 °C 80 % 1020,2 hPa 10,5 °C 14,0 °C 1,8 mm-S 6,1 km/h 9,4 km/h S 13 % 13,9 °C 34,0 °C 2 2:40 Stunden
Min. 7,8 °C 60 % 1016,6 hPa 6,4 °C 7,8 °C -- -- -- -- -- 6,4 °C 23,0 °C 0
Zeit 04:30 11:55 23:50 04:30 04:30 -- -- -- -- -- 04:40 04:05 00:00
Max. 19,3 °C 93 % 1022,0 hPa 13,3 °C 19,3 °C 0,3 mm 18,7 km/h 32,3 km/h -- 59 % 21,0 °C 40,0 °C 4
Zeit 11:55 05:00 09:10 22:05 11:55 05:35 11:40 12:10 -- 07:50 11:15 11:15 21:35
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 1,8 mm
max. Regenrate: 3,1 mm/h um 21:25
Sonne Tag: 2:40 Stunden
ø-Temp. Tag: 14,1 °C
min-Temp. Tag: 7,8 °C um 04:30
max-Temp. Tag: 19,3 °C um 11:55
Bienenflug
Intensität Tag: 0,9 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 12.06.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 300 m 1500 m 8,8 °C 9 km 0 % 10,2 °C
01:00 200 m 1500 m 8,9 °C 5 km 0 % 10,2 °C
02:00 200 m 1400 m 8,4 °C 5 km 0 % 9,4 °C
03:02 200 m 1400 m 7,9 °C 5 km 0 % 8,7 °C
04:00 200 m 1300 m 7,5 °C 6 km 0 % 8,2 °C
05:00 200 m 1300 m 7,4 °C 4 km 0 % 7,9 °C
06:00 200 m 1500 m 8,7 °C 6 km 0 % 9,7 °C
07:00 200 m 1800 m 10,7 °C 4 km 0 % 12,9 °C
08:00 300 m 2100 m 12,3 °C 10 km 0 % 15,6 °C
09:00 400 m 2200 m 12,7 °C 12 km 0 % 16,5 °C
10:00 600 m 2300 m 13,3 °C 18 km 0 % 18,0 °C
11:00 800 m 2500 m 14,3 °C 23 km 1 % 20,2 °C
12:00 1000 m 2600 m 14,6 °C 26 km 0 % 21,2 °C
13:00 800 m 2300 m 13,0 °C 22 km 0 % 18,0 °C
14:00 900 m 2400 m 13,9 °C 25 km 0 % 19,7 °C
15:00 900 m 2600 m 14,6 °C 25 km 0 % 20,8 °C
16:00 800 m 2400 m 13,7 °C 23 km 0 % 19,1 °C
17:00 700 m 2400 m 13,8 °C 20 km 0 % 18,9 °C
18:00 600 m 2400 m 13,9 °C 21 km 0 % 19,0 °C
19:00 500 m 2400 m 13,8 °C 17 km 0 % 18,5 °C
20:00 400 m 2400 m 13,9 °C 16 km 0 % 18,4 °C
21:00 400 m 2400 m 13,8 °C 14 km 0 % 18,1 °C
22:00 300 m 2300 m 13,6 °C 6 km 0 % 17,5 °C
23:00 200 m 2200 m 13,1 °C 5 km 0 % 16,3 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 500 m 2100 m 12,0 °C 13 km 0 % 15,6 °C
Min. 100 m 1200 m 7,1 °C 3 km 0 % 7,6 °C
Zeit 05:05 04:15 04:35 04:30 00:00 04:35
Max. 1000 m 2600 m 14,8 °C 26 km 1 % 21,3 °C
Zeit 11:35 11:15 11:45 11:35 10:30 11:45
|
Monats-Template
Monatswetter: Juni 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15,6 °C 79 % 1018,7 hPa 11,8 °C 15,6 °C 0,0 mm 1,1 km/h 2,5 km/h NW 1,08 h 184 W/m² 16,9 °C 37,3 °C 13 %
02 19,3 °C 68 % 1015,6 hPa 12,8 °C 19,3 °C 0,0 mm 5,4 km/h 9,7 km/h S-SO 7,00 h 279 W/m² 20,5 °C 42,5 °C 19 %
03 16,9 °C 77 % 1010,8 hPa 12,8 °C 16,9 °C 0,3 mm 2,6 km/h 5,7 km/h S-SO 1,75 h 56 W/m² 17,6 °C 40,3 °C 19 %
04 16,7 °C 79 % 1009,1 hPa 12,8 °C 16,7 °C 1,3 mm 9,1 km/h 13,1 km/h S-SO 1,17 h 99 W/m² 16,4 °C 40,2 °C 20 %
05 16,3 °C 77 % 1014,5 hPa 12,2 °C 16,3 °C 0,3 mm 4,4 km/h 7,5 km/h S-SW 0,42 h 148 W/m² 16,8 °C 38,6 °C 16 %
06 17,6 °C 73 % 1020,9 hPa 12,2 °C 17,6 °C 0,0 mm 1,5 km/h 3,3 km/h S-SW 7,58 h 302 W/m² 19,4 °C 39,8 °C 17 %
07 16,5 °C 81 % 1021,9 hPa 13,2 °C 16,5 °C 1,0 mm 4,1 km/h 7,6 km/h S-SW 2,00 h 65 W/m² 17,1 °C 40,1 °C 21 %
08 18,1 °C 75 % 1022,8 hPa 13,3 °C 18,1 °C 0,3 mm 2,2 km/h 5,0 km/h S-SW 6,17 h 252 W/m² 19,9 °C 41,7 °C 21 %
09 16,1 °C 78 % 1015,7 hPa 12,3 °C 16,1 °C 2,3 mm 5,4 km/h 9,3 km/h S-SW 1,25 h 101 W/m² 16,4 °C 38,7 °C 18 %
10 15,4 °C 71 % 1020,2 hPa 9,8 °C 15,3 °C 1,0 mm 4,3 km/h 7,6 km/h S-SW 10,08 h 407 W/m² 16,1 °C 34,4 °C 6 %
11 13,4 °C 80 % 1020,8 hPa 9,8 °C 13,4 °C 1,8 mm 2,2 km/h 4,7 km/h N-NW 6,42 h 332 W/m² 14,3 °C 32,3 °C 5 %
12 14,1 °C 80 % 1020,2 hPa 10,5 °C 14,0 °C 1,8 mm 6,1 km/h 9,4 km/h S 2,67 h 126 W/m² 13,8 °C 33,9 °C 9 %
13 13,4 °C 93 % 1016,7 hPa 12,3 °C 13,4 °C 0,0 mm 1,0 km/h 1,7 km/h S-SW 0,00 h 0 W/m² 13,9 °C 36,0 °C 16 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 16,1 °C 78 % 1017,5 hPa 12,0 °C 16,1 °C 0,8 mm 3,8 km/h 6,7 km/h S-SW 3,66 h 196 W/m² 16,8 °C 38,1 °C 15 %
Min. 7,8 °C 43 % 1006,7 hPa 6,4 °C 7,8 °C -- -- -- -- -- -- 6,4 °C 23,0 °C 1 %
Tag 12 10 4 12 12 -- -- -- -- -- -- 12 12 1
Max. 25,8 °C 97 % 1025,9 hPa 16,5 °C 25,8 °C 2,3 mm 24,5 km/h 34,9 km/h S-SO 10,08 h 893 W/m² 29,8 °C 52,0 °C 60 %
Tag 2 8 8 7 2 9 2 2 -- 6 10 2 2 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21,3 °C 16:55 14,5 °C 16:20 24,0 °C 15:25 22,4 km/h 16:55 46,0 °C 16:15 27 % 17:35
02 25,8 °C 16:20 15,7 °C 11:40 29,8 °C 16:15 34,9 km/h 13:30 52,0 °C 11:35 32 % 11:35
03 20,7 °C 15:20 16,3 °C 14:55 23,5 °C 15:25 20,8 km/h 06:20 49,0 °C 14:55 36 % 14:55
04 22,9 °C 15:20 16,1 °C 15:15 23,0 °C 10:15 29,7 km/h 16:50 51,0 °C 15:15 47 % 17:05
05 23,4 °C 15:40 14,6 °C 11:20 25,8 °C 15:35 28,1 km/h 15:05 47,0 °C 16:45 53 % 17:45
06 24,9 °C 17:10 15,5 °C 08:45 29,4 °C 17:15 21,9 km/h 12:35 49,0 °C 17:15 32 % 08:45
07 21,0 °C 14:10 16,5 °C 12:00 22,0 °C 13:15 29,7 km/h 14:40 48,0 °C 13:25 36 % 11:55
08 24,4 °C 15:10 15,3 °C 14:50 27,6 °C 16:45 20,8 km/h 15:10 51,0 °C 17:55 32 % 17:25
09 20,5 °C 15:15 14,9 °C 08:20 20,6 °C 08:25 26,0 km/h 15:00 45,0 °C 08:25 60 % 15:45
10 23,1 °C 14:20 12,7 °C 19:05 26,5 °C 14:35 28,6 km/h 09:50 44,0 °C 14:05 34 % 18:55
11 19,9 °C 13:55 12,7 °C 11:50 22,0 °C 14:25 28,6 km/h 14:00 41,0 °C 11:55 26 % 17:05
12 19,3 °C 11:55 13,3 °C 22:05 21,0 °C 11:15 32,3 km/h 12:10 40,0 °C 11:15 21 % 21:35
