|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 11. November 2026 04:02 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
dunkel -> 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 4:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 3 - 6h:
Schneefall, weniger beständig
(nach Schneefall -> Hochnebel/Nebel)
analysierte Wetterlage:
Zwischenhoch abschwächend, 12-24h Vorhersage: windig (gleichbleibend), verbreitet Schneefall möglich, Trend -> Verschlechterung | z.Z. trocken, nur vereinz. aufklarend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: 0,0 °C) |
nachts |
Min.(08:04) |
Max.(14:44) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: -1 %) |
Min.(14:29) |
Max.(07:59) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(08:04) |
Max.(13:14) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(08:04) |
Max.(14:44) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:02) |
Max.(00:50) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(02:02) |
Max.(14:44) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(02:02) |
Max.(14:44) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(22:49) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(12:18) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 Bft-Windstille 29,356 % - Zeit: 6:46 h 1 Bft 45,553 % 2 Bft 25,090 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 202 ° / S-SW |
dominierend W-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrektur (F=1,000 O=-0,300) |
aktuell |
Min.(09:39) |
Max.(12:32) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monat
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 04:00 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05:00 0,9 °C 91 % 1017,2 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,2 km/h S-SO 0 % -1,5 °C 11,0 °C 0 0
06:00 0,9 °C 91 % 1016,8 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
07:00 0,9 °C 91 % 1016,5 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
08:00 0,8 °C 91 % 1016,5 hPa -0,5 °C 0,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,2 km/h S-SW 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
09:00 1,4 °C 91 % 1016,8 hPa 0,1 °C 1,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % -0,6 °C 12,0 °C 0 0
10:00 2,0 °C 92 % 1016,6 hPa 0,8 °C 2,0 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0 % 0,1 °C 13,0 °C 0 0
11:00 2,8 °C 91 % 1016,7 hPa 1,5 °C 2,8 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-SW 3 % 0,8 °C 14,0 °C 0 0
12:00 3,2 °C 91 % 1016,1 hPa 1,9 °C 3,2 °C 0,0 mm 1,6 km/h 2,1 km/h S-SW 3 % 1,3 °C 14,0 °C 0 0
13:00 4,3 °C 88 % 1016,0 hPa 2,5 °C 4,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % 2,7 °C 16,0 °C 0 0
14:00 4,1 °C 86 % 1014,7 hPa 2,0 °C 4,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 6,2 km/h SW 0 % 0,4 °C 16,0 °C 0 0
15:00 4,4 °C 85 % 1014,1 hPa 2,1 °C 4,4 °C 0,0 mm 1,0 km/h 4,7 km/h SO 3 % 2,3 °C 16,0 °C 0 0
16:00 3,8 °C 85 % 1014,7 hPa 1,5 °C 3,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % 2,0 °C 15,0 °C 0 0
17:00 3,3 °C 85 % 1015,0 hPa 1,0 °C 2,1 °C 0,0 mm 5,2 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % 1,3 °C 14,0 °C 0 0
18:00 2,9 °C 85 % 1015,2 hPa 0,6 °C 2,9 °C 0,0 mm 3,6 km/h 4,7 km/h SW 0 % 0,2 °C 13,0 °C 0 0
19:00 2,6 °C 86 % 1015,5 hPa 0,5 °C 2,6 °C 0,0 mm 2,6 km/h 2,6 km/h W 0 % 0,2 °C 13,0 °C 0 0
20:00 2,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,5 °C -0,0 °C 0,0 mm 8,3 km/h 8,3 km/h S-SW 0 % -0,6 °C 13,0 °C 0 0
21:00 2,3 °C 87 % 1016,1 hPa 0,4 °C 2,3 °C 0,0 mm 3,1 km/h 4,7 km/h W-SW 0 % -0,4 °C 13,0 °C 0 0
22:00 2,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,4 °C 0,2 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,4 km/h SW 0 % -1,0 °C 13,0 °C 0 0
23:00 2,1 °C 88 % 1015,8 hPa 0,3 °C 0,5 °C 0,0 mm 5,7 km/h 10,4 km/h SW 0 % -0,9 °C 12,0 °C 0 0
00:00 1,9 °C 90 % 1015,6 hPa 0,4 °C 0,7 °C 0,0 mm 4,7 km/h 9,4 km/h SW 0 % -1,1 °C 12,0 °C 0 0
01:00 1,4 °C 91 % 1015,0 hPa 0,1 °C -0,7 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,9 km/h S 0 % -2,0 °C 12,0 °C 0 0
02:02 1,4 °C 91 % 1014,7 hPa 0,1 °C -1,7 °C 0,0 mm 10,4 km/h 14,1 km/h S 0 % -2,5 °C 12,0 °C 0 0
03:00 1,4 °C 92 % 1014,2 hPa 0,2 °C 1,4 °C 0,0 mm 4,2 km/h 9,9 km/h S 0 % -1,5 °C 12,0 °C 0 0
04:00 1,4 °C 92 % 1013,2 hPa 0,2 °C 1,4 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,7 km/h S 0 % -2,2 °C 12,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 2,2 °C 89 % 1015,8 hPa 0,6 °C 1,6 °C 0,0 mm-S 3,0 km/h 5,6 km/h W-SW 1 % -0,2 °C 12,8 °C 0 0 Minuten
Min. 0,8 °C 85 % 1013,2 hPa -0,5 °C -1,7 °C -- -- -- -- -- -2,5 °C 11,0 °C 0
Zeit 08:00 14:25 03:55 08:00 02:02 -- -- -- -- -- 02:02 05:00 05:00
Max. 4,9 °C 92 % 1017,2 hPa 2,6 °C 4,9 °C 0,0 mm 10,9 km/h 19,3 km/h -- 8 % 3,2 °C 17,0 °C 0
Zeit 14:40 07:55 05:00 14:40 14:40 05:00 21:50 23:45 -- 12:25 14:35 14:35 05:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 05:00
Sonne Tag: 0 Minuten
Sonne 24h: 0 Minuten
ø-Temp. Tag: 1,5 °C
min-Temp. Tag: 1,3 °C um 01:10
max-Temp. Tag: 1,9 °C um 00:00
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 04:00 (-1h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
05:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 -1,4 °C
06:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 -1,4 °C
07:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 -1,4 °C
08:00 100 m 200 m 0,4 °C 7 km 0 -1,3 °C
09:00 200 m 200 m 0,9 °C 4 km 0 -0,7 °C
10:00 200 m 300 m 1,4 °C 7 km 0 -0,1 °C
11:00 200 m 400 m 2,0 °C 4 km 0 0,8 °C
12:00 200 m 400 m 2,5 °C 4 km 0 1,4 °C
13:00 200 m 600 m 3,4 °C 5 km 0 2,7 °C
14:00 300 m 600 m 3,3 °C 5 km 0 2,6 °C
15:00 300 m 600 m 3,5 °C 9 km 0 3,0 °C
16:00 300 m 500 m 2,8 °C 9 km 0 2,0 °C
17:00 300 m 400 m 2,3 °C 9 km 0 1,4 °C
18:00 300 m 400 m 2,0 °C 5 km 0 0,9 °C
19:00 300 m 400 m 1,8 °C 5 km 0 0,6 °C
20:00 200 m 300 m 1,7 °C 4 km 0 0,5 °C
21:00 200 m 300 m 1,5 °C 4 km 0 0,2 °C
22:00 200 m 300 m 1,5 °C 4 km 0 0,1 °C
23:00 200 m 300 m 1,4 °C 4 km 0 0,0 °C
00:00 200 m 300 m 1,3 °C 3 km 0 -0,2 °C
01:00 200 m 200 m 0,9 °C 3 km 0 -0,7 °C
02:02 200 m 200 m 0,9 °C 3 km 0 -0,7 °C
03:00 200 m 200 m 0,9 °C 5 km 0 -0,7 °C
04:00 200 m 200 m 0,9 °C 3 km 0 -0,7 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 200 m 300 m 1,5 °C 5 km 0 0,2 °C
Min. 100 m 200 m 0,3 °C 3 km 0 -1,5 °C
Zeit 08:00 05:00 08:05 05:00 05:00 08:05
Max. 300 m 700 m 3,9 °C 9 km 0 3,4 °C
Zeit 13:25 14:45 14:45 14:30 05:00 14:45
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 200 m 200 m 1,0 °C 3 km 0 -0,6 °C
Min. 200 m 200 m 0,8 °C 3 km 0 -0,9 °C
Zeit 00:00 00:45 01:15 00:00 00:00 01:15
Max. 200 m 300 m 1,3 °C 5 km 0 -0,2 °C
Zeit 00:00 00:00 00:00 03:00 00:00 00:00
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 10.11.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 0,2 °C 90 % 1020,3 hPa -1,2 °C 0,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-SO 0 % -2,0 °C 9,0 °C 0 0
01:00 0,5 °C 90 % 1019,4 hPa -0,9 °C 0,5 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,7 km/h O 0 % -1,5 °C 10,0 °C 0 0
02:02 0,6 °C 90 % 1018,9 hPa -0,8 °C -0,8 °C 0,0 mm 4,7 km/h 5,7 km/h SO 0 % -2,5 °C 10,0 °C 0 0
03:00 0,9 °C 91 % 1018,2 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h O-SO 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
04:00 1,0 °C 91 % 1017,7 hPa -0,3 °C 1,0 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,7 km/h S-SO 0 % -1,4 °C 11,0 °C 0 0
05:00 0,9 °C 91 % 1017,2 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 2,6 km/h 5,2 km/h S-SO 0 % -1,5 °C 11,0 °C 0 0
06:00 0,9 °C 91 % 1016,8 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
07:00 0,9 °C 91 % 1016,5 hPa -0,4 °C 0,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h S-SO 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
08:00 0,8 °C 91 % 1016,5 hPa -0,5 °C 0,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,2 km/h S-SW 0 % -1,0 °C 11,0 °C 0 0
09:00 1,4 °C 91 % 1016,8 hPa 0,1 °C 1,4 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % -0,6 °C 12,0 °C 0 0
10:00 2,0 °C 92 % 1016,6 hPa 0,8 °C 2,0 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h SW 0 % 0,1 °C 13,0 °C 0 0
11:00 2,8 °C 91 % 1016,7 hPa 1,5 °C 2,8 °C 0,0 mm 1,6 km/h 5,2 km/h W-SW 3 % 0,8 °C 14,0 °C 0 0
12:00 3,2 °C 91 % 1016,1 hPa 1,9 °C 3,2 °C 0,0 mm 1,6 km/h 2,1 km/h S-SW 3 % 1,3 °C 14,0 °C 0 0
13:00 4,3 °C 88 % 1016,0 hPa 2,5 °C 4,3 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % 2,7 °C 16,0 °C 0 0
14:00 4,1 °C 86 % 1014,7 hPa 2,0 °C 4,1 °C 0,0 mm 1,0 km/h 6,2 km/h SW 0 % 0,4 °C 16,0 °C 0 0
15:00 4,4 °C 85 % 1014,1 hPa 2,1 °C 4,4 °C 0,0 mm 1,0 km/h 4,7 km/h SO 3 % 2,3 °C 16,0 °C 0 0
16:00 3,8 °C 85 % 1014,7 hPa 1,5 °C 3,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % 2,0 °C 15,0 °C 0 0
17:00 3,3 °C 85 % 1015,0 hPa 1,0 °C 2,1 °C 0,0 mm 5,2 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % 1,3 °C 14,0 °C 0 0
18:00 2,9 °C 85 % 1015,2 hPa 0,6 °C 2,9 °C 0,0 mm 3,6 km/h 4,7 km/h SW 0 % 0,2 °C 13,0 °C 0 0
19:00 2,6 °C 86 % 1015,5 hPa 0,5 °C 2,6 °C 0,0 mm 2,6 km/h 2,6 km/h W 0 % 0,2 °C 13,0 °C 0 0
20:00 2,4 °C 87 % 1015,8 hPa 0,5 °C -0,0 °C 0,0 mm 8,3 km/h 8,3 km/h S-SW 0 % -0,6 °C 13,0 °C 0 0
21:00 2,3 °C 87 % 1016,1 hPa 0,4 °C 2,3 °C 0,0 mm 3,1 km/h 4,7 km/h W-SW 0 % -0,4 °C 13,0 °C 0 0
22:00 2,2 °C 88 % 1016,1 hPa 0,4 °C 0,2 °C 0,0 mm 6,8 km/h 9,4 km/h SW 0 % -1,0 °C 13,0 °C 0 0
23:00 2,1 °C 88 % 1015,8 hPa 0,3 °C 0,5 °C 0,0 mm 5,7 km/h 10,4 km/h SW 0 % -0,9 °C 12,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 2,1 °C 89 % 1016,4 hPa 0,5 °C 1,8 °C 0,0 mm-S 2,2 km/h 4,6 km/h W-SW 1 % -0,2 °C 12,6 °C 0 0 Minuten
Min. 0,2 °C 85 % 1014,1 hPa -1,2 °C -2,1 °C -- -- -- -- -- -3,0 °C 9,0 °C 0
Zeit 00:00 14:25 14:50 00:00 03:40 -- -- -- -- -- 03:40 00:00 00:00
Max. 4,9 °C 92 % 1020,3 hPa 2,6 °C 4,9 °C 0,0 mm 10,9 km/h 19,3 km/h -- 8 % 3,2 °C 17,0 °C 0
Zeit 14:40 07:55 00:00 14:40 14:40 00:00 21:50 23:45 -- 12:25 14:35 14:35 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 0,0 mm
max. Regenrate: 0,0 mm/h um 00:00
Sonne Tag: 0 Minuten
ø-Temp. Tag: 2,1 °C
min-Temp. Tag: 0,2 °C um 00:00
max-Temp. Tag: 4,9 °C um 14:40
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 10.11.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 200 m 100 m -0,4 °C 3 km 0 % -2,3 °C
01:00 200 m 100 m -0,2 °C 3 km 0 % -2,0 °C
02:02 200 m 200 m 0,0 °C 3 km 0 % -1,8 °C
03:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 % -1,4 °C
04:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 % -1,4 °C
05:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 % -1,4 °C
06:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 % -1,4 °C
07:00 200 m 200 m 0,4 °C 3 km 0 % -1,4 °C
08:00 100 m 200 m 0,4 °C 7 km 0 % -1,3 °C
09:00 200 m 200 m 0,9 °C 4 km 0 % -0,7 °C
10:00 200 m 300 m 1,4 °C 7 km 0 % -0,1 °C
11:00 200 m 400 m 2,0 °C 4 km 0 % 0,8 °C
12:00 200 m 400 m 2,5 °C 4 km 0 % 1,4 °C
13:00 200 m 600 m 3,4 °C 5 km 0 % 2,7 °C
14:00 300 m 600 m 3,3 °C 5 km 0 % 2,6 °C
15:00 300 m 600 m 3,5 °C 9 km 0 % 3,0 °C
16:00 300 m 500 m 2,8 °C 9 km 0 % 2,0 °C
17:00 300 m 400 m 2,3 °C 9 km 0 % 1,4 °C
18:00 300 m 400 m 2,0 °C 5 km 0 % 0,9 °C
19:00 300 m 400 m 1,8 °C 5 km 0 % 0,6 °C
20:00 200 m 300 m 1,7 °C 4 km 0 % 0,5 °C
21:00 200 m 300 m 1,5 °C 4 km 0 % 0,2 °C
22:00 200 m 300 m 1,5 °C 4 km 0 % 0,1 °C
23:00 200 m 300 m 1,4 °C 4 km 0 % 0,0 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 200 m 300 m 1,4 °C 5 km 0 % 0,1 °C
Min. 100 m 100 m -0,4 °C 3 km 0 % -2,3 °C
Zeit 08:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Max. 300 m 700 m 3,9 °C 9 km 0 % 3,4 °C
Zeit 13:25 14:45 14:45 14:30 00:00 14:45
|
Monats-Template
Monatswetter: Oktober 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16,9 °C 71 % 1026,1 hPa 11,3 °C 16,9 °C 0,0 mm 6,1 km/h 10,9 km/h SO 4,58 h 208 W/m² 16,8 °C 37,8 °C 11 %
02 13,6 °C 90 % 1032,7 hPa 11,9 °C 13,6 °C 0,3 mm 2,2 km/h 4,9 km/h NW 1,42 h 38 W/m² 14,1 °C 35,3 °C 14 %
03 12,9 °C 90 % 1033,8 hPa 11,2 °C 12,9 °C 0,3 mm 0,5 km/h 1,1 km/h S-SO 5,83 h 255 W/m² 14,0 °C 33,6 °C 12 %
04 12,9 °C 87 % 1030,0 hPa 10,7 °C 12,9 °C 0,0 mm 2,2 km/h 4,8 km/h S-SW 6,58 h 240 W/m² 13,5 °C 33,0 °C 9 %
05 13,4 °C 82 % 1024,7 hPa 10,1 °C 13,3 °C 0,3 mm 4,2 km/h 7,2 km/h S-SW 9,08 h 311 W/m² 13,6 °C 32,9 °C 8 %
06 14,7 °C 87 % 1020,7 hPa 12,5 °C 14,7 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,4 km/h SW 2,58 h 129 W/m² 15,5 °C 37,4 °C 17 %
07 15,4 °C 85 % 1016,6 hPa 12,8 °C 15,4 °C 0,0 mm 2,3 km/h 4,8 km/h SO 2,17 h 121 W/m² 16,2 °C 38,5 °C 19 %
08 11,5 °C 93 % 1007,7 hPa 10,5 °C 11,5 °C 5,2 mm 4,4 km/h 8,7 km/h SO 0,92 h 18 W/m² 10,9 °C 31,6 °C 7 %
09 9,2 °C 91 % 1011,0 hPa 7,8 °C 8,2 °C 1,8 mm 10,3 km/h 16,1 km/h SW 0,50 h 58 W/m² 7,0 °C 26,0 °C 1 %
10 12,3 °C 86 % 1007,7 hPa 9,8 °C 12,2 °C 0,5 mm 9,5 km/h 14,8 km/h SW 2,67 h 249 W/m² 11,0 °C 31,6 °C 5 %
11 9,3 °C 88 % 1008,5 hPa 7,3 °C 8,6 °C 0,0 mm 7,3 km/h 11,8 km/h SW 0,33 h 72 W/m² 7,5 °C 25,7 °C 1 %
12 8,6 °C 87 % 1019,9 hPa 6,5 °C 8,6 °C 0,3 mm 1,5 km/h 4,6 km/h NW 1,33 h 138 W/m² 8,0 °C 24,1 °C 1 %
13 8,8 °C 83 % 1025,1 hPa 5,9 °C 8,7 °C 0,5 mm 8,4 km/h 11,6 km/h S-SO 6,50 h 221 W/m² 6,9 °C 23,7 °C 1 %
14 11,3 °C 87 % 1026,4 hPa 9,2 °C 11,3 °C 0,5 mm 3,4 km/h 6,4 km/h W-NW 3,83 h 141 W/m² 11,0 °C 29,5 °C 3 %
15 10,0 °C 87 % 1028,3 hPa 8,0 °C 9,9 °C 0,3 mm 5,3 km/h 8,4 km/h S-SW 1,58 h 59 W/m² 8,8 °C 26,9 °C 2 %
16 12,0 °C 86 % 1023,3 hPa 9,6 °C 11,6 °C 0,0 mm 6,8 km/h 10,1 km/h S-SO 3,92 h 192 W/m² 11,2 °C 30,8 °C 6 %
17 10,9 °C 96 % 1022,5 hPa 10,2 °C 10,8 °C 6,7 mm 2,0 km/h 4,8 km/h N-NW 0,00 h 12 W/m² 10,6 °C 30,3 °C 3 %
18 11,0 °C 93 % 1031,2 hPa 9,9 °C 11,0 °C 0,3 mm 2,4 km/h 6,4 km/h O-NO 0,08 h 76 W/m² 10,9 °C 30,1 °C 6 %
19 6,4 °C 86 % 1034,4 hPa 4,0 °C 6,3 °C 0,0 mm 1,4 km/h 3,4 km/h O-NO 9,50 h 284 W/m² 5,7 °C 19,4 °C 1 %
20 7,6 °C 91 % 1024,4 hPa 6,2 °C 7,3 °C 0,8 mm 2,4 km/h 5,2 km/h O-NO 0,00 h 13 W/m² 6,3 °C 22,5 °C 1 %
21 10,2 °C 95 % 1014,1 hPa 9,4 °C 10,2 °C 0,3 mm 2,1 km/h 4,9 km/h SO 0,00 h 7 W/m² 9,8 °C 29,0 °C 3 %
22 9,8 °C 90 % 1015,2 hPa 8,2 °C 9,4 °C 5,4 mm 5,3 km/h 9,6 km/h SW 0,33 h 126 W/m² 8,6 °C 27,0 °C 1 %
23 8,7 °C 89 % 1014,1 hPa 7,0 °C 7,6 °C 0,8 mm 10,1 km/h 15,2 km/h S-SO 3,25 h 150 W/m² 6,3 °C 24,7 °C 1 %
24 9,0 °C 85 % 1010,1 hPa 6,5 °C 7,5 °C 0,5 mm 15,4 km/h 21,3 km/h S-SW 0,00 h 48 W/m² 5,3 °C 24,6 °C 1 %
25 8,2 °C 89 % 1000,7 hPa 6,4 °C 5,3 °C 7,8 mm 22,0 km/h 29,2 km/h S-SO 0,25 h 77 W/m² 3,2 °C 23,7 °C 1 %
26 8,5 °C 84 % 1014,1 hPa 6,0 °C 7,1 °C 0,0 mm 10,9 km/h 16,2 km/h SW 2,67 h 213 W/m² 5,9 °C 23,5 °C 1 %
27 10,2 °C 84 % 1019,4 hPa 7,5 °C 9,3 °C 0,0 mm 14,5 km/h 19,2 km/h S-SO 1,58 h 155 W/m² 7,1 °C 26,7 °C 1 %
28 9,2 °C 93 % 1026,4 hPa 8,1 °C 9,0 °C 1,0 mm 3,1 km/h 6,0 km/h S-SO 0,25 h 5 W/m² 8,2 °C 26,2 °C 2 %
29 6,9 °C 99 % 1033,8 hPa 6,7 °C 6,6 °C 0,8 mm 2,6 km/h 5,0 km/h S-SW 1,67 h 32 W/m² 5,7 °C 22,3 °C 1 %
30 8,0 °C 98 % 1035,1 hPa 7,8 °C 8,0 °C 0,3 mm 1,3 km/h 2,8 km/h N-NW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 24,6 °C 1 %
31 8,3 °C 94 % 1034,0 hPa 7,3 °C 8,1 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,5 km/h N-NW 0,58 h 30 W/m² 7,1 °C 24,2 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 10,5 °C 89 % 1021,7 hPa 8,6 °C 10,1 °C 1,1 mm 5,7 km/h 9,2 km/h S-SO 2,39 h 123 W/m² 9,5 °C 28,3 °C 5 %
Min. 1,9 °C 47 % 995,3 hPa 1,3 °C 0,7 °C -- -- -- -- -- -- -4,3 °C 13,0 °C 1 %
Tag 13 1 25 13 25 -- -- -- -- -- -- 25 13 1
Max. 24,4 °C 100 % 1037,6 hPa 15,6 °C 24,4 °C 7,8 mm 54,1 km/h 77,0 km/h S-SO 9,50 h 584 W/m² 25,0 °C 48,0 °C 32 %
Tag 1 30 19 3 1 25 25 25 -- 3 4 1 1 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time Regenrate Time
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24,4 °C 14:40 13,6 °C 14:00 25,0 °C 16:35 42,7 km/h 14:25 48,0 °C 14:00 23 % 17:05 0,0 mm/h 00:00
02 16,1 °C 10:50 14,7 °C 10:20 18,1 °C 10:35 25,5 km/h 11:00 41,0 °C 10:05 27 % 10:30 1,6 mm/h 14:35
03 19,9 °C 15:00 15,6 °C 12:25 23,5 °C 14:15 11,5 km/h 21:25 46,0 °C 14:45 32 % 12:25 1,6 mm/h 05:25
04 18,6 °C 12:25 14,5 °C 12:25 23,5 °C 12:25 27,6 km/h 13:30 44,0 °C 12:25 26 % 12:25 0,0 mm/h 00:00
05 20,4 °C 15:00 13,6 °C 14:30 23,1 °C 13:15 21,9 km/h 17:25 44,0 °C 14:25 21 % 13:15 1,6 mm/h 05:55
06 19,4 °C 14:00 15,5 °C 12:35 23,3 °C 12:45 22,4 km/h 15:35 46,0 °C 12:35 32 % 12:35 0,0 mm/h 00:00
07 21,1 °C 14:25 15,2 °C 12:10 23,6 °C 14:20 26,0 km/h 12:10 46,0 °C 11:55 31 % 15:25 0,0 mm/h 00:00
08 13,6 °C 16:10 13,1 °C 16:10 14,6 °C 16:10 36,4 km/h 17:00 37,0 °C 13:05 19 % 16:10 7,8 mm/h 13:25
09 13,0 °C 13:35 9,8 °C 23:50 13,6 °C 13:20 35,4 km/h 13:20 32,0 °C 13:35 1 % 00:00 1,6 mm/h 07:55
