|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 15. Januar 2026 00:00 (-1h = UTC-Zeit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Schneefallpause - dunkel -> 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 0:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 12 - 18h:
überwiegend freundlich, vereinzelt Schneeschauer möglich
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: windig (gleichbleibend), ztw. etwas Schneefall, leicht unbeständig, Trend -> unverändert | Schneefall! danach vereinzelt aufklarend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: -0,1 °C) |
nachts |
Min.(23:52) |
Max.(12:33) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(19:33) |
Max.(07:42) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(16:05) |
Max.(01:00) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(23:52) |
Max.(12:33) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(00:00) |
Max.(00:00) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(23:55) |
Max.(12:33) |
Durchschnitt |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(01:07) |
Max.(12:46) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(01:59) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(01:07) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 202 ° / S-SW |
dominierend S-SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(08:31) |
Max.(08:27) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h![]() Woche
Monat
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Niederschlagsverteilung
Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 2 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 30,1 km/h | Regen | 34,2 km/h | 34,2 km/h | 28,9 km/h | 26,5 km/h | 25,0 km/h | 28,9 km/h | Nebel | Nebel | 14,7 km/h | 20,8 km/h |
| 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 98% | 98% |
| 1,2 °C | 1,6 °C | 1,8 °C | 2,2 °C | 2,6 °C | 2,9 °C | 2,9 °C | 3,1 °C | 3,3 °C | 4,0 °C | 4,1 °C | 4,1 °C |
| 0,9 °C | 1,3 °C | 1,5 °C | 1,9 °C | 2,3 °C | 2,6 °C | 2,6 °C | 2,8 °C | 3,2 °C | 3,9 °C | 3,8 °C | 3,8 °C |
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 4 min | 2 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 8,9 km/h | 4,6 km/h | 10,4 km/h | Regen | 6,5 km/h | 8,5 km/h | 6,5 km/h | 7,7 km/h | 8,5 km/h | Schnee | 13,9 km/h | 9,2 km/h |
| 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 97% | 96% | 97% | 96% | 96% |
| 4,3 °C | 4,4 °C | 4,3 °C | 4,1 °C | 3,2 °C | 2,3 °C | 1,7 °C | 1,4 °C | 0,8 °C | 0,2 °C | 0,4 °C | 0,0 °C |
| 4,0 °C | 4,1 °C | 4,0 °C | 3,8 °C | 2,9 °C | 2,0 °C | 1,3 °C | 1,0 °C | 0,2 °C | -0,2 °C | -0,2 °C | -0,6 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||
|
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 1,2 °C 98 % 1007,8 hPa 0,9 °C -3,8 °C 0,0 mm 20,3 km/h 21,9 km/h SO 0 % -4,7 °C 12,0 °C 0 0
01:00 1,6 °C 98 % 1007,5 hPa 1,3 °C -4,0 °C 0,3 mm 26,5 km/h 33,3 km/h S-SO 0 % -3,5 °C 13,0 °C 0 0
02:02 1,8 °C 98 % 1006,9 hPa 1,5 °C -3,7 °C 0,0 mm 25,5 km/h 31,8 km/h S-SO 0 % -4,8 °C 13,0 °C 0 0
03:00 2,2 °C 98 % 1006,6 hPa 1,9 °C -2,7 °C 0,0 mm 21,9 km/h 32,8 km/h S-SO 0 % -3,7 °C 14,0 °C 0 0
04:00 2,6 °C 98 % 1006,1 hPa 2,3 °C -2,1 °C 0,0 mm 21,3 km/h 23,4 km/h S-SO 0 % -3,2 °C 14,0 °C 0 0
05:00 2,8 °C 98 % 1005,6 hPa 2,5 °C -1,2 °C 0,0 mm 16,7 km/h 21,9 km/h S 0 % -1,1 °C 15,0 °C 0 0
06:00 2,9 °C 98 % 1005,1 hPa 2,6 °C -1,9 °C 0,0 mm 22,9 km/h 24,5 km/h S 0 % -1,6 °C 15,0 °C 0 0
07:00 3,1 °C 98 % 1004,6 hPa 2,8 °C -1,4 °C 0,0 mm 20,3 km/h 22,9 km/h S 0 % -2,5 °C 15,0 °C 0 0
08:00 3,3 °C 99 % 1004,5 hPa 3,2 °C -0,5 °C 0,0 mm 16,1 km/h 16,1 km/h S 0 % -2,0 °C 16,0 °C 0 0
09:00 3,5 °C 99 % 1004,5 hPa 3,4 °C 0,8 °C 0,3 mm 10,4 km/h 10,4 km/h N 0 % -0,1 °C 16,0 °C 0 0
10:00 4,1 °C 98 % 1004,6 hPa 3,8 °C 1,7 °C 0,0 mm 9,4 km/h 13,0 km/h W-SW 0 % 0,6 °C 17,0 °C 0 0
11:00 4,1 °C 98 % 1004,8 hPa 3,8 °C 1,0 °C 0,0 mm 13,0 km/h 18,2 km/h W-SW 0 % -0,3 °C 17,0 °C 0 0
12:00 4,3 °C 98 % 1005,0 hPa 4,0 °C 4,3 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,7 km/h SW 0 % 2,5 °C 18,0 °C 0 0
13:00 4,4 °C 98 % 1005,7 hPa 4,1 °C 4,4 °C 0,0 mm 1,6 km/h 6,2 km/h W 0 % 2,8 °C 18,0 °C 0 0
14:00 4,3 °C 98 % 1006,6 hPa 4,0 °C 2,9 °C 0,0 mm 6,2 km/h 10,9 km/h W-NW 3 % 2,0 °C 18,0 °C 0 0
15:00 4,1 °C 98 % 1007,7 hPa 3,8 °C 4,1 °C 1,3 mm 2,6 km/h 9,4 km/h NW 3 % 2,3 °C 17,0 °C 0 0
16:00 3,2 °C 98 % 1010,2 hPa 2,9 °C 3,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 4,2 km/h W 5 % 1,5 °C 16,0 °C 0 10
17:00 2,3 °C 98 % 1010,2 hPa 2,0 °C 2,3 °C 0,3 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % 0,6 °C 14,0 °C 0 0
18:00 1,7 °C 97 % 1011,9 hPa 1,3 °C 1,7 °C 0,0 mm 2,6 km/h 6,2 km/h W-SW 0 % -0,6 °C 13,0 °C 0 0
19:00 1,4 °C 97 % 1012,3 hPa 1,0 °C 1,4 °C 0,0 mm 2,1 km/h 2,1 km/h W-SW 0 % -1,5 °C 12,0 °C 0 0
20:00 0,8 °C 96 % 1012,7 hPa 0,2 °C -0,5 °C 0,0 mm 4,7 km/h 6,2 km/h S-SW 0 % -2,0 °C 11,0 °C 0 0
21:00 0,3 °C 97 % 1013,1 hPa -0,1 °C -2,6 °C 0,8 mm 8,8 km/h 9,9 km/h SW 0 % -3,5 °C 10,0 °C 0 0
22:00 0,4 °C 97 % 1013,7 hPa -0,0 °C -1,9 °C 0,3 mm 6,8 km/h 13,5 km/h S-SW 0 % -3,5 °C 10,0 °C 0 0
23:00 0,0 °C 96 % 1013,7 hPa -0,6 °C -2,5 °C 0,0 mm 7,3 km/h 10,4 km/h S-SW 0 % -3,5 °C 10,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 2,5 °C 98 % 1008,1 hPa 2,2 °C -0,0 °C 3,4 mm-S 10,7 km/h 14,1 km/h S-SW 0 % -1,2 °C 14,3 °C 0 10 Minuten
Min. -0,6 °C 96 % 1004,2 hPa -1,0 °C -4,9 °C -- -- -- -- -- -6,7 °C 9,0 °C 0
Zeit 23:55 19:50 07:50 23:55 00:35 -- -- -- -- -- 00:35 23:25 00:00
Max. 4,5 °C 99 % 1013,9 hPa 4,2 °C 4,5 °C 0,8 mm 32,3 km/h 38,5 km/h -- 5 % 3,3 °C 18,0 °C 0
Zeit 12:35 07:45 22:20 12:35 12:35 14:35 00:35 00:35 -- 09:10 12:45 11:45 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 3,4 mm
Regen 24h: 3,4 mm
max. Regenrate: 6,2 mm/h um 14:45
Sonne Tag: 10 Minuten
Sonne 24h: 10 Minuten
ø-Temp. Tag: 2,5 °C
min-Temp. Tag: -0,6 °C um 23:55
max-Temp. Tag: 4,5 °C um 12:35
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 00:00 (-1h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
01:00 000 m 300 m 1,5 °C 0 km 0 -0,2 °C
02:02 000 m 300 m 1,7 °C 0 km 0 0,0 °C
03:00 000 m 400 m 2,1 °C 0 km 0 0,5 °C
04:00 000 m 400 m 2,4 °C 0 km 0 0,9 °C
05:00 000 m 500 m 2,7 °C 0 km 0 1,3 °C
06:00 000 m 500 m 2,8 °C 0 km 0 1,4 °C
07:00 000 m 500 m 3,0 °C 0 km 0 1,7 °C
08:00 000 m 600 m 3,2 °C 0 km 0 2,0 °C
09:00 000 m 600 m 3,4 °C 0 km 0 2,3 °C
10:00 000 m 700 m 4,0 °C 0 km 0 3,0 °C
11:00 000 m 700 m 4,0 °C 0 km 0 3,0 °C
12:00 000 m 700 m 4,2 °C 0 km 0 3,3 °C
13:00 000 m 700 m 4,3 °C 0 km 0 3,4 °C
14:00 000 m 700 m 4,2 °C 0 km 0 3,3 °C
15:00 000 m 700 m 4,0 °C 1 km 0 3,0 °C
16:00 000 m 600 m 3,2 °C 0 km 0 2,0 °C
17:00 000 m 400 m 2,2 °C 0 km 0 0,7 °C
18:00 100 m 300 m 1,6 °C 0 km 0 0,0 °C
19:00 100 m 200 m 1,2 °C 0 km 0 -0,5 °C
20:00 100 m 200 m 0,6 °C 0 km 0 -1,3 °C
21:00 100 m 100 m -0,1 °C 0 km 0 -2,2 °C
22:00 100 m 100 m 0,2 °C 1 km 0 -1,8 °C
23:00 100 m 100 m -0,3 °C 0 km 0 -2,4 °C
00:00 100 m 000 m -0,8 °C 0 km 0 -3,0 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 000 m 400 m 2,4 °C 0 km 0 0,9 °C
Min. 000 m 000 m -0,8 °C 0 km 0 -3,0 °C
Zeit 01:00 00:00 00:00 01:00 01:00 00:00
Max. 100 m 800 m 4,4 °C 1 km 0 3,5 °C
Zeit 17:35 12:40 12:40 14:40 01:00 12:40
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 000 m -0,8 °C 0 km 0 -3,0 °C
Min. 100 m 000 m -0,8 °C 0 km 0 -3,0 °C
Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
Max. 100 m 000 m -0,8 °C 0 km 0 -3,0 °C
Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 13.01.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 -3,9 °C 95 % 1010,1 hPa -4,6 °C -9,9 °C 0,0 mm 18,2 km/h 18,2 km/h S-SO 0 % -9,1 °C 3,0 °C 0 0
01:00 -3,6 °C 95 % 1009,4 hPa -4,3 °C -9,3 °C 0,0 mm 17,2 km/h 23,9 km/h SO 0 % -7,3 °C 4,0 °C 0 0
02:02 -3,2 °C 96 % 1008,8 hPa -3,7 °C -7,7 °C 0,0 mm 12,0 km/h 21,9 km/h S-SO 0 % -8,1 °C 5,0 °C 0 0
03:00 -2,9 °C 96 % 1008,4 hPa -3,4 °C -8,9 °C 0,0 mm 20,3 km/h 27,1 km/h S-SO 0 % -9,6 °C 5,0 °C 0 0
04:00 -2,7 °C 96 % 1008,4 hPa -3,2 °C -8,3 °C 0,0 mm 18,2 km/h 18,2 km/h SO 0 % -8,6 °C 5,0 °C 0 0
05:00 -2,6 °C 97 % 1008,7 hPa -3,0 °C -5,9 °C 0,0 mm 8,3 km/h 13,0 km/h S-SO 0 % -7,3 °C 6,0 °C 0 0
06:00 -2,5 °C 97 % 1008,9 hPa -2,9 °C -7,0 °C 0,0 mm 12,5 km/h 14,6 km/h S-SO 0 % -7,1 °C 6,0 °C 0 0
07:00 -2,2 °C 97 % 1009,0 hPa -2,6 °C -6,6 °C 0,0 mm 12,5 km/h 15,1 km/h SO 0 % -7,1 °C 6,0 °C 0 0
08:00 -1,9 °C 98 % 1009,5 hPa -2,2 °C -7,0 °C 0,0 mm 16,1 km/h 23,4 km/h S-SO 0 % -7,3 °C 7,0 °C 0 0
09:00 -1,5 °C 98 % 1009,8 hPa -1,8 °C -7,3 °C 0,0 mm 20,8 km/h 26,0 km/h S-SO 3 % -6,8 °C 7,0 °C 0 5
10:00 -1,1 °C 96 % 1010,2 hPa -1,7 °C -5,5 °C 0,0 mm 13,5 km/h 17,2 km/h S-SO 0 % -6,7 °C 8,0 °C 0 0
11:00 -0,6 °C 97 % 1010,2 hPa -1,0 °C -5,7 °C 0,3 mm 18,2 km/h 21,3 km/h S 3 % -5,7 °C 9,0 °C 0 0
12:00 -0,2 °C 98 % 1010,4 hPa -0,5 °C -4,7 °C 0,5 mm 15,1 km/h 19,3 km/h S-SO 3 % -5,3 °C 10,0 °C 0 0
13:00 0,2 °C 98 % 1009,7 hPa -0,1 °C -5,3 °C 0,3 mm 22,4 km/h 23,9 km/h S-SO 3 % -4,8 °C 10,0 °C 0 0
14:00 0,5 °C 98 % 1009,8 hPa 0,2 °C -4,6 °C 0,0 mm 19,8 km/h 23,9 km/h S 3 % -4,8 °C 11,0 °C 0 0
15:00 0,8 °C 98 % 1009,6 hPa 0,5 °C -4,0 °C 0,0 mm 18,2 km/h 20,3 km/h S-SO 0 % -4,7 °C 11,0 °C 0 0
16:00 0,7 °C 98 % 1010,2 hPa 0,4 °C -3,5 °C 0,0 mm 14,6 km/h 15,6 km/h S-SO 0 % -5,1 °C 11,0 °C 0 0
17:00 0,6 °C 98 % 1010,3 hPa 0,3 °C -3,5 °C 0,0 mm 14,1 km/h 14,1 km/h S-SO 0 % -4,2 °C 11,0 °C 0 0
18:00 0,5 °C 98 % 1010,1 hPa 0,2 °C -4,3 °C 0,0 mm 17,7 km/h 17,7 km/h SO 0 % -5,7 °C 11,0 °C 0 0
19:00 0,6 °C 98 % 1009,9 hPa 0,3 °C -3,4 °C 0,0 mm 13,5 km/h 20,8 km/h S-SO 0 % -4,1 °C 11,0 °C 0 0
20:00 0,8 °C 98 % 1009,4 hPa 0,5 °C -4,6 °C 0,0 mm 22,9 km/h 29,7 km/h SO 0 % -5,7 °C 11,0 °C 0 0
21:00 0,9 °C 98 % 1009,3 hPa 0,6 °C -4,1 °C 0,0 mm 19,8 km/h 21,3 km/h SO 0 % -5,6 °C 11,0 °C 0 0
22:00 0,9 °C 98 % 1009,1 hPa 0,6 °C -3,2 °C 0,0 mm 14,6 km/h 16,1 km/h SO 0 % -4,3 °C 11,0 °C 0 0
23:00 0,9 °C 98 % 1008,7 hPa 0,6 °C -4,7 °C 0,0 mm 24,5 km/h 24,5 km/h SO 0 % -4,7 °C 11,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -0,8 °C 97 % 1009,5 hPa -1,2 °C -5,7 °C 1,0 mm-S 17,1 km/h 21,1 km/h S-SO 1 % -6,2 °C 8,5 °C 0 5 Minuten
Min. -3,9 °C 95 % 1007,9 hPa -4,6 °C -9,9 °C -- -- -- -- -- -10,6 °C 3,0 °C 0
Zeit 00:00 00:00 23:55 00:00 02:35 -- -- -- -- -- 02:35 00:00 00:00
Max. 1,2 °C 98 % 1010,5 hPa 0,9 °C -1,4 °C 0,3 mm 29,7 km/h 38,5 km/h -- 5 % -2,5 °C 12,0 °C 0
Zeit 23:45 07:05 11:45 23:45 17:15 10:45 23:10 20:05 -- 11:25 17:15 23:35 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 1,0 mm
max. Regenrate: 1,6 mm/h um 10:45
Sonne Tag: 5 Minuten
ø-Temp. Tag: -0,8 °C
min-Temp. Tag: -3,9 °C um 00:00
max-Temp. Tag: 1,2 °C um 23:45
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 13.01.2026 23:55 (-1h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 100 m 000 m -4,1 °C 2 km 0 % -7,0 °C
01:00 100 m 000 m -3,9 °C 2 km 0 % -6,8 °C
02:02 100 m 000 m -3,4 °C 2 km 0 % -6,2 °C
03:00 100 m 000 m -3,1 °C 2 km 0 % -5,8 °C
04:00 100 m 000 m -3,0 °C 2 km 0 % -5,7 °C
05:00 100 m 000 m -2,8 °C 2 km 0 % -5,4 °C
06:00 100 m 000 m -2,7 °C 1 km 0 % -5,3 °C
07:00 100 m 000 m -2,5 °C 1 km 0 % -5,1 °C
08:00 000 m 000 m -2,0 °C 1 km 0 % -4,6 °C
09:00 000 m 000 m -1,7 °C 1 km 0 % -4,2 °C
10:00 100 m 000 m -1,3 °C 2 km 0 % -3,6 °C
11:00 100 m 000 m -0,8 °C 1 km 0 % -3,0 °C
12:00 000 m 100 m -0,3 °C 2 km 0 % -2,5 °C
13:00 000 m 100 m 0,0 °C 1 km 0 % -2,1 °C
14:00 000 m 200 m 0,4 °C 1 km 0 % -1,6 °C
15:00 000 m 200 m 0,7 °C 1 km 0 % -1,2 °C
16:00 000 m 200 m 0,7 °C 0 km 0 % -1,2 °C
17:00 000 m 200 m 0,5 °C 0 km 0 % -1,5 °C
18:00 000 m 100 m 0,3 °C 0 km 0 % -1,7 °C
19:00 000 m 200 m 0,5 °C 0 km 0 % -1,5 °C
20:00 000 m 200 m 0,7 °C 0 km 0 % -1,2 °C
21:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 % -1,1 °C
22:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 % -1,1 °C
23:00 000 m 200 m 0,8 °C 0 km 0 % -1,1 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 000 m 100 m -1,0 °C 1 km 0 % -3,2 °C
Min. 000 m 000 m -4,1 °C 0 km 0 % -7,0 °C
Zeit 07:10 00:00 00:00 14:30 00:00 00:00
Max. 100 m 200 m 1,1 °C 3 km 0 % -0,7 °C
Zeit 00:00 14:00 23:50 01:30 00:00 23:50
|
Monats-Template
Monatswetter: Januar 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 1,5 °C 95 % 993,2 hPa 0,8 °C -2,7 °C 5,4 mm 17,4 km/h 24,4 km/h SW 0,08 h 8 W/m² -3,7 °C 12,0 °C 1 %
02 0,6 °C 93 % 985,0 hPa -0,3 °C -3,4 °C 1,3 mm 15,5 km/h 23,4 km/h SW 0,42 h 10 W/m² -4,4 °C 10,6 °C 1 %
03 -2,0 °C 91 % 994,9 hPa -3,3 °C -3,9 °C 0,0 mm 5,7 km/h 9,2 km/h W 0,42 h 22 W/m² -5,5 °C 6,2 °C 1 %
04 -3,7 °C 94 % 1003,2 hPa -4,5 °C -6,4 °C 0,0 mm 7,4 km/h 11,6 km/h SW 0,92 h 90 W/m² -7,5 °C 3,8 °C 1 %
05 -1,9 °C 94 % 1011,1 hPa -2,8 °C -5,0 °C 0,5 mm 8,8 km/h 11,9 km/h S 0,17 h 13 W/m² -6,0 °C 6,4 °C 1 %
06 -3,5 °C 93 % 1013,8 hPa -4,4 °C -5,2 °C 0,3 mm 5,2 km/h 8,0 km/h S-SW 0,08 h 30 W/m² -6,9 °C 4,0 °C 1 %
07 -5,1 °C 92 % 1014,1 hPa -6,3 °C -11,2 °C 0,0 mm 18,9 km/h 22,8 km/h S-SO 5,67 h 167 W/m² -11,3 °C 1,6 °C 1 %
08 -7,7 °C 90 % 1011,4 hPa -9,1 °C -14,3 °C 0,0 mm 17,2 km/h 21,9 km/h SO 2,58 h 115 W/m² -13,9 °C 0,0 °C 1 %
09 -7,2 °C 88 % 1006,6 hPa -8,8 °C -12,7 °C 0,0 mm 13,6 km/h 20,9 km/h O-SO 0,00 h 22 W/m² -12,8 °C 0,4 °C 1 %
10 -3,4 °C 86 % 1013,6 hPa -5,4 °C -7,4 °C 0,0 mm 12,2 km/h 16,8 km/h NW 0,00 h 19 W/m² -8,3 °C 3,6 °C 1 %
11 -5,5 °C 88 % 1022,1 hPa -7,2 °C -8,5 °C 0,0 mm 8,6 km/h 12,2 km/h NW 5,17 h 184 W/m² -9,7 °C 1,3 °C 1 %
12 -5,6 °C 90 % 1016,2 hPa -7,0 °C -10,1 °C 0,0 mm 13,5 km/h 17,1 km/h SO 1,17 h 21 W/m² -11,0 °C 1,6 °C 1 %
13 -0,8 °C 97 % 1009,5 hPa -1,2 °C -5,7 °C 1,0 mm 17,1 km/h 21,1 km/h S-SO 0,08 h 7 W/m² -6,3 °C 8,5 °C 1 %
14 3,1 °C 98 % 1006,6 hPa 2,8 °C 0,4 °C 2,1 mm 12,1 km/h 15,6 km/h S-SO 0,17 h 5 W/m² -0,8 °C 15,4 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel -2,9 °C 92 % 1007,2 hPa -4,1 °C -6,9 °C 0,8 mm 12,4 km/h 16,9 km/h S-SO 1,21 h 51 W/m² -7,7 °C 5,4 °C 1 %
Min. -10,3 °C 77 % 981,7 hPa -11,3 °C -18,9 °C -- -- -- -- -- -- -18,1 °C 0,0 °C 0 %
Tag 8 9 2 8 8 -- -- -- -- -- -- 8 4 1
Max. 4,5 °C 99 % 1024,8 hPa 4,2 °C 4,5 °C 5,4 mm 43,7 km/h 56,2 km/h SW 5,67 h 311 W/m² 3,3 °C 18,0 °C 1 %
Tag 14 14 11 14 14 1 4 2 -- 7 11 14 14 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 2,6 °C 03:40 2,3 °C 03:40 0,0 °C 00:05 55,2 km/h 21:50 14,0 °C 02:55 1 % 00:00
02 1,8 °C 05:00 0,7 °C 00:00 -1,9 °C 11:25 56,2 km/h 02:35 12,0 °C 00:00 1 % 00:00
03 -0,4 °C 12:30 -1,8 °C 10:35 -2,2 °C 10:15 35,9 km/h 03:45 8,0 °C 00:00 1 % 00:00
04 -1,8 °C 12:55 -2,7 °C 01:50 -4,6 °C 11:45 48,9 km/h 02:05 7,0 °C 12:55 1 % 00:00
05 -0,6 °C 12:35 -1,5 °C 03:15 -3,5 °C 14:15 19,8 km/h 06:40 8,0 °C 02:45 1 % 00:00
06 -1,9 °C 14:45 -2,7 °C 14:45 -4,3 °C 14:55 22,9 km/h 23:45 6,0 °C 13:55 1 % 00:00
07 -2,9 °C 13:15 -4,4 °C 02:45 -7,1 °C 13:55 45,8 km/h 17:55 4,0 °C 02:35 1 % 00:00
08 -5,8 °C 16:05 -7,3 °C 19:15 -10,4 °C 20:15 41,1 km/h 00:55 0,0 °C 00:00 1 % 00:00
09 -4,8 °C 20:40 -6,3 °C 21:00 -8,1 °C 20:45 42,2 km/h 13:50 2,0 °C 19:55 1 % 00:00
