|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| variables Update-Intervall: je nach Wetterlage von 60 Sek. - 10 Min. (Update-Interval aktuell: 10 Min.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 9. Oktober 2026 06:50 (-2h = UTC-Zeit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dämmerung -> 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letztes Update 6:00 (berechnet) |
|
Kurzvorhersage 12 - 18h:
überwiegend freundlich, Tendenz Besserung
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: eher schwach windig (gleichbleibend), überwiegend trocken - vereinzelt etwas Regen möglich, unbeständige Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum aufklarend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tmin nachts bis... -> |
aktuell (Trend 10 Min.: 0,0 °C) |
nachts |
Min.(03:44) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell (Trend 10 Min.: 0 %) |
Min.(09:44) |
Max.(13:34) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:48) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:48) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(00:40) |
Max.(06:30) |
Durchschnitt | aktuell |
Min.(04:43) |
Max.(16:15) |
Durchschnitt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Min.(04:43) |
Max.(13:19) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(10-Min. max.) |
aktuell |
Max.(09:18) |
Durchschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktuell |
Max.(09:18) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 Bft-Windstille 7,617 % - Zeit: 1:49 h 1 Bft 46,820 % 2 Bft 43,676 % 3 Bft 1,887 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-Min Windrichtung |
10-Min Windrichtung 248 ° / W-SW |
dominierend S-SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windrose Windtacho Tendenz: Temperatur Schneefallgrenze Wolkenbasis |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrektur (F=1,000 O=-0,300) |
aktuell |
Min.(18:07) |
Max.(09:28) |
Durchschnitt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ohne Sensoren/ID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h![]() Woche
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 53° 30' 14" Nord - 13° 33' 51" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit --> Westeuropäische Normalzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24h-Niederschlagsverteilung
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
| Nacht | 22 min | 9 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 3 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 2 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 1 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 2,9 km/h | 7,6 km/h | 4,7 km/h | 7,6 km/h | Regen | 5,4 km/h | 0,7 km/h | Regen | 6,1 km/h | Regen | 7,6 km/h | 10,1 km/h |
| 91% | 91% | 92% | 86% | 92% | 94% | 95% | 96% | 97% | 97% | 96% | 96% |
| 11,3 °C | 11,1 °C | 11,6 °C | 13,0 °C | 12,8 °C | 12,6 °C | 13,3 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 13,4 °C | 12,4 °C | 10,9 °C |
| 9,9 °C | 9,7 °C | 10,3 °C | 10,7 °C | 11,5 °C | 11,7 °C | 12,5 °C | 12,5 °C | 12,7 °C | 12,9 °C | 11,8 °C | 10,3 °C |
| 1 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h | 0 mm/h |
| 3,6 km/h | 2,2 km/h | 0,0 km/h | 1,1 km/h | 2,2 km/h | 2,9 km/h | 7,9 km/h | 4,3 km/h | 5,8 km/h | 7,6 km/h | 9,7 km/h | 9,4 km/h |
| 96% | 95% | 95% | 95% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 95% | 94% | 94% |
| 10,3 °C | 9,8 °C | 8,8 °C | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,0 °C | 7,5 °C | 7,1 °C | 7,2 °C | 7,1 °C |
| 9,7 °C | 9,0 °C | 8,0 °C | 7,6 °C | 7,5 °C | 7,3 °C | 7,3 °C | 7,1 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 6,3 °C | 6,2 °C |
| Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | |||||||||||
|
24h-Template
Stundenwetter I der letzten 24h
Zeit 06:45 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07:00 11,2 °C 91 % 1005,5 hPa 9,8 °C 11,2 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h S-SO 0 % 10,4 °C 30,0 °C 0 0
08:00 11,1 °C 91 % 1004,9 hPa 9,7 °C 11,1 °C 0,0 mm 6,2 km/h 8,8 km/h S-SO 11 % 9,9 °C 30,0 °C 0 30
09:00 11,8 °C 91 % 1005,0 hPa 10,4 °C 11,8 °C 0,0 mm 3,1 km/h 8,8 km/h S 0 % 11,4 °C 32,0 °C 1 5
10:00 13,1 °C 86 % 1004,2 hPa 10,8 °C 13,1 °C 0,0 mm 6,8 km/h 12,0 km/h S-SW 8 % 12,1 °C 34,0 °C 1 0
11:00 12,8 °C 93 % 1004,8 hPa 11,7 °C 12,8 °C 1,3 mm 10,4 km/h 13,0 km/h S-SO 0 % 11,4 °C 35,0 °C 2 0
12:00 12,6 °C 94 % 1005,1 hPa 11,7 °C 12,6 °C 0,3 mm 4,7 km/h 6,2 km/h S 3 % 12,1 °C 34,0 °C 2 0
13:00 13,4 °C 95 % 1005,8 hPa 12,6 °C 13,4 °C 0,5 mm 1,0 km/h 4,7 km/h SW 0 % 14,1 °C 36,0 °C 3 0
14:00 13,1 °C 96 % 1006,2 hPa 12,5 °C 13,1 °C 2,1 mm 0,5 km/h 5,2 km/h W-SW 5 % 13,9 °C 36,0 °C 3 0
15:00 13,2 °C 97 % 1006,9 hPa 12,7 °C 13,2 °C 0,3 mm 9,9 km/h 11,5 km/h W 3 % 12,1 °C 36,0 °C 3 0
16:00 13,5 °C 97 % 1007,5 hPa 13,0 °C 13,5 °C 0,5 mm 1,6 km/h 5,7 km/h S-SW 0 % 14,1 °C 37,0 °C 4 0
17:00 12,2 °C 96 % 1007,4 hPa 11,6 °C 12,2 °C 0,3 mm 7,3 km/h 36,4 km/h W-NW 11 % 11,4 °C 34,0 °C 3 0
18:00 10,8 °C 96 % 1008,5 hPa 10,2 °C 10,8 °C 0,0 mm 9,9 km/h 11,5 km/h NW 8 % 9,1 °C 31,0 °C 2 15
19:00 10,3 °C 96 % 1009,7 hPa 9,7 °C 10,3 °C 0,0 mm 5,2 km/h 5,2 km/h NW 0 % 9,4 °C 29,0 °C 0 5
20:00 9,7 °C 95 % 1010,0 hPa 8,9 °C 9,7 °C 0,0 mm 3,1 km/h 10,9 km/h NW 0 % 9,6 °C 28,0 °C 0 0
21:00 8,8 °C 95 % 1010,4 hPa 8,0 °C 8,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-NW 0 % 8,4 °C 26,0 °C 0 0
22:00 8,6 °C 95 % 1011,4 hPa 7,8 °C 8,6 °C 0,0 mm 1,6 km/h 6,8 km/h O 0 % 7,8 °C 25,0 °C 0 0
23:00 8,5 °C 95 % 1011,4 hPa 7,7 °C 8,5 °C 0,0 mm 1,0 km/h 1,0 km/h S-SW 0 % 7,8 °C 25,0 °C 0 0
00:00 8,2 °C 94 % 1012,0 hPa 7,3 °C 8,2 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-SW 0 % 7,1 °C 24,0 °C 0 0
01:00 8,2 °C 94 % 1012,2 hPa 7,3 °C 7,2 °C 0,0 mm 6,8 km/h 6,8 km/h NW 0 % 6,3 °C 24,0 °C 0 0
02:00 7,9 °C 94 % 1012,3 hPa 7,0 °C 7,9 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W 0 % 7,3 °C 24,0 °C 0 0
03:02 7,4 °C 94 % 1012,5 hPa 6,5 °C 6,6 °C 0,0 mm 5,7 km/h 5,7 km/h S 0 % 5,6 °C 23,0 °C 0 0
04:00 7,1 °C 95 % 1012,8 hPa 6,4 °C 6,1 °C 0,0 mm 6,2 km/h 9,9 km/h S-SW 0 % 4,6 °C 22,0 °C 0 0
05:00 7,2 °C 94 % 1013,1 hPa 6,3 °C 4,5 °C 0,0 mm 14,6 km/h 30,2 km/h W-SW 0 % 3,8 °C 22,0 °C 0 0
06:00 7,1 °C 94 % 1012,9 hPa 6,2 °C 5,6 °C 0,0 mm 7,8 km/h 10,9 km/h S-SW 0 % 5,2 °C 22,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 10,3 °C 94 % 1008,7 hPa 9,4 °C 10,1 °C 5,2 mm-S 4,8 km/h 9,5 km/h S-SW 2 % 9,4 °C 29,2 °C 1 55 Minuten
Min. 7,1 °C 86 % 1004,1 hPa 6,2 °C 4,5 °C -- -- -- -- -- 3,7 °C 22,0 °C 0
Zeit 03:40 09:40 09:35 04:45 05:00 -- -- -- -- -- 03:30 03:45 07:00
Max. 13,6 °C 97 % 1013,1 hPa 13,1 °C 13,6 °C 0,5 mm 14,6 km/h 36,4 km/h -- 14 % 14,6 °C 37,0 °C 4
Zeit 16:10 13:30 04:55 16:10 16:10 13:20 05:00 17:00 -- 10:05 16:10 13:05 16:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Regen 1h
Regen Tag: 0,0 mm
Regen 24h: 5,2 mm
max. Regenrate: 7,8 mm/h um 13:25
Sonne Tag: 0 Minuten
Sonne 24h: 55 Minuten
ø-Temp. Tag: 7,5 °C
min-Temp. Tag: 7,1 °C um 03:40
max-Temp. Tag: 8,3 °C um 00:25
--------------------------------------------
Bienenflug
Intensität Tag: 0,0 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II der letzten 24h
Zeit 06:45 (-2h = UTC-Zeit)
Showerrisk
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht 0-12 Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
07:00 200 m 1800 m 10,5 °C 3 km 0 12,5 °C
08:00 200 m 1800 m 10,3 °C 4 km 0 12,2 °C
09:00 200 m 1900 m 10,9 °C 4 km 0 13,0 °C
10:00 300 m 2000 m 11,7 °C 5 km 0 14,6 °C
11:00 200 m 2100 m 12,1 °C 4 km 0 14,8 °C
12:00 100 m 2100 m 12,1 °C 4 km 0 14,7 °C
13:00 100 m 2200 m 12,8 °C 2 km 0 15,8 °C
14:00 100 m 2200 m 12,7 °C 1 km 0 15,6 °C
15:00 100 m 2200 m 12,9 °C 1 km 0 15,8 °C
16:00 100 m 2200 m 13,1 °C 3 km 0 16,1 °C
17:00 100 m 2000 m 12,0 °C 1 km 0 14,5 °C
18:00 100 m 1800 m 10,6 °C 1 km 0 12,3 °C
19:00 100 m 1700 m 10,0 °C 1 km 0 11,4 °C
20:00 100 m 1600 m 9,4 °C 1 km 0 10,6 °C
21:00 100 m 1400 m 8,4 °C 1 km 0 9,2 °C
22:00 100 m 1400 m 8,0 °C 1 km 0 8,7 °C
23:00 100 m 1400 m 7,9 °C 1 km 0 8,6 °C
00:00 100 m 1300 m 7,7 °C 1 km 0 8,3 °C
01:00 100 m 1300 m 7,7 °C 2 km 0 8,3 °C
02:00 100 m 1300 m 7,5 °C 1 km 0 8,0 °C
03:02 100 m 1200 m 7,1 °C 1 km 0 7,4 °C
04:00 100 m 1200 m 6,7 °C 1 km 0 6,9 °C
05:00 100 m 1200 m 6,8 °C 2 km 0 6,9 °C
06:00 100 m 1100 m 6,7 °C 2 km 0 6,8 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-24h 100 m 1700 m 9,8 °C 2 km 0 11,4 °C
Min. 100 m 1100 m 6,7 °C 1 km 0 6,8 °C
Zeit 11:05 04:50 03:45 13:30 07:00 04:50
Max. 300 m 2300 m 13,3 °C 5 km 0 16,4 °C
Zeit 09:40 16:15 16:15 09:25 07:00 16:15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 1200 m 7,1 °C 1 km 0 7,5 °C
Min. 100 m 1100 m 6,7 °C 1 km 0 6,8 °C
Zeit 00:00 04:50 03:45 00:00 00:00 04:50
Max. 100 m 1400 m 7,9 °C 3 km 0 8,5 °C
Zeit 00:00 00:35 00:35 06:45 00:00 00:30
|
Gestern-Template
Stundenwetter Gestern
Datum/Zeit 08.10.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Gewitter-
Aussen- Aussen Wind- Sonne risiko Sonnen-
Zeit tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen* Wind Böen richtung Helligk. THSW ThetaE 0-16 minuten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 12,8 °C 90 % 1010,5 hPa 11,2 °C 12,8 °C 0,0 mm 1,6 km/h 4,7 km/h SO 0 % 12,1 °C 34,0 °C 2 0
01:00 12,3 °C 91 % 1009,9 hPa 10,9 °C 12,3 °C 0,0 mm 4,2 km/h 5,7 km/h SO 0 % 11,9 °C 33,0 °C 2 0
02:00 12,3 °C 91 % 1009,1 hPa 10,9 °C 12,3 °C 0,0 mm 3,6 km/h 5,7 km/h S-SO 0 % 12,4 °C 33,0 °C 2 0
03:02 11,3 °C 93 % 1008,8 hPa 10,2 °C 11,3 °C 0,0 mm 0,5 km/h 5,2 km/h S-SO 0 % 11,4 °C 31,0 °C 1 0
04:00 11,3 °C 94 % 1008,1 hPa 10,4 °C 11,3 °C 0,0 mm 5,2 km/h 10,4 km/h SO 0 % 10,4 °C 31,0 °C 1 0
05:00 11,5 °C 93 % 1007,2 hPa 10,4 °C 11,5 °C 0,0 mm 7,3 km/h 12,5 km/h SO 0 % 10,1 °C 31,0 °C 1 0
06:00 11,4 °C 92 % 1006,4 hPa 10,1 °C 11,4 °C 0,0 mm 11,5 km/h 25,0 km/h SO 0 % 9,6 °C 31,0 °C 1 0
07:00 11,2 °C 91 % 1005,5 hPa 9,8 °C 11,2 °C 0,0 mm 4,7 km/h 10,4 km/h S-SO 0 % 10,4 °C 30,0 °C 0 0
08:00 11,1 °C 91 % 1004,9 hPa 9,7 °C 11,1 °C 0,0 mm 6,2 km/h 8,8 km/h S-SO 11 % 9,9 °C 30,0 °C 0 30
09:00 11,8 °C 91 % 1005,0 hPa 10,4 °C 11,8 °C 0,0 mm 3,1 km/h 8,8 km/h S 0 % 11,4 °C 32,0 °C 1 5
10:00 13,1 °C 86 % 1004,2 hPa 10,8 °C 13,1 °C 0,0 mm 6,8 km/h 12,0 km/h S-SW 8 % 12,1 °C 34,0 °C 1 0
11:00 12,8 °C 93 % 1004,8 hPa 11,7 °C 12,8 °C 1,3 mm 10,4 km/h 13,0 km/h S-SO 0 % 11,4 °C 35,0 °C 2 0
12:00 12,6 °C 94 % 1005,1 hPa 11,7 °C 12,6 °C 0,3 mm 4,7 km/h 6,2 km/h S 3 % 12,1 °C 34,0 °C 2 0
13:00 13,4 °C 95 % 1005,8 hPa 12,6 °C 13,4 °C 0,5 mm 1,0 km/h 4,7 km/h SW 0 % 14,1 °C 36,0 °C 3 0
14:00 13,1 °C 96 % 1006,2 hPa 12,5 °C 13,1 °C 2,1 mm 0,5 km/h 5,2 km/h W-SW 5 % 13,9 °C 36,0 °C 3 0
15:00 13,2 °C 97 % 1006,9 hPa 12,7 °C 13,2 °C 0,3 mm 9,9 km/h 11,5 km/h W 3 % 12,1 °C 36,0 °C 3 0
16:00 13,5 °C 97 % 1007,5 hPa 13,0 °C 13,5 °C 0,5 mm 1,6 km/h 5,7 km/h S-SW 0 % 14,1 °C 37,0 °C 4 0
17:00 12,2 °C 96 % 1007,4 hPa 11,6 °C 12,2 °C 0,3 mm 7,3 km/h 36,4 km/h W-NW 11 % 11,4 °C 34,0 °C 3 0
18:00 10,8 °C 96 % 1008,5 hPa 10,2 °C 10,8 °C 0,0 mm 9,9 km/h 11,5 km/h NW 8 % 9,1 °C 31,0 °C 2 15
19:00 10,3 °C 96 % 1009,7 hPa 9,7 °C 10,3 °C 0,0 mm 5,2 km/h 5,2 km/h NW 0 % 9,4 °C 29,0 °C 0 5
20:00 9,7 °C 95 % 1010,0 hPa 8,9 °C 9,7 °C 0,0 mm 3,1 km/h 10,9 km/h NW 0 % 9,6 °C 28,0 °C 0 0
21:00 8,8 °C 95 % 1010,4 hPa 8,0 °C 8,8 °C 0,0 mm 0,0 km/h 0,0 km/h W-NW 0 % 8,4 °C 26,0 °C 0 0
22:00 8,6 °C 95 % 1011,4 hPa 7,8 °C 8,6 °C 0,0 mm 1,6 km/h 6,8 km/h O 0 % 7,8 °C 25,0 °C 0 0
23:00 8,5 °C 95 % 1011,4 hPa 7,7 °C 8,5 °C 0,0 mm 1,0 km/h 1,0 km/h S-SW 0 % 7,8 °C 25,0 °C 0 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 11,5 °C 93 % 1007,7 hPa 10,5 °C 11,5 °C 5,2 mm-S 4,4 km/h 8,7 km/h SO 2 % 10,9 °C 31,6 °C 1 55 Minuten
Min. 8,2 °C 86 % 1004,1 hPa 7,3 °C 7,5 °C -- -- -- -- -- 6,6 °C 24,0 °C 0
Zeit 23:55 09:40 09:35 23:55 23:45 -- -- -- -- -- 23:45 23:55 03:35
Max. 13,6 °C 97 % 1011,9 hPa 13,1 °C 13,6 °C 0,5 mm 14,6 km/h 36,4 km/h -- 14 % 14,6 °C 37,0 °C 4
Zeit 16:10 13:30 23:50 16:10 16:10 13:20 05:40 17:00 -- 10:05 16:10 13:05 16:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Stundenregen
Regen Tag: 5,2 mm
max. Regenrate: 7,8 mm/h um 13:25
Sonne Tag: 55 Minuten
ø-Temp. Tag: 11,5 °C
min-Temp. Tag: 8,2 °C um 23:55
max-Temp. Tag: 13,6 °C um 16:10
Bienenflug
Intensität Tag: 0,2 lf
Flugzeit Tag: 0:00 h
Stundenwetter II Gestern
Datum/Zeit 08.10.2026 23:55 (-2h = UTC-Zeit)
Zeit Cloudline Snowline Feuchtetemp. Sicht Showerrisk Humidex
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
00:00 200 m 2000 m 11,9 °C 3 km 0 % 14,6 °C
01:00 200 m 2000 m 11,5 °C 3 km 0 % 14,0 °C
02:00 200 m 2000 m 11,5 °C 3 km 0 % 14,0 °C
03:02 100 m 1800 m 10,7 °C 3 km 0 % 12,7 °C
04:00 100 m 1800 m 10,8 °C 2 km 0 % 12,7 °C
05:00 100 m 1900 m 11,0 °C 5 km 0 % 13,1 °C
06:00 200 m 1800 m 10,7 °C 6 km 0 % 12,7 °C
07:00 200 m 1800 m 10,5 °C 3 km 0 % 12,5 °C
08:00 200 m 1800 m 10,3 °C 4 km 0 % 12,2 °C
09:00 200 m 1900 m 10,9 °C 4 km 0 % 13,0 °C
10:00 300 m 2000 m 11,7 °C 5 km 0 % 14,6 °C
11:00 200 m 2100 m 12,1 °C 4 km 0 % 14,8 °C
12:00 100 m 2100 m 12,1 °C 4 km 0 % 14,7 °C
13:00 100 m 2200 m 12,8 °C 2 km 0 % 15,8 °C
14:00 100 m 2200 m 12,7 °C 1 km 0 % 15,6 °C
15:00 100 m 2200 m 12,9 °C 1 km 0 % 15,8 °C
16:00 100 m 2200 m 13,1 °C 3 km 0 % 16,1 °C
17:00 100 m 2000 m 12,0 °C 1 km 0 % 14,5 °C
18:00 100 m 1800 m 10,6 °C 1 km 0 % 12,3 °C
19:00 100 m 1700 m 10,0 °C 1 km 0 % 11,4 °C
20:00 100 m 1600 m 9,4 °C 1 km 0 % 10,6 °C
21:00 100 m 1400 m 8,4 °C 1 km 0 % 9,2 °C
22:00 100 m 1400 m 8,0 °C 1 km 0 % 8,7 °C
23:00 100 m 1400 m 7,9 °C 1 km 0 % 8,6 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ø-Tag 100 m 1900 m 10,9 °C 3 km 0 % 13,0 °C
Min. 100 m 1300 m 7,8 °C 1 km 0 % 8,5 °C
Zeit 03:02 23:50 23:50 13:30 00:00 21:40
Max. 300 m 2300 m 13,3 °C 6 km 0 % 16,4 °C
Zeit 09:40 16:15 16:15 02:45 00:00 16:15
|
Monats-Template
Monatswetter: Oktober 2026
Mittelwerte
-----------
Aussen- Aussen Wind- Sonnen- Solar-
Tag tempera. Feuchte Luftdruck Taupunkt Windchill Regen Wind Böen richtung stunden strahlung THSW ThetaE Gewitter
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 16,9 °C 71 % 1026,1 hPa 11,3 °C 16,9 °C 0,0 mm 6,1 km/h 10,9 km/h SO 4,58 h 208 W/m² 16,8 °C 37,8 °C 11 %
02 13,6 °C 90 % 1032,7 hPa 11,9 °C 13,6 °C 0,3 mm 2,2 km/h 4,9 km/h NW 1,42 h 38 W/m² 14,1 °C 35,3 °C 14 %
03 12,9 °C 90 % 1033,8 hPa 11,2 °C 12,9 °C 0,3 mm 0,5 km/h 1,1 km/h S-SO 5,83 h 255 W/m² 14,0 °C 33,6 °C 12 %
04 12,9 °C 87 % 1030,0 hPa 10,7 °C 12,9 °C 0,0 mm 2,2 km/h 4,8 km/h S-SW 6,58 h 240 W/m² 13,5 °C 33,0 °C 9 %
05 13,4 °C 82 % 1024,7 hPa 10,1 °C 13,3 °C 0,3 mm 4,2 km/h 7,2 km/h S-SW 9,08 h 311 W/m² 13,6 °C 32,9 °C 8 %
06 14,7 °C 87 % 1020,7 hPa 12,5 °C 14,7 °C 0,0 mm 3,1 km/h 5,4 km/h SW 2,58 h 129 W/m² 15,5 °C 37,4 °C 17 %
07 15,4 °C 85 % 1016,6 hPa 12,8 °C 15,4 °C 0,0 mm 2,3 km/h 4,8 km/h SO 2,17 h 121 W/m² 16,2 °C 38,5 °C 19 %
08 11,5 °C 93 % 1007,7 hPa 10,5 °C 11,5 °C 5,2 mm 4,4 km/h 8,7 km/h SO 0,92 h 18 W/m² 10,9 °C 31,6 °C 7 %
09 7,6 °C 94 % 1012,6 hPa 6,7 °C 6,5 °C 0,0 mm 6,3 km/h 12,2 km/h W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 23,1 °C 1 %
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mittel 13,2 °C 87 % 1022,7 hPa 10,9 °C 13,1 °C 0,7 mm 3,5 km/h 6,7 km/h S-SW 3,69 h 165 W/m² 13,4 °C 33,7 °C 11 %
Min. 6,8 °C 47 % 1004,1 hPa 5,7 °C 4,5 °C -- -- -- -- -- -- 3,7 °C 21,0 °C 1 %
Tag 5 1 8 5 9 -- -- -- -- -- -- 9 5 1
Max. 24,4 °C 99 % 1036,7 hPa 15,6 °C 24,4 °C 5,2 mm 33,3 km/h 42,7 km/h SO 9,08 h 584 W/m² 25,0 °C 48,0 °C 32 %
Tag 1 3 3 3 1 8 1 1 -- 3 4 1 1 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maximalwerte
------------
Tag Temp. Time Taupkt. Time THSW Time Böen Time ThetaE Time Gewitter Time Regenrate Time
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 24,4 °C 14:40 13,6 °C 14:00 25,0 °C 16:35 42,7 km/h 14:25 48,0 °C 14:00 23 % 17:05 0,0 mm/h 00:00
02 16,1 °C 10:50 14,7 °C 10:20 18,1 °C 10:35 25,5 km/h 11:00 41,0 °C 10:05 27 % 10:30 1,6 mm/h 14:35
03 19,9 °C 15:00 15,6 °C 12:25 23,5 °C 14:15 11,5 km/h 21:25 46,0 °C 14:45 32 % 12:25 1,6 mm/h 05:25
04 18,6 °C 12:25 14,5 °C 12:25 23,5 °C 12:25 27,6 km/h 13:30 44,0 °C 12:25 26 % 12:25 0,0 mm/h 00:00
05 20,4 °C 15:00 13,6 °C 14:30 23,1 °C 13:15 21,9 km/h 17:25 44,0 °C 14:25 21 % 13:15 1,6 mm/h 05:55
06 19,4 °C 14:00 15,5 °C 12:35 23,3 °C 12:45 22,4 km/h 15:35 46,0 °C 12:35 32 % 12:35 0,0 mm/h 00:00
07 21,1 °C 14:25 15,2 °C 12:10 23,6 °C 14:20 26,0 km/h 12:10 46,0 °C 11:55 31 % 15:25 0,0 mm/h 00:00
08 13,6 °C 16:10 13,1 °C 16:10 14,6 °C 16:10 36,4 km/h 17:00 37,0 °C 13:05 19 % 16:10 7,8 mm/h 13:25
09 8,3 °C 00:25 7,5 °C 00:30 7,8 °C 00:40 30,7 km/h 06:10 25,0 °C 00:05 1 % 00:00 0,0 mm/h 00:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Minimalwerte
------------
Tag Temp. Time THSW Time
---------------------------------------------
01 11,8 °C 07:05 10,6 °C 07:15
02 9,9 °C 06:50 9,6 °C 06:45
03 7,4 °C 07:20 6,8 °C 07:10
04 7,8 °C 23:50 7,1 °C 23:55
05 6,8 °C 00:45 5,3 °C 00:45
06 11,4 °C 03:50 9,9 °C 04:35
07 12,6 °C 04:45 12,1 °C 23:55
08 8,2 °C 23:55 6,6 °C 23:45
09 7,1 °C 03:40 3,7 °C 03:30
---------------------------------------------
Regensumme: 6,0 mm
Normalregen: 37,4 mm
STDV-Regen: -31,4 mm = 15,9 %
max. Regenrate: 7,8 mm/h
Datum RR: 8.10. um 13:25
Sonnenstunden: 33:10 Stunden
Normalsonne: 103:36 h
STDV-Sonnenstd.: -70:26 h
