|
============================================================================= Witterungskalender 2025 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 26.11.2025 23:40 Uhr ============================================================================= |
|
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _^^^°^__^^^__^°____°__^^^^°^^^^ Januar %% 47,1 mm | 20 Tage |
| °^°_°______°^°_________°^^^^ Februar %% 10,4 mm | 12 Tage |
| °__________°__°^_________°°°_^° März   %% 10,6 mm | 9 Tage |
| __________________^__^°_______ April   %% 14,5 mm | 3 Tage |
| _^_^°_________^_^^^°_^°_^°°^_^^ Mai   %% 21,5 mm | 15 Tage |
| ^__^^^^^^^^___________^_^^^_^_ Juni   %% 45,8 mm | 14 Tage |
| __°__^^^_^^^^^^°^_°_▲^^_^_^____ Juli   %% 178,2 mm | 19 Tage |
| ^^^^^__°______________^°___^^__ August %% 33,7 mm | 10 Tage |
| _^°_^_°°°^^^^^^_^^__^__°_____° September %% 42,7 mm | 17 Tage |
| ___^_^^^_^_°°^^_°°°_^^^_^^^^_^° Oktober %% 45,6 mm | 21 Tage |
| ^°°___°_°°^__^^^^°^^___^^° November %% 38,1 mm | 17 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit ø Sichtweite >=12 km ----------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ............................... Januar %% FT ø 1,1 °C | 0 Tage |
| ................|........... Februar %% FT ø 0,0 °C | 2 Tage |
| ...||||||...|...||||||||...||.. März   %% FT ø 4,0 °C | 17 Tage |
| ||||||||||.||||||..||...|||||| April   %% FT ø 8,1 °C | 24 Tag |
| |||.|||||||||||||||||||||||.||| Mai   %% FT ø 8,7 °C | 29 Tage |
| ||||..|.|.|||||.||||||||||.||| Juni   %% FT ø 14,3 °C | 24 Tage |
| |||||||||......|..||......||||. Juli   %% FT ø 15,9 °C | 17 Tage |
| ....|||||||||||||||.||.||||...| August %% FT ø 14,9 °C | 22 Tage |
| |.||..||.......|...|||||||||.. September %% FT ø 13,1 °C | 15 Tage |
| .||............................ Oktober %% FT ø 8,7 °C | 2 Tage |
| .......................... November %% FT ø 4,3 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit ø Sichtweite <2 km ----------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ..||||..||....|||||||||..|.||.| Januar %% FTmin -7,2 °C | 19 Tage |
| ||..||......|............|.| Februar %% FTmin -9,8 °C | 7 Tage |
| |.........|.................... März   %% FTmin -5,1 °C | 2 Tage |
| ..................|........... April   %% FTmin -1,9 °C | 1 Tag |
| ............................... Mai   %% FTmin -2,1 °C | 0 Tage |
| .............................. Juni   %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
| ...........||.........|........ Juli   %% FTmin 8,1 °C | 3 Tage |
| ............................|.. August %% FTmin 6,4 °C | 1 Tage |
| .............................. September %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage |
| ......||.|...||.......|...||... Oktober %% FTmin -1,0 °C | 8 Tage |
| .|......||||.|||||.||..||| November %% FTmin -5,4 °C | 15 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ________:::___:::::__:___::_:_: Januar %% F ø 93 % | 13 Tage |
| ::___:____________________:: Februar %% F ø 88 % | 5 Tage |
| :_________::__:_______________: März   %% F ø 74 % | 5 Tage |
| _:_____________________::___ April   %% F ø 75 % | 3 Tag |
| _______________________________ Mai   %% F ø 67 % | 0 Tage |
| __________:___________________ Juni   %% F ø 74 % | 1 Tage |
| ___________:::___::___::::_:___ Juli   %% F ø 80 % | 10 Tage |
| _:__________________________::_ August %% F ø 75 % | 3 Tage |
| __:______________::___________ September %% F ø 81 % | 3 Tage |
| ______::::_::_::______:___::___ Oktober %% F ø 89 % | 12 Tage |
| _::_____::::__::::_:_:__:: November %% F ø 94 % | 14 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| __***___***__*________*_______* Januar %% CL-Temp. ø 0,2 | 9 Tage |
| ____*______***______________ Februar %% CL-Temp. ø -1,8 | 4 Tage |
| ___________________________*___ März   %% CL-Temp. ø 0,1 | 1 Tage |
| ______________________________ April   %% CL-Temp. ø 4,6 | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 3,8 | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 10,8 | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 13,1 | 0 Tage |
| _______________________________ August %% CL-Temp. ø 11,4 | 0 Tage |
| ______________________________ September %% CL-Temp. ø 10,5 | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% CL-Temp. ø 7,3 | 0 Tage |
| ___________________*___**_ November %% CL-Temp. ø 3,6 | 3 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frosttage --------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _*****_*******__*******________ Januar %% T ø 1,5 °C | 19 Tage |
| _****_***************_______ Februar %% T ø 0,8 °C | 19 Tage |
| *_____________*****____________ März   %% T ø 6,1 °C | 6 Tage |
| _____*________________________ April   %% T ø 10,5 °C | 1 Tage |
| _____*_________________________ Mai   %% T ø 11,9 °C | 1 Tage |
| ______________________________ Juni   %% T ø 17,5 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% T ø 18,4 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% T ø 18,0 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% T ø 15,1 °C | 0 Tage |
| __________________*____________ Oktober %% T ø 9,6 °C | 1 Tage |
| _________________*_******* November %% T ø 4,8 °C | 8 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ___**______**____*__*__________ Januar %% Tmin -6,9 °C | 6 Tage |
| ___________*____*___________ Februar %% Tmin -9,5 °C | 2 Tage |
| _______________________________ März   %% Tmin -4,5 °C | 0 Tage |
| ______________________________ April   %% Tmin -1,2 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Tmin -1,1 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Tmin 6,8 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Tmin 9,2 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Tmin 7,0 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Tmin 3,8 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmin -0,6 °C | 0 Tage |
| ______________________*___ November %% Tmin -5,1 °C | 1 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ___________""_____""___________ Januar %% So 30,75 h | 4 Tage |
| __""____"_"____"""""________ Februar %% So 84,42 h | 9 Tage |
| _____"""""__"___""""""_____""__ März   %% So 157,08 h | 14 Tage |
| """"""""""____"""__"__"""""""" April   %% So 242,62 h | 22 Tage |
| "_"_"_""""""""_____""_________" Mai   %% So 204,42 h | 14 Tage |
| __""_______"""___"""""_______" Juni   %% So 181,42 h | 11 Tage |
| ""_____________"__""_________"_ Juli   %% So 114,75 h | 6 Tage |
| _______""_"""""_"""_"__________ August %% So 164,17 h | 11 Tage |
| __""__""_______________""_"""_ September %% So 110,92 h | 9 Tage |
| _""_________"____"""__________" Oktober %% So 77,08 h | 7 Tage |
| _____"""____________""____ November %% So 43,00 h | 5 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) | Hitzetage (Tmax >=30°C=rot) März (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) April & Oktober (Tmax >=20°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) November & Dezember (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot) ------------------------------------------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. |
| _______________________________ Januar %% Tmax 11,3 °C | 0 Tage | 0 Tage |
| ____________________________ Februar %% Tmax 13,8 °C | 0 Tage | 0 Tage |
| ____++++++_________++__+___+___ März >=15°C %% Tmax 18,6 °C | 10 Tage | 0 Tage |
| ____________+++++__++______+_+ April >=20°C %% Tmax 26,0 °C | 9 Tage | 2 Tage |
| ++_____________________________ Mai   %% Tmax 26,6 °C | 2 Tage | 0 Tage |
| +__+_________++_+___+++__+_++_ Juni   %% Tmax 33,6 °C | 11 Tage | 3 Tage |
| ++_+_+_______+_+_+++___++_+____ Juli   %% Tmax 37,7 °C | 12 Tage | 3 Tage |
| _______++_+++++__++_______++__+ August %% Tmax 33,9 °C | 12 Tage | 3 Tage |
| +_++___++__________++_________ September %% Tmax 28,3 °C | 7 Tage | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober >=20°C %% Tmax 16,6 °C | 0 Tage | 0 Tage |
| __________________________ November >=15°C %% Tmax 14,1 °C | 0 Tage | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| TT__TTTTT_HHHHHHHHHH__T___TTT_H Januar %% TD 11 / HD 11 Tage |
| HHHHHHHHHHHH_HHHHHHHHHHH___H Februar %% TD 0 / HD 24 Tage |
| HHHHHHHH_TTTT_HHHHHHHH___HH___H März   %% TD 4 / HD 19 Tage |
| HHHHHHHHHH______________HHHHHH April   %% TD 0 / HD 16 Tage |
| H___H_HHHHHHH_______________H__ Mai   %% TD 0 / HD 11 Tage |
| ________HHHHHHHHHHHHHH____HHHH Juni   %% TD 0 / HD 18 Tage |
| H_HHH____H_____________________ Juli   %% TD 0 / HD 5 Tage |
| _____HHHHHHHHHHHHHH____________ August %% TD 0 / HD 14 Tage |
| ____HHHH____H_____H__HHHHHHHHH September %% TD 0 / HD 15 Tage |
| HHHTT_H_HHHHHHH__HH_TTTTTTTTTTT Oktober %% TD 12 / HD 13 Tage |
| ___HH_________H_T__THHHTT_ November %% TD 4 / HD 6 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _______________________________ Mai   %% max. Regen 4,1 mm / 04.05.2025 |
| !__!!_________________!__!__!_ Juni   %% max. Regen 9,6 mm / 01.06.2025 |
| ________________________!______ Juli   %% max. Regen 45,1 mm / 21.07.2025 |
| _______________________________ August %% max. Regen 14,0 mm / 28.08.2025 |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| #____#____#____________________ Januar %% Windrun 8639,6 km | 3 Tage |
| ___________________#________ Februar %% Windrun 5353,0 km | 1 Tage |
| _______________________________ März %% Windrun 4739,9 km | 0 Tage |
| ______________________________ April %% Windrun 4161,0 km | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Windrun 3164,2 km | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Windrun 3821,5 km | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Windrun 2703,7 km | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Windrun 2395,3 km | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Windrun 3767,6 km | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Windrun 5189,0 km | 0 Tage |
| __________________________ November %% Windrun 5212,1 km | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Bienenflug ---------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _______________________________ Januar %% °=0 | +=0 Tage |
| ________________________°___ Februar %% °=1 | +=0 Tage |
| ___°°+++°+__°°_°_°°++°°°+_°°°__ März   %% °=21 | +=7 Tage |
| °°++__°°°°_++++++_°+++++°+++++ April   %% °=26 | +=18 Tage |
| +++°++++++++++°++°°+++++°++°+++ Mai   %% °=31 | +=25 Tage |
| +++++++°+°+++++++++++++°++++++ Juni   %% °=30 | +=27 Tage |
| ++++++++++++++++++++++°++++++++ Juli   %% °=31 | +=29 Tage |
| ++++++++++++++++++++++°+°++++++ August %% °=31 | +=29 Tage |
| +°++°++++++°°°°°°°+++°++°°++++ September %% °=30 | +=18 Tage |
| °++___°°°°°°°°°°°°°_°°______°__ Oktober %% °=20 | +=2 Tage |
| ___°°°°°____________°_____ November %% °=6 | +=0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; ▲=Starkregen >30mm; *=Schneefall & Frost; ^=Frosttag Tmin <=-10°C; ^=Eistag Tmax <=-5°C; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage Bienenflug: °=grundsätzlich möglich, +=mit guten bis optimalen Bedingungen CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
|
© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |