=============================================================================
Witterungskalender 2023 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 31.12.2023 23:40 Uhr
=============================================================================
Regentage                                              Monatswerte | Tage
---------                                              ------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
°^°^^^^^^_^^^^^°_°__^^____^^^   Januar                %% 62,4 mm | 22 Tage
^^^__°____°^___^^^°^^_^^^^°°      Februar               %% 40,4 mm | 18 Tage
____°°^_^^^^^^^°__^°^°^^^^^°_^^   März                  %% 58,5 mm | 23 Tage
^___°_^°__^°^^_^__^^°_^^°°_^^_    April                 %% 45,6 mm | 18 Tage
_____^^_______°_______^________   Mai                   %% 7,8 mm | 4 Tage
______________°^^__°^_^__^___^    Juni                  %% 42,7 mm | 8 Tage
^^^______^___^^__°^^^^^^^_    Juli                  %% 39,6 mm | 16 Tage
^^^^_^^^^°_^°_^^_^______^___^__   August                %% 79,5 mm | 17 Tage
____________°_______°________    September             %% 33,2 mm | 3 Tage
°___^^^°^__^^^_^__^^°°_^^°_^^__   Oktober               %% 74,6 mm | 20 Tage
_^^°^^^_^^_^^^^^^^^___^^^_°_^_    November              %% 59,3 mm | 21 Tage
__°__^°__^^^^^°__^^^^__^^^°_^^^   Dezember              %% 76,4 mm | 20 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite >=12 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
|..............................   Januar                %% FT ø 2,7 °C | 2 Tage
...........................|      Februar               %% FT ø 1,5 °C | 1 Tage
....|..........|||........|||..   März                  %% FT ø 3,5 °C | 7 Tage
.|||.|.....||.....|.||..||||.|    April                 %% FT ø 5,2 °C | 14 Tag
|||||.|||||||||||||.|||.|||||||   Mai                   %% FT ø 9,4 °C | 28 Tage
|||||||||||||||..||..|.||||||.    Juni                  %% FT ø 14,3 °C | 24 Tage
.|||||||||||||||||||.||.|||..|.   Juli                  %% FT ø 14,9 °C | 25 Tage
....|..||||||||.|.|.||||..|....   August                %% FT ø 15,9 °C | 16 Tage
.|||||||||||.||||.|||..||.....    September             %% FT ø 15,5 °C | 21 Tage
...............................   Oktober               %% FT ø 9,7 °C | 0 Tage
.....................|........    November              %% FT ø 4,0 °C | 1 Tage
.....................|.........   Dezember              %% FT ø 2,1 °C | 1 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite <2 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
......|.||.|...................   Januar                %% FTmin -4,2 °C | 4 Tage
..........||..|.|......||...      Februar               %% FTmin -5,4 °C | 6 Tage
.||......|.........||..........   März                  %% FTmin -4,5 °C | 5 Tage
|......|......|...............    April                 %% FTmin -5,4 °C | 3 Tag
...............................   Mai                   %% FTmin 0,5 °C | 0 Tage
..............................    Juni                  %% FTmin 2,7 °C | 0 Tage
...............................   Juli                  %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage
...............................   August                %% FTmin 8,6 °C | 0 Tage
..............................    September             %% FTmin 8,4 °C | 0 Tage
.........|.........||..||||||..   Oktober               %% FTmin 1,3 °C | 9 Tage
....|.........|||..|..........    November              %% FTmin -8,4 °C | 5 Tage
.|||.|||||||||||..||...|.......   Dezember              %% FTmin -10,6 °C | 17 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit Nebel >=1h
-------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
______:_:::____________________   Januar                %% F ø 88 % | 4 Tage
__:__:_____::_::::::___::___      Februar               %% F ø 89 % | 13 Tage
_::______::_:______:_:_________   März                  %% F ø 86 % | 8 Tage
:_____::::___:::::_:___:____      April                 %% F ø 83 % | 12 Tag
_______________________________   Mai                   %% F ø 70 % | 0 Tage
_______________:::____________    Juni                  %% F ø 73 % | 3 Tage
_____________________________:    Juli                  %% F ø 71 % | 1 Tage
__:_________:____:::_____:___:_   August                %% F ø 80 % | 8 Tage
:___________::________________    September             %% F ø 76 % | 3 Tage
_____:::_:__:______::__::::::__   Oktober               %% F ø 89 % | 13 Tage
____________:_:_::::_________:    November              %% F ø 90 % | 7 Tage
_:::__::::::::::___:___________   Dezember              %% F ø 93 % | 14 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Schneetage (Neuschnee)
----------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_________________*__________*__   Januar                %% CL-Temp. ø 0,9 | 2 Tage
__*__*_________________***_*      Februar               %% CL-Temp. ø -0,2 | 6 Tage
_____**_****_**___________**___   März                  %% CL-Temp. ø 1,7 | 10 Tage
______________________________    April                 %% CL-Temp. ø 2,7 | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% CL-Temp. ø 5,1 | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% CL-Temp. ø 10,6 | 0 Tage
______________________________    Juli                  %% CL-Temp. ø 10,9 | 0 Tage
_______________________________   August                %% CL-Temp. ø 13,4 | 0 Tage
______________________________    September             %% CL-Temp. ø 12,3 | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% CL-Temp. ø 8,4 | 0 Tage
________________________*_*_*_    November              %% CL-Temp. ø 2,8 | 3 Tage
__*__**__*__*_*________*__*____   Dezember              %% CL-Temp. ø 1,2 | 8 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frosttage
---------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_____*__________*****_*******__   Januar                %% T ø 3,5 °C | 13 Tage
_*********___***________****      Februar               %% T ø 2,2 °C | 16 Tage
************__**__________**___   März                  %% T ø 4,5 °C | 16 Tage
_******__*____________________    April                 %% T ø 6,6 °C | 7 Tage
_______________________________   Mai                   %% T ø 12,4 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% T ø 17,4 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% T ø 18,5 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% T ø 18,2 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% T ø 18,4 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% T ø 10,7 °C | 0 Tage
_____________________*__******    November              %% T ø 4,7 °C | 7 Tage
^********_____*________________   Dezember              %% T ø 2,5 °C | 10 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Eistage (Dauerfrost)
--------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________***_____   Januar                %% Tmin -3,7 °C | 3 Tage
____________________________      Februar               %% Tmin -5,2 °C | 0 Tage
_______________________________   März                  %% Tmin -3,5 °C | 0 Tage
______________________________    April                 %% Tmin -5,1 °C | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Tmin 1,1 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Tmin 4,2 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Tmin 8,9 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% Tmin 9,2 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% Tmin 9,0 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% Tmin 1,8 °C | 0 Tage
___________________________***    November              %% Tmin -7,1 °C | 3 Tage
******_________________________   Dezember              %% Tmin -10,4 °C | 6 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge)
------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
__"____________"__"____________   Januar                %% So 24,33 h | 3 Tage
______"""____________"___"_"      Februar               %% So 65,67 h | 6 Tage
"______________"__________""___   März                  %% So 65,83 h | 4 Tage
___"_"___"_"_____""_""_____"_"    April                 %% So 131,17 h | 10 Tage
"_""__""""""""__"""_""__"""""""   Mai                   %% So 303,00 h | 23 Tage
_"""""""""""""_______"_"______    Juni                  %% So 242,75 h | 15 Tage
_____"_""_"_"_"_""_____________   Juli                  %% So 145,12 h | 8 Tage
_______________"_""_"_"________   August                %% So 103,92 h | 5 Tage
___"_"___"_"_""""__""__"""___"    September             %% So 164,33 h | 14 Tage
_______"______________"________   Oktober               %% So 37,08 h | 2 Tage
___"_________________________"    November              %% So 31,08 h | 2 Tage
________________________"_"____   Dezember              %% So 22,25 h | 2 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) | Hitzetage (Tmax >=30°C=rot)
März (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
April & Oktober (Tmax >=20°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
November & Dezember (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
------------------------------------------------------------------------------
1.......10........20........30.
_______________________________   Januar                %% Tmax 14,6 °C | 0 Tage | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Tmax 9,9 °C | 0 Tage | 0 Tage
_________________++__+_+_____+_   März >=15°C           %% Tmax 17,8 °C | 5 Tage | 0 Tage
_____________________+________    April >=20°C          %% Tmax 20,0 °C | 1 Tage | 0 Tage
____________________++_________   Mai                   %% Tmax 26,8 °C | 2 Tage | 0 Tage
____++++_+++_____+++++__++__+_    Juni                  %% Tmax 31,1 °C | 15 Tage | 1 Tage
____+_++++++_+++++_________++++   Juli                  %% Tmax 34,4 °C | 15 Tage | 2 Tage
__________++++++_+++++++++_____   August                %% Tmax 32,3 °C | 15 Tage | 2 Tage
___+++++++++____++__+_____++__    September             %% Tmax 31,4 °C | 14 Tage | 5 Tage
_++_______+_+__________________   Oktober >=20°C        %% Tmax 24,4 °C | 4 Tage | 0 Tage
______________________________    November >=15°C       %% Tmax 12,6 °C | 0 Tage | 0 Tage
_______________________________   Dezember >=15°C              %% Tmax 10,6 °C | 0 Tage | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)**
----------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
__HHHH_TT____TTTTT_HHHHHHHHHHT_   Januar                %% TD 8 / HD 14 Tage
_HHHHHHHHHHHHHHH_HH____TTHHH      Februar               %% TD 2 / HD 19 Tage
HHH___TTTTT_TT_HT______TTT_HH_T   März                  %% TD 11 / HD 6 Tage
THHHHHHHHH_TT__HHHHHH_____HH_H    April                 %% TD 3 / HD 18 Tage
HHHHHHHHH__HHH__HHHHHH_HHHHHHHH   Mai                   %% TD 0 / HD 26 Tage
_HHHHHH__HHH_H_______HHHH_____    Juni                  %% TD 0 / HD 14 Tage
_____HHHHH_______H_____TT______   Juli                  %% TD 2 / HD 6 Tage
TTT___T__HHH___HHH_HHH_________   August                %% TD 4 / HD 9 Tage
_HHHHHHHH____HHH____TT_HHHH__H    September             %% TD 2 / HD 16 Tage
HH_HHH_HH____T_HH_TTT___TTTTTTT   Oktober               %% TD 11 / HD 9 Tage
_TTTTT___TT_TTT_HH__HHTTT___TT    November              %% TD 15 / HD 4 Tage
__HH_____TT__HHHHH__TTTTTTH____   Dezember              %% TD 8 / HD 8 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Gewittertage Sommermonate Mai-Aug.
----------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Mai                   %% max. Regen 3,6 mm / 23.05.2023
________________!___!____!____    Juni                  %% max. Regen 20,7 mm / 16.06.2023
____!___________!___________!_    Juli                  %% max. Regen 17,6 mm / 29.07.2023
________!_____!__!______!_____!   August                %% max. Regen 17,1 mm / 06.08.2023
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sturmtage >8 Bft
-----------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
____#_________________________#   Januar                %% Windrun 8019,0 km | 2 Tage
_##_____________#___________      Februar               %% Windrun 5536,8 km | 3 Tage
_______________________________   März                  %% Windrun 6552,8 km | 0 Tage
______________________________    April                 %% Windrun 6104,7 km | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Windrun 4198,0 km | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Windrun 2226,4 km | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Windrun 3127,7 km | 0 Tage
_______________________________   August                %% Windrun 3214,9 km | 0 Tage
______________________________    September             %% Windrun 3346,3 km | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% Windrun 4441,4 km | 0 Tage
______________________##______    November              %% Windrun 5975,8 km | 2 Tage
____________________##_________   Dezember              %% Windrun 6422,7 km | 2 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Bienenflug
----------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% °=0 | +=0 Tage
____________________________      Februar               %% °=0 | +=0 Tage
___________°°°°°_°°___°°°°°__°°   März                  %% °=14 | +=0 Tage
___°_°__°°°°°_°°_°_°++°+°°°°°°    April                 %% °=21 | +=3 Tage
+°++°_+++++++++°°++++++°+++++++   Mai                   %% °=30 | +=25 Tage
+++++++++++++++°+++++++++++++°    Juni                  %% °=30 | +=28 Tage
++++++++++++++++++++++°+++++++    Juli                  %% °=30 | +=29 Tage
+++++°°°++++++++++++++++++°+°++   August                %% °=31 | +=26 Tage
++++++++++++°++++++++°°+++++++    September             %% °=30 | +=27 Tage
°+°°°_°°_°+°°°°°°°___°°_°_°__°°   Oktober               %% °=21 | +=2 Tage
______°___°_°_________________    November              %% °=3 | +=0 Tage
_______________________________   Dezember              %% °=0 | +=0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Zeichenerklärung
----------------
_ .=trocken bzw. kein Ereignis;
^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; ▲=Starkregen >30mm;
*=Schneefall & Frost; ^=Frosttag Tmin <=-10°C; ^=Eistag Tmax <=-5°C; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage;
H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage
Bienenflug: °=grundsätzlich möglich, +=mit guten bis optimalen Bedingungen
CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel
**TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt.

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de