|
============================================================================= Witterungskalender 2017 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 05.05.2022 21:30 Uhr ============================================================================= |
|
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| °^^^^_^_°_^^^^^_____°___°____^^ Januar %% 42,7 mm | 16 Tage |
| °_^^^___________^^^^°^^^^^_^ Februar %% 30,6 mm | 15 Tage |
| ^^°____^^_______^^^^^_°_____^°_ März   %% 42,0 mm | 13 Tage |
| _^____°____^^^^^^^°_^^^^^___^_ April   %% 57,8 mm | 16 Tage |
| _^_^^__^_^°_^_°_______^______^° Mai   %% 50,8 mm | 11 Tage |
| __^^_^^^^_^^___^_____^^^^°__^! Juni   %% 129,8 mm | 16 Tage |
| ^°^°^_^^_^^^°__^___^_^^_!^^^_°° Juli   %% 117,3 mm | 20 Tage |
| °_^_°_____^^___°^^^^°_____°____ August %% 25,4 mm | 12 Tage |
| __°__^^^°___^^°_______^^^^^°__ September %% 30,8 mm | 14 Tage |
| _^^^^^^^°^^________^°^_^^_^^^__ Oktober %% 94,5 mm | 18 Tage |
| ^^__^°°__^_°^^^°^^^^^^_^^_^^__ November %% 70,7 mm | 21 Tage |
| ^°°^^^°^°^^^^^^°^_^^^°_______^^ Dezember %% 38,6 mm | 23 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| :__________________:::::::____: Januar %% F ø 91 % | 9 Tage |
| _:::::__________::::________ Februar %% F ø 86 % | 9 Tage |
| ________:_:________:_____:_____ März   %% F ø 81 % | 4 Tage |
| ____________________________ April   %% F ø 82 % | 0 Tag |
| ____:::________________________ Mai   %% F ø 77 % | 3 Tage |
| ________________________::__:: Juni   %% F ø 80 % | 4 Tage |
| ::_____:__:::_________::_:::___ Mai   %% F ø 82 % | 11 Tage |
| ____________:___:::_:__________ August %% F ø 77 % | 5 Tage |
| _________________:___::::::___ September %% F ø 85 % | 7 Tage |
| ______:__::______::::::::___:__ Oktober %% F ø 90 % | 13 Tage |
| :::__::__:____________________ November %% F ø 91 % | 6 Tage |
| __:____________:__:_::_________ Dezember %% F ø 91 % | 5 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ____*_*_*_*_***_________*____** Januar %% CL-Temp. ø 0,0 | 10 Tage |
| *_*_*_______________________ Februar %% CL-Temp. ø 0,0 | 3 Tage |
| __________________*____________ März   %% CL-Temp. ø 1,6 | 1 Tage |
| _________________*____________ April   %% CL-Temp. ø 2,5 | 1 Tage |
| _______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 8,6 | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 12,6 | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 13,7 | 0 Tage |
| _______________________________ August %% CL-Temp. ø 13,2 | 0 Tage |
| ______________________________ September %% CL-Temp. ø 10,3 | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% CL-Temp. ø 9,4 | 0 Tage |
| ____________*_________________ November %% CL-Temp. ø 3,5 | 1 Tage |
| _*_____*_*****__*______________ Dezember %% CL-Temp. ø 0,9 | 8 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frosttage --------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _**********_********_********** Januar %% T ø -1,3 °C | 28 Tage |
| ***_***********________**___ Februar %% T ø 1,0 °C | 16 Tage |
| ___________**_____*____*_*_____ März   %% T ø 6,4 °C | 5 Tage |
| _________________***_____**___ April   %% T ø 6,9 °C | 5 Tage |
| _______________________________ Mai   %% T ø 13,7 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% T ø 16,7 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% T ø 17,4 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% T ø 18,2 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% T ø 13,2 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% T ø 11,1 °C | 0 Tage |
| _____________*_____*_________* November %% T ø 5,2 °C | 3 Tage |
| ***______***__*_****________**_ Dezember %% T ø 2,7 °C | 13 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ____!!!!!!_____!!!!___!____!___ Januar %% Tmin -10,2 °C | 12 Tage |
| !!____!!!!!!!_______________ Februar %% Tmin -8,3 °C | 9 Tage |
| _______________________________ März   %% Tmin -1,9 °C | 0 Tage |
| ______________________________ April   %% Tmin -3,5 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Tmin 2,4 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Tmin 7,6 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Tmin 8,3 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Tmin 9,3 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Tmin 5,8 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmin 1,9 °C | 0 Tage |
| ______________________________ November %% Tmin -0,4 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Tmin -2,4 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _____"_________""________""""__ Januar %% So 41,13 h | 7 Tage |
| ____________""""_______""___ Februar %% So 53,00 h | 6 Tage |
| __"__"_____"__"_____""_"""""___ März   %% So 109,33 h | 11 Tage |
| "__"_"__"""______________"""_" April   %% So 143,33 h | 10 Tage |
| "_"___"_"_""_""_"""_"""_""""""" Mai   %% So 255,07 h | 21 Tage |
| ""__"_""_""___""__"""____"""__ Juni   %% So 213,98 h | 15 Tage |
| __"__"_""___"""_"""_"______"__" Juli   %% So 184,58 h | 13 Tage |
| ___"__""""__"""___""__""""""""_ August %% So 226,75 h | 18 Tage |
| _""""____"___""""_"__________" September %% So 136,52 h | 11 Tage |
| _______""______""""_"________"_ Oktober %% So 100,67 h | 8 Tage |
| _____""_________"_____________ November %% So 42,83 h | 3 Tage |
| ___"________"____"_______"_____ Dezember %% So 31,75 h | 4 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) ------------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. |
| _______________________________ Januar %% Tmax 4,4 °C | 0 Tage |
| ____________________________ Februar %% Tmax 12,8 °C | 0 Tage |
| __________________________++_++ März >=15°C %% Tmax 21,1 °C | 4 Tage |
| ______________________________ April >=20°C %% Tmax 19,2 °C | 0 Tage |
| ________________+++___+___++_+_ Mai   %% Tmax 31,6 °C | 7 Tage |
| _____+__+_+___+___+________+__ Juni   %% Tmax 31,0 °C | 6 Tage |
| _____+____+_______++_________++ Juli   %% Tmax 31,8 °C | 6 Tage |
| +++___+_+_____+_____________+++ August %% Tmax 30,3 °C | 9 Tage |
| ______________________________ September %% Tmax 21,6 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmax 21,1 °C | 0 Tage |
| ______________________________ November %% Tmax 11,6 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Tmax 10,5 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| HHHTHHHHHHH_T_HHHHHHHHHHHHHHHHH Januar %% TD 2 / HD 27 Tage |
| H____HHHHHHHHHHHHHH__TTTH_TT Februar %% TD 5 / HD 16 Tage |
| TT_TT_HH_HHHHHHH_____HHHHHHHHHH März   %% TD 5 / HD 19 Tage |
| _HHHHH_HHHH______HHHH_______HH April   %% TD 0 / HD 15 Tage |
| HHHHHH_HH____HHHH__HHH_HHHHH___ Mai   %% TD 0 / HD 20 Tage |
| HH_______HH__HH_HHH_H______TTT Juni   %% TD 3 / HD 10 Tage |
| __HHHH______H_HHHHH____________ Juli   %% TD 0 / HD 10 Tage |
| _H___HHH____HHHHH__________H___ August %% TD 0 / HD 10 Tage |
| H______TTTTTTTT_______HHHHHHHH September %% TD 8 / HD 9 Tage |
| ____TTTT____HHHH___________TT__ Oktober %% TD 6 / HD 4 Tage |
| _____HHHH__T_HHHHH____________ November %% TD 1 / HD 9 Tage |
| _HHHHH_T_TTTTTTTHHHHHHH__TTTTTT Dezember %% TD 14 / HD 12 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ______________________!______!_ Mai   %% max. Regen/Tag 17,4 mm am 04.05.2017 |
| _____!__!_!___________________ Juni   %% max. Regen/Tag 39,6 mm am 30.06.2017 |
| __________!________!__!____!___ Juli   %% max. Regen/Tag 49,7 mm am 25.07.2017 |
| __!____________________________ August %% max. Regen/Tag 9,3 mm am 17.08.2017 |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _####____##_#__________________ Januar %% Windrun 9719,0 km | 7 Tage |
| _______________________#____ Februar %% Windrun 6992,8 km | 1 Tage |
| _________#____#__#_____________ März %% Windrun 6862,4 km | 3 Tage |
| ____#____###__#_____###_______ April %% Windrun 6446,0 km | 8 Tage |
| _______________________#_______ Mai   %% Windrun 6581,8 km | 1 Tage |
| _______________#______________ Juni   %% Windrun 5284,7 km | 2 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Windrun 4498,3 km | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Windrun 4987,6 km | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Windrun 5327,7 km | 0 Tage |
| ____#_____________________#_#__ Oktober %% Windrun 5100,5 km | 3 Tage |
| ______________________________ November %% Windrun 6118,5 km | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Windrun 8255,8 km | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; *=Schneefall & Frost; !=Dauerfrost; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
|
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |