=============================================================================
Witterungskalender 2026 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 14.10.2026 23:40 Uhr
=============================================================================
Regentage                                              Monatswerte | Tage
---------                                              ------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
^^__^°______^^°_°________^^____   Januar                %% 14,8 mm | 10 Tage
____^^^___^^^°______^^^°_°__      Februar               %% 39,6 mm | 12 Tage
____°_____°°_^^^°__°°___^^_^_^^   März                  %% 10,9 mm | 14 Tage
^°_^_^_______°_°__^^__________    April                 %% 16,6 mm | 8 Tage
____^^____^^^^°___^^_________^^   Mai                   %% 42,2 mm | 10 Tage
__°^°_^°^^^^^^___^^_________^_    Juni                  %% 51,8 mm | 14 Tage
____^^^°__________^^_^^__^^___°   Juli                  %% 44,5 mm | 11 Tage
___^^°___^____^^°_^__^^°°______   August                %% 22,5 mm | 12 Tage
^°^^^_______^°_^°__^^_^^^^____    September             %% 61,9 mm | 15 Tage
_°°_°__^^^_°^^                    Oktober               %% 9,6 mm | 9 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite >=12 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
...............................   Januar                %% FT ø -3,2 °C | 0 Tage
..|.......................||      Februar               %% FT ø -1,6 °C | 3 Tage
|||||||||||||||||||||||||||||..   März                  %% FT ø 4,5 °C | 29 Tage
||||||||||||||||||..||||||||||    April                 %% FT ø 5,4 °C | 28 Tag
||||..||||.|..|||||.|||||||||||   Mai                   %% FT ø 10,8 °C | 25 Tage
||||||.|||||...|||.|||||||||.|    Juni                  %% FT ø 15,6 °C | 24 Tage
||||...|||||.|||||..|..||||||||   Juli                  %% FT ø 15,5 °C | 24 Tage
|||.||||||||||||||.|||..|||||||   August                %% FT ø 15,3 °C | 27 Tage
.|...|||||||..|..||...|...||||    September             %% FT ø 13,1 °C | 16 Tage
|.............                    Oktober               %% FT ø 10,9 °C | 1 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite <2 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
||..||......||||||.......|||||.   Januar                %% FTmin -10,6 °C | 15 Tage
.....|||..|||........||||...      Februar               %% FTmin -14,1 °C | 10 Tage
...............................   März                  %% FTmin -2,5 °C | 0 Tage
..............................    April                 %% FTmin -2,6 °C | 0 Tag
.....|.........................   Mai                   %% FTmin 0,6 °C | 1 Tage
..............................    Juni                  %% FTmin 5,4 °C | 0 Tage
......|............|...........   Juli                  %% FTmin 8,4 °C | 2 Tage
...............................   August                %% FTmin 7,8 °C | 0 Tage
..............................    September             %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage
..............                    Oktober               %% FTmin 1,7 °C | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit Nebel >=1h
-------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
____________::::::________:_:__   Januar                %% F ø 92 % | 8 Tage
_____:::__::::_________::___      Februar               %% F ø 89 % | 9 Tage
____________________________:__   März                  %% F ø 67 % | 1 Tage
____________________________      April                 %% F ø 68 % | 0 Tag
____:__________________________   Mai                   %% F ø 74 % | 1 Tage
_____________________________:    Juni                  %% F ø 75 % | 1 Tage
______:____________::_:________   Juli                  %% F ø 76 % | 4 Tage
_____:_________________::______   August                %% F ø 71 % | 3 Tage
_:___________:__:_____:_:_:___    September             %% F ø 81 % | 6 Tage
_::______:___:                    Oktober               %% F ø 86 % | 4 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Schneetage (Neuschnee)
----------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
**__**______***_*________**____   Januar                %% CL-Temp. ø -4,3 | 10 Tage
____***___****______*__*____      Februar               %% CL-Temp. ø -3,3 | 9 Tage
____________________*__________   März                  %% CL-Temp. ø -0,5 | 1 Tage
______________________________    April                 %% CL-Temp. ø 0,4 | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% CL-Temp. ø 7,1 | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% CL-Temp. ø 12,3 | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% CL-Temp. ø 12,2 | 0 Tage
_______________________________   August                %% CL-Temp. ø 11,3 | 0 Tage
______________________________    September             %% CL-Temp. ø 10,8 | 0 Tage
______________                    Oktober               %% CL-Temp. ø 9,2 | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frosttage
---------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_******^^******_***************   Januar                %% T ø -2,8 °C | 29 Tage
^^^********_*********___*___      Februar               %% T ø -1,0 °C | 21 Tage
___**___________*________**____   März                  %% T ø 7,1 °C | 5 Tage
*______***___________*________    April                 %% T ø 8,2 °C | 5 Tage
_______________________________   Mai                   %% T ø 13,7 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% T ø 18,8 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% T ø 18,4 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% T ø 19,0 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% T ø 15,2 °C | 0 Tage
______________                    Oktober               %% T ø 12,2 °C | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Eistage (Dauerfrost)
--------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
__*****^****________**^********   Januar                %% Tmin -10,3 °C | 21 Tage
^^^^******___*******________      Februar               %% Tmin -13,8 °C | 17 Tage
_______________________________   März                  %% Tmin -1,8 °C | 0 Tage
______________________________    April                 %% Tmin -1,5 °C | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Tmin 1,3 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Tmin 6,2 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Tmin 9,1 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% Tmin 8,9 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% Tmin 6,3 °C | 0 Tage
______________                    Oktober               %% Tmin 1,9 °C | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge)
------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
______"___"_______""""_________   Januar                %% So 51,92 h | 6 Tage
__________________"______"""      Februar               %% So 43,08 h | 4 Tage
"_"""""_"__"____"""__""________   März                  %% So 142,00 h | 13 Tage
"_____"""_"___"_""_""""__"""""    April                 %% So 217,67 h | 17 Tage
"""___"""______"""____"""""""__   Mai                   %% So 218,08 h | 16 Tage
_____"___"______"____"""""___"    Juni                  %% So 183,08 h | 9 Tage
_"_____""""""""_________"__""""   Juli                  %% So 197,58 h | 14 Tage
_""_"__"___""""____""___"""_"__   August                %% So 171,00 h | 14 Tage
_____"________________"__""""_    September             %% So 109,50 h | 6 Tage
__"""_______"_                    Oktober               %% So 48,33 h | 4 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) | Hitzetage (Tmax >=30°C=rot)
März (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
April & Oktober (Tmax >=20°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
November & Dezember (Tmax >=15°C/25°C) | Sommertage (Tmax >=25°C=rot)
------------------------------------------------------------------------------
1.......10........20........30.
_______________________________   Januar                %% Tmax 4,5 °C | 0 Tage | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Tmax 17,5 °C | 0 Tage | 0 Tage
_++___+__++___________+________   März >=15°C           %% Tmax 17,2 °C | 6 Tage | 0 Tage
_______________+_+____________    April >=20°C          %% Tmax 20,9 °C | 2 Tage | 0 Tage
_++___________________+_++__+__   Mai                   %% Tmax 30,3 °C | 6 Tage | 1 Tage
_+______________++++++++++++++    Juni                  %% Tmax 37,6 °C | 15 Tage | 7 Tage
++______+++++++++_______+___+++   Juli                  %% Tmax 37,6 °C | 15 Tage | 4 Tage
_+++++_+++_++++____++____++++++   August                %% Tmax 35,2 °C | 20 Tage | 5 Tage
_______+______________________    September             %% Tmax 25,8 °C | 1 Tage | 0 Tage
+___+_+_______                    Oktober >=20°C        %% Tmax 24,4 °C | 3 Tage | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)**
----------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
TTTT______HH___HHHHH_____T_____   Januar                %% TD 5 / HD 7 Tage
____TT___TTTTTH__HHH___HHHHH      Februar               %% TD 7 / HD 8 Tage
HHHHHHHHHH_H____HHHHHHHHT_HHHHH   März                  %% TD 1 / HD 24 Tage
HH_HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH_HHHHH    April                 %% TD 0 / HD 28 Tage
HH____HHHHT__T__HHHHHHHHHHHHHHH   Mai                   %% TD 2 / HD 21 Tage
H____HHH_HHH____HHHHHHHHHHHHHH    Juni                  %% TD 0 / HD 21 Tage
HHHHH____HHHHHHH____HH___TTHHHH   Juli                  %% TD 2 / HD 17 Tage
HHH__HHHH_HHHH________HHHHH____   August                %% TD 0 / HD 16 Tage
_H__HHH__HHHHHH____HHHHHHHHHHH    September             %% TD 0 / HD 21 Tage
HHHHHHH____HHH                    Oktober               %% TD 0 / HD 10 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Gewittertage Sommermonate Mai-Aug.
----------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Mai                   %% max. Regen 10,4 mm / 06.05.2026
__________________!_________!_    Juni                  %% max. Regen 28,7 mm / 19.06.2026
_____________________!_________   Juli                  %% max. Regen 13,2 mm / 20.07.2026
___!!____!____!________________   August                %% max. Regen 7,8 mm / 23.08.2026
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sturmtage >8 Bft
-----------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% Windrun 7671,9 km | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Windrun 5378,9 km | 0 Tage
________________________#______   März                  %% Windrun 6005,2 km | 1 Tage
_____#________________________    April                 %% Windrun 4306,0 km | 1 Tage
_______________________________   Mai                   %% Windrun 2311,2 km | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Windrun 2192,2 km | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Windrun 2652,7 km | 0 Tage
_______________________________   August                %% Windrun 2809,6 km | 0 Tage
______________________________    September             %% Windrun 3175,7 km | 0 Tage
______________                    Oktober               %% Windrun 1563,3 km | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Bienenflug
----------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% °=0 | +=0 Tage
_________________________°°+      Februar               %% °=3 | +=1 Tage
°°°_°°°°°°°°____°°+_°°+°____°°_   März                  %% °=20 | +=2 Tage
°°_°°°°°°_°__°++++°°°°°++°++++    April                 %% °=26 | +=10 Tage
++++°°°+++°°°°+++++°+++++++++++   Mai                   %% °=31 | +=23 Tage
++°++++++++°+°°+++++++++++++++    Juni                  %% °=30 | +=26 Tage
+++++°°++++++++++++++++++++++++   Juli                  %% °=31 | +=29 Tage
++++++++++++++++++°++++++++++++   August                %% °=31 | +=30 Tage
++°°++°++++++++°+++°°++°°+++++    September             %% °=30 | +=22 Tage
+°+++++°_°°°°°                    Oktober               %% °=13 | +=6 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Zeichenerklärung
----------------
_ .=trocken bzw. kein Ereignis;
^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; ▲=Starkregen >30mm;
*=Schneefall & Frost; ^=Frosttag Tmin <=-10°C; ^=Eistag Tmax <=-5°C; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage;
H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage
Bienenflug: °=grundsätzlich möglich, +=mit guten bis optimalen Bedingungen
CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel
**TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt.

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de