=============================================================================
Witterungskalender 2021 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 05.05.2022 19:00 Uhr
=============================================================================
Regentage                                              Monatswerte | Tage
---------                                              ------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
^^^^^^^^°_^^^^___^^^_^_^_^^^_^°   Januar                %% 43,0 mm | 23 Tage
__^^___^^^^^^°^^^^^______^_°      Februar               %% 43,3 mm | 16 Tage
__°___^___^_^^^^^°°_^_°___^^°°^   März                  %% 29,5 mm | 17 Tage
____^^^^__^^____^^°_________^_    April                 %% 25,4 mm | 10 Tage
°^^^°_°___^__^^^^°__°^°_^^^^___   Mai                   %% 37,6 mm | 19 Tage
__________________^_^__^____^^    Juni                  %% 18,6 mm | 5 Tage
^___^_^^^^_^_^^°______°__^_____   Juli                  %% 75,4 mm | 13 Tage
^______°^^__^__^°^_^__^_^^^^^!^   August                %% 110,3 mm | 16 Tage
____________°_^^^^_°^_^____^^^    September             %% 30,8 mm | 11 Tage
___^^___^_^^_^^_^^^_^^^__°_____   Oktober               %% 38,8 mm | 14 Tage
_^_!^°^^°_________^°^°^___^^^^    November              %% 69,2 mm | 16 Tage
^^^^^°°_^^_^________^_^^____^^^   Dezember              %% 43,2 mm | 16 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite >=12 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
....................|..........   Januar                %% FT ø -0,0 °C | 1 Tage
|....||..............||.....      Februar               %% FT ø -0,4 °C | 5 Tage
....|..|||.|.......|.|.......||   März                  %% FT ø 3,3 °C | 9 Tage
..||....||..||||...||||||||||.    April                 %% FT ø 3,7 °C | 18 Tag
...|||||||........|||.||.....||   Mai                   %% FT ø 9,2 °C | 14 Tage
|||||||||||.|||||||||.|.|||||.    Juni                  %% FT ø 15,4 °C | 26 Tage
.|||.|....|.|||||||..||||||||||   Juli                  %% FT ø 16,8 °C | 22 Tage
.||||||||.|||||..|..|||||......   August                %% FT ø 14,2 °C | 19 Tage
|...||.||....|................    September             %% FT ø 13,5 °C | 6 Tage
|||.....||.....................   Oktober               %% FT ø 9,0 °C | 5 Tage
..............................    November              %% FT ø 5,3 °C | 0 Tage
..........................|....   Dezember              %% FT ø 0,2 °C | 1 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit ø Sichtweite <2 km
-----------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
||||||||||||||...||....||||....   Januar                %% FTmin -7,6 °C | 20 Tage
..||.....||..|.||||.........      Februar               %% FTmin -11,9 °C | 9 Tage
...............................   März                  %% FTmin -5,5 °C | 0 Tage
.................|............    April                 %% FTmin -3,2 °C | 1 Tag
|...........||.................   Mai                   %% FTmin 0,0 °C | 3 Tage
..............................    Juni                  %% FTmin 7,4 °C | 0 Tage
...............................   Juli                  %% FTmin 0,0 °C | 0 Tage
...............................   August                %% FTmin 6,9 °C | 0 Tage
..............................    September             %% FTmin 7,3 °C | 0 Tage
...............................   Oktober               %% FTmin 2,0 °C | 0 Tage
..|||..|..||...||||||..|...|||    November              %% FTmin -1,4 °C | 17 Tage
...|||...|||||||||..||.|....|||   Dezember              %% FTmin -13,6 °C | 18 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Tage mit Nebel >=1h
-------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
__:::_:_::________:__________:_   Januar                %% F ø 93 % | 8 Tage
__________::____::__________      Februar               %% F ø 87 % | 4 Tage
_::::_:_______:::::___:____:___   März                  %% F ø 83 % | 12 Tage
::____::___:_____::_________      April                 %% F ø 78 % | 7 Tag
:::_________:::____________:___   Mai                   %% F ø 81 % | 7 Tage
______________________________    Juni                  %% F ø 70 % | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% F ø 76 % | 0 Tage
_______________________________   August                %% F ø 78 % | 0 Tage
______________________________    September             %% F ø 83 % | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% F ø 86 % | 0 Tage
__::___::_::___::_::__:_____:_    November              %% F ø 93 % | 12 Tage
____::____::::::____::_:____:::   Dezember              %% F ø 93 % | 14 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Schneetage (Neuschnee)
----------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
__*__***____**___*_______***_**   Januar                %% CL-Temp. ø -1,2 | 12 Tage
__**___*********____________      Februar               %% CL-Temp. ø -2,3 | 11 Tage
_______________________________   März                  %% CL-Temp. ø 0,4 | 0 Tage
____***_______________________    April                 %% CL-Temp. ø -0,4 | 3 Tage
_______________________________   Mai                   %% CL-Temp. ø 6,6 | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% CL-Temp. ø 11,8 | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% CL-Temp. ø 14,7 | 0 Tage
_______________________________   August                %% CL-Temp. ø 12,0 | 0 Tage
______________________________    September             %% CL-Temp. ø 12,1 | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% CL-Temp. ø 7,6 | 0 Tage
__________________________***_    November              %% CL-Temp. ø 4,5 | 3 Tage
***_***_**__________*_**____*__   Dezember              %% CL-Temp. ø -0,8 | 12 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frosttage
---------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______***___*****____*********   Januar                %% T ø 0,4 °C | 17 Tage
****************____________      Februar               %% T ø 0,4 °C | 16 Tage
__*_******______******_________   März                  %% T ø 4,7 °C | 13 Tage
__**_**_____***_________***___    April                 %% T ø 5,5 °C | 10 Tage
_______________________________   Mai                   %% T ø 11,1 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% T ø 19,2 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% T ø 19,8 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% T ø 16,6 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% T ø 15,3 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% T ø 10,2 °C | 0 Tage
_____________________*____*_**    November              %% T ø 5,8 °C | 4 Tage
***_*******_______***********__   Dezember              %% T ø 0,5 °C | 21 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Eistage (Dauerfrost)
--------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________!!___________!!_   Januar                %% Tmin -7,2 °C | 4 Tage
!___!!!!!!!!_!!_____________      Februar               %% Tmin -11,7 °C | 11 Tage
_______________________________   März                  %% Tmin -4,7 °C | 0 Tage
______________________________    April                 %% Tmin -2,5 °C | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Tmin 2,2 °C | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Tmin 7,9 °C | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Tmin 10,6 °C | 0 Tage
_______________________________   August                %% Tmin 8,0 °C | 0 Tage
______________________________    September             %% Tmin 8,1 °C | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% Tmin 2,6 °C | 0 Tage
______________________________    November              %% Tmin -0,9 °C | 0 Tage
______!!!!___________!!_!!!!___   Dezember              %% Tmin -13,4 °C | 10 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge)
------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_____________________________"_   Januar                %% So 10,92 h | 1 Tage
_________"_""_______""_""_"_      Februar               %% So 72,83 h | 8 Tage
__"_"__"""______"____________""   März                  %% So 94,25 h | 8 Tage
__""______________""__"___""__    April                 %% So 106,25 h | 7 Tage
_______""""____________"_____""   Mai                   %% So 126,00 h | 7 Tage
_""_"""""""__"_""""______"""__    Juni                  %% So 257,83 h | 17 Tage
____________"_""""____"""___"""   Juli                  %% So 144,67 h | 11 Tage
____"__"___"__________""_______   August                %% So 91,67 h | 5 Tage
""""_"_""_____________________    September             %% So 95,92 h | 7 Tage
______"_""__"_________"""__"""_   Oktober               %% So 105,67 h | 10 Tage
_________"____________________    November              %% So 11,25 h | 1 Tage
___________________"____""_____   Dezember              %% So 20,58 h | 3 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C)
------------------------------------------------
1.......10........20........30.
_______________________________   Januar                %% Tmax 11,1 °C | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Tmax 17,9 °C | 0 Tage
__+_____________________+___+++   März >=15°C           %% Tmax 24,0 °C | 5 Tage
______________________________    April >=20°C          %% Tmax 17,9 °C | 0 Tage
_________+_____________________   Mai                   %% Tmax 28,2 °C | 1 Tage
____+_+_+_+__+_++++++_____+++_    Juni                  %% Tmax 35,3 °C | 14 Tage
____++____+++++++_____+++++__+_   Juli                  %% Tmax 31,0 °C | 15 Tage
_____++____+++_________________   August                %% Tmax 29,5 °C | 5 Tage
_______+++____________________    September             %% Tmax 27,5 °C | 3 Tage
_______________________________   Oktober               %% Tmax 20,2 °C | 0 Tage
______________________________    November              %% Tmax 11,8 °C | 0 Tage
_______________________________   Dezember              %% Tmax 11,9 °C | 0 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)**
----------------------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
________HH_TTTHHHH_TTTTTT___TT_   Januar                %% TD 11 / HD 7 Tage
TTTTHHH___HHHHHH_____HHHHHHH      Februar               %% TD 4 / HD 16 Tage
HHH_HHHHHHTTTT__HHHH_HHHHHHHHHH   März                  %% TD 4 / HD 23 Tage
HHHHT______HHHHHHHH__HHHHH____    April                 %% TD 1 / HD 17 Tage
___TT___________T__________HHHH   Mai                   %% TD 3 / HD 4 Tage
HHHHHHHHHH__HHHH______HH_H____    Juni                  %% TD 0 / HD 17 Tage
______HH________H__HHH_________   Juli                  %% TD 0 / HD 6 Tage
__________HHHH______HHHHH______   August                %% TD 0 / HD 10 Tage
HHHHHHHH_____H____HHHHH____HHH    September             %% TD 0 / HD 17 Tage
H____HHHHHH_HH_H_HHTT_HHH_HH___   Oktober               %% TD 2 / HD 17 Tage
TT_THH_HHHHH_HHH_HHH_HHH_TTTTT    November              %% TD 8 / HD 16 Tage
TT_TT____T_HHHHHHHHHHHTT___TT__   Dezember              %% TD 9 / HD 12 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Gewittertage Sommermonate Mai-Aug.
----------------------------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Mai                   %% max. Regen/Tag 7,3 mm am 16.05.2021
__________________!_!_______!_    Juni                  %% max. Regen/Tag 10,6 mm am 30.06.2021
___________!_!!__________!_____   Juli                  %% max. Regen/Tag 16,3 mm am 09.07.2021
!______________________________   August                %% max. Regen/Tag 42,0 mm am 30.08.2021
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Sturmtage >8 Bft
-----------------
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.
_______________________________   Januar                %% Windrun 5833,3 km | 0 Tage
____________________________      Februar               %% Windrun 6486,3 km | 0 Tage
_______________________________   März                  %% Windrun 6470,0 km | 0 Tage
______________________________    April                 %% Windrun 6559,1 km | 0 Tage
_______________________________   Mai                   %% Windrun 5818,1 km | 0 Tage
______________________________    Juni                  %% Windrun 3955,4 km | 0 Tage
_______________________________   Juli                  %% Windrun 4022,7 km | 0 Tage
_______________________________   August                %% Windrun 4558,6 km | 0 Tage
______________________________    September             %% Windrun 3619,2 km | 0 Tage
_______________________________   Oktober               %% Windrun 5843,0 km | 0 Tage
___#_________________________#    November              %% Windrun 5362,4 km | 2 Tage
_#_____________________________   Dezember              %% Windrun 6992,1 km | 1 Tage
1.......10........20........30.
....5....!....5....!....5....!.

Zeichenerklärung
----------------
_ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe;
*=Schneefall & Frost; !=Dauerfrost; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage;
H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage

CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa;
FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel
**TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem
Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt.

© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9
Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de