|
============================================================================= Witterungskalender 2019 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 05.05.2022 19:30 Uhr ============================================================================= |
|
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ^__^__^^^_°^^°^^^________^^^^__ Januar %% 33,2 mm | 16 Tage |
| _^^°_^^_^^^^°_°_____^°______ Februar %% 22,5 mm | 13 Tage |
| __^^_°^^^^^°^^^^^^____°_^°^°°__ März   %% 38,8 mm | 21 Tage |
| __________^^_°________^___^_^_ April   %% 12,9 mm | 6 Tage |
| _^_^____^^°____^___^______^____ Mai   %% 36,0 mm | 8 Tage |
| _____^^°_^^!°^______^_________ Juni   %% 55,2 mm | 9 Tage |
| __^_^^____________^^^^_______^^ Juli   %% 45,8 mm | 9 Tage |
| ^_^__^°^°^_^^__°_^__°______^___ August %% 37,0 mm | 13 Tage |
| ^_^_^_^_^^_^°_^°^^______^°^^^^ September %% 53,9 mm | 18 Tage |
| ^^^_^__^^^^_^__^°^_____°__^_°_° Oktober %% 56,5 mm | 16 Tage |
| ^^^^^^__^_°____^^°_^^^____^^^° November %% 60,9 mm | 18 Tage |
| _^°_°^^°^°^^°^^___°°^°°°^^^____ Dezember %% 28,5 mm | 22 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit ø Sichtweite >=12 km ----------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ............................... Januar %% FT ø 0,0 °C | 0 Tage |
| ..............||.|...||||.|. Februar %% FT ø 0,0 °C | 8 Tage |
| ....|..|.|..|.....||...|.....|| März   %% FT ø 5,3 °C | 10 Tage |
| ||||||||||..|||||||||||||||.|| April   %% FT ø 6,8 °C | 27 Tag |
| ||||||||..|||||..||...||.|||||. Mai   %% FT ø 9,4 °C | 22 Tage |
| |||.|||||.|.|||||||||||||||||| Juni   %% FT ø 17,2 °C | 27 Tage |
| ||||..|||||||.|||||||||||||||.. Juli   %% FT ø 15,4 °C | 26 Tage |
| .||||.|||||||||.|.||||||||||||| August %% FT ø 16,7 °C | 27 Tage |
| ||.|||||..||||||....|||....... September %% FT ø 12,5 °C | 16 Tage |
| ............................... Oktober %% FT ø 9,6 °C | 0 Tage |
| .............................. November %% FT ø 5,4 °C | 0 Tage |
| .............................|. Dezember %% FT ø 3,3 °C | 1 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit ø Sichtweite <2 km ----------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||| Januar %% FTmin 99999,0 °C | 31 Tage |
| ||||||||||||................ Februar %% FTmin 99999,0 °C | 12 Tage |
| ...........................|... März   %% FTmin -1,2 °C | 1 Tage |
| .............................. April   %% FTmin -2,7 °C | 0 Tag |
| ............................... Mai   %% FTmin -1,5 °C | 0 Tage |
| .............................. Juni   %% FTmin 9,1 °C | 0 Tage |
| ............................... Juli   %% FTmin 6,9 °C | 0 Tage |
| ............................... August %% FTmin 9,2 °C | 0 Tage |
| ..........................|..| September %% FTmin 4,6 °C | 2 Tage |
| |..............|....|..|....... Oktober %% FTmin -0,8 °C | 4 Tage |
| .||||||||||....|||.|||..|||... November %% FTmin -1,3 °C | 19 Tage |
| ||||..|....|||....|||||||||.... Dezember %% FTmin -2,7 °C | 17 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| __________________::_____:::::_ Januar %% F ø 91 % | 7 Tage |
| _:::_________:______________ Februar %% F ø 83 % | 5 Tage |
| ___________:__________:____:___ März   %% F ø 84 % | 3 Tage |
| ____________________________ April   %% F ø 68 % | 0 Tag |
| ____________________:__________ Mai   %% F ø 75 % | 1 Tage |
| ______________________________ Juni   %% F ø 70 % | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% F ø 73 % | 0 Tage |
| _______________________________ August %% F ø 70 % | 0 Tage |
| _________:________::_______:__ September %% F ø 81 % | 4 Tage |
| ::::_::_::_:___:::_::::::___:__ Oktober %% F ø 90 % | 19 Tage |
| __:::::::::________::::::::::: November %% F ø 94 % | 21 Tage |
| ::::_______:::_::_::_::_:::___: Dezember %% F ø 91 % | 17 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ________*____*___________*__*__ Januar %% CL-Temp. ø -1,4 | 4 Tage |
| _**_______**__*_____________ Februar %% CL-Temp. ø 0,2 | 5 Tage |
| __________*____________________ März   %% CL-Temp. ø 2,6 | 1 Tage |
| ______________________________ April   %% CL-Temp. ø 1,0 | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 5,8 | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 14,0 | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 12,6 | 0 Tage |
| _______________________________ August %% CL-Temp. ø 13,5 | 0 Tage |
| ______________________________ September %% CL-Temp. ø 10,4 | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% CL-Temp. ø 8,8 | 0 Tage |
| ____________________________*_ November %% CL-Temp. ø 4,9 | 1 Tage |
| __________________________*____ Dezember %% CL-Temp. ø 2,1 | 1 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frosttage --------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _***_**__**__**__*********__*** Januar %% T ø 0,6 °C | 21 Tage |
| ****_______*_________***____ Februar %% T ø 4,3 °C | 8 Tage |
| _*________**_______*___________ März   %% T ø 6,2 °C | 4 Tage |
| *________**___*_______________ April   %% T ø 9,8 °C | 4 Tage |
| ____*__________________________ Mai   %% T ø 11,8 °C | 1 Tage |
| ______________________________ Juni   %% T ø 21,1 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% T ø 18,6 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% T ø 20,5 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% T ø 14,6 °C | 0 Tage |
| _____________________________*_ Oktober %% T ø 10,7 °C | 1 Tage |
| *____________________________* November %% T ø 5,8 °C | 2 Tage |
| *_*_________*______________**__ Dezember %% T ø 4,0 °C | 5 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| __________________!!!!!!!______ Januar %% Tmin -7,2 °C | 7 Tage |
| ____________________________ Februar %% Tmin -3,5 °C | 0 Tage |
| _______________________________ März   %% Tmin -0,7 °C | 0 Tage |
| ______________________________ April   %% Tmin -2,1 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Tmin -0,9 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Tmin 10,3 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Tmin 8,1 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Tmin 10,1 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Tmin 4,9 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmin -0,6 °C | 0 Tage |
| ______________________________ November %% Tmin -0,9 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Tmin -2,3 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _____"___________"_____________ Januar %% So 36,67 h | 2 Tage |
| ___"_______"__""_"___""""_"_ Februar %% So 93,75 h | 10 Tage |
| _____________________________"" März   %% So 54,83 h | 2 Tage |
| ""_""""""___"_"""""""""_""__"" April   %% So 269,08 h | 22 Tage |
| __________"""""__"""__"____""__ Mai   %% So 159,50 h | 11 Tage |
| _"_""_"_"__"_"_""""__""""""""" Juni   %% So 290,98 h | 20 Tage |
| "_________"_""___"_"__"""""""__ Juli   %% So 199,78 h | 13 Tage |
| __""_"_""_"_""_____""""""""_""" August %% So 222,63 h | 19 Tage |
| ""__""_"__"__"____"__""____"__ September %% So 107,78 h | 11 Tage |
| _"_""""______""_______"__"_"""" Oktober %% So 119,50 h | 13 Tage |
| _____________"________________ November %% So 15,92 h | 1 Tage |
| ____"___""_____________________ Dezember %% So 21,50 h | 3 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) ------------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. |
| _______________________________ Januar %% Tmax 7,1 °C | 0 Tage |
| ____________________________ Februar %% Tmax 16,6 °C | 0 Tage |
| _____________________________+_ März >=15°C %% Tmax 17,8 °C | 1 Tage |
| _____+______________+__+++____ April >=20°C %% Tmax 27,4 °C | 5 Tage |
| __________________+____________ Mai   %% Tmax 25,2 °C | 1 Tage |
| +++++++_+_+++++_+++++_++++__++ Juni   %% Tmax 37,8 °C | 24 Tage |
| +_________+++____++++_++++++++_ Juli   %% Tmax 31,0 °C | 16 Tage |
| ____++++++++____+__+_++++++++++ August %% Tmax 34,3 °C | 20 Tage |
| +_____________________________ September %% Tmax 28,3 °C | 1 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmax 21,9 °C | 0 Tage |
| ______________________________ November %% Tmax 13,0 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Tmax 14,6 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| HHHHHHHTTHHTTT_TT__HH____TTTTTT Januar %% TD 13 / HD 11 Tage |
| TTHHHH__TTTHHHHHH__HHHHHHHH_ Februar %% TD 5 / HD 19 Tage |
| __TTTTTTTT__TTTTTHHHHHHHHHHHHHH März   %% TD 13 / HD 13 Tage |
| HH_______HHHHHHHHHHHHH_____HHH April   %% TD 0 / HD 18 Tage |
| ________T__HHHHH______H_____HHH Mai   %% TD 1 / HD 9 Tage |
| HH_____HHH___H_HHH__HHHHHHHHH_ Juni   %% TD 0 / HD 18 Tage |
| _HHH________________HHHHHH_____ Juli   %% TD 0 / HD 9 Tage |
| __________________HHHHHHHHHHHHH August %% TD 0 / HD 13 Tage |
| _HHHHHH___HHHHH__HHHH_______TT September %% TD 2 / HD 15 Tage |
| TT__HHH_____________HHH_H__HHHH Oktober %% TD 2 / HD 11 Tage |
| HTTTTT____________HH______TTTH November %% TD 8 / HD 4 Tage |
| HHHHH_TTTH_TTTT__HHTTTT_HHHHHHH Dezember %% TD 11 / HD 15 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _______________________________ Mai   %% max. Regen/Tag 19,4 mm am 16.05.2019 |
| _____!____!!__________________ Juni   %% max. Regen/Tag 37,3 mm am 12.06.2019 |
| __________________!__________!_ Juli   %% max. Regen/Tag 14,2 mm am 19.07.2019 |
| !_!__!_!____!______________!___ August %% max. Regen/Tag 10,1 mm am 01.08.2019 |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ##_____#_____#_________________ Januar %% Windrun 8973,6 km | 4 Tage |
| __________#_________________ Februar %% Windrun 6669,6 km | 1 Tage |
| _______________________________ März %% Windrun 8438,4 km | 0 Tage |
| ______________________#_______ April %% Windrun 7795,1 km | 1 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Windrun 5788,8 km | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Windrun 5116,8 km | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Windrun 4737,6 km | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Windrun 4176,0 km | 0 Tage |
| _____________________________# September %% Windrun 4833,6 km | 1 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Windrun 5248,8 km | 0 Tage |
| ______________________________ November %% Windrun 6825,6 km | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Windrun 7821,6 km | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; *=Schneefall & Frost; !=Dauerfrost; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
|
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |