|
============================================================================= Witterungskalender 2018 Helpt (Woldegk) 100 | Stand: 05.05.2022 21:20 Uhr ============================================================================= |
|
Regentage Monatswerte | Tage --------- ------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| °^^^^^___^^_°__^°^^_°^^^^^°^^°^ Januar %% 79,5 mm | 24 Tage |
| ^^^^°__________^_____^__^°^_ Februar %% 16,8 mm | 10 Tage |
| ______^^^^_^^^__°__°_^___^__^_^ März   %% 38,1 mm | 12 Tage |
| ^_^^^_____°_^^_^______^°^^____ April   %% 37,0 mm | 12 Tage |
| _________^____^^_________^^____ Mai   %% 14,8 mm | 5 Tage |
| °^_______^__________^^________ Juni   %% 12,4 mm | 5 Tage |
| __________^^°___°°^________^^__ Juli   %% 38,1 mm | 8 Tage |
| _^_____^^^___^_____^___^__^__^^ August %% 23,1 mm | 10 Tage |
| __________^___^°____^^°^______ September %% 11,7 mm | 7 Tage |
| °^^°__^______________^^_^^^°°^^ Oktober %% 18,6 mm | 13 Tage |
| ________^_^^^°_°_^_______°___^ November %% 12,9 mm | 9 Tage |
| °^^^°°^^^^^^^____°_^^^^°^_°^^^° Dezember %% 49,2 mm | 25 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Tage mit Nebel >=1h ------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _________:::______:::_:__::____ Januar %% F ø 91 % | 9 Tage |
| ____________________________ Februar %% F ø 87 % | 0 Tage |
| _____________:_________________ März   %% F ø 82 % | 1 Tage |
| ____________________________ April   %% F ø 76 % | 0 Tag |
| _______________________________ Mai   %% F ø 68 % | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% F ø 70 % | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% F ø 68 % | 0 Tage |
| _______________________________ August %% F ø 64 % | 0 Tage |
| _____:________________________ September %% F ø 72 % | 1 Tage |
| _________________:_________::__ Oktober %% F ø 79 % | 3 Tage |
| __:::__::::::::_______::______ November %% F ø 90 % | 13 Tage |
| :::__::____::____::::::__:::__: Dezember %% F ø 94 % | 17 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Schneetage (Neuschnee) ---------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| __*______**_*___***_***________ Januar %% CL-Temp. ø 0,3 | 10 Tage |
| __***________________*__***_ Februar %% CL-Temp. ø -5,5 | 7 Tage |
| ______**___________*_*________* März   %% CL-Temp. ø -4,2 | 5 Tage |
| *_____________________________ April   %% CL-Temp. ø 5,7 | 1 Tage |
| _______________________________ Mai   %% CL-Temp. ø 7,8 | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% CL-Temp. ø 10,3 | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% CL-Temp. ø 11,9 | 0 Tage |
| _______________________________ August %% CL-Temp. ø 11,0 | 0 Tage |
| ______________________________ September %% CL-Temp. ø 8,8 | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% CL-Temp. ø 6,3 | 0 Tage |
| _____________________________* November %% CL-Temp. ø 2,6 | 1 Tage |
| _______________________________ Dezember %% CL-Temp. ø 2,3 | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frosttage --------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ______***__*****_******_______* Januar %% T ø 2,2 °C | 15 Tage |
| _***************__********** Februar %% T ø -2,5 °C | 25 Tage |
| ********______*******__**__*_** März   %% T ø 0,3 °C | 20 Tage |
| **____________________________ April   %% T ø 11,4 °C | 2 Tage |
| _______________________________ Mai   %% T ø 15,9 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% T ø 17,8 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% T ø 20,1 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% T ø 20,6 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% T ø 15,6 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% T ø 10,9 °C | 0 Tage |
| ________________**__***__***** November %% T ø 4,7 °C | 10 Tage |
| *____________******____*_______ Dezember %% T ø 3,6 °C | 8 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Eistage (Dauerfrost) -------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _______!____!!_______!_________ Januar %% Tmin -5,4 °C | 4 Tage |
| ____!!!_!!____!_______!!!!!! Februar %% Tmin -17,1 °C | 12 Tage |
| !!!!____________!______________ März   %% Tmin -15,7 °C | 5 Tage |
| ______________________________ April   %% Tmin -2,4 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Tmin 1,4 °C | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Tmin 7,8 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Tmin 5,9 °C | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Tmin 8,2 °C | 0 Tage |
| ______________________________ September %% Tmin 3,0 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Oktober %% Tmin 1,4 °C | 0 Tage |
| _____________________!________ November %% Tmin -3,0 °C | 1 Tage |
| ______________!!_______________ Dezember %% Tmin -2,9 °C | 2 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sonnentage (Sonnenschein >=50% Tageslänge) ------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| _______"_______________________ Januar %% So 16,33 h | 1 Tage |
| "___"""""___""_"__"""_""_""" Februar %% So 125,50 h | 17 Tage |
| """"______"_____"""_____"____"_ März   %% So 108,67 h | 10 Tage |
| _"_"_""""""_____""""""____"""" April   %% So 213,00 h | 18 Tage |
| "_""""""""_""""""_""""""""""""" Mai   %% So 348,17 h | 28 Tage |
| "__""""""""__"_____"_____""""" Juni   %% So 249,17 h | 16 Tage |
| """""_""_____"""___""_""""""""" Juli   %% So 301,58 h | 23 Tage |
| _"""_""""__""__""""_""""_"__"_" August %% So 251,33 h | 20 Tage |
| """"""_""_____""""""____"__""" September %% So 193,83 h | 18 Tage |
| ____""_""""""""""_"""__"______" Oktober %% So 167,50 h | 17 Tage |
| _""__"""_______""________"____ November %% So 56,28 h | 8 Tage |
| ___""__________________________ Dezember %% So 14,42 h | 2 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Frühlings- u. Sommertage (Tmax >=15°C/20°C/25°C) ------------------------------------------------ |
|
1.......10........20........30. |
| _______________________________ Januar %% Tmax 10,8 °C | 0 Tage |
| ____________________________ Februar %% Tmax 5,4 °C | 0 Tage |
| _______________________________ März >=15°C %% Tmax 13,8 °C | 0 Tage |
| ________+__++____+++_++____+++ April >=20°C %% Tmax 27,5 °C | 11 Tage |
| _______+++__+________+____+++++ Mai   %% Tmax 31,8 °C | 10 Tage |
| ++++__++++_____+++_+________+_ Juni   %% Tmax 32,7 °C | 13 Tage |
| __++++_+____+__++__++++++++++++ Juli   %% Tmax 35,6 °C | 20 Tage |
| ++++_++++__++++++++__++_____+__ August %% Tmax 37,1 °C | 19 Tage |
| __+_____+++_____+++++_________ September %% Tmax 29,6 °C | 9 Tage |
| ____________+__________________ Oktober %% Tmax 25,4 °C | 1 Tage |
| ______________________________ November %% Tmax 15,3 °C | 0 Tage |
| _______________________________ Dezember %% Tmax 11,8 °C | 0 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Hoch- Tiefdrucktage (H >1020hPa; T <1000hPa)** ---------------------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| T_TTTHHHH_HHHHHTTTT__HH__HHHHHT Januar %% TD 9 / HD 17 Tage |
| T__HHHHHH____HHHHHHHHHHHHHHH Februar %% TD 1 / HD 21 Tage |
| H____TTTT_TTT___THHHHH______T_T März   %% TD 9 / HD 7 Tage |
| T____HH_________HHHHHH_______T April   %% TD 2 / HD 8 Tage |
| __HHHHHH__HH_____HHHHHHHHHHHHHH Mai   %% TD 0 / HD 22 Tage |
| __H__HH_______HH_HHH___HHHHHHH Juni   %% TD 0 / HD 15 Tage |
| HH____HHH___HHH________HHHH_HHH Juli   %% TD 0 / HD 15 Tage |
| HHHHHH__HHHH__HHHHHHHH_____HH__ August %% TD 0 / HD 21 Tage |
| HHHHH__HHHHHHHHHHHHH___HHHHHHH September %% TD 0 / HD 25 Tage |
| __HHH_HHHHHHHH_HHHHHHHH__TT_TTT Oktober %% TD 4 / HD 20 Tage |
| HHHH___HH___HHHHHHHHHHH___HHH_ November %% TD 0 / HD 20 Tage |
| _TTTHHTTTT_HHHHHHHH_TT_HHHHHHHH Dezember %% TD 9 / HD 19 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Gewittertage Sommermonate Mai-Aug. ---------------------------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| __________________________!____ Mai   %% max. Regen/Tag 10,9 mm am 10.05.2018 |
| _!_______!__________!_________ Juni   %% max. Regen/Tag 8,3 mm am 10.06.2018 |
| ___________________________!___ Juli   %% max. Regen/Tag 15,0 mm am 12.07.2018 |
| _______!!!_____________________ August %% max. Regen/Tag 4,7 mm am 09.08.2018 |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Sturmtage >8 Bft ----------------- |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
| ______________##_______________ Januar %% Windrun 10614,3 km | 2 Tage |
| ____________________________ Februar %% Windrun 5450,4 km | 0 Tage |
| _______________________________ März %% Windrun 8468,7 km | 0 Tage |
| ______________________________ April %% Windrun 7360,5 km | 0 Tage |
| _______________________________ Mai   %% Windrun 5600,9 km | 0 Tage |
| ______________________________ Juni   %% Windrun 4547,3 km | 0 Tage |
| _______________________________ Juli   %% Windrun 5352,2 km | 0 Tage |
| _______________________________ August %% Windrun 5104,8 km | 0 Tage |
| _______________________#______ September %% Windrun 5209,5 km | 1 Tage |
| __#___________________###______ Oktober %% Windrun 8023,5 km | 4 Tage |
| ____________________________#_ November %% Windrun 7415,7 km | 1 Tage |
| _____________________________#_ Dezember %% Windrun 7968,4 km | 1 Tage |
|
1.......10........20........30. ....5....!....5....!....5....!. |
|
Zeichenerklärung ---------------- _ .=trocken bzw. kein Ereignis; ^=Regen, °=eine Regenmessung-> Tau, Reif, Nebelnässe; *=Schneefall & Frost; !=Dauerfrost; :=Nebel; "=Sonnenschein; +=Frühlings - u. Sommertage; H/T=Hoch- und Tiefdruck; |=Sichtweite; #=Sturmtage CL-Temp.=Temp. Wolkenuntergrenze; *TD=Tiefdruck <1000hPa; HD=Hochdruck >1020hPa; FT=Feuchtetemperatur/Feuchtekugel **TD-Tage haben in der Grafik Vorrang: wenn sowohl LDmax >=1020hPa als auch LDmin <=1000hPa an einem Tag auftreten sollten, wird nur ein T protokolliert. In der Tabelle wird beides gezählt. |
|
© 1999-2021 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.8.9 Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |