Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 15,9 °C | 16.02.2020 22:50 | |
| Min Temperatur | 0,6 °C | 14.02.2020 19:40 | |
| ø Temperatur | 5,0 °C | ||
| Max Taupunkt | 9,3 °C | 16.02.2020 15:35 | |
| Min Taupunkt | -5,2 °C | 12.02.2020 02:25 | |
| Max ThetaE | 32,0 °C | 16.02.2020 14:50 | |
| Max Apparent Temperatur | 10,2 °C | 16.02.2020 23:00 | |
| Min Apparent Temperatur | -5,2 °C | 12.02.2020 02:25 | |
| Min Windchill Temperatur | -3,8 °C | 12.02.2020 02:25 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 6,9 °C | 16.02.2020 00:00 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 4,1 °C | 14.02.2020 16:10 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 14.02.2020 08:20 | |
| Min Luftfeuchte | 53 % | 16.02.2020 22:40 | |
| Sonnenstunden | 8,50 h | ||
| Max Sonne Tag | 4,67 h | 13.02.2020 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 15,8 mm | ||
| max. Regenrate | 10,9 mm/h | 10.02.2020 02:10 | |
| Max Regen Tag | 8,0 mm | 10.02.2020 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 57,8 km/h | 10.02.2020 00:00 | |
| Max Wind | 45,0 km/h | 10.02.2020 00:25 | |
| Max TagesWindRun | 441,6 km | 10.02.2020 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1024,2 hPa | 14.02.2020 23:40 | |
| Min Luftdruck (sl) | 980,9 hPa | 10.02.2020 03:00 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 16.02.2020 23:50
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.7
Auswertungen & Script: Matthias Krücke