Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 13,6 °C | Min Temperatur | 12,5 °C | Temperatur Diff. | -1,1 °C |
Max Taupunkt | 10,6 °C | Min Taupunkt | 9,9 °C | Taupunkt Diff. | -0,7 °C |
Max Windchill | 13,6 °C | Min Windchill | 12,5 °C | Windchill Diff. | -1,1 °C |
Max Luftfeuchte | 84 % | Min Luftfeuchte | 82 % | Luftfeuchte Diff. | +2 % |
Max ApparentTemp. | 13,4 °C | Min ApparentTemp. | 12,5 °C | ApparentTemp. Diff. | -0,5 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 34,0 °C | Min ThetaE | 32,0 °C | ThetaE Diff. | -2,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 6,2 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 1,2 km/h |
Max Wind | 4,2 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,3 km/h |
Windrun ->24h | 7,2 km | ||||
dominante Windrichtung | 135 ° / SO |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
23:50 | 23:45 | 23:40 | 23:35 | 23:30 | 23:25 | 23:20 | 23:15 | 23:10 | 23:05 | 23:00 | 22:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 12,6 °C | 12,8 °C | 12,8 °C | 12,9 °C | 13,0 °C | 13,1 °C | 13,2 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 13,3 °C | 13,4 °C | 13,6 °C |
APP-T | 12,9 °C | 12,9 °C | 13,0 °C | 13,0 °C | 13,3 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,0 °C | 13,0 °C |
THSW | 12,9 °C | 12,9 °C | 13,1 °C | 13,1 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,4 °C | 13,1 °C | 13,1 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,2 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 30.06.2025 23:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke