Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 24,5 °C | Min Temperatur | 23,8 °C | Temperatur Diff. | +0,1 °C |
Max Taupunkt | 17,3 °C | Min Taupunkt | 16,3 °C | Taupunkt Diff. | +0,4 °C |
Max Windchill | 24,5 °C | Min Windchill | 23,8 °C | Windchill Diff. | +0,1 °C |
Max Luftfeuchte | 65 % | Min Luftfeuchte | 61 % | Luftfeuchte Diff. | +1 % |
Max ApparentTemp. | 26,1 °C | Min ApparentTemp. | 24,1 °C | ApparentTemp. Diff. | -0,1 °C |
Max Helligkeit | 51 % | Min Helligkeit | 24 % | Helligkeit Diff. | -22 % |
Max Solarstrahlung | 456 W/m² | Min Solarstrahlung | 208 W/m² | Solarstrahlung Diff. | -202 W/m² |
Max ThetaE | 54,0 °C | Min ThetaE | 53,0 °C | ThetaE Diff. | +1,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 25,0 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 9,9 km/h |
Max Wind | 9,4 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 4,1 km/h |
Windrun ->24h | 98,4 km | ||||
dominante Windrichtung | 158 ° / S-SO |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
14:50 | 14:45 | 14:40 | 14:35 | 14:30 | 14:25 | 14:20 | 14:15 | 14:10 | 14:05 | 14:00 | 13:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 24,3 °C | 23,8 °C | 23,8 °C | 23,9 °C | 23,8 °C | 23,8 °C | 23,8 °C | 23,8 °C | 24,0 °C | 24,2 °C | 24,3 °C | 24,4 °C |
APP-T | 26,1 °C | 26,1 °C | 25,3 °C | 25,5 °C | 26,1 °C | 25,9 °C | 24,1 °C | 24,2 °C | 25,9 °C | 25,3 °C | 25,5 °C | 25,8 °C |
THSW | 28,5 °C | 28,5 °C | 27,5 °C | 27,5 °C | 28,4 °C | 28,3 °C | 26,0 °C | 26,3 °C | 28,5 °C | 27,8 °C | 28,1 °C | 28,6 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz -0,9 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 26.06.2025 14:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke