Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 11,6 °C | Min Temperatur | 9,8 °C | Temperatur Diff. | +1,8 °C |
Max Taupunkt | 8,8 °C | Min Taupunkt | 7,1 °C | Taupunkt Diff. | +1,8 °C |
Max Windchill | 11,6 °C | Min Windchill | 9,8 °C | Windchill Diff. | +1,8 °C |
Max Luftfeuchte | 84 % | Min Luftfeuchte | 83 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
Max ApparentTemp. | 11,3 °C | Min ApparentTemp. | 8,9 °C | ApparentTemp. Diff. | +2,4 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 30,0 °C | Min ThetaE | 26,0 °C | ThetaE Diff. | +4,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 6,2 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 2,7 km/h |
Max Wind | 3,1 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 1,0 km/h |
Windrun ->24h | 24,0 km | ||||
dominante Windrichtung | 180 ° / S |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
01:50 | 01:45 | 01:40 | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:15 | 01:10 | 01:05 | 01:00 | 00:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 11,5 °C | 11,4 °C | 11,4 °C | 11,3 °C | 11,1 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,8 °C | 10,5 °C | 10,3 °C | 10,0 °C | 9,8 °C |
APP-T | 11,1 °C | 11,1 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 8,9 °C | 8,9 °C |
THSW | 11,1 °C | 11,1 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 8,9 °C | 8,9 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,1 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 22.08.2025 01:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke