Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 4,3 °C | Min Temperatur | 4,3 °C | Temperatur Diff. | 0,0 °C |
| Max Taupunkt | 3,6 °C | Min Taupunkt | 3,6 °C | Taupunkt Diff. | 0,0 °C |
| Max Windchill | 4,3 °C | Min Windchill | 2,5 °C | Windchill Diff. | -1,8 °C |
| Max Luftfeuchte | 95 % | Min Luftfeuchte | 95 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | 2,9 °C | Min ApparentTemp. | 1,5 °C | ApparentTemp. Diff. | -0,8 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 17,0 °C | Min ThetaE | 17,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 12,0 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 4,9 km/h |
| Max Wind | 7,3 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 2,3 km/h |
| Windrun ->24h | 55,2 km | ||||
| dominante Windrichtung | 248 ° / W-SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
00:50 | 00:45 | 00:40 | 00:35 | 00:30 | 00:25 | 00:20 | 00:15 | 00:10 | 00:05 | 00:00 | 23:55 |
| WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| T | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C |
| WC-T | 4,3 °C | 3,4 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 4,3 °C | 3,4 °C | 4,3 °C | 4,3 °C |
| THSW | 2,8 °C | 2,0 °C | 2,0 °C | 2,8 °C | 2,0 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 2,8 °C | 2,0 °C | 2,3 °C | 2,3 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruckdifferenz -0,8 hPa | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 09.11.2025 00:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke