Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 17,6 °C | Min Temperatur | 16,3 °C | Temperatur Diff. | -1,3 °C |
Max Taupunkt | 12,3 °C | Min Taupunkt | 11,3 °C | Taupunkt Diff. | -0,4 °C |
Max Windchill | 17,6 °C | Min Windchill | 16,3 °C | Windchill Diff. | -1,3 °C |
Max Luftfeuchte | 75 % | Min Luftfeuchte | 71 % | Luftfeuchte Diff. | +4 % |
Max ApparentTemp. | 17,4 °C | Min ApparentTemp. | 14,7 °C | ApparentTemp. Diff. | -2,4 °C |
Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
Max ThetaE | 40,0 °C | Min ThetaE | 38,0 °C | ThetaE Diff. | -2,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 18,7 km/h | Min Böen | 5,2 km/h | ø Böen | 10,1 km/h |
Max Wind | 12,0 km/h | Min Wind | 4,2 km/h | ø Wind | 7,0 km/h |
Windrun ->24h | 168,0 km | ||||
dominante Windrichtung | 202 ° / S-SW |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
19:50 | 19:45 | 19:40 | 19:35 | 19:30 | 19:25 | 19:20 | 19:15 | 19:10 | 19:05 | 19:00 | 18:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 16,3 °C | 16,3 °C | 16,4 °C | 16,4 °C | 16,6 °C | 16,7 °C | 16,8 °C | 16,9 °C | 17,1 °C | 17,2 °C | 17,4 °C | 17,6 °C |
APP-T | 15,7 °C | 15,8 °C | 15,2 °C | 14,7 °C | 16,3 °C | 15,8 °C | 16,0 °C | 16,6 °C | 15,4 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 17,4 °C |
THSW | 15,6 °C | 15,9 °C | 15,1 °C | 14,6 °C | 16,4 °C | 15,9 °C | 16,0 °C | 16,6 °C | 15,4 °C | 16,9 °C | 16,9 °C | 17,4 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz +0,4 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 15.09.2025 19:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke