Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 8,1 °C | Min Temperatur | 7,0 °C | Temperatur Diff. | +1,0 °C |
| Max Taupunkt | 7,3 °C | Min Taupunkt | 6,3 °C | Taupunkt Diff. | +1,0 °C |
| Max Windchill | 8,1 °C | Min Windchill | 6,3 °C | Windchill Diff. | +1,0 °C |
| Max Luftfeuchte | 95 % | Min Luftfeuchte | 95 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | 6,7 °C | Min ApparentTemp. | 5,1 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,9 °C |
| Max Helligkeit | 19 % | Min Helligkeit | 8 % | Helligkeit Diff. | -5 % |
| Max Solarstrahlung | 23 W/m² | Min Solarstrahlung | 8 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +15 W/m² |
| Max ThetaE | 24,0 °C | Min ThetaE | 22,0 °C | ThetaE Diff. | +2,0 °C |
| Sonnenminuten | 35 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 9,4 km/h | Min Böen | 4,7 km/h | ø Böen | 5,9 km/h |
| Max Wind | 5,2 km/h | Min Wind | 2,1 km/h | ø Wind | 4,2 km/h |
| Windrun ->24h | 100,8 km | ||||
| dominante Windrichtung | 202 ° / S-SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
08:50 | 08:45 | 08:40 | 08:35 | 08:30 | 08:25 | 08:20 | 08:15 | 08:10 | 08:05 | 08:00 | 07:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| T | 7,9 °C | 7,8 °C | 7,6 °C | 7,4 °C | 7,3 °C | 7,1 °C | 7,1 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 7,1 °C |
| F | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| WC-T | 7,5 °C | 7,8 °C | 7,6 °C | 6,9 °C | 6,6 °C | 6,4 °C | 6,6 °C | 7,0 °C | 6,3 °C | 6,5 °C | 7,1 °C | 7,1 °C |
| THSW | 6,3 °C | 6,3 °C | 6,6 °C | 5,8 °C | 5,6 °C | 5,2 °C | 5,3 °C | 5,3 °C | 5,2 °C | 5,2 °C | 5,7 °C | 5,8 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1030,0 hPa -- BaroTrend -0,4 hPa/3h gleichbleibend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 15.10.2026 08:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke