Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 12,2 °C | Min Temperatur | 9,4 °C | Temperatur Diff. | +2,8 °C |
| Max Taupunkt | 11,1 °C | Min Taupunkt | 8,8 °C | Taupunkt Diff. | +2,3 °C |
| Max Windchill | 12,2 °C | Min Windchill | 9,4 °C | Windchill Diff. | +2,8 °C |
| Max Luftfeuchte | 97 % | Min Luftfeuchte | 93 % | Luftfeuchte Diff. | -3 % |
| Max ApparentTemp. | 12,5 °C | Min ApparentTemp. | 9,0 °C | ApparentTemp. Diff. | +3,5 °C |
| Max Helligkeit | 57 % | Min Helligkeit | 19 % | Helligkeit Diff. | +38 % |
| Max Solarstrahlung | 167 W/m² | Min Solarstrahlung | 27 W/m² | Solarstrahlung Diff. | +140 W/m² |
| Max ThetaE | 33,0 °C | Min ThetaE | 27,0 °C | ThetaE Diff. | +6,0 °C |
| Sonnenminuten | 60 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 27,6 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 4,4 km/h |
| Max Wind | 4,7 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,7 km/h |
| Windrun ->24h | 16,8 km | ||||
| dominante Windrichtung | 248 ° / W-SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
06:50 | 06:45 | 06:40 | 06:35 | 06:30 | 06:25 | 06:20 | 06:15 | 06:10 | 06:05 | 06:00 | 05:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T | 11,9 °C | 11,6 °C | 11,3 °C | 10,9 °C | 10,7 °C | 10,4 °C | 10,2 °C | 9,9 °C | 9,8 °C | 9,6 °C | 9,5 °C | 9,4 °C |
| F | 94 % | 95 % | 95 % | 96 % | 96 % | 97 % | 97 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % |
| APP-T | 11,9 °C | 11,9 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 9,0 °C |
| THSW | 13,6 °C | 13,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,6 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 9,1 °C | 9,1 °C |
| Nebel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1010,8 hPa -- BaroTrend +2,4 hPa/3h steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 08.07.2026 06:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke