Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | -9,2 °C | Min Temperatur | -9,4 °C | Temperatur Diff. | +0,1 °C |
| Max Taupunkt | -10,4 °C | Min Taupunkt | -10,7 °C | Taupunkt Diff. | +0,2 °C |
| Max Windchill | -12,7 °C | Min Windchill | -16,4 °C | Windchill Diff. | +0,8 °C |
| Max Luftfeuchte | 91 % | Min Luftfeuchte | 90 % | Luftfeuchte Diff. | +1 % |
| Max ApparentTemp. | -13,6 °C | Min ApparentTemp. | -15,7 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,4 °C |
| Max Helligkeit | 46 % | Min Helligkeit | 27 % | Helligkeit Diff. | -19 % |
| Max Solarstrahlung | 108 W/m² | Min Solarstrahlung | 85 W/m² | Solarstrahlung Diff. | -22 W/m² |
| Max ThetaE | 0,0 °C | Min ThetaE | 0,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 20,8 km/h | Min Böen | 5,7 km/h | ø Böen | 14,4 km/h |
| Max Wind | 16,7 km/h | Min Wind | 5,7 km/h | ø Wind | 10,2 km/h |
| Windrun ->24h | 244,8 km | ||||
| dominante Windrichtung | 112 ° / O-SO | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
10:50 | 10:45 | 10:40 | 10:35 | 10:30 | 10:25 | 10:20 | 10:15 | 10:10 | 10:05 | 10:00 | 09:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| T | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,4 °C | -9,2 °C | -9,2 °C | -9,3 °C |
| F | 90 % | 91 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
| WC-T | -15,2 °C | -16,4 °C | -14,1 °C | -16,0 °C | -15,0 °C | -15,8 °C | -12,9 °C | -12,7 °C | -14,5 °C | -14,8 °C | -12,7 °C | -13,8 °C |
| THSW | -14,6 °C | -14,6 °C | -14,4 °C | -14,4 °C | -14,3 °C | -14,3 °C | -12,4 °C | -12,4 °C | -13,4 °C | -13,4 °C | -12,8 °C | -12,8 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1009,6 hPa -- BaroTrend +1,1 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 23.01.2026 10:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke