Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | 10,9 °C | Min Temperatur | 10,9 °C | Temperatur Diff. | 0,0 °C |
| Max Taupunkt | 10,0 °C | Min Taupunkt | 10,0 °C | Taupunkt Diff. | 0,0 °C |
| Max Windchill | 10,9 °C | Min Windchill | 10,9 °C | Windchill Diff. | 0,0 °C |
| Max Luftfeuchte | 94 % | Min Luftfeuchte | 94 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | 8,2 °C | Min ApparentTemp. | 7,5 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,3 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 30,0 °C | Min ThetaE | 30,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 28,6 km/h | Min Böen | 14,6 km/h | ø Böen | 21,9 km/h |
| Max Wind | 17,7 km/h | Min Wind | 12,5 km/h | ø Wind | 15,6 km/h |
| Windrun ->24h | 374,4 km | ||||
| dominante Windrichtung | 225 ° / SW | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
22:50 | 22:45 | 22:40 | 22:35 | 22:30 | 22:25 | 22:20 | 22:15 | 22:10 | 22:05 | 22:00 | 21:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| T | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C | 10,9 °C |
| F | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| APP-T | 7,8 °C | 7,7 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,5 °C | 7,5 °C | 8,2 °C | 8,2 °C | 8,1 °C | 8,1 °C | 7,9 °C | 7,9 °C |
| THSW | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 8,1 °C | 8,1 °C | 7,9 °C | 7,9 °C |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1010,2 hPa -- BaroTrend -2,0 hPa/3h fallend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 08.12.2025 22:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke