Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
Temperatur und Luftfeuchte | |||||
Max Temperatur | 11,2 °C | Min Temperatur | 10,4 °C | Temperatur Diff. | +0,8 °C |
Max Taupunkt | 8,6 °C | Min Taupunkt | 8,2 °C | Taupunkt Diff. | +0,3 °C |
Max Windchill | 11,2 °C | Min Windchill | 10,4 °C | Windchill Diff. | +0,8 °C |
Max Luftfeuchte | 86 % | Min Luftfeuchte | 83 % | Luftfeuchte Diff. | -3 % |
Max ApparentTemp. | 10,8 °C | Min ApparentTemp. | 9,4 °C | ApparentTemp. Diff. | +0,5 °C |
Max Helligkeit | 14 % | Min Helligkeit | 3 % | Helligkeit Diff. | -8 % |
Max Solarstrahlung | 72 W/m² | Min Solarstrahlung | 15 W/m² | Solarstrahlung Diff. | -40 W/m² |
Max ThetaE | 29,0 °C | Min ThetaE | 28,0 °C | ThetaE Diff. | +1,0 °C |
Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
Niederschlag | |||||
Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
Wind | |||||
Max Böen | 18,2 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 6,6 km/h |
Max Wind | 8,3 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 2,4 km/h |
Windrun ->24h | 57,6 km | ||||
dominante Windrichtung | 292 ° / W-NW |
Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
Zeit / ![]() |
12:50 | 12:45 | 12:40 | 12:35 | 12:30 | 12:25 | 12:20 | 12:15 | 12:10 | 12:05 | 12:00 | 11:55 |
WR | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
T | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,2 °C | 11,2 °C | 11,1 °C | 10,9 °C | 10,7 °C | 10,5 °C | 10,4 °C |
APP-T | 10,1 °C | 10,8 °C | 10,5 °C | 9,4 °C | 10,5 °C | 10,8 °C | 10,4 °C | 10,5 °C | 10,5 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 9,7 °C |
THSW | 10,1 °C | 10,9 °C | 11,4 °C | 10,1 °C | 11,6 °C | 11,9 °C | 11,6 °C | 11,8 °C | 11,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C | 10,8 °C |
Luftdruck | |||||
Luftdruckdifferenz 0,0 hPa | |||||
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 17.10.2025 12:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke