Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten der letzten 60 Minuten.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||||
| Max Temperatur | -0,4 °C | Min Temperatur | -0,4 °C | Temperatur Diff. | 0,0 °C |
| Max Taupunkt | -0,8 °C | Min Taupunkt | -0,8 °C | Taupunkt Diff. | 0,0 °C |
| Max Windchill | -0,4 °C | Min Windchill | -0,4 °C | Windchill Diff. | 0,0 °C |
| Max Luftfeuchte | 97 % | Min Luftfeuchte | 97 % | Luftfeuchte Diff. | 0 % |
| Max ApparentTemp. | -2,5 °C | Min ApparentTemp. | -2,5 °C | ApparentTemp. Diff. | 0,0 °C |
| Max Helligkeit | 0 % | Min Helligkeit | 0 % | Helligkeit Diff. | 0 % |
| Max Solarstrahlung | 0 W/m² | Min Solarstrahlung | 0 W/m² | Solarstrahlung Diff. | 0 W/m² |
| Max ThetaE | 9,0 °C | Min ThetaE | 9,0 °C | ThetaE Diff. | 0,0 °C |
| Sonnenminuten | 0 min | *Diff.: zum Wert vor 1h | |||
| Niederschlag | |||||
| Max Regen 5-Min. | 0,0 mm | Regensumme 1h | 0,0 mm | Regensumme 3h | 0,0 mm |
| akt. Regenrate | 0,0 mm/h | Max Regenrate 1h | 0,0 mm/h | Max Regenrate 3h | 0,0 mm/h |
| Wind | |||||
| Max Böen | 0,0 km/h | Min Böen | 0,0 km/h | ø Böen | 0,0 km/h |
| Max Wind | 0,0 km/h | Min Wind | 0,0 km/h | ø Wind | 0,0 km/h |
| Windrun ->24h | 0,0 km | ||||
| dominante Windrichtung | 0 ° / N | ||||
| Windrichtungen, Wind, Temperaturen, Helligkeit, Regenrate, Schneefall, Nebel | ||||||||||||
| Zeit / |
01:50 | 01:45 | 01:40 | 01:35 | 01:30 | 01:25 | 01:20 | 01:15 | 01:10 | 01:05 | 01:00 | 00:55 |
| WR | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C |
| F | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % | 97 % |
| WC-T | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C | -0,4 °C |
| THSW | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C | -2,5 °C |
| Nebel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Luftdruck | |||||
| Luftdruck 1001,2 hPa -- BaroTrend +1,2 hPa/3h langsam steigend | |||||
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
:Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||||
Page updated 07.02.2026 01:55:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke