Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 10,9 °C | 09.02.2020 15:55 | |
| Min Temperatur | 0,9 °C | 05.02.2020 07:35 | |
| ø Temperatur | 5,1 °C | ||
| Max Taupunkt | 7,3 °C | 03.02.2020 15:50 | |
| Min Taupunkt | -8,6 °C | 04.02.2020 20:40 | |
| Max ThetaE | 26,0 °C | 09.02.2020 13:40 | |
| Max Apparent Temperatur | 6,5 °C | 03.02.2020 16:00 | |
| Min Apparent Temperatur | -8,6 °C | 04.02.2020 20:40 | |
| Min Windchill Temperatur | -4,6 °C | 05.02.2020 04:10 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 5,5 °C | 09.02.2020 07:25 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 5,7 °C | 07.02.2020 12:45 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 03.02.2020 10:20 | |
| Min Luftfeuchte | 68 % | 09.02.2020 17:30 | |
| Sonnenstunden | 18,33 h | ||
| Max Sonne Tag | 8,08 h | 08.02.2020 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 3,1 mm | ||
| max. Regenrate | 3,1 mm/h | 03.02.2020 14:00 | |
| Max Regen Tag | 1,0 mm | 03.02.2020 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 74,5 km/h | 09.02.2020 18:10 | |
| Max Wind | 54,5 km/h | 09.02.2020 15:00 | |
| Max TagesWindRun | 124,8 km | 03.02.2020 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1032,0 hPa | 05.02.2020 12:10 | |
| Min Luftdruck (sl) | 997,4 hPa | 09.02.2020 17:55 | |
| :jetzt::Instrumente::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde::Grafik:
:Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 09.02.2020 23:45
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.7
Auswertungen & Script: Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de