Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 14,8 °C | 19.03.2026 14:45 | |
| Min Temperatur | -0,9 °C | 17.03.2026 06:20 | |
| ø Temperatur | 6,0 °C | ||
| Max Taupunkt | 4,6 °C | 19.03.2026 14:50 | |
| Min Taupunkt | -6,4 °C | 16.03.2026 07:55 | |
| Max ThetaE | 28,0 °C | 19.03.2026 14:45 | |
| Max Apparent Temperatur | 13,4 °C | 19.03.2026 15:15 | |
| Min Apparent Temperatur | -6,4 °C | 16.03.2026 07:55 | |
| Min Windchill Temperatur | -3,7 °C | 16.03.2026 07:55 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 1,7 °C | 16.03.2026 06:55 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 7,4 °C | 16.03.2026 16:40 | |
| Max Luftfeuchte | 74 % | 16.03.2026 07:40 | |
| Min Luftfeuchte | 48 % | 18.03.2026 14:45 | |
| Sonnenstunden | 33,00 h | ||
| Max Sonne Tag | 11,67 h | 19.03.2026 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 1,3 mm | ||
| max. Regenrate | 3,1 mm/h | 16.03.2026 17:55 | |
| Max Regen Tag | 1,0 mm | 16.03.2026 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 44,2 km/h | 16.03.2026 07:55 | |
| Max Wind | 33,8 km/h | 16.03.2026 07:55 | |
| Max TagesWindRun | 280,8 km | 16.03.2026 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1036,7 hPa | 18.03.2026 10:40 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1010,1 hPa | 16.03.2026 08:15 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 19.03.2026 23:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke