:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 26,4 °C | 12:52 am 02 Mai |
Min Temperatur | -1,1 °C | 04:32 am 06 Mai |
ø Temperatur | 11,2 °C | STDV -0,56 |
Max Taupunkt | 16,3 °C | 12:52 am 02 Mai |
Min Taupunkt | -4,3 °C | 02:17 am 06 Mai |
Max ThetaE | 55,0 °C | 12:45 am 02.05.2025 |
Max Apparent Temperatur | 28,2 °C | 12:52 am 02 Mai |
Min Apparent Temperatur | -4,6 °C | 04:42 am 06 Mai |
Min Windchill Temperatur | -2,9 °C | 04:42 am 06 Mai |
Max Heat Index | 26,4 °C | 12:52 am 02 Mai |
höchstes Minimum Temperatur | 11,2 °C | 02 Mai |
tiefstes Maximum Temperatur | 12,1 °C | 05 Mai |
Max Luftfeuchte | 92 % | 07:27 am 01 Mai |
Min Luftfeuchte | 38 % | 15:52 am 01 Mai |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,3 °C | 01 Mai |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 11,0 °C | 04 Mai |
Sonnenstunden | 52:55 h | STDV 99,6 % |
Max Sonne Tag | 12,33 h | 01.05.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 5,2 mm | STDV 40,2 % |
max. Regenrate | 7,8 mm/hr | 02:46 am 04 Mai |
Max Regen Stunde | 1,5 mm | 03:02 am 04 Mai |
Max Regen Tag | 4,1 mm | 04 Mai |
längste Trockenperiode | 8 Tage | bis 01 Mai |
längste Niederschlagsperiode | 2 Tage | bis 05 Mai |
Wind | ||
Max Böe | 44,6 km/h | 13:07 am 06 Mai |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 25,2 km/h | 17:22 am 02 Mai |
Max TagesWindRun | 209,4 km | 02 Mai |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1002,9 hPa | 00:36 am 04 Mai |
Max Luftdruck (sl) | 1024,3 hPa | 10:17 am 01 Mai |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 08.05.2025 00:00:04
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke