|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 17,1 °C | 13:36 am 05 April |
| Min Temperatur | -1,5 °C | 05:11 am 09 April |
| ø Temperatur | 7,1 °C | STDV +0,40 |
| Max Taupunkt | 10,6 °C | 14:51 am 05 April |
| Min Taupunkt | -5,8 °C | 18:31 am 07 April |
| Max ThetaE | 35,0 °C | 13:45 am 05.04.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 14,2 °C | 13:46 am 05 April |
| Min Apparent Temperatur | -6,0 °C | 06:01 am 10 April |
| Min Windchill Temperatur | -5,1 °C | 06:06 am 10 April |
| Max Heat Index | 17,1 °C | 13:36 am 05 April |
| höchstes Minimum Temperatur | 6,0 °C | 13 April |
| tiefstes Maximum Temperatur | 8,5 °C | 09 April |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 06:31 am 09 April |
| Min Luftfeuchte | 31 % | 17:46 am 07 April |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 14,0 °C | 01 April |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 5,2 °C | 12 April |
| Sonnenstunden | 67:40 h | STDV 87,7 % |
| Max Sonne Tag | 13,17 h | 08.04.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 2,6 mm | STDV 13,8 % |
| max. Regenrate | 6,2 mm/hr | 04:31 am 06 April |
| Max Regen Stunde | 1,0 mm | 04:32 am 06 April |
| Max Regen Tag | 1,0 mm | 06 April |
| längste Trockenperiode | 7 Tage | bis 13 April |
| längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 02 April |
| Wind | ||
| Max Böe | 69,1 km/h | 14:31 am 06 April |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 38,9 km/h | 17:51 am 06 April |
| Max TagesWindRun | 294,0 km | 05 April |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1011,5 hPa | 06:11 am 04 April |
| Max Luftdruck (sl) | 1034,6 hPa | 11:31 am 08 April |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 14.04.2026 19:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke