:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 33,9 °C | 16:16 am 14 August |
Min Temperatur | 7,8 °C | 02:31 am 21 August |
ø Temperatur | 18,3 °C | STDV +1,64 |
Max Taupunkt | 21,9 °C | 16:36 am 15 August |
Min Taupunkt | 5,9 °C | 02:31 am 21 August |
Max ThetaE | 71,0 °C | 16:35 am 15.08.2025 |
Max Apparent Temperatur | 36,8 °C | 13:06 am 15 August |
Min Apparent Temperatur | 6,9 °C | 02:31 am 21 August |
Min Windchill Temperatur | 7,8 °C | 02:31 am 21 August |
Max Heat Index | 35,6 °C | 12:36 am 15 August |
höchstes Minimum Temperatur | 17,8 °C | 15 August |
tiefstes Maximum Temperatur | 20,4 °C | 03 August |
Max Luftfeuchte | 98 % | 10:51 am 04 August |
Min Luftfeuchte | 34 % | 15:16 am 14 August |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 17,3 °C | 14 August |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,5 °C | 03 August |
Sonnenstunden | 139:45 h | STDV 92,1 % |
Max Sonne Tag | 12,92 h | 21.08.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 16,8 mm | STDV 39,1 % |
max. Regenrate | 17,1 mm/hr | 20:36 am 01 August |
Max Regen Stunde | 3,1 mm | 21:02 am 01 August |
Max Regen Tag | 9,3 mm | 04 August |
längste Trockenperiode | 13 Tage | bis 21 August |
längste Niederschlagsperiode | 6 Tage | bis 05 August |
Wind | ||
Max Böe | 45,4 km/h | 17:06 am 21 August |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 23,4 km/h | 14:31 am 10 August |
Max TagesWindRun | 140,0 km | 16 August |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1007,9 hPa | 19:11 am 01 August |
Max Luftdruck (sl) | 1028,3 hPa | 08:21 am 11 August |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 22.08.2025 02:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke