|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 25,8 °C | 16:27 am 02 Juni |
| Min Temperatur | 11,3 °C | 02:02 am 01 Juni |
| ø Temperatur | 17,2 °C | STDV +1,84 |
| Max Taupunkt | 16,3 °C | 15:02 am 03 Juni |
| Min Taupunkt | 9,4 °C | 01:32 am 01 Juni |
| Max ThetaE | 52,0 °C | 11:35 am 02.06.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 27,0 °C | 16:27 am 02 Juni |
| Min Apparent Temperatur | 10,1 °C | 04:37 am 04 Juni |
| Min Windchill Temperatur | 11,3 °C | 02:02 am 01 Juni |
| Max Heat Index | 25,8 °C | 16:27 am 02 Juni |
| höchstes Minimum Temperatur | 13,3 °C | 03 Juni |
| tiefstes Maximum Temperatur | 20,7 °C | 03 Juni |
| Max Luftfeuchte | 93 % | 06:32 am 01 Juni |
| Min Luftfeuchte | 50 % | 14:07 am 02 Juni |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 13,7 °C | 02 Juni |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 7,4 °C | 03 Juni |
| Sonnenstunden | 10:45 h | STDV 34,4 % |
| Max Sonne Tag | 7,00 h | 02.06.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 1,3 mm | STDV 15,1 % |
| max. Regenrate | 3,1 mm/hr | 17:52 am 04 Juni |
| Max Regen Stunde | 1,0 mm | 18:03 am 04 Juni |
| Max Regen Tag | 1,0 mm | 04 Juni |
| längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 02 Juni |
| längste Niederschlagsperiode | 1 Tage | bis 03 Juni |
| Wind | ||
| Max Böe | 34,9 km/h | 13:37 am 02 Juni |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 19,1 km/h | 16:12 am 04 Juni |
| Max TagesWindRun | 210,1 km | 04 Juni |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1006,7 hPa | 19:07 am 04 Juni |
| Max Luftdruck (sl) | 1021,0 hPa | 14:52 am 01 Juni |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 04.06.2026 22:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke