|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 26,4 °C | 15:50 am 02 Juli |
| Min Temperatur | 12,1 °C | 02:40 am 04 Juli |
| ø Temperatur | 17,3 °C | STDV +0,63 |
| Max Taupunkt | 17,8 °C | 09:10 am 02 Juli |
| Min Taupunkt | 8,6 °C | 22:35 am 03 Juli |
| Max ThetaE | 55,0 °C | 15:45 am 02.07.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 27,5 °C | 14:25 am 01 Juli |
| Min Apparent Temperatur | 11,5 °C | 02:15 am 04 Juli |
| Min Windchill Temperatur | 12,1 °C | 02:40 am 04 Juli |
| Max Heat Index | 26,4 °C | 15:50 am 02 Juli |
| höchstes Minimum Temperatur | 14,9 °C | 01 Juli |
| tiefstes Maximum Temperatur | 22,3 °C | 03 Juli |
| Max Luftfeuchte | 98 % | 06:15 am 02 Juli |
| Min Luftfeuchte | 46 % | 13:20 am 02 Juli |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 14,0 °C | 02 Juli |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 9,9 °C | 03 Juli |
| Sonnenstunden | 15:25 h | STDV 54,2 % |
| Max Sonne Tag | 9,08 h | 02.07.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 0,0 mm | STDV 0,0 % |
| max. Regenrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 Juli |
| Max Regen Stunde | 0,0 mm | 00:00 am 01 Juli |
| Max Regen Tag | 0,0 mm | 01 Juli |
| längste Trockenperiode | 4 Tage | bis 03 Juli |
| längste Niederschlagsperiode | 0 Tage | bis 01 Juli |
| Wind | ||
| Max Böe | 49,7 km/h | 09:35 am 03 Juli |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 17,3 km/h | 16:00 am 02 Juli |
| Max TagesWindRun | 136,2 km | 03 Juli |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1018,7 hPa | 20:05 am 02 Juli |
| Max Luftdruck (sl) | 1025,8 hPa | 00:15 am 04 Juli |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 04.07.2026 04:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke