Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 12,3 °C | 11.03.2020 13:05 | |
| Min Temperatur | -1,7 °C | 14.03.2020 06:45 | |
| ø Temperatur | 6,0 °C | ||
| Max Taupunkt | 10,1 °C | 12.03.2020 05:30 | |
| Min Taupunkt | -7,4 °C | 15.03.2020 04:30 | |
| Max ThetaE | 31,0 °C | 12.03.2020 05:25 | |
| Max Apparent Temperatur | 10,7 °C | 09.03.2020 14:15 | |
| Min Apparent Temperatur | -7,4 °C | 15.03.2020 04:30 | |
| Min Windchill Temperatur | -5,3 °C | 15.03.2020 05:15 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 6,3 °C | 11.03.2020 07:00 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 7,3 °C | 14.03.2020 13:50 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 10.03.2020 16:10 | |
| Min Luftfeuchte | 46 % | 15.03.2020 17:15 | |
| Sonnenstunden | 20,67 h | ||
| Max Sonne Tag | 8,92 h | 14.03.2020 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 13,5 mm | ||
| max. Regenrate | 20,2 mm/h | 10.03.2020 23:30 | |
| Max Regen Tag | 9,3 mm | 10.03.2020 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 52,8 km/h | 13.03.2020 14:50 | |
| Max Wind | 45,4 km/h | 15.03.2020 13:55 | |
| Max TagesWindRun | 168,0 km | 09.03.2020 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1026,1 hPa | 14.03.2020 11:55 | |
| Min Luftdruck (sl) | 995,2 hPa | 10.03.2020 23:05 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 15.03.2020 23:45
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.7
Auswertungen & Script: Matthias Krücke