⇑ Kurz-Vorhersage: schönes Winter-Wetter (Hochnebel/Nebel) |
Temperatur und Luftfeuchte [Trend/hr] | |||||||
Temperatur | -0,2 °C | Taupunkt | -0,9 °C | ||||
Windchill | -3,1 °C | Luftfeuchte | 95 % | ||||
Heat Index | -0,2 °C | gefühlte Temperatur | -3,6 °C | ||||
Humidex* | -0,2 °C | FeuchteTemperatur | -0,5 °C | ||||
UV-Index | 0 UV-I | Solarstrahlung | 0 W/m² | ||||
Sonne / Helligkeit | 0 % | Helligkeit Lux | 0,0 Lux | ||||
ThetaE | 9,0 °C | Wolkenbasis ü. G. | 70 m [-0,9 °C] | ||||
abs. Feuchte | 4,59 g/m³ | Schneefallgrenze NN | 70 m | ||||
Niederschlag & Bewölkung | |||||||
Regen heute | 0,3 mm | Regen aktueller Monat | 17,9 mm | ||||
Regenrate | 0,0 mm/hr | Regen aktuelles Jahr | 17,9 mm | ||||
Regen letzte Std. | 0,0 mm | Letzter Regen | 20 Januar 2025 12:40 | ||||
Schneehöhe | 0,0 cm | letzter Schneefall | 14.01.2025 (~1,6 cm) | ||||
Sichtweite | Nacht!- ca. 0,9 - 1,4 km | ||||||
Bewölkung | Nacht | Schneefallgrenze NN | 70 m | ||||
Wolkenbasis ü. G. | 70 m / -0,9 °C | konvektive Wolkenobergrenze | ~1218 m / -8,1 °C | ||||
Cumulus-Konvektion | z. Z. keine (mehr) | konvektiver Niederschlag | unwahrscheinlich | ||||
Bienenflug | nacht | Huglin-Index | 0 | ||||
Wind | |||||||
10-Min Böe (Peak) | 15,1 km/h | 10-Min Wind (Mittel) | 6,8 km/h | ||||
Windrichtung | 157 ° S-SO | Wind (Beaufort) F2 | leichte Brise | ||||
Luftdruck | DWD | | | ↓ Zambretti-Vorhersage ↓ | ||||||
Barometer
|
1017,1 hPa | 0,1 hPa/hr langsam steigend ----- dom. Windr. 1h - 3h -> |
|
analysierte Wetterlage:
sich aufbauendes Hoch/Zwischenhoch, 12-24h Vorhersage: fast windstill (gleichbleibend), überwiegend trocken - vereinzelt etwas Schneefall möglich [?], noch wechselhafte Wetterlage, Trend -> unverändert | z.Z. trocken, kaum aufklarend Tmin Nacht: 0,4 °C bis -1,6 °C + Bodenfrostgefahr Tmax morgen: 2,1°C bis 4,6°C (Sonnenscheinzeit morgen: ca. 0-1h) |
||||
Warnungen | |||||||
Reif / Raureif | Starkwind/Sturm: >= 5 BFT | ||||||
Starkregen > 25 mm/h | Sturmwarnung: +/-1,3 hPa/h | ||||||
Nebelwarnung: | Niederschlag als Schnee/regen | ||||||
Gewitterwarnung: | Schneeverwehungen: |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde::Grafik:
:Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten::Smartweather::Wetterblog::WZ-Netzwerk: |
Page updated 20.01.2025 22:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke