Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 28,2 °C | 17.06.2020 14:20 | |
| Min Temperatur | 9,8 °C | 16.06.2020 04:20 | |
| ø Temperatur | 17,1 °C | ||
| Max Taupunkt | 17,3 °C | 18.06.2020 12:20 | |
| Min Taupunkt | 9,0 °C | 16.06.2020 04:40 | |
| Max ThetaE | 55,0 °C | 17.06.2020 17:15 | |
| Max Apparent Temperatur | 29,3 °C | 17.06.2020 14:20 | |
| Min Apparent Temperatur | 9,0 °C | 16.06.2020 04:40 | |
| Min Windchill Temperatur | 9,8 °C | 16.06.2020 04:20 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 14,8 °C | 19.06.2020 04:10 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 15,9 °C | 20.06.2020 00:45 | |
| Max Luftfeuchte | 95 % | 18.06.2020 03:55 | |
| Min Luftfeuchte | 39 % | 17.06.2020 12:00 | |
| Sonnenstunden | 51,50 h | ||
| Max Sonne Tag | 16,25 h | 17.06.2020 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 24,9 mm | ||
| max. Regenrate | 14,0 mm/h | 19.06.2020 10:25 | |
| Max Regen Tag | 12,2 mm | 20.06.2020 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 42,9 km/h | 20.06.2020 13:45 | |
| Max Wind | 31,4 km/h | 20.06.2020 19:45 | |
| Max TagesWindRun | 139,2 km | 15.06.2020 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1019,8 hPa | 21.06.2020 16:40 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1010,4 hPa | 19.06.2020 05:25 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 21.06.2020 23:45
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.8.8
Auswertungen & Script: Matthias Krücke