Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 20,8 °C | 08.10.2024 15:20 | |
| Min Temperatur | 3,6 °C | 12.10.2024 07:00 | |
| ø Temperatur | 11,2 °C | ||
| Max Taupunkt | 16,8 °C | 08.10.2024 15:15 | |
| Min Taupunkt | -0,2 °C | 12.10.2024 07:00 | |
| Max ThetaE | 51,0 °C | 08.10.2024 14:35 | |
| Max Apparent Temperatur | 22,6 °C | 08.10.2024 16:15 | |
| Min Apparent Temperatur | -0,2 °C | 12.10.2024 07:00 | |
| Min Windchill Temperatur | 0,7 °C | 12.10.2024 07:00 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 12,9 °C | 09.10.2024 04:30 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 11,6 °C | 13.10.2024 16:00 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 08.10.2024 08:35 | |
| Min Luftfeuchte | 63 % | 12.10.2024 13:50 | |
| Sonnenstunden | 11,83 h | ||
| Max Sonne Tag | 4,50 h | 11.10.2024 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 34,4 mm | ||
| max. Regenrate | 10,9 mm/h | 09.10.2024 01:00 | |
| Max Regen Tag | 12,4 mm | 09.10.2024 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 54,7 km/h | 13.10.2024 07:35 | |
| Max Wind | 33,8 km/h | 10.10.2024 09:00 | |
| Max TagesWindRun | 160,8 km | 07.10.2024 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1017,0 hPa | 12.10.2024 10:50 | |
| Min Luftdruck (sl) | 979,9 hPa | 10.10.2024 07:50 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 13.10.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke