Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 9,2 °C | 24.01.2024 10:55 | |
| Min Temperatur | -0,7 °C | 28.01.2024 08:00 | |
| ø Temperatur | 4,8 °C | ||
| Max Taupunkt | 8,0 °C | 24.01.2024 06:40 | |
| Min Taupunkt | -6,4 °C | 22.01.2024 04:50 | |
| Max ThetaE | 26,0 °C | 24.01.2024 06:40 | |
| Max Apparent Temperatur | 7,4 °C | 24.01.2024 09:25 | |
| Min Apparent Temperatur | -6,4 °C | 22.01.2024 04:50 | |
| Min Windchill Temperatur | -4,6 °C | 28.01.2024 07:50 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 3,9 °C | 25.01.2024 22:30 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 5,8 °C | 28.01.2024 14:35 | |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 24.01.2024 05:00 | |
| Min Luftfeuchte | 78 % | 25.01.2024 03:40 | |
| Sonnenstunden | 7,33 h | ||
| Max Sonne Tag | 7,33 h | 28.01.2024 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 18,4 mm | ||
| max. Regenrate | 10,9 mm/h | 24.01.2024 06:50 | |
| Max Regen Tag | 9,1 mm | 24.01.2024 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 76,3 km/h | 26.01.2024 18:15 | |
| Max Wind | 51,6 km/h | 26.01.2024 18:05 | |
| Max TagesWindRun | 501,6 km | 22.01.2024 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1035,3 hPa | 28.01.2024 10:30 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1001,5 hPa | 24.01.2024 06:30 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 28.01.2024 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke