:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 15,9 °C | 15:17 am 03 Oktober |
Min Temperatur | -0,6 °C | 02:34 am 19 Oktober |
ø Temperatur | 9,8 °C | STDV +0,88 |
Max Taupunkt | 14,3 °C | 15:04 am 08 Oktober |
Min Taupunkt | -1,7 °C | 02:34 am 19 Oktober |
Max ThetaE | 40,0 °C | 15:15 am 07.10.2025 |
Max Apparent Temperatur | 16,4 °C | 13:49 am 16 Oktober |
Min Apparent Temperatur | -3,2 °C | 04:32 am 19 Oktober |
Min Windchill Temperatur | -1,8 °C | 04:32 am 19 Oktober |
Max Heat Index | 15,9 °C | 15:17 am 03 Oktober |
höchstes Minimum Temperatur | 12,4 °C | 08 Oktober |
tiefstes Maximum Temperatur | 9,6 °C | 18 Oktober |
Max Luftfeuchte | 98 % | 11:01 am 07 Oktober |
Min Luftfeuchte | 52 % | 16:07 am 03 Oktober |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 12,4 °C | 03 Oktober |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 1,9 °C | 11 Oktober |
Sonnenstunden | 46:50 h | STDV 73,8 % |
Max Sonne Tag | 8,75 h | 03.10.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 23,1 mm | STDV 100,6 % |
max. Regenrate | 9,3 mm/hr | 11:52 am 04 Oktober |
Max Regen Stunde | 4,4 mm | 12:08 am 04 Oktober |
Max Regen Tag | 12,1 mm | 04 Oktober |
längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 03 Oktober |
längste Niederschlagsperiode | 4 Tage | bis 15 Oktober |
Wind | ||
Max Böe | 58,0 km/h | 11:12 am 04 Oktober |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 40,0 km/h | 13:37 am 04 Oktober |
Max TagesWindRun | 463,6 km | 04 Oktober |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 992,2 hPa | 17:12 am 04 Oktober |
Max Luftdruck (sl) | 1034,0 hPa | 11:47 am 01 Oktober |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 19.10.2025 09:00:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke