:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
:Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
Temperatur and Luftfeuchte | ||
Max Temperatur | 37,7 °C | 17:11 am 02 Juli |
Min Temperatur | 9,2 °C | 04:01 am 04 Juli |
ø Temperatur | 20,6 °C | STDV +3,88 |
Max Taupunkt | 17,1 °C | 01:26 am 03 Juli |
Min Taupunkt | 7,0 °C | 04:01 am 04 Juli |
Max ThetaE | 63,0 °C | 17:15 am 02.07.2025 |
Max Apparent Temperatur | 38,5 °C | 17:31 am 02 Juli |
Min Apparent Temperatur | 8,5 °C | 04:01 am 04 Juli |
Min Windchill Temperatur | 9,2 °C | 04:01 am 04 Juli |
Max Heat Index | 37,4 °C | 17:26 am 02 Juli |
höchstes Minimum Temperatur | 18,3 °C | 02 Juli |
tiefstes Maximum Temperatur | 24,1 °C | 03 Juli |
Max Luftfeuchte | 91 % | 06:36 am 04 Juli |
Min Luftfeuchte | 24 % | 16:11 am 02 Juli |
Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,4 °C | 02 Juli |
Min Tagesdifferenz Temperatur | 12,0 °C | 03 Juli |
Sonnenstunden | 35:10 h | STDV 123,6 % |
Max Sonne Tag | 15,92 h | 02.07.2025 |
Niederschlag | ||
Regensumme | 0,3 mm | STDV 3,4 % |
max. Regenrate | 1,6 mm/hr | 12:01 am 03 Juli |
Max Regen Stunde | 0,3 mm | 12:02 am 03 Juli |
Max Regen Tag | 0,3 mm | 03 Juli |
längste Trockenperiode | 3 Tage | bis 02 Juli |
längste Niederschlagsperiode | 1 Tage | bis 03 Juli |
Wind | ||
Max Böe | 53,6 km/h | 16:11 am 03 Juli |
Max Wind (10 Minuten Mittel) | 26,6 km/h | 19:16 am 03 Juli |
Max TagesWindRun | 200,5 km | 03 Juli |
Luftdruck | ||
Min Luftdruck (sl) | 1013,0 hPa | 00:36 am 03 Juli |
Max Luftdruck (sl) | 1027,5 hPa | 09:51 am 04 Juli |
:jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 04.07.2025 15:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke