Wochendiagramm für Temperatur, Luftdruck, Niederschlag, Windgeschwindigkeit usw.
| :2020::2021::2022::2023: :2024::2025::2026::2027::2028::2029::2030: :2031::2032::2033: |
| Kalenderwochen :1::2::3::4: :5::6::7::8: :9::10::11::12: :13::14::15::16: :17::18::19::20: :21::22::23::24: :25::26::27::28: :29::30::31::32: :33::34::35::36: :37::38::39::40: :41::42::43::44: :45::46::47::48: :49::50::51::52: :53: |
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Max Temperatur | 24,4 °C | 08.06.2026 15:10 | |
| Min Temperatur | 7,8 °C | 12.06.2026 04:30 | |
| ø Temperatur | 14,9 °C | ||
| Max Taupunkt | 15,3 °C | 08.06.2026 14:50 | |
| Min Taupunkt | 6,4 °C | 12.06.2026 04:40 | |
| Max ThetaE | 51,0 °C | 08.06.2026 17:55 | |
| Max Apparent Temperatur | 25,0 °C | 08.06.2026 15:35 | |
| Min Apparent Temperatur | 6,4 °C | 12.06.2026 04:40 | |
| Min Windchill Temperatur | 7,8 °C | 12.06.2026 04:30 | |
| höchstes Minimum Temperatur | 11,7 °C | 08.06.2026 04:45 | |
| tiefstes Maximum Temperatur | 17,9 °C | 14.06.2026 15:15 | |
| Max Luftfeuchte | 97 % | 08.06.2026 07:05 | |
| Min Luftfeuchte | 43 % | 10.06.2026 14:55 | |
| Sonnenstunden | 30,75 h | ||
| Max Sonne Tag | 10,08 h | 10.06.2026 | |
| Niederschlag | |||
| Regensumme | 12,4 mm | ||
| max. Regenrate | 4,7 mm/h | 09.06.2026 15:25 | |
| Max Regen Tag | 2,8 mm | 13.06.2026 | |
| Wind | |||
| Max Böe | 41,1 km/h | 14.06.2026 16:00 | |
| Max Wind | 18,7 km/h | 12.06.2026 11:40 | |
| Max TagesWindRun | 52,8 km | 08.06.2026 | |
| Luftdruck | |||
| Max Luftdruck (sl) | 1025,9 hPa | 08.06.2026 08:50 | |
| Min Luftdruck (sl) | 1008,7 hPa | 14.06.2026 13:55 | |
| :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: | |||
Page updated 14.06.2026 22:55
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke