|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 24,1 °C | 17:15 am 01 Mai |
| Min Temperatur | 4,6 °C | 06:00 am 01 Mai |
| ø Temperatur | 13,5 °C | STDV +1,66 |
| Max Taupunkt | 10,2 °C | 10:45 am 02 Mai |
| Min Taupunkt | 1,1 °C | 05:40 am 01 Mai |
| Max ThetaE | 42,0 °C | 15:35 am 01.05.2026 |
| Max Apparent Temperatur | 23,6 °C | 17:15 am 01 Mai |
| Min Apparent Temperatur | 1,9 °C | 06:00 am 01 Mai |
| Min Windchill Temperatur | 3,8 °C | 05:40 am 01 Mai |
| Max Heat Index | 24,1 °C | 17:15 am 01 Mai |
| höchstes Minimum Temperatur | 4,6 °C | 01 Mai |
| tiefstes Maximum Temperatur | 24,1 °C | 01 Mai |
| Max Luftfeuchte | 79 % | 06:00 am 01 Mai |
| Min Luftfeuchte | 34 % | 16:20 am 01 Mai |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 19,5 °C | 01 Mai |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 19,5 °C | 01 Mai |
| Sonnenstunden | 16:35 h | STDV 109,2 % |
| Max Sonne Tag | 13,08 h | 01.05.2026 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 0,0 mm | STDV 0,0 % |
| max. Regenrate | 0,0 mm/hr | 00:00 am 01 Mai |
| Max Regen Stunde | 0,0 mm | 00:00 am 01 Mai |
| Max Regen Tag | 0,0 mm | 01 Mai |
| längste Trockenperiode | 11 Tage | bis 01 Mai |
| längste Niederschlagsperiode | 0 Tage | bis 01 Mai |
| Wind | ||
| Max Böe | 27,0 km/h | 10:05 am 02 Mai |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 16,6 km/h | 09:45 am 02 Mai |
| Max TagesWindRun | 104,7 km | 02 Mai |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1027,1 hPa | 10:45 am 02 Mai |
| Max Luftdruck (sl) | 1034,5 hPa | 09:15 am 01 Mai |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 02.05.2026 11:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke