|
:2034::2033::2032::2031::2030::2029::2028::2027::2026::2025::2024::2023: :2022::2021::2020::2019::2018::2017::2016::2015::2014::2013::2012::2011: |
| :Jan.: :Feb.::März::April: :Mai::Juni::Juli: :Aug.::Sep.::Okt.: :Nov.::Dez.: |
| Temperatur and Luftfeuchte | ||
| Max Temperatur | 32,4 °C | 11:14 am 10 Juli |
| Min Temperatur | 7,7 °C | 03:29 am 05 Juli |
| ø Temperatur | 18,7 °C | STDV +2,04 |
| Max Taupunkt | 22,7 °C | 11:09 am 10 Juli |
| Min Taupunkt | 6,2 °C | 02:39 am 05 Juli |
| Max ThetaE | 75,0 °C | 11:05 am 10.07.2024 |
| Max Apparent Temperatur | 35,7 °C | 11:09 am 10 Juli |
| Min Apparent Temperatur | 6,1 °C | 02:49 am 05 Juli |
| Min Windchill Temperatur | 6,9 °C | 05:09 am 05 Juli |
| Max Heat Index | 36,9 °C | 11:09 am 10 Juli |
| höchstes Minimum Temperatur | 19,1 °C | 10 Juli |
| tiefstes Maximum Temperatur | 17,8 °C | 04 Juli |
| Max Luftfeuchte | 96 % | 03:59 am 01 Juli |
| Min Luftfeuchte | 32 % | 15:34 am 21 Juli |
| Max Tagesdifferenz Temperatur | 18,8 °C | 06 Juli |
| Min Tagesdifferenz Temperatur | 6,8 °C | 13 Juli |
| Sonnenstunden | 141:30 h | STDV 64,2 % |
| Max Sonne Tag | 12,17 h | 20.07.2024 |
| Niederschlag | ||
| Regensumme | 68,6 mm | STDV 115,2 % |
| max. Regenrate | 43,5 mm/hr | 12:48 am 10 Juli |
| Max Regen Stunde | 7,7 mm | 17:45 am 06 Juli |
| Max Regen Tag | 14,7 mm | 01 Juli |
| längste Trockenperiode | 4 Tage | bis 21 Juli |
| längste Niederschlagsperiode | 3 Tage | bis 02 Juli |
| Wind | ||
| Max Böe | 42,5 km/h | 15:04 am 06 Juli |
| Max Wind (10 Minuten Mittel) | 25,9 km/h | 11:24 am 06 Juli |
| Max TagesWindRun | 229,7 km | 06 Juli |
| Luftdruck | ||
| Min Luftdruck (sl) | 1000,4 hPa | 18:24 am 06 Juli |
| Max Luftdruck (sl) | 1024,8 hPa | 13:19 am 18 Juli |
Agrarwerte | :jetzt::Instrumente::Stunde::heute::gestern::Woche::Monat::Jahr::Rekorde:
::Grafik::Klima-Jahre/Monate::Klima-Jahreszeiten: |
Page updated 31.07.2024 23:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10991)
powered by
WSWIN
V2.99.9.0
Auswertungen & Script: Matthias Krücke