Display WS3650 --- Wetterstation Helpt
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Frosttage  0  0,56  4 / 2012  0 / 2011
 kalte Tage  1  4,31  14 / 2016  0 / 2022
 Sommertage  0  0,19  2 / 2011  0 / 2010
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Regentage  12  17,13  23 / 2014  11 / 2022
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  38  18,94  73 / 2010  2 / 2020
 Frosttage  60  66,38  112 / 2010  31 / 2020
 kalte Tage  69  134,81  155 / 2016  114 / 2014
 Sommertage  57  44,75  73 / 2018  27 / 2012
 Hitzetage  17  10,69  20 / 2018  0 / 2011
 Regentage  119  171,50  195 / 2017  124 / 2010
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  17:50 Uhr 20.10.2026
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de