Display WS3650 --- Wetterstation Helpt
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,73  5 / 2010  0 / 2011
 Frosttage  0  5,87  13 / 2016  2 / 2019
 kalte Tage  1  21,73  27 / 2021  16 / 2015
 Sommertage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Regentage  4  16,80  24 / 2015  8 / 2022
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  8  19,47  73 / 2010  2 / 2020
 Frosttage  46  66,40  112 / 2010  31 / 2020
 kalte Tage  72  135,87  155 / 2016  114 / 2014
 Sommertage  46  44,67  73 / 2018  27 / 2012
 Hitzetage  9  10,80  20 / 2018  0 / 2011
 Regentage  146  171,27  195 / 2017  124 / 2010
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  11:50 Uhr 08.11.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de