Display WS3650 --- Wetterstation Helpt Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 8 | 10 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 45 | 49 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 67 | 124 | 0 | 0 |
Sommertage | 18 | 62 | 3 | 15 |
Hitzetage | 5 | 18 | 2 | 5 |
Tropennächte | 0 | 1 | 0 | 0 |
Regentage | 75 | 195 | 1 | 14 |
Starkwindtage >40 km/h | 53 | 64 | 1 | 1 |
Sturmtage >75 km/h | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht aus | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
17:50 Uhr 05.07.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |