Display WS3650 --- Wetterstation Helpt
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Frosttage  1  0,20  1 / 2011  0 / 2010
 kalte Tage  1  0,47  2 / 2017  0 / 2012
 Sommertage  2  3,47  10 / 2018  0 / 2010
 Hitzetage  0  0,20  2 / 2018  0 / 2010
 Regentage  3  10,60  19 / 2021  4 / 2023
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  8  19,47  73 / 2010  2 / 2020
 Frosttage  45  66,40  112 / 2010  31 / 2020
 kalte Tage  68  135,87  155 / 2016  114 / 2014
 Sommertage  4  44,67  73 / 2018  27 / 2012
 Hitzetage  0  10,80  20 / 2018  0 / 2011
 Regentage  48  171,27  195 / 2017  124 / 2010
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  05:50 Uhr 11.05.2025
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de