Display WS3650 --- Wetterstation Helpt Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Monat | ø Monate* | max. Monat | min. Monat |
Eistage | 0 | 0,00 | 0 / 2010 | 0 / 2010 |
Frosttage | 0 | 0,00 | 0 / 2010 | 0 / 2010 |
kalte Tage | 0 | 0,00 | 0 / 2010 | 0 / 2010 |
Sommertage | 5 | 4,07 | 14 / 2023 | 0 / 2010 |
Hitzetage | 0 | 0,87 | 5 / 2023 | 0 / 2010 |
Regentage | 14 | 12,80 | 20 / 2010 | 3 / 2023 |
Klimakenntage | Jahr | ø Jahre* | max. Jahr | min. Jahr |
Eistage | 8 | 19,47 | 73 / 2010 | 2 / 2020 |
Frosttage | 45 | 66,40 | 112 / 2010 | 31 / 2020 |
kalte Tage | 67 | 135,87 | 155 / 2016 | 114 / 2014 |
Sommertage | 44 | 44,67 | 73 / 2018 | 27 / 2012 |
Hitzetage | 9 | 10,80 | 20 / 2018 | 0 / 2011 |
Regentage | 118 | 171,27 | 195 / 2017 | 124 / 2010 |
* ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010 | ||||
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
17:50 Uhr 18.09.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |