variabler Wetterrückblick / sonnigster  05. Oktober
Meßwerte vom 05. 10. 2014      von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr +++ zur Grafik
Tmax: 16,0 °C ++ Tmin: 6,6 °C ++ Tø: 11,2 °C ++ Wind ø: 11,3 km/h ++ Böen max: 24,5 km/h ++ Regensumme: 0,0 mm ++ RR max: 0,0 mm/h ++ Sonnenstd.: 10:50 h
Zeit 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temp. °C 10,0 9,5 9,5 9,1 8,4 7,3 7,2 6,8 7,4 8,6 10,6 12,3 13,6 14,4 15,3 15,9 15,9 15,4 13,9 12,4 12,3 11,8 11,3 10,3
Luftfeuchte % 84 86 85 86 87 89 89 90 90 87 83 81 79 78 74 74 74 72 76 81 76 78 79 82
Taupunkt °C 7,4 7,3 7,1 6,9 6,4 5,6 5,5 5,3 5,9 6,6 7,8 9,1 10,0 10,6 10,7 11,3 11,3 10,4 9,7 9,2 8,2 8,1 7,8 7,4
Windchill °C 6,2 4,2 3,9 8,2 6,7 7,3 5,7 4,5 3,2 3,9 5,0 8,3 9,1 10,9 14,3 12,3 13,6 11,9 12,6 10,8 9,7 10,8 9,6 9,2
Cloudline ~m 400 338 369 338 308 262 262 231 231 308 431 492 554 585 708 708 708 769 646 492 631 569 538 446
Snowline ~m 1638 1562 1562 1500 1392 1223 1208 1146 1238 1423 1731 1992 2192 2315 2454 2546 2546 2469 2238 2008 1992 1915 1838 1685
Wind km/h 12,6 15,8 16,6 7,6 8,6 3,6 8,3 9,4 12,6 14,0 17,3 14,0 16,2 13,7 8,3 14,8 11,2 14,4 8,6 9,0 10,8 7,9 9,0 7,9
Böen km/h 17,3 19,1 22,0 8,6 8,6 6,5 11,2 11,2 15,1 17,6 18,0 17,3 19,1 18,0 11,2 17,6 14,8 16,9 10,1 9,0 13,3 9,4 11,5 9,0
Wind Bft 3 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2
Böen Bft 3 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
Wind aus O-SO O-SO O-SO O-SO O-SO O-SO O SO SO O SO SO O-SO O-SO O-SO SO O-SO O-NO O O-SO O O-SO SO O-SO
Luftdruck hPa 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1019
Regen mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0