variabler Wetterrückblick / Stunde
Meßwerte vom 05. 10. 2014      von 22:00 Uhr bis 22:55 Uhr
Zeit 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
Temperatur °C 11,3 11,3 11,2 11,1 11,0 10,9 10,8 10,6 10,6 10,5 10,5 10,4
Luftfeuchte % 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82
Taupunkt °C 7,8 7,8 7,7 7,8 7,7 7,6 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,5
Windchill °C 9,6 9,8 8,1 9,0 8,3 7,6 8,6 8,4 9,5 8,5 8,1 10,4
Cloudline ~m 538 538 538 508 508 508 508 477 477 477 477 446
Snowline ~m 1838 1838 1823 1808 1792 1777 1762 1731 1731 1715 1715 1700
Wind km/h 9,0 8,6 11,5 9,7 10,8 11,9 9,7 9,7 7,9 9,4 10,1 5,4
Windböen km/h 11,5 8,6 13,3 12,6 13,3 11,9 11,5 9,7 8,6 10,4 11,9 7,9
Wind Bft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Windböen Bft 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Windrichtung SO O-SO O-SO O-SO O-SO SO O-SO O-SO O-SO O-SO O-SO O-SO
Luftdruck hPa 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7 1018,7
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
©Sript Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de