variabler Wetterrückblick / wärmster (Tmaxavg)  05. Oktober
Meßwerte vom 05. 10. 2018      von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr +++ zur Grafik
Tmax: 20,4 °C ++ Tmin: 12,3 °C ++ Tø: 15,4 °C ++ Wind ø: 10,5 km/h ++ Böen max: 30,1 km/h ++ Regensumme: 0,0 mm ++ RR max: 0,0 mm/h ++ Sonnenstd.: 5:50 h
Zeit 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temp. °C 12,3 12,3 12,4 12,6 12,5 12,4 12,4 12,3 12,5 13,1 15,1 16,9 18,4 19,4 20,1 20,4 20,2 19,6 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Luftfeuchte % 90 90 89 89 88 88 87 86 85 82 75 68 59 55 52 54 55 54 58 58 58 58 58 58
Taupunkt °C 10,7 10,7 10,6 10,8 10,6 10,5 10,3 10,0 10,0 10,1 10,7 11,0 10,2 10,1 9,9 10,8 10,9 10,0 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6
Windchill °C 11,1 10,0 8,4 10,5 10,8 11,0 11,7 10,4 11,3 13,0 12,4 14,9 14,3 17,5 18,0 19,1 19,0 16,9 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3
Apparentt. °C 10,9 10,5 9,9 11,0 10,9 10,9 11,1 11,1 10,9 11,9 13,0 15,1 14,7 17,2 17,7 18,7 18,6 16,9 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4
CL-Temp. °C 10,7 10,7 10,6 10,8 10,5 10,4 10,2 10,1 9,9 9,8 10,2 10,0 8,4 7,8 7,2 8,5 8,7 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
Cloudline ~m 246 246 277 277 292 292 323 354 385 462 677 908 1262 1431 1569 1477 1431 1477 1292 1292 1292 1292 1292 1292
Snowline ~m 1992 1992 2008 2038 2023 2008 2008 1992 2023 2115 2423 2700 2931 3085 3192 3238 3208 3115 2869 2869 2869 2869 2869 2869
Wind km/h 8,3 10,3 14,0 9,9 9,1 8,7 7,4 9,5 8,3 6,6 12,0 10,7 19,4 11,6 12,4 9,9 9,5 14,4 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
Böen km/h 14,4 16,9 23,1 13,6 14,9 12,0 11,6 14,0 12,0 9,5 17,7 17,7 30,1 14,9 22,3 14,9 12,8 16,5 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2
Wind Bft 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Böen Bft 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Wind aus SW S-SW W-SW W-SW SW SW SW S S-SW SW W-SW W-SW W-SW S-SW S-SW S-SW S-SW S-SW S S S S S S
Luftdruck hPa 1024 1024 1024 1024 1024 1023 1023 1023 1024 1024 1025 1025 1025 1024 1024 1023 1022 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021
Solar W/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 459 577 595 567 266 0 0 30 30 30 30 30 30
UV-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Helligkeit % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 90 100 100 100 54 0 0 38 38 38 38 38 38
Regen mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RR mm/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schneefall 1/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ThetaE °C 32,0 32,0 32,0 33,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 35,0 37,0 38,0 39,0 39,0 41,0 41,0 39,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0
Gewitter % 6 6 5 6 5 5 4 3 1 3 6 8 3 3 1 7 8 1 1 1 1 1 1 1
Nebel 1/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -