variabler Wetterrückblick / Stunde
Meßwerte vom 05. 10. 2018      von 21:00 Uhr bis 21:55 Uhr
Zeit 21:00 21:05 21:10 21:15 21:20 21:25 21:30 21:35 21:40 21:45 21:50 21:55
Temperatur °C 13,3 13,3 13,2 13,1 13,1 13,1 13,0 12,9 12,9 12,9 12,8 12,8
Luftfeuchte % 73 73 74 74 74 74 74 74 74 74 75 75
Taupunkt °C 8,6 8,6 8,7 8,6 8,6 8,6 8,5 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5
Windchill °C 9,7 10,5 10,0 11,1 10,9 9,9 9,0 9,7 9,7 10,0 8,9 9,9
Apparenttemp. °C 10,3 10,7 10,5 10,8 10,8 10,4 9,9 10,1 10,1 10,3 9,7 10,2
CL-Temp. °C 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,6 7,8 7,8
Cloudline ~m 723 723 692 692 692 692 692 692 692 692 662 662
Snowline ~m 2146 2146 2131 2115 2115 2115 2100 2085 2085 2085 2069 2069
Wind km/h 13,6 11,6 12,4 9,9 10,3 12,4 14,4 12,4 12,4 11,6 14,0 11,6
Windböen km/h 15,3 14,0 16,5 12,8 12,4 13,6 16,1 16,9 12,4 13,6 16,5 12,0
Wind Bft 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2
Windböen Bft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Windrichtung S S-SO S-SO S-SO S-SO S-SO S-SO S-SO S-SO S-SO SO S-SO
Luftdruck hPa 1019,4 1019,4 1019,3 1019,3 1019,2 1019,1 1019,1 1019,0 1019,0 1019,0 1018,7 1018,7
Solar W/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UV-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helligkeit % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonnenzeit Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regenrate mm/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schneefall 1/- - - - - - - - - - - - -
ThetaE °C 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Gewitterrisiko % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nebel 1/- - - - - - - - - - - - -
©Sript Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de