Display WS3650 --- Wetterstation Helpt
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2010  0 / 2010
 Frosttage  1  0,20  1 / 2011  0 / 2010
 kalte Tage  0  0,40  2 / 2017  0 / 2012
 Sommertage  0  3,90  10 / 2018  0 / 2010
 Hitzetage  0  0,30  2 / 2018  0 / 2010
 Regentage  5  10,80  16 / 2013  5 / 2018
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  0  23,10  73 / 2010  3 / 2015
 Frosttage  22  69,80  112 / 2010  36 / 2014
 kalte Tage  74  137,80  155 / 2016  114 / 2014
 Sommertage  0  42,60  73 / 2018  27 / 2012
 Hitzetage  0  9,80  20 / 2018  0 / 2011
 Regentage  67  168,70  195 / 2017  124 / 2010
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.05.2010
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  19:00 Uhr 17.05.2020
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de