Wetterkalender Helpt (Woldegk) vom 01. bis 16. 11. 2015 (aktualisiert um 23:20)
Datum 01. 11 02. 11 03. 11 04. 11 05. 11 06. 11 07. 11 08. 11 09. 11 10. 11 11. 11 12. 11 13. 11 14. 11 15. 11 16. 11
Bewölkung
& Wind
z.T. neblig
Niederschlag
Starkregen
Dauerregen
Gewitter
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 1 - 4 1 - 2 1 - 3 1 - 6 2 - 5 2 - 5 2 - 4 2 - 7 2 - 7 2 - 6 2 - 5 2 - 5 3 - 8 4 - 7 2 - 5 3 - 4
Temperatur °C
(max/min)
14,6
5,8
8,3
1,8
8,8
0,0
6,7
0,1
11,3
3,4
12,5
5,4
16,5
11,7
16,2
8,1
15,2
8,9
13,9
10,6
14,1
11,3
14,5
7,8
13,2
7,1
8,9
5,8
8,0
6,1
11,4
5,9
Sonnenzeit 4:20 h 0 min 5:50 h 2:00 h 1:50 h 0 min 0 min 6:10 h 2:40 h 0 min 0 min 20 min 0 min 0 min 0 min 0 min
Regenzeit 0:00 h 0:12 h 0:12 h 0:00 h 1:03 h 1:15 h 3:41 h 0:50 h 2:15 h 2:42 h 0:12 h 0:00 h 0:12 h 0:00 h 8:19 h 3:08 h
Niederschlag mm - 0,3 0,3 - 1,3 1,6 4,7 1,3 3,1 3,4 0,3 - 0,3 - 10,4 3,9
max. Regenrate - 3,6 3,6 - 3,6 3,6 3,6 6,0 6,0 3,6 3,6 - 3,6 - 3,6 3,6
Verdunstung mm 0,8 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,6 0,2 0,3 0,8 0,5 0,5 0,1 0,2
Solar Mittel W/m² 173 33 204 114 78 10 47 168 124 10 6 58 34 54 9 7
Helligkeit Mittel % 43 10 42 21 22 4 17 38 43 3 3 28 13 25 4 4
Holz Schubkarren 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4
kw/h-Büro 1,4 3,3 3,7 5,1 4,1 3,5 0 1,0 0,5 1,1 0,3 1,2 3,6 4,5 3,7 3,1
Wetterkalender vom 17. bis 30. 11. 2015
Datum 17. 11 18. 11 19. 11 20. 11 21. 11 22. 11 23. 11 24. 11 25. 11 26. 11 27. 11 28. 11 29. 11 30. 11 Tg. / ∑
Bewölkung
& Wind
So-Tg.
4
z.T. neblig 12
Niederschlag 18
Starkregen 0
Dauerregen 1
Gewitter 0
Hauptwind-
richtung
Wind-Böen BFT 3 - 5 4 - 10 4 - 7 3 - 5 2 - 3 2 - 6 2 - 4 3 - 5 3 - 5 2 - 3 3 - 5 3 - 5 4 - 6 4 - 7 max 10
Temperatur °C
(max/min)
12,0
9,5
12,9
9,1
11,6
7,7
8,9
5,6
5,7
2,9
3,9
-1,2
3,1
-1,6
3,4
-0,2
3,6
0,6
6,4
0,3
3,4
-0,7
2,8
-1,1
8,4
1,5
6,9
3,1
ø 9,6
ø 4,5
Sonnenzeit 0 min 5 min 0 min 5 min 0 min 5 min 1:05 h 5 min 0 min 0 min 50 min 0 min 5 min 3:05 h 28:35 h
Regenzeit 3:57 h 2:48 h 1:15 h 0:38 h 0:00 h 1:27 h 1:03 h 0:00 h 1:03 h 0:12 h 0:12 h 0:26 h 3:05 h 0:38 h 39:42 h
Niederschlag mm 5,2 3,6 2,8 0,8 - 0,5 1,6 - 1,3 0,3 0,3 0,5 5,7 1,0 54,1
max. Regenrate 6,0 6,0 19,2 3,6 - 3,6 6,0 - 3,6 3,6 3,6 3,6 12,0 6,0 19,2
Verdunstung mm 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 8,4
Solar Mittel W/m² 9 59 27 24 10 18 48 37 9 8 67 14 12 112 53
Helligkeit Mittel % 5 23 10 13 4 5 13 11 4 3 15 7 7 29 16
Holz Schubkarren 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,7 0,6 0,6 1,4 rm
kw/h-Büro Monat (Saison) 2,3 3,0 4,6 4,4 4,1 5,1 4,6 12,0 10,1 5,8 7,6 8,7 8,3 5,2 126 (214)
Monatsmittel- und summenwerte
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Jahresmittel- und summenwerte (berechnet bis 30.11.2015)
Temperatur Luftfeuchte Taupunkt Windchill Wind Regenzeit Regen mm Verdunstung Sonnenstd. ∑ Sonnenstd./Tag
Startseite Jahresvergleich: akt. Monat, Jahreszeiten & Jahre Ministatistik für d. akt. Monat & Jahr Langzeitstatistiken
Impressum: Matthias Krücke, Pasenow 47, 17349 Helpt, email: tex@awekas.at
© 1999-2015 Werner Krenn / Mischa Thurnherr - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.98.1
Script Wetterkalender M. Krücke, www.woldegk-wetter.de