akt. Jahr Ministatistik (aktualisiert am 18.06.2025 um 06:15)
letzter Frost 06.05.2025 05:48
letzter Frost 1. Halbjahr 06.05.2025 (04:25)
Wintertage Jahr (Frost- u. Eistage) 45 Tage (mit Frost) / 8 Tage (mit Dauerfrost)
längste Frostperiode Jahr 20.01.2025 21:30 ~ 23.01.2025 21:25 2T 23h 55m
kältester Tag Jahr 17.02.2025 -9,5 °C (min.) / 17.02.2025 -5,9 °C (Mittel)
heizintensivster Tag Jahr (Windchill) 12.02.2025 -14,7 °C (Tagesmin.) / 12.02.2025 -9,0 °C (Tagesmittel)
letzter Niederschlag 11.06.2025 04:41 => trocken seit: 7 T, 1 h, 33 min
längste Trockenperiode Frühjahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
längste Trockenperiode Sommer 11.06.2025 04:45 ~ 18.06.2025 06:19 7T 01h 34m
längste Trockenperiode Winter 14.02.2025 10:20 ~ 24.02.2025 04:05 9T 17h 44m
längste Trockenperiode Jahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
windigster Tag (Böen) 01.01.2025 - 36,8 km/h km/h (Tagesmittel)
max. Windböe Jahr 86,9 km/h km/h, am 11.01.2025, um 10:50 Uhr
wärmster Tag Jahr 15.06.2025 32,2 °C (Tagesmax.) / 15.06.2025 22,0 °C(Tagesmittel)
Grünlandtemperatur 206,0 (23.03.2025) ⇒   Entwicklung: abgeschlossen
Wachstumsgradtage (5,0 °C) 657,0 ⇒   Entwicklung: es geht steil aufwärts
Jahresmitteltemperatur (normal 7,9°C) akt.: 7,32 °C       Abweichung** abs.: -0,58° rel.: +2,08
Tropennächte akt. Jahr / Vorjahr 0 / 1
Winterhalbjahr ⇒  Vergleich über Jahre / akt. Monat (Juni)
erster Frost 10.11.2024 (07:20 -0,4 °C)
kältester Tag Winterhalbjahr 25.12.2021 (05:00 -13,4 °C)
heizintensivster Tag (Windchill) 27.12.2021 (06:45 -19,7 °C Tagesmin.)
längste Frostperiode 06.12.2021 15:20 ~ 11.12.2021 18:05 5T 02h 45m
Wintertage (Frost- u. Eistage) 64 Tage (mit Frost) / 11 Tage (mit Dauerfrost)

Der Juni im Vergleich (vom 1. - 18. Juni)
Meßwerte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C (15,40) 16,2 17,6 14,6 15,8 16,3 15,0 16,6 16,3 18,7 20,7 16,2 18,6 16,5 16,3 15,4 16,4
min. Temperatur °C 6,8 7,3 3,3 6,0 5,1 5,3 6,8 7,6 8,9 10,8 7,3 7,9 6,3 4,2 6,8 6,8
max. Temperatur °C 29,1 29,4 29,9 26,1 29,4 28,8 28,7 29,0 32,7 33,8 28,2 33,8 32,1 27,5 25,8 32,2
rel. Feuchte % 76 77 74 79 75 70 78 78 68 73 76 66 72 70 76 77
Niederschlag mm (64,3) 46,4 30,8 33,9 31,3 44,5 10,1 38,6 52,1 9,1 51,3 22,0 0,0 25,4 22,3 25,4 30,0
Sonnenstunden h (234:06) - - - - 140,58 184,63 155,38 133,93 147,00 157,48 166,67 191,08 129,50 193,42 71,42 90,75
Solarenergie Wh/m² (234:06) - - - - 0 0 0 5404 5218 6026 6401 6898 4748 6488 2630 3933
Sommertage 5 6 1 2 4 4 5 4 11 15 4 8 6 8 3 5
Hitzetage 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0 2 1 0 0 1
Frosttage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eistage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regentage >0,3mm 17 8 5 4 7 5 8 9 2 6 4 0 5 2 6 9
Niederschlagstage >0,0mm 5 8 8 5 7 5 8 9 3 8 5 0 6 3 8 9
Kältesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wärmesumme * 10,2 4,1 4,0 7,7 3,8 0,9 14,7 4,5 9,2 53,3 7,3 32,5 19,2 5,9 8,7 2,1
* ganzer Monat

Die Jahre im Vergleich (vom 1. Jan. - 18. Juni)
Meßwerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C 7,1 6,5 5,3 7,9 6,9 6,9 6,5 7,0 8,1 8,0 6,0 7,3 7,0 8,6 7,3
min. Temperatur °C -13,2 -20,0 -11,1 -15,6 -11,6 -13,6 -10,2 -17,1 -7,2 -3,8 -11,7 -4,7 -5,2 -12,3 -9,5
max. Temperatur °C 29,4 29,9 26,1 29,4 28,8 28,7 31,6 32,7 33,8 28,2 33,8 32,1 27,5 26,8 32,2
Luftfeuchte ø % 79 82 85 82 80 83 83 79 79 80 82 78 82 82 79
Niederschlag mm 218,9 172,4 269,2 206,9 202,5 201,2 275,8 195,3 194,8 172,0 178,7 186,7 237,5 257,1 134,2
Sonnenstunden - - - 889,97 941,85 942,53 735,80 958,67 771,32 860,08 601,33 767,92 784,00 592,67 808,70
Solarenergie Wh/m² - - - 0 38 55 2547 3224 2772 2981 2723 2895 2903 2240 3149
Sommertage 12 5 3 8 5 11 11 22 18 4 9 9 10 12 9
Hitzetage 0 0 0 0 0 0 1 4 6 0 2 1 0 0 1
Frosttage 54 45 74 22 38 54 54 62 38 22 56 44 52 37 45
Eistage 21 17 25 12 3 12 21 21 7 0 15 1 3 10 8
Regentage >0,3mm 52 59 62 56 58 58 66 54 56 57 68 57 64 68 45
Niederschlagstage >0,1mm 64 75 75 76 72 75 80 66 72 77 85 67 88 90 68
Kältesumme * 284,2 148,5 215,2 85,0 47,9 95,1 101,4 142,0 38,9 0,4 97,7 51,4 77,7 80,8 49,4
Wärmesumme * 12,8 37,4 54,4 41,1 64,8 42,6 19,1 99,8 117,6 68,3 62,3 83,4 37,8 54,2 2,1
* ganzes Jahr

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Impressum & Datenschutz