akt. Jahr Ministatistik (aktualisiert am 27.11.2025 um 23:15)
letzter Frost 26.11.2025 09:10
letzter Frost 1. Halbjahr 06.05.2025 (04:25)
Wintertage Jahr (Frost- u. Eistage) 54 Tage (mit Frost) / 9 Tage (mit Dauerfrost)
längste Frostperiode Jahr 20.01.2025 21:30 ~ 23.01.2025 21:25 2T 23h 55m
kältester Tag Jahr 17.02.2025 -9,5 °C (min.) / 17.02.2025 -5,9 °C (Mittel)
heizintensivster Tag Jahr (Windchill) 12.02.2025 -14,7 °C (Tagesmin.) / 12.02.2025 -9,0 °C (Tagesmittel)
letzter Niederschlag 26.11.2025 21:45 => trocken seit: 1 T, 1 h, 30 min
längste Trockenperiode Frühjahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
längste Trockenperiode Sommer 08.08.2025 02:05 ~ 23.08.2025 09:05 15T 06h 59m
längste Trockenperiode Herbst 24.09.2025 05:25 ~ 30.09.2025 07:25 6T 02h 00m
längste Trockenperiode Winter 14.02.2025 10:20 ~ 24.02.2025 04:05 9T 17h 44m
längste Trockenperiode Jahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
windigster Tag (Böen) 01.01.2025 - 36,8 km/h km/h (Tagesmittel)
max. Windböe Jahr 86,9 km/h km/h, am 11.01.2025, um 10:50 Uhr
wärmster Tag Jahr 02.07.2025 37,7 °C (Tagesmax.) / 02.07.2025 27,9 °C(Tagesmittel)
Grünlandtemperatur 206,0 (23.03.2025) ⇒   Entwicklung: abgeschlossen
Wachstumsgradtage (5,0 °C) 2132,0 ⇒   Entwicklung: z. Z. Stagnation
Jahresmitteltemperatur (normal 7,9°C) akt.: 10,49 °C       Abweichung** abs.: +2,59° rel.: +1,81%
Tropennächte akt. Jahr / Vorjahr 1 / 1
Winterhalbjahr ⇒  Vergleich über Jahre / akt. Monat (November)
erster Frost 10.11.2024 (07:20 -0,4 °C)
kältester Tag Winterhalbjahr 25.12.2021 (05:00 -13,4 °C)
heizintensivster Tag (Windchill) 27.12.2021 (06:45 -19,7 °C Tagesmin.)
längste Frostperiode 06.12.2021 15:20 ~ 11.12.2021 18:05 5T 02h 45m
Wintertage (Frost- u. Eistage) 64 Tage (mit Frost) / 11 Tage (mit Dauerfrost)

Der November im Vergleich (vom 1. - 27. November)
Meßwerte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C (3,90) 5,0 4,7 5,4 5,5 7,5 7,3 3,9 5,5 5,3 5,9 7,3 6,3 5,8 5,5 5,0 4,7
min. Temperatur °C -3,9 -2,0 -2,8 -2,5 0,1 -1,6 -4,1 -0,2 -3,0 -0,6 0,3 -0,6 -6,5 -4,9 -1,7 -5,1
max. Temperatur °C 14,8 14,6 12,8 15,1 16,8 16,5 13,9 11,6 15,3 13,0 18,4 11,8 15,7 12,6 14,9 14,1
rel. Feuchte % 93 94 94 94 93 91 92 92 91 95 92 93 91 90 90 93
Niederschlag mm (50,7) 103,6 4,4 25,1 46,6 11,9 46,9 33,2 68,9 12,4 55,7 11,7 60,4 11,9 57,5 29,0 38,8
Sonnenstunden h (52:18) - - - - 38,08 52,58 57,97 40,17 53,03 13,67 34,25 11,25 36,58 26,17 20,42 46,08
Solarenergie Wh/m² (52:18) - - - - 0 0 517 476 596 200 414 198 548 491 345 564
Sommertage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hitzetage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosttage 6 8 3 5 0 4 10 2 7 1 0 2 6 4 6 8
Eistage 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Regentage >0,3mm 85 3 15 10 4 15 10 16 5 13 7 9 6 18 8 11
Niederschlagstage >0,0mm 20 10 18 15 13 21 15 20 8 15 18 13 8 20 15 17
Kältesumme * 15,2 0,1 0,5 0,2 4,6 0,0 4,5 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 5,7 13,5 0,0 6,7
Wärmesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* ganzer Monat

Die Jahre im Vergleich (vom 1. Jan. - 27. November)
Meßwerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C 10,2 9,9 9,6 11,0 10,3 10,2 10,0 10,8 11,4 11,3 10,1 10,8 10,8 11,6 10,5
min. Temperatur °C -13,2 -20,0 -11,1 -15,6 -11,6 -13,6 -10,2 -17,1 -7,2 -3,8 -11,7 -6,5 -5,2 -12,3 -9,5
max. Temperatur °C 29,4 34,8 34,5 30,6 36,2 33,8 31,8 37,1 37,8 36,8 35,3 37,1 34,4 34,8 37,7
Luftfeuchte ø % 82 83 85 83 80 83 84 77 80 80 82 79 81 80 81
Niederschlag mm 616,8 433,5 577,1 535,4 504,8 433,5 690,5 302,5 447,5 428,1 513,0 434,1 545,8 530,1 489,0
Sonnenstunden - - - 1976,00 2005,97 1849,15 1504,53 2028,12 1568,18 1684,07 1117,25 1458,58 1310,78 1304,42 1415,45
Solarenergie Wh/m² - - - 0 20 837 2675 3364 2867 2949 2549 2801 2575 2387 2787
Sommertage 31 27 32 40 37 52 28 73 64 39 38 44 61 62 46
Hitzetage 0 7 10 4 11 8 4 20 20 13 8 15 10 18 9
Frosttage 62 52 79 22 43 64 56 69 40 22 58 50 56 43 54
Eistage 21 17 25 12 3 12 21 22 7 0 15 1 3 10 9
Regentage >0,3mm 105 122 120 119 127 117 137 90 115 124 129 96 131 117 111
Niederschlagstage >0,1mm 140 160 150 170 163 149 171 114 144 165 157 118 170 170 157
Kältesumme * 284,2 148,5 215,2 85,0 47,9 95,1 101,4 142,0 38,9 0,4 97,7 51,4 77,7 80,8 49,3
Wärmesumme * 12,8 37,4 54,4 41,1 64,8 42,6 19,1 99,8 117,6 68,3 62,3 83,4 37,8 54,2 36,6
* ganzes Jahr

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Impressum & Datenschutz