akt. Jahr Ministatistik (aktualisiert am 13.10.2025 um 06:15)
letzter Frost 06.05.2025 05:48
letzter Frost 1. Halbjahr 06.05.2025 (04:25)
Wintertage Jahr (Frost- u. Eistage) 45 Tage (mit Frost) / 8 Tage (mit Dauerfrost)
längste Frostperiode Jahr 20.01.2025 21:30 ~ 23.01.2025 21:25 2T 23h 55m
kältester Tag Jahr 17.02.2025 -9,5 °C (min.) / 17.02.2025 -5,9 °C (Mittel)
heizintensivster Tag Jahr (Windchill) 12.02.2025 -14,7 °C (Tagesmin.) / 12.02.2025 -9,0 °C (Tagesmittel)
letzter Niederschlag 12.10.2025 16:15 => trocken seit: 13 h, 59 min
längste Trockenperiode Frühjahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
längste Trockenperiode Sommer 08.08.2025 02:05 ~ 23.08.2025 09:05 15T 06h 59m
längste Trockenperiode Herbst 24.09.2025 05:25 ~ 30.09.2025 07:25 6T 02h 00m
längste Trockenperiode Winter 14.02.2025 10:20 ~ 24.02.2025 04:05 9T 17h 44m
längste Trockenperiode Jahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
windigster Tag (Böen) 01.01.2025 - 36,8 km/h km/h (Tagesmittel)
max. Windböe Jahr 86,9 km/h km/h, am 11.01.2025, um 10:50 Uhr
wärmster Tag Jahr 02.07.2025 37,7 °C (Tagesmax.) / 02.07.2025 27,9 °C(Tagesmittel)
Grünlandtemperatur 206,0 (23.03.2025) ⇒   Entwicklung: abgeschlossen
Wachstumsgradtage (5,0 °C) 2022,1 ⇒   Entwicklung: es geht aufwärts
Jahresmitteltemperatur (normal 7,9°C) akt.: 11,15 °C       Abweichung** abs.: +3,25° rel.: +2,04%
Tropennächte akt. Jahr / Vorjahr 1 / 1
Winterhalbjahr ⇒  Vergleich über Jahre / akt. Monat (Oktober)
erster Frost 10.11.2024 (07:20 -0,4 °C)
kältester Tag Winterhalbjahr 25.12.2021 (05:00 -13,4 °C)
heizintensivster Tag (Windchill) 27.12.2021 (06:45 -19,7 °C Tagesmin.)
längste Frostperiode 06.12.2021 15:20 ~ 11.12.2021 18:05 5T 02h 45m
Wintertage (Frost- u. Eistage) 64 Tage (mit Frost) / 11 Tage (mit Dauerfrost)

Der Oktober im Vergleich (vom 1. - 13. Oktober)
Meßwerte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C (8,90) 9,4 12,9 9,9 10,5 13,3 9,1 9,1 10,8 12,5 10,1 11,7 10,9 11,3 13,6 10,1 10,8
min. Temperatur °C -0,7 3,2 2,5 2,0 6,6 -0,1 2,1 4,3 2,2 0,6 3,2 3,4 5,4 4,4 3,6 3,4
max. Temperatur °C 17,1 27,7 19,9 19,2 19,7 19,8 17,6 16,7 25,4 21,9 19,5 20,2 18,6 24,4 20,8 15,9
rel. Feuchte % 82 85 88 87 87 79 92 90 77 90 90 84 83 86 89 90
Niederschlag mm (37,4) 0,5 20,6 45,3 21,0 25,4 7,8 57,2 68,1 4,9 33,9 13,5 18,4 6,2 23,6 65,8 20,7
Sonnenstunden h (103:36) - - - - 84,17 82,50 41,92 34,00 83,42 41,83 40,50 53,50 55,25 12,08 18,75 27,67
Solarenergie Wh/m² (103:36) - - - - 0 0 1046 1177 2400 1625 1486 1820 1726 644 864 771
Sommertage 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hitzetage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frosttage 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eistage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regentage >0,3mm 60 5 7 5 4 1 11 9 3 9 6 5 2 6 7 5
Niederschlagstage >0,0mm 2 7 9 8 9 2 12 10 5 9 7 5 5 8 10 6
Kältesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wärmesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
* ganzer Monat

Die Jahre im Vergleich (vom 1. Jan. - 13. Oktober)
Meßwerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C 10,8 10,4 9,9 11,4 10,7 11,0 10,3 11,4 11,9 11,7 10,4 11,2 11,5 12,3 11,1
min. Temperatur °C -13,2 -20,0 -11,1 -15,6 -11,6 -13,6 -10,2 -17,1 -7,2 -3,8 -11,7 -4,7 -5,2 -12,3 -9,5
max. Temperatur °C 29,4 34,8 34,5 30,6 36,2 33,8 31,8 37,1 37,8 36,8 35,3 37,1 34,4 34,8 37,7
Luftfeuchte ø % 81 82 83 82 78 81 83 75 78 79 81 77 80 79 79
Niederschlag mm 609,0 399,6 503,3 488,0 413,1 369,8 595,2 276,4 369,3 377,1 432,2 416,7 437,0 495,7 425,3
Sonnenstunden - - - 1866,83 1879,97 1761,35 1397,70 1891,00 1476,85 1635,23 1053,83 1349,83 1259,62 1214,58 1319,95
Solarenergie Wh/m² - - - 0 23 898 2968 3741 3213 3340 2869 3107 2890 2644 3103
Sommertage 31 27 32 40 37 52 28 73 64 39 38 44 61 62 46
Hitzetage 0 7 10 4 11 8 4 20 20 13 8 15 10 18 9
Frosttage 54 45 74 22 39 54 54 62 38 22 56 44 52 37 45
Eistage 21 17 25 12 3 12 21 21 7 0 15 1 3 10 8
Regentage >0,3mm 100 103 103 105 104 99 114 79 99 103 112 86 104 105 90
Niederschlagstage >0,1mm 125 134 128 143 130 124 143 98 122 131 135 104 138 143 125
Kältesumme * 284,2 148,5 215,2 85,0 47,9 95,1 101,4 142,0 38,9 0,4 97,7 51,4 77,7 80,8 49,4
Wärmesumme * 12,8 37,4 54,4 41,1 64,8 42,6 19,1 99,8 117,6 68,3 62,3 83,4 37,8 54,2 36,6
* ganzes Jahr

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Impressum & Datenschutz