akt. Jahr Ministatistik (aktualisiert am 21.08.2025 um 12:15)
letzter Frost 06.05.2025 05:48
letzter Frost 1. Halbjahr 06.05.2025 (04:25)
Wintertage Jahr (Frost- u. Eistage) 45 Tage (mit Frost) / 8 Tage (mit Dauerfrost)
längste Frostperiode Jahr 20.01.2025 21:30 ~ 23.01.2025 21:25 2T 23h 55m
kältester Tag Jahr 17.02.2025 -9,5 °C (min.) / 17.02.2025 -5,9 °C (Mittel)
heizintensivster Tag Jahr (Windchill) 12.02.2025 -14,7 °C (Tagesmin.) / 12.02.2025 -9,0 °C (Tagesmittel)
letzter Niederschlag 08.08.2025 01:58 => trocken seit: 13 T, 10 h, 16 min
längste Trockenperiode Frühjahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
längste Trockenperiode Sommer 08.08.2025 02:05 ~ 21.08.2025 12:19 13T 10h 14m
längste Trockenperiode Winter 14.02.2025 10:20 ~ 24.02.2025 04:05 9T 17h 44m
längste Trockenperiode Jahr 31.03.2025 05:15 ~ 19.04.2025 00:00 18T 18h 45m
windigster Tag (Böen) 01.01.2025 - 36,8 km/h km/h (Tagesmittel)
max. Windböe Jahr 86,9 km/h km/h, am 11.01.2025, um 10:50 Uhr
wärmster Tag Jahr 02.07.2025 37,7 °C (Tagesmax.) / 02.07.2025 27,9 °C(Tagesmittel)
Grünlandtemperatur 206,0 (23.03.2025) ⇒   Entwicklung: abgeschlossen
Wachstumsgradtage (5,0 °C) 1526,0 ⇒   Entwicklung: es geht steil aufwärts
Jahresmitteltemperatur (normal 7,9°C) akt.: 10,41 °C       Abweichung** abs.: +2,51° rel.: +2,14
Tropennächte akt. Jahr / Vorjahr 1 / 1
Winterhalbjahr ⇒  Vergleich über Jahre / akt. Monat (August)
erster Frost 10.11.2024 (07:20 -0,4 °C)
kältester Tag Winterhalbjahr 25.12.2021 (05:00 -13,4 °C)
heizintensivster Tag (Windchill) 27.12.2021 (06:45 -19,7 °C Tagesmin.)
längste Frostperiode 06.12.2021 15:20 ~ 11.12.2021 18:05 5T 02h 45m
Wintertage (Frost- u. Eistage) 64 Tage (mit Frost) / 11 Tage (mit Dauerfrost)

Der August im Vergleich (vom 1. - 21. August)
Meßwerte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C (16,70) 19,2 18,0 18,4 19,5 17,8 21,2 16,4 18,5 21,8 19,0 22,2 17,6 21,0 18,4 19,5 18,6
min. Temperatur °C 10,9 11,2 8,8 9,7 8,3 7,1 6,8 10,7 11,1 10,1 9,4 10,5 9,5 9,2 11,2 7,8
max. Temperatur °C 29,8 27,9 34,8 33,6 29,3 36,2 26,4 30,3 37,1 28,5 36,8 29,5 36,9 32,3 32,4 33,9
rel. Feuchte % 79 82 79 78 78 67 80 77 63 74 65 75 69 81 73 74
Niederschlag mm (60,7) 104,2 46,6 23,1 28,2 74,3 17,4 28,0 25,1 13,2 32,6 7,5 23,8 45,1 73,0 30,3 16,8
Sonnenstunden h (213:54) - - - - 208,33 242,82 139,33 139,17 184,17 118,38 203,33 63,25 113,83 77,50 141,50 132,83
Solarenergie Wh/m² (213:54) - - - - 0 0 3507 4169 4784 3975 5337 3146 4030 2738 4112 4122
Sommertage 8 4 7 11 7 16 5 6 16 10 17 5 12 10 12 9
Hitzetage 0 0 3 3 0 7 0 1 7 0 10 0 7 2 3 3
Frosttage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eistage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regentage >0,3mm 38 10 7 8 12 5 11 7 6 8 2 7 4 12 6 5
Niederschlagstage >0,0mm 14 12 9 11 14 5 13 11 6 12 3 9 4 14 10 6
Kältesumme * 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wärmesumme * 10,0 7,4 15,0 22,8 6,7 37,6 12,0 9,1 51,4 42,3 57,8 3,0 39,3 18,0 28,3 16,0
* ganzer Monat

Die Jahre im Vergleich (vom 1. Jan. - 21. August)
Meßwerte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Temperatur ø °C 9,9 9,6 9,1 10,7 10,1 9,9 9,6 10,5 11,2 11,0 9,6 10,7 10,2 11,5 10,4
min. Temperatur °C -13,2 -20,0 -11,1 -15,6 -11,6 -13,6 -10,2 -17,1 -7,2 -3,8 -11,7 -4,7 -5,2 -12,3 -9,5
max. Temperatur °C 29,4 34,8 34,5 30,6 36,2 33,8 31,8 37,1 37,8 36,8 35,3 37,1 34,4 33,1 37,7
Luftfeuchte ø % 80 82 83 81 78 82 82 76 77 78 80 76 80 80 78
Niederschlag mm 537,9 315,4 435,7 372,2 328,9 284,3 496,0 249,9 277,1 268,6 296,6 301,0 373,7 394,4 345,0
Sonnenstunden - - - 1485,42 1508,80 1337,85 1139,60 1546,58 1222,98 1349,15 876,00 1185,67 1056,78 946,58 1148,62
Solarenergie Wh/m² - - - 0 28 354 3005 3862 3321 3464 3030 3352 3048 2647 3373
Sommertage 23 23 30 38 32 35 25 60 53 33 35 42 42 46 36
Hitzetage 0 7 10 4 10 4 4 19 14 12 8 15 5 10 9
Frosttage 54 45 74 22 38 54 54 62 38 22 56 44 52 37 45
Eistage 21 17 25 12 3 12 21 21 7 0 15 1 3 10 8
Regentage >0,3mm 84 87 86 85 86 80 95 67 74 80 91 73 94 90 71
Niederschlagstage >0,1mm 102 105 103 112 103 103 118 82 94 103 112 85 124 119 98
Kältesumme * 284,2 148,5 215,2 85,0 47,9 95,1 101,4 142,0 38,9 0,4 97,7 51,4 77,7 80,8 49,4
Wärmesumme * 12,8 37,4 54,4 41,1 64,8 42,6 19,1 99,8 117,6 68,3 62,3 83,4 37,8 54,2 36,6
* ganzes Jahr

© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Impressum & Datenschutz