WSWIN-Analyse - private Wetterstation Helpt (Woldegk) 31.07.2025 18:00 | ||||||||
Wetterstationsdaten | ||||||||
WsWinVersion V2.99.9.0 |
Wetterstationstyp WS2800 |
Wetterstationkennung 40 |
Datenintervall 5 min. |
Regenmesserauflösung 0.259 mm |
klassische Sensoren | ||||||||
vorhanden | Name (lang) | Name (kurz) | vorhanden seit* | HTML** | Korrekturwert*** | |||
ID 1 | Ja | Temperatur Innen | Temp. I. | 08.05.2010 | Nein | F=1,000 O=0,500 | ||
ID 2 | Ja | Temperatur Außen | Temp. A. | 01.05.2010 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 17 | Ja | Luftfeuchte Innen | Feuchte I. | 01.01.1980 | Nein | F=1,085 O=0,000 | ||
ID 18 | Ja | Luftfeuchte Außen | Feuchte A. | 08.05.2010 | Ja | F=1,064 O=-2,000 | ||
ID 43 | Ja | Taupunkt | Taupunkt | 01.05.2010 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 33 | Ja | Luftdruck | Luftdruck | 01.05.2010 | Ja | F=1,000 O=4,000 | ||
ID 34 | Ja | Regenmenge | Regen | 08.05.2010 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 35 | Ja | Windgeschwindigkeit | Wind | 01.05.2010 | Ja | F=1,446 O=0,000 | ||
ID 45 | Ja | Windböen | Windböen | 01.05.2010 | Ja | F=1,446 O=0,000 | ||
ID 36 | Ja | Windrichtung | Richtung | 01.05.2010 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 44 | Ja | Windchill | Windchill | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 41 | Nein | UV-Index | UV | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 42 | Ja | Solarstrahlung | Solar | 01.10.2013 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 37 | Ja | Sonnenschein-Zeit | Sonnenschein | 01.10.2013 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 38 | Nein | Solarstrahlung Wh | Solar Wh | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 39 | Ja | Zeit Regenmenge | T Regen | 15.05.2010 | Ja | F=2,400 O=0,000 | ||
ID 40 | Nein | Evapotranspiration | ET | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 46 | Nein | ISS Empfang | Empfang | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren I | ||||||||
ID 3 | Ja | Temperatur 2 | THSW | 25.12.2022 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 4 | Ja | Cloud-Temp. | CL-Temp. | 01.03.2017 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 5 | Ja | DifferenzTemp. | Diff-Temp. | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 6 | Nein | Temperatur Außen min. | Temp. A. min | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 7 | Nein | Temperatur Außen max. | Temp. A. max | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 8 | Ja | Appar.-Temp. | Appar.-Temp. | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 9 | Ja | Windlast kp/m² | Windl. kp/qm | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 10 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 2 | Blatt | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 11 | Ja | Regenrate mm/h | RainR mm/h | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 12 | Nein | Temperatur Blatt-Sens. 4 | Bl.Temp 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 13 | Ja | ThetaE | ThetaE | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 14 | Nein | Temp B | Temp B | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 15 | Ja | GFBS | GFBS | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 16 | Ja | WBS | WBS | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
Zusatzensoren II | ||||||||
ID 19 | Nein | Luftfeuchte 2 | Feuchte 2 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 20 | Ja | Helligkeit | Helligkeit % | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 21 | Ja | Mondlauf Elevation | Mond El. | 01.01.1980 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 22 | Ja | Gewitter | Gewittergef. | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 23 | Ja | abs. Feuchte g/m³ | Feuchte abs. | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 24 | Ja | Nebel | Nebelphasen | 01.01.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 25 | Ja | Bienenflug | Bienenflug | 27.04.2021 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 26 | Ja | Sonnenschein | Helligk. | 01.10.2013 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 27 | Ja | Schneefall | Schneefall | 01.09.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 28 | Ja | UV-I | UV-I | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 29 | Ja | Helligkeit 2 | klux | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 30 | Ja | Sonne El. | Sonne El. | 01.08.2016 | Ja | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 31 | Nein | Boden Feuchte 3 | Bod.Feucht 3 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
ID 32 | Nein | Boden Feuchte 4 | Bod.Feucht 4 | 01.01.1980 | Nein | F=1,000 O=0,000 | ||
*vorhanden seit ->Sensoreinstellungen | ||||||||
**HTML ->Internet >Einstellungen #Sensoren | ||||||||
***Korrekturwert F= Faktor O= Offset |
verwendete Temperatursensoren für berechnete Werte / Spezialsensoren | ||||||||
Taupunktsensor: | ID 2 | |||||||
Windchillsensor: | ID 2 | |||||||
Frostsensor: | ID 2 | |||||||
Bodensensor Temp. -5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodensensor Temp. +5 cm: | ID 0 | |||||||
Bodentemperatur Soil*: | ID 13 | |||||||
Wenn ID 0 =>nicht vorhanden | *tatsächliche Verwendung siehe Zusatzsensoren I | ||||||||
Einstellungen: | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren >#1 | |||||||
Einstellungen für Berechnungen | ||||||||
Langzeitdaten erfassen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Langzeitwerte | |||||||
Jahresdatei verwenden: Ja | siehe >Ansicht #Optionen, ganz unten | |||||||
ET berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
Windrun berechnen: Ja | siehe >Wetter >Statistikdaten #Einstellungen | |||||||
gewählte Ansicht: 24h | siehe >Ansicht >Tag #Normalanzeige #24h Anzeige | |||||||
Schneehöhe: Ja | siehe >Wetter >Wetterlage #Meßwerte 1 | |||||||
Wettervorhersage: Ja | siehe >Wetter >Wettervorhersage >Haken bei: Prognose "zeige Wettervorhersage". | |||||||
Statistikdaten zur STDV-Berechnung: Ja | siehe >Wetter >Statikdaten >Einstellungen | hier Statistikdaten hinterlegen (Langzeitmittelwerte für Monate und Jahr). | |||||||
Windchill-Berechnung: neue Formel | siehe >Wetterstation >Spezialsensoren #1 | hier Sensor Windchill - Haken bei: verwende neue Windchillberechnung. | |||||||
Einstellungen Ansicht für current.html & wswin- custom-x.html | ||||||||
Def. Grafiken gewählt: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Thermische Belastung: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Schneefallgrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Wolkenuntergrenze: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Seegang anzeigen: Nein | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Monddaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Sonnendaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen*: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
Statistikdaten anzeigen: Ja | siehe >Internet >Einstellungen #current.html | |||||||
letzten Frost anzeigen (wie oben*): wenn Ja - aber kein Wert bei der Anzeige | siehe >Wetter >Statistik Daten #Einstellungen unten | |||||||
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |