Sturmtage >=75 km/h
Datum | Zeit | dom. WR | Windspitze | min. Luftdruck | max. Druckdifferenz | Regen
Jahr 2024
26.01.2024 18:15 | S | 76,3 km/h | 1010,4 hPa | 13,6 hPa | 5,7 l/m²

Jahr 2023
02.02.2023 02:15 | W-NW | 80,0 km/h | 1001,2 hPa | 20,4 hPa | 0,8 l/m²
17.02.2023 23:05 | N-NO | 86,9 km/h | 1003,6 hPa | 14,0 hPa | 4,1 l/m²
24.11.2023 00:25 | N-NO | 76,0 km/h | 992,6 hPa | 6,2 hPa | 2,1 l/m²
21.12.2023 23:10 | W-SW | 94,0 km/h | 975,6 hPa | 24,6 hPa | 11,4 l/m²
22.12.2023 01:35 | W-NW | 98,0 km/h | 979,4 hPa | 11,6 hPa | 0,0 l/m²

Jahr 2022
07.02.2022 14:00 | W-NW | 75,9 km/h | 990,5 hPa | 29,2 hPa | 0,8 l/m²
17.02.2022 01:00 | W | 85,0 km/h | 975,5 hPa | 25,0 hPa | 15,8 l/m²
19.02.2022 05:35 | SW | 78,4 km/h | 986,2 hPa | 23,0 hPa | 1,6 l/m²
10.04.2022 15:35 | W | 75,6 km/h | 1007,4 hPa | 9,7 hPa | 2,6 l/m²

Jahr 2022
14.01.2022 14:15 | W-NW | 77,4 km/h | 1021,5 hPa | 5,3 hPa | 0,0 l/m²
17.01.2022 08:45 | W-NW | 98,4 km/h | 1007,5 hPa | 19,8 hPa | 3,9 l/m²
20.01.2022 06:20 | W-NW | 94,0 km/h | 1005,0 hPa | 12,4 hPa | 0,0 l/m²
29.01.2022 22:50 | SW | 95,0 km/h | 997,6 hPa | 25,6 hPa | 6,7 l/m²
30.01.2022 09:35 | W-NW | 106,1 km/h | 1000,9 hPa | 14,7 hPa | 0,0 l/m²

Jahr 2021
02.12.2021 00:15 | W | 82,0 km/h | 976,7 hPa | 24,0 hPa | 0,5 l/m²

Jahr 2019
02.01.2019 04:00 | N-NW | 76,7 km/h | 1009,6 hPa | 18,0 hPa | 0,0 l/m²
14.01.2019 11:50 | NW | 81,3 km/h | 983,4 hPa | 21,1 hPa | 0,3 l/m²

Jahr 2018
24.10.2018 02:50 | NW     |   84,2 km/h |   1003,0 hPa | 12,4 hPa |   0,0 l/m²

Jahr 2017
04.01.2017 12:05 | NW     |   95,4 km/h |   988,8 hPa | 20,3 hPa |   4,4 l/m²
24.02.2017 07:30 | W-SW | 115,2 km/h |   983,0 hPa | 30,5 hPa |   2,6 l/m²
18.03.2017 14:30 | W-NW | 127,8 km/h |   990,6 hPa | 15,8 hPa |   7,0 l/m²
21.04.2017 23:35 | W-SW |   75,2 km/h | 1009,9 hPa | 19,2 hPa |   1,8 l/m²
16.06.2017 14:55 | NW     |   76,1 km/h | 1010,4 hPa |   5,4 hPa | 12,9 l/m²
05.10.2017 17:05 | SW     | 104,8 km/h |   983,1 hPa | 22,8 hPa | 26,4 l/m²
27.10.2017 11:45 | NW     |   86,0 km/h | 1008,1 hPa |   9,4 hPa |   1,6 l/m²
29.10.2017 03:00 | O-NO  | 115,0 km/h |   979,1 hPa | 26,6 hPa |   3,1 l/m²

Jahr 2016
19.04.2016 16:25 | W-NW |   77,2 km/h | 1016,5 hPa |   4,7 hPa |   0,3 l/m²
06.07.2016 16:15 | NW     |   98,8 km/h | 1005,5 hPa |   9,6 hPa |   2,3 l/m²
29.10.2016 15:05 | NW     |  78,8 km/h | 1023,7 hPa |   1,6 hPa |   0,8 l/m²
01.12.2016 23:00 | W-NW | 116,5 km/h | 1002,2 hPa | 12,3 hPa | 12,2 l/m²
02.12.2016 00:00 | NW     |   85,1 km/h | 1003,4 hPa | 15,4 hPa |   0,3 l/m²
27.12.2016 09:15 | W-NW |   99,9 km/h | 1012,8 hPa | 18,1 hPa |   0,0 l/m²

Jahr 2015
02.01.2015 22:05 | W-SW |   85,7 km/h | 1010,9 hPa |   9,7 hPa |   2,8 l/m²
10.01.2015 15:55 | W       | 134,0 km/h |   992,3 hPa | 11,7 hPa |   4,4 l/m²
08.02.2015 11:55 | NW    |   75,2 km/h | 1011,5 hPa | 10,3 hPa |   0,0 l/m²
31.03.2015 21:50 | W       |   89,6 km/h |   982,8 hPa | 19,4 hPa | 12,4 l/m²
01.04.2015 14:10 | W       |   84,6 km/h |   994,6 hPa | 13,7 hPa |   7,3 l/m²
13.04.2015 05:25 | W-NW |   92,9 km/h | 1014,9 hPa | 12,4 hPa |   0,0 l/m²
18.11.2015 05:25 | SW     |   90,9 km/h |   997,2 hPa | 20,4 hPa |   3,6 l/m²

Jahr 2014
15.03.2014 08:55 | W-NW | 119,1 km/h | 1002,3 hPa |   7,8 hPa |   2,3 l/m²
16.03.2014 12:15 | W      |  97,2 km/h | 1000,6 hPa |   7,8 hPa |   5,4 l/m²
09.04.2014 17:30 | W      |  90,0 km/h | 1012,8 hPa |   2,3 hPa |   5,7 l/m²
20.12.2014 11:35 | W-SW |  83,5 km/h | 1004,0 hPa |   7,2 hPa |   4,4 l/m²

Jahr 2013
05.12.2013 22:20 | SW    | 107,0 km/h |   992,2 hPa | 27,7 hPa |   4,1 l/m²
06.12.2013 14:10 | W      | 109,0 km/h |   992,8 hPa | 14,8 hPa |   0,3 l/m²

Jahr 2012
04.01.2012 00:50 | W-SW |   79,0 km/h |   998,0 hPa |   7,6 hPa |   0,5 l/m²
12.01.2012 18:35 | W-SW |   87,8 km/h | 1003,0 hPa | 21,4 hPa |   2,3 l/m²
19.01.2012 20:30 | W-SW |   78,8 km/h | 1000,9 hPa | 12,8 hPa |   2,3 l/m²
15.02.2012 10:25 | NW     |   88,9 km/h |   987,1 hPa | 22,9 hPa |   2,1 l/m²
24.02.2012 14:05 | W       |   82,4 km/h | 1011,7 hPa |   3,1 hPa |   0,5 l/m²
25.02.2012 15:55 | W       |   85,4 km/h | 1011,4 hPa |   3,1 hPa |   0,3 l/m²
28.03.2012 22:50 | W       |   85,6 km/h | 1014,3 hPa | 13,3 hPa |   0,0 l/m²
31.03.2012 06:35 | NW     |   88,9 km/h |   996,7 hPa | 14,3 hPa |   3,9 l/m²
05.10.2012 19:10 | SW    |  75,6 km/h |   999,4 hPa | 13,0 hPa |   4,9 l/m²

Jahr 2011
08.02.2011 12:05 | W       |   85,0 km/h | 1005,9 hPa | 14,7 hPa |   0,3 l/m²
11.03.2011 05:05 | W-SW |   76,0 km/h | 1004,0 hPa | 12,0 hPa |   0,3 l/m²
24.03.2011 16:00 | W       |   82,8 km/h | 1024,8 hPa |   8,4 hPa |   0,0 l/m²
01.04.2011 11:15 | W       |   77,8 km/h | 1011,5 hPa |   9,9 hPa |   0,0 l/m²
07.04.2011 17:55 | W       |   84,2 km/h | 1013,4 hPa |   8,4 hPa |   0,0 l/m²
08.04.2011 18:00 | W       | 120,2 km/h | 1008,0 hPa |   9,8 hPa |   0,0 l/m²
12.04.2011 17:30 | W       | 106,2 km/h | 1007,4 hPa |   4,8 hPa |   3,1 l/m²
18.10.2011 15:45 | S       |   75,6 km/h | 1004,2 hPa | 12,8 hPa |   1,0 l/m²
27.11.2011 21:10 | W-SW |   92,8 km/h | 1005,4 hPa |   9,5 hPa |   0,5 l/m²
13.12.2011 11:20 | S        |   77,7 km/h |   995,6 hPa | 13,6 hPa |   3,1 l/m²

Jahr 2010
03.02.2010 11:20 | W-NW |   95,7 km/h |   994,1 hPa | 21,1 hPa |   0,0 l/m²

Jahr 2008
18.01.2008 22:05 | NW   | 126,0 km/h |   970,0 hPa | 35,0 hPa | 24,0 l/m²
19.01.2008 04:45 | NW   | 125,0 km/h |  977,0 hPa | 33,0 hPa |   2,0 l/m²