variabler Wetterrückblick / Stunde
Meßwerte vom 05. 10. 2017      von 22:00 Uhr bis 22:55 Uhr
Zeit 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
Temperatur °C 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3
Luftfeuchte % 97 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97
Taupunkt °C 8,2 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6 7,9 8,0 8,0 7,9 7,9 7,9
Windchill °C 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,2 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3
Apparenttemp. °C 7,4 7,3 6,8 6,7 7,2 7,1 7,4 6,8 7,8 7,1 7,0 7,2
CL-Temp. °C 8,2 7,9 7,8 7,7 7,7 7,6 7,8 8,0 8,0 7,8 7,8 7,8
Cloudline ~m 62 92 92 92 92 92 62 62 62 62 62 62
Snowline ~m 1423 1408 1392 1377 1377 1362 1377 1392 1392 1377 1377 1377
Wind km/h 4,1 3,6 5,8 5,4 2,7 2,7 2,2 5,8 0,5 3,6 4,1 3,2
Windböen km/h 4,1 10,3 5,8 5,4 8,6 16,6 8,6 19,4 4,5 12,6 17,1 9,9
Wind Bft 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1
Windböen Bft 1 2 2 1 2 3 2 3 1 3 3 2
Windrichtung O-SO N-NW SW W NW W W S-SW N-NW W-SW W-NW W-SW
Luftdruck hPa 998,7 998,9 998,8 998,9 999,0 999,0 999,0 999,0 999,1 999,2 999,3 999,4
Solar W/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UV-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helligkeit % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonnenzeit Min. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Regenrate mm/h 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schneefall 1/- - - - - - - - - - - - -
ThetaE °C 26,0 26,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 26,0 26,0 25,0 25,0 25,0
Gewitterrisiko % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nebel 1/- 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1
©Sript Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de