variabler Wetterrückblick / windigster (WBmax)  05. Oktober
Meßwerte vom 05. 10. 2017      von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr +++ zur Grafik
Tmax: 13,4 °C ++ Tmin: 6,9 °C ++ Tø: 9,4 °C ++ Wind ø: 12,2 km/h ++ Böen max: 104,8 km/h ++ Regensumme: 26,4 mm ++ RR max: 10,9 mm/h ++ Sonnenstd.: 0:05 h
Zeit 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temp. °C 8,6 9,4 9,0 9,8 9,7 9,4 9,3 9,1 9,1 8,6 9,3 10,3 10,5 10,3 10,4 11,7 13,3 8,1 7,4 8,4 8,8 8,5 8,6 8,4
Luftfeuchte % 92 96 92 93 93 94 94 96 96 96 97 97 96 96 97 98 94 94 96 97 98 97 97 97
Taupunkt °C 7,4 8,8 7,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,5 8,5 8,0 8,8 9,8 9,9 9,7 9,9 11,4 12,4 7,2 6,8 8,0 8,5 8,1 8,2 8,0
Windchill °C 2,8 9,4 7,4 6,2 3,1 9,4 7,4 9,1 9,1 8,6 9,3 10,3 10,2 6,6 4,7 7,6 8,9 -5,5 -6,8 1,8 6,1 8,5 8,6 8,4
Apparentt. °C 4,8 8,3 6,8 7,1 5,6 8,0 7,2 7,5 8,0 8,1 8,2 9,2 9,2 7,8 7,0 9,4 11,0 -2,8 -4,1 4,3 6,5 7,7 7,4 7,1
CL-Temp. °C 7,3 8,8 7,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,5 8,5 8,0 8,9 9,9 9,9 9,7 10,0 11,4 12,4 7,2 6,8 8,0 8,5 8,1 8,2 8,0
Cloudline ~m 185 92 185 169 169 138 138 92 92 92 77 77 92 92 77 46 138 138 92 62 46 62 62 62
Snowline ~m 1423 1546 1485 1608 1592 1546 1531 1500 1500 1423 1531 1685 1715 1685 1700 1900 2146 1346 1238 1392 1454 1408 1423 1392
Wind km/h 16,6 4,1 8,6 12,2 19,4 5,4 9,0 6,3 4,1 0,0 4,5 5,8 6,8 12,6 17,5 13,9 15,8 52,6 55,3 18,4 10,3 1,8 4,1 4,1
Böen km/h 21,1 18,9 14,4 13,5 19,4 5,4 9,0 12,6 5,4 0,0 9,9 5,8 14,9 18,0 22,5 18,0 23,9 63,9 61,2 25,6 22,5 4,1 4,1 15,3
Wind Bft 3 1 2 2 3 1 2 2 1 0 1 2 2 3 3 3 3 7 7 3 2 1 1 1
Böen Bft 4 3 3 3 3 1 2 3 1 0 2 2 3 3 4 3 4 8 7 4 4 1 1 3
Wind aus NW SW S-SW S-SW SW NW W-SW SW SW S-SW S SW S-SW S-SO S-SO W-SW SW N-NW NW N-NW W-NW O O-SO S-SW
Luftdruck hPa 1006 1005 1005 1004 1004 1003 1002 1000 999 998 997 995 993 991 988 985 984 989 994 996 997 998 999 999
Solar W/m² 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 46 48 28 15 19 63 0 0 0 0 0 0
UV-I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helligkeit % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 8 5 3 5 26 0 0 0 0 0 0
Regen mm 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,5 0,8 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
RR mm/h 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 3,1 3,1 1,6 1,6 7,8 9,3 0,0 0,0 4,7 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Schneefall 1/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ThetaE °C 25,0 27,0 26,0 28,0 28,0 27,0 27,0 27,0 27,0 26,0 28,0 30,0 30,0 30,0 30,0 33,0 36,0 25,0 23,0 26,0 27,0 26,0 26,0 26,0
Gewitter % 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 1 1 1 1 1 1 1
Nebel 1/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1