variabler Wetterrückblick / Stunde
Meßwerte vom 05. 10. 2013      von 22:00 Uhr bis 22:55 Uhr
Zeit 22:00 22:05 22:10 22:15 22:20 22:25 22:30 22:35 22:40 22:45 22:50 22:55
Temperatur °C 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Luftfeuchte % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Taupunkt °C 8,8 8,8 8,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Windchill °C 8,8 8,8 8,2 8,9 8,9 8,6 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
Cloudline ~m 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snowline ~m 1454 1454 1454 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469 1469
Wind km/h 5,0 4,7 7,2 5,0 5,8 6,8 5,0 2,9 4,7 0,0 3,2 4,0
Windböen km/h 7,2 7,9 8,6 7,6 7,9 9,0 7,9 4,0 7,6 2,9 4,3 7,9
Wind Bft 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1
Windböen Bft 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
Windrichtung SW S-SW SW SW S-SW S-SW S SW SW W-SW SW SW
Luftdruck hPa 1017,7 1017,7 1017,6 1017,6 1017,7 1017,7 1017,8 1017,8 1017,8 1017,9 1017,9 1017,9