variabler Wetterrückblick / kältester (Tminavg)  05. Oktober
Meßwerte vom 05. 10. 2013      von 00:00 Uhr bis 23:00 Uhr +++ zur Grafik
Tmax: 10,8 °C ++ Tmin: 6,6 °C ++ Tø: 8,5 °C ++ Wind ø: 11,0 km/h ++ Böen max: 30,6 km/h ++ Regensumme: 4,7 mm ++ RR max: 0,0 mm/h ++ Sonnenstd.: 0:35 h
Zeit 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Temp. °C 7,8 7,4 6,9 6,8 6,9 6,9 6,8 6,8 6,9 7,6 8,9 9,7 10,5 10,6 10,8 10,0 9,5 8,9 8,6 8,5 8,5 8,8 8,8 9,0
Luftfeuchte % 74 75 76 77 77 77 79 79 78 77 74 74 72 72 76 83 93 94 97 99 99 99 100 100
Taupunkt °C 3,5 3,3 3,0 3,1 3,2 3,2 3,4 3,4 3,3 3,8 4,5 5,3 5,7 5,8 6,7 7,2 8,4 8,0 8,2 8,4 8,4 8,7 8,8 9,0
Windchill °C -0,1 -1,2 1,0 -1,4 -1,5 1,5 1,9 3,5 -1,3 4,0 5,5 6,8 7,0 6,7 9,3 8,7 9,5 7,8 8,6 8,5 7,6 8,8 8,8 9,0
Cloudline ~m 662 631 600 569 569 569 523 523 554 585 677 677 738 738 631 431 169 138 62 15 15 15 0 0
Snowline ~m 1300 1238 1162 1146 1162 1162 1146 1146 1162 1269 1469 1592 1715 1731 1762 1638 1562 1469 1423 1408 1408 1454 1454 1485
Wind km/h 21,6 23,4 15,8 21,6 22,3 14,8 13,7 10,8 21,6 11,5 11,5 10,8 12,2 13,0 8,6 8,3 3,2 7,9 3,6 3,2 7,6 2,5 5,0 2,5
Böen km/h 23,8 23,4 18,7 26,3 22,3 16,2 17,6 13,7 27,7 13,3 11,9 13,7 15,1 15,8 11,2 8,6 3,2 7,9 6,1 4,0 7,9 4,3 7,2 4,3
Wind Bft 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Böen Bft 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1
Wind aus SO SO S-SO S-SO S-SO SO SO SO SO S S S S S S S S-SO S S-SO S S S-SW SW SW
Luftdruck hPa 1018 1017 1017 1017 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1018
Regen mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0