minmax & maxmin -Werte Tag / Monat / Temp. A.* (Stand: 16.02.2019 / 18:10)
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
max. Minimalwert
Jan:  6,6 °C | 16.01.2011 | 00:30
Feb:  5,3 °C | 07.02.2011 | 19:35
Mär:  5,8 °C | 31.03.2011 | 01:35
Apr:  10,9 °C | 02.04.2011 | 03:50
Mai:  15,1 °C | 30.05.2011 | 04:00
Jun:  17,1 °C | 06.06.2011 | 23:50
Jul:  16,9 °C | 08.07.2011 | 22:25
Aug:  17,9 °C | 25.08.2011 | 07:15
Sep:  16,2 °C | 04.09.2011 | 05:55
Okt:  14,4 °C | 04.10.2011 | 23:35
Nov:  8,3 °C | 01.11.2011 | 23:35
Dez:  8,1 °C | 26.12.2011 | 00:00

Jahr: 17,9 °C | 25.08.2011 | 07:15
max. Minimalwert
5,1 °C | 02.01.2012 | 22:10
6,9 °C | 29.02.2012 | 07:30
7,8 °C | 21.03.2012 | 23:50
11,5 °C | 27.04.2012 | 06:10
14,9 °C | 21.05.2012 | 05:25
17,8 °C | 30.06.2012 | 04:55
17,4 °C | 28.07.2012 | 23:45
18,9 °C | 20.08.2012 | 11:30
14,8 °C | 05.09.2012 | 04:40
10,9 °C | 03.10.2012 | 06:55
7,6 °C | 08.11.2012 | 06:00
4,9 °C | 31.12.2012 | 03:25

Jahr: 18,9 °C | 20.08.2012 | 11:30
max. Minimalwert
5,0 °C | 30.01.2013 | 00:25
2,1 °C | 01.02.2013 | 18:00
0,3 °C | 07.03.2013 | 06:20
10,8 °C | 17.04.2013 | 05:45
16,5 °C | 17.05.2013 | 05:40
17,8 °C | 20.06.2013 | 04:25
21,1 °C | 28.07.2013 | 23:55
19,4 °C | 03.08.2013 | 23:55
14,3 °C | 03.09.2013 | 03:30
14,3 °C | 23.10.2013 | 03:20
7,3 °C | 02.11.2013 | 07:00
6,6 °C | 24.12.2013 | 00:00

Jahr: 21,1 °C | 28.07.2013 | 23:55
max. Minimalwert
7,7 °C | 07.01.2014 | 00:10
4,9 °C | 20.02.2014 | 02:50
7,4 °C | 17.03.2014 | 23:55
11,4 °C | 07.04.2014 | 03:15
16,2 °C | 23.05.2014 | 23:55
16,8 °C | 11.06.2014 | 14:40
18,3 °C | 09.07.2014 | 00:00
17,8 °C | 02.08.2014 | 05:05
15,4 °C | 07.09.2014 | 04:20
14,0 °C | 09.10.2014 | 05:50
11,3 °C | 03.11.2014 | 01:50
9,1 °C | 23.12.2014 | 16:15

Jahr: 18,3 °C | 09.07.2014 | 00:00
max. Minimalwert
6,6 °C | 13.01.2015 | 21:05
2,3 °C | 10.02.2015 | 00:10
6,8 °C | 08.03.2015 | 06:05
9,4 °C | 26.04.2015 | 02:25
12,3 °C | 05.05.2015 | 05:05
14,3 °C | 27.06.2015 | 01:00
21,3 °C | 04.07.2015 | 04:50
19,8 °C | 15.08.2015 | 04:20
14,9 °C | 01.09.2015 | 23:45
10,6 °C | 04.10.2015 | 22:20
11,7 °C | 07.11.2015 | 03:15
8,8 °C | 18.12.2015 | 23:30

Jahr: 21,3 °C | 04.07.2015 | 04:50
max. Minimalwert
6,9 °C | 27.01.2016 | 03:10
5,4 °C | 09.02.2016 | 19:30
4,8 °C | 27.03.2016 | 07:00
10,1 °C | 04.04.2016 | 07:20
16,2 °C | 30.05.2016 | 03:02
20,4 °C | 24.06.2016 | 04:40
16,4 °C | 25.07.2016 | 02:00
16,6 °C | 26.08.2016 | 06:00
18,8 °C | 13.09.2016 | 06:15
9,2 °C | 06.10.2016 | 00:40
7,3 °C | 22.11.2016 | 01:05
7,8 °C | 10.12.2016 | 17:20

Jahr: 20,4 °C | 24.06.2016 | 04:40
min. Maximalwert
Jan:  -2,7 °C | 03.01.2011 | 22:10
Feb:  -4,9 °C | 23.02.2011 | 15:35
Mär:  3,3 °C | 03.03.2011 | 13:20
Apr:  5,6 °C | 13.04.2011 | 17:15
Mai:  9,7 °C | 02.05.2011 | 14:25
Jun:  17,0 °C | 30.06.2011 | 09:00
Jul:  14,2 °C | 22.07.2011 | 02:10
Aug:  16,1 °C | 30.08.2011 | 14:30
Sep:  14,6 °C | 09.09.2011 | 00:00
Okt:  7,8 °C | 24.10.2011 | 23:35
Nov:  0,8 °C | 23.11.2011 | 23:55
Dez:  1,6 °C | 20.12.2011 | 14:00

Jahr: -4,9 °C | 23.02.2011 | 15:35
min. Maximalwert
-4,2 °C | 28.01.2012 | 00:00
-12,8 °C | 06.02.2012 | 13:20
3,2 °C | 06.03.2012 | 15:30
3,7 °C | 04.04.2012 | 00:00
10,1 °C | 07.05.2012 | 12:35
14,1 °C | 03.06.2012 | 11:40
17,4 °C | 29.07.2012 | 00:00
17,5 °C | 31.08.2012 | 16:05
12,1 °C | 24.09.2012 | 13:20
4,5 °C | 27.10.2012 | 14:10
0,8 °C | 16.11.2012 | 18:50
-4,5 °C | 13.12.2012 | 18:10

Jahr: -12,8 °C | 06.02.2012 | 13:20
min. Maximalwert
-6,2 °C | 26.01.2013 | 14:25
-1,9 °C | 10.02.2013 | 10:15
-2,4 °C | 10.03.2013 | 00:00
2,1 °C | 01.04.2013 | 14:05
12,2 °C | 25.05.2013 | 16:50
14,3 °C | 25.06.2013 | 00:00
19,9 °C | 14.07.2013 | 15:40
19,3 °C | 20.08.2013 | 11:50
11,6 °C | 18.09.2013 | 15:20
9,5 °C | 19.10.2013 | 15:05
3,1 °C | 26.11.2013 | 12:50
0,8 °C | 03.12.2013 | 16:20

Jahr: -6,2 °C | 26.01.2013 | 14:25
min. Maximalwert
-10,7 °C | 26.01.2014 | 16:15
2,3 °C | 03.02.2014 | 15:05
6,6 °C | 04.03.2014 | 13:35
6,8 °C | 01.04.2014 | 18:40
10,3 °C | 02.05.2014 | 15:00
14,3 °C | 29.06.2014 | 15:10
17,8 °C | 12.07.2014 | 10:40
17,4 °C | 31.08.2014 | 15:10
13,5 °C | 23.09.2014 | 16:40
7,3 °C | 25.10.2014 | 23:50
-1,4 °C | 30.11.2014 | 14:00
-3,4 °C | 01.12.2014 | 19:20

Jahr: -10,7 °C | 26.01.2014 | 16:15
min. Maximalwert
-0,8 °C | 22.01.2015 | 23:55
-2,2 °C | 06.02.2015 | 12:45
4,3 °C | 21.03.2015 | 10:30
6,5 °C | 02.04.2015 | 15:35
11,9 °C | 16.05.2015 | 14:15
14,1 °C | 16.06.2015 | 18:40
16,4 °C | 30.07.2015 | 15:20
20,3 °C | 28.08.2015 | 16:50
15,7 °C | 06.09.2015 | 11:55
5,8 °C | 13.10.2015 | 14:55
2,8 °C | 28.11.2015 | 21:10
0,3 °C | 31.12.2015 | 17:40

Jahr: -2,2 °C | 06.02.2015 | 12:45
min. Maximalwert
-10,3 °C | 05.01.2016 | 18:20
2,2 °C | 25.02.2016 | 14:00
2,8 °C | 12.03.2016 | 15:30
7,6 °C | 26.04.2016 | 17:15
12,6 °C | 15.05.2016 | 11:40
16,1 °C | 17.06.2016 | 01:50
16,5 °C | 14.07.2016 | 16:50
18,4 °C | 11.08.2016 | 16:15
18,6 °C | 19.09.2016 | 13:20
6,9 °C | 16.10.2016 | 15:05
1,8 °C | 10.11.2016 | 11:45
0,3 °C | 17.12.2016 | 23:50

Jahr: -10,3 °C | 05.01.2016 | 18:20
Jahr 2017
Jahr 2018
akt. Monat / Jahre
max. Minimalwert
Jan:  1,8 °C | 01.01.2017 | 00:45
Feb:  6,9 °C | 27.02.2017 | 20:35
Mär:  11,0 °C | 31.03.2017 | 05:25
Apr:  9,3 °C | 01.04.2017 | 22:50
Mai:  14,1 °C | 18.05.2017 | 02:55
Jun:  15,5 °C | 29.06.2017 | 22:15
Jul:  16,6 °C | 31.07.2017 | 05:30
Aug:  18,0 °C | 01.08.2017 | 03:35
Sep:  13,5 °C | 09.09.2017 | 00:00
Okt:  13,6 °C | 15.10.2017 | 07:25
Nov:  7,8 °C | 05.11.2017 | 00:10
Dez:  7,3 °C | 24.12.2017 | 07:45

Jahr: 18,0 °C | 01.08.2017 | 03:35
max. Minimalwert
5,8 °C | 25.01.2018 | 20:05
0,8 °C | 01.02.2018 | 08:10
5,8 °C | 12.03.2018 | 08:20
13,3 °C | 13.04.2018 | 23:25
18,4 °C | 29.05.2018 | 05:15
15,4 °C | 02.06.2018 | 01:55
19,1 °C | 31.07.2018 | 05:15
21,8 °C | 08.08.2018 | 05:50
16,3 °C | 20.09.2018 | 05:30
12,8 °C | 13.10.2018 | 07:20
9,1 °C | 05.11.2018 | 00:00
8,3 °C | 07.12.2018 | 00:00

Jahr: 21,8 °C | 08.08.2018 | 05:50
max. Minimalwert
2011:  5,3 °C | 07.02.2011 | 19:35
2012:  6,9 °C | 29.02.2012 | 07:30
2013:  2,1 °C | 01.02.2013 | 18:00
2014:  4,9 °C | 20.02.2014 | 02:50
2015:  2,3 °C | 10.02.2015 | 00:10
2016:  5,4 °C | 09.02.2016 | 19:30
2017:  6,9 °C | 27.02.2017 | 20:35
2018:  0,8 °C | 01.02.2018 | 08:10





**Tag: 4,0 °C | 16.02.2019 | 07:25
min. Maximalwert
Jan:  -3,7 °C | 06.01.2017 | 13:35
Feb:  -4,4 °C | 08.02.2017 | 00:05
Mär:  2,1 °C | 07.03.2017 | 14:30
Apr:  4,8 °C | 19.04.2017 | 14:40
Mai:  7,4 °C | 04.05.2017 | 02:15
Jun:  15,8 °C | 30.06.2017 | 17:00
Jul:  16,8 °C | 26.07.2017 | 14:00
Aug:  16,8 °C | 12.08.2017 | 00:00
Sep:  14,7 °C | 23.09.2017 | 15:10
Okt:  7,5 °C | 30.10.2017 | 13:40
Nov:  1,4 °C | 30.11.2017 | 14:25
Dez:  0,3 °C | 18.12.2017 | 13:25

Jahr: -4,4 °C | 08.02.2017 | 00:05
min. Maximalwert
-0,9 °C | 14.01.2018 | 01:40
-8,0 °C | 28.02.2018 | 15:05
-6,6 °C | 02.03.2018 | 15:00
1,2 °C | 01.04.2018 | 00:00
14,9 °C | 11.05.2018 | 00:00
16,8 °C | 12.06.2018 | 16:55
18,4 °C | 12.07.2018 | 13:15
19,6 °C | 30.08.2018 | 11:00
12,5 °C | 24.09.2018 | 11:50
4,6 °C | 29.10.2018 | 00:15
-0,2 °C | 22.11.2018 | 00:00
-0,3 °C | 16.12.2018 | 00:05

Jahr: -8,0 °C | 28.02.2018 | 15:05
min. Maximalwert
2011:  -4,9 °C | 23.02.2011 | 15:35
2012:  -12,8 °C | 06.02.2012 | 13:20
2013:  -1,9 °C | 10.02.2013 | 10:15
2014:  2,3 °C | 03.02.2014 | 15:05
2015:  -2,2 °C | 06.02.2015 | 12:45
2016:  2,2 °C | 25.02.2016 | 14:00
2017:  -4,4 °C | 08.02.2017 | 00:05
2018:  -8,0 °C | 28.02.2018 | 15:05





**Tag: -1,1 °C | 16.02.2011 | 15:50
* max. Minimalwert = hier höchste Tagestiefstemperatur des Monats | min. Maximalwert = hier niedrigste Tageshöchsttemperatur des Monats | **Vergleich akt. Tagesdatum seit Aufzeichnungsbeginn
©Script Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de