minmax -Werte Tag / Monat / Windchill* (Stand: 16.02.2019 / 18:10)
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
min. Maximalwert
Jan:  -5,2 °C | 05.01.2011 | 00:00
Feb:  -10,6 °C | 15.02.2011 | 15:00
Mär:  -1,2 °C | 06.03.2011 | 08:35
Apr:  5,4 °C | 13.04.2011 | 22:45
Mai:  3,5 °C | 02.05.2011 | 10:40
Jun:  16,1 °C | 01.06.2011 | 18:30
Jul:  9,8 °C | 22.07.2011 | 13:35
Aug:  14,4 °C | 30.08.2011 | 16:05
Sep:  8,7 °C | 09.09.2011 | 00:00
Okt:  1,5 °C | 24.10.2011 | 13:00
Nov:  0,2 °C | 23.11.2011 | 12:55
Dez:  -4,3 °C | 17.12.2011 | 23:05

Jahr: -10,6 °C | 15.02.2011 | 15:00
min. Maximalwert
-9,9 °C | 31.01.2012 | 13:55
-12,9 °C | 06.02.2012 | 15:20
-3,0 °C | 07.03.2012 | 14:05
1,4 °C | 04.04.2012 | 22:20
9,7 °C | 12.05.2012 | 00:00
11,9 °C | 01.06.2012 | 12:30
15,6 °C | 13.07.2012 | 08:55
17,3 °C | 10.08.2012 | 11:10
11,6 °C | 24.09.2012 | 11:20
1,3 °C | 31.10.2012 | 14:30
0,8 °C | 16.11.2012 | 18:50
-7,1 °C | 22.12.2012 | 05:35

Jahr: -12,9 °C | 06.02.2012 | 15:20
min. Maximalwert
-9,8 °C | 26.01.2013 | 02:40
-9,3 °C | 23.02.2013 | 17:25
-12,6 °C | 10.03.2013 | 16:45
-1,2 °C | 05.04.2013 | 06:50
11,6 °C | 25.05.2013 | 19:25
12,3 °C | 02.06.2013 | 01:30
17,4 °C | 10.07.2013 | 07:00
19,0 °C | 13.08.2013 | 13:55
11,6 °C | 23.09.2013 | 11:40
6,1 °C | 18.10.2013 | 17:55
1,4 °C | 25.11.2013 | 16:05
-9,9 °C | 06.12.2013 | 12:30

Jahr: -12,6 °C | 10.03.2013 | 16:45
min. Maximalwert
-14,8 °C | 26.01.2014 | 09:20
-0,8 °C | 05.02.2014 | 14:00
1,2 °C | 16.03.2014 | 21:25
4,1 °C | 09.04.2014 | 02:20
3,0 °C | 28.05.2014 | 14:55
13,7 °C | 13.06.2014 | 13:50
16,3 °C | 12.07.2014 | 08:20
15,6 °C | 20.08.2014 | 14:50
12,1 °C | 22.09.2014 | 11:35
6,5 °C | 25.10.2014 | 21:40
-3,7 °C | 30.11.2014 | 16:30
-6,4 °C | 01.12.2014 | 22:20

Jahr: -14,8 °C | 26.01.2014 | 09:20
min. Maximalwert
-3,4 °C | 04.01.2015 | 15:10
-7,7 °C | 16.02.2015 | 00:45
0,8 °C | 13.03.2015 | 07:25
1,1 °C | 01.04.2015 | 12:00
10,6 °C | 16.05.2015 | 17:30
13,4 °C | 16.06.2015 | 12:55
14,4 °C | 10.07.2015 | 19:20
20,3 °C | 28.08.2015 | 16:50
8,5 °C | 06.09.2015 | 23:50
5,2 °C | 15.10.2015 | 00:35
-0,3 °C | 28.11.2015 | 16:05
-5,4 °C | 30.12.2015 | 14:30

Jahr: -7,7 °C | 16.02.2015 | 00:45
min. Maximalwert
-14,5 °C | 03.01.2016 | 13:35
-1,9 °C | 29.02.2016 | 00:45
0,9 °C | 15.03.2016 | 03:35
7,2 °C | 27.04.2016 | 14:45
11,3 °C | 15.05.2016 | 10:25
16,1 °C | 17.06.2016 | 01:50
14,7 °C | 06.07.2016 | 14:00
18,4 °C | 11.08.2016 | 16:15
16,5 °C | 18.09.2016 | 13:45
6,8 °C | 17.10.2016 | 17:15
-1,2 °C | 28.11.2016 | 17:15
0,3 °C | 17.12.2016 | 23:50

Jahr: -14,5 °C | 03.01.2016 | 13:35
Jahr 2017
Jahr 2018
akt. Monat / Jahre
min. Maximalwert
Jan:  -8,1 °C | 10.01.2017 | 14:15
Feb:  -4,6 °C | 08.02.2017 | 02:05
Mär:  2,0 °C | 07.03.2017 | 14:15
Apr:  1,9 °C | 19.04.2017 | 14:40
Mai:  4,5 °C | 04.05.2017 | 09:55
Jun:  15,8 °C | 30.06.2017 | 17:00
Jul:  15,5 °C | 26.07.2017 | 03:55
Aug:  16,8 °C | 12.08.2017 | 00:00
Sep:  13,5 °C | 08.09.2017 | 13:25
Okt:  7,5 °C | 30.10.2017 | 13:40
Nov:  1,4 °C | 30.11.2017 | 14:25
Dez:  -0,9 °C | 10.12.2017 | 00:20

Jahr: -8,1 °C | 10.01.2017 | 14:15
min. Maximalwert
-11,1 °C | 15.01.2018 | 00:40
-9,6 °C | 28.02.2018 | 16:45
-9,7 °C | 17.03.2018 | 15:00
-0,4 °C | 01.04.2018 | 23:45
12,2 °C | 01.05.2018 | 13:35
16,0 °C | 23.06.2018 | 10:10
17,5 °C | 01.07.2018 | 14:40
19,2 °C | 27.08.2018 | 17:30
9,4 °C | 24.09.2018 | 09:10
4,3 °C | 29.10.2018 | 14:15
-5,9 °C | 29.11.2018 | 15:00
-0,4 °C | 16.12.2018 | 00:15

Jahr: -11,1 °C | 15.01.2018 | 00:40
min. Maximalwert
2011:  -10,6 °C | 15.02.2011 | 15:00
2012:  -12,9 °C | 06.02.2012 | 15:20
2013:  -9,3 °C | 23.02.2013 | 17:25
2014:  -0,8 °C | 05.02.2014 | 14:00
2015:  -7,7 °C | 16.02.2015 | 00:45
2016:  -1,9 °C | 29.02.2016 | 00:45
2017:  -4,6 °C | 08.02.2017 | 02:05
2018:  -9,6 °C | 28.02.2018 | 16:45





**Tag: -7,7 °C | 16.02.2015 | 00:45
* min. Maximalwert = hier niedrigste Tageshöchsttemperatur (Windchill) des Monats | **Vergleich akt. Tagdatum seit Aufzeichnungsbeginn
©Script Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de