Jahresvergleich Monate für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.03.2024)
mittlere Tagestiefsttemperatur
Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2024 -1,4 °C 2,8 °C 3,1 °C
2023 1,5 °C -0,6 °C 1,4 °C 2,4 °C 6,2 °C 11,1 °C 12,8 °C 13,6 °C 13,2 °C 7,5 °C 2,3 °C 0,4 °C
2022 0,5 °C 1,0 °C -0,4 °C 2,1 °C 7,9 °C 11,5 °C 12,2 °C 14,6 °C 8,9 °C 8,8 °C 3,2 °C -1,4 °C
2021 -1,2 °C -2,4 °C 0,9 °C 1,1 °C 6,9 °C 12,9 °C 15,1 °C 12,4 °C 12,0 °C 6,9 °C 4,1 °C -1,6 °C
2020 2,2 °C 2,9 °C 1,0 °C 3,3 °C 5,8 °C 11,7 °C 11,9 °C 14,9 °C 10,6 °C 8,3 °C 4,7 °C 1,0 °C
2019 -1,4 °C 1,4 °C 3,0 °C 4,4 °C 6,6 °C 14,3 °C 13,3 °C 14,9 °C 10,4 °C 7,5 °C 3,9 °C 1,9 °C
2018 0,4 °C -5,3 °C -2,7 °C 6,3 °C 9,6 °C 11,7 °C 13,7 °C 14,8 °C 10,6 °C 6,4 °C 2,5 °C 1,9 °C
2017 -3,5 °C -1,1 °C 2,6 °C 2,9 °C 8,4 °C 11,5 °C 12,5 °C 13,4 °C 9,7 °C 8,7 °C 3,2 °C 0,8 °C
2016 -3,7 °C 0,9 °C 0,9 °C 3,5 °C 9,4 °C 12,6 °C 13,5 °C 12,4 °C 12,3 °C 5,5 °C 1,0 °C 0,6 °C
2015 0,5 °C -1,5 °C 2,0 °C 3,5 °C 6,2 °C 9,8 °C 13,3 °C 14,9 °C 9,8 °C 5,6 °C 4,5 °C 3,8 °C
2014 -2,3 °C 1,8 °C 3,3 °C 5,8 °C 8,1 °C 10,5 °C 14,9 °C 12,1 °C 11,5 °C 9,1 °C 4,8 °C 0,4 °C
2013 -2,5 °C -2,1 °C -4,4 °C 3,6 °C 8,9 °C 11,1 °C 13,8 °C 13,9 °C 9,4 °C 7,8 °C 3,1 °C 2,5 °C
2012 -0,6 °C -5,1 °C 2,8 °C 3,8 °C 7,8 °C 10,6 °C 13,6 °C 13,6 °C 10,3 °C 6,1 °C 3,3 °C -2,7 °C
2011 -1,4 °C -3,7 °C -0,3 °C 6,3 °C 8,3 °C 11,7 °C 13,4 °C 13,6 °C 11,4 °C 6,8 °C 2,2 °C 2,1 °C
2010 -7,5 °C -2,9 °C 0,6 °C 3,6 °C 7,1 °C 10,1 °C 15,2 °C 14,0 °C 9,1 °C 4,2 °C 2,3 °C -7,8 °C
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de