Jahresvergleich Monate für Helpt (Woldegk) (Stand: 29.02.2024)
mittlere Tageshöchsttemperatur
Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
2024 3,2 °C 7,6 °C
2023 5,5 °C 5,1 °C 8,7 °C 11,3 °C 18,7 °C 24,0 °C 25,2 °C 24,0 °C 24,8 °C 14,4 °C 7,3 °C 4,3 °C
2022 4,2 °C 6,9 °C 9,4 °C 12,2 °C 19,7 °C 24,6 °C 25,3 °C 26,2 °C 18,4 °C 16,8 °C 7,7 °C 2,6 °C
2021 2,0 °C 3,6 °C 9,4 °C 10,4 °C 16,1 °C 25,3 °C 25,1 °C 21,5 °C 19,6 °C 14,1 °C 7,4 °C 2,4 °C
2020 6,3 °C 8,1 °C 9,1 °C 15,4 °C 17,2 °C 22,7 °C 23,1 °C 27,1 °C 20,9 °C 13,9 °C 8,9 °C 4,3 °C
2019 2,4 °C 8,0 °C 9,7 °C 15,8 °C 17,4 °C 28,4 °C 24,8 °C 27,0 °C 19,7 °C 14,6 °C 7,9 °C 6,0 °C
2018 3,9 °C 0,5 °C 3,7 °C 17,4 °C 22,5 °C 24,5 °C 26,7 °C 27,2 °C 21,7 °C 15,7 °C 7,2 °C 5,4 °C
2017 0,7 °C 3,4 °C 10,9 °C 11,5 °C 19,1 °C 22,0 °C 23,0 °C 23,8 °C 17,8 °C 14,0 °C 7,3 °C 4,6 °C
2016 1,1 °C 5,9 °C 7,9 °C 13,1 °C 21,4 °C 23,6 °C 24,4 °C 23,6 °C 23,7 °C 10,2 °C 6,5 °C 5,0 °C
2015 4,3 °C 4,2 °C 9,5 °C 13,6 °C 17,3 °C 20,3 °C 23,6 °C 27,0 °C 18,6 °C 11,8 °C 9,6 °C 8,2 °C
2014 1,6 °C 8,2 °C 11,7 °C 15,3 °C 17,3 °C 20,7 °C 26,3 °C 22,4 °C 19,8 °C 14,8 °C 8,5 °C 4,1 °C
2013 1,4 °C 1,8 °C 2,8 °C 12,7 °C 18,9 °C 21,4 °C 25,5 °C 24,8 °C 17,9 °C 15,0 °C 8,0 °C 6,6 °C
2012 3,7 °C 1,2 °C 10,9 °C 13,0 °C 19,0 °C 20,5 °C 23,2 °C 23,7 °C 19,8 °C 13,1 °C 7,4 °C 1,9 °C
2011 2,7 °C 1,9 °C 8,8 °C 16,9 °C 20,2 °C 22,9 °C 21,5 °C 22,7 °C 20,1 °C 14,3 °C 7,7 °C 5,8 °C
2010 -3,5 °C 0,9 °C 7,5 °C 14,3 °C 15,9 °C 22,5 °C 28,5 °C 22,9 °C 17,1 °C 11,7 °C 6,2 °C -2,8 °C
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de