Wetterdaten: aktuell Dienstag, 10.03.2026 23:25
Datum Zeit Temp. A. THSW CL-Temp. Appar.-Temp. Windl. kp/qm RainR mm/h ThetaE GFBS WBS Feuchte A. Helligkeit % Mond El. Gewittergef. Feuchte abs. Nebelphasen Bienenflug Helligk. Schneefall UV-I Sonne El. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.03.2026 23:25 11,5 °C 9,1 °C 3,8 °C 9,0 °C 0,4 °C 0,0 °C 26,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 67 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,6 °C 11,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.03.2026 23:20 11,4 °C 8,4 °C 4,0 °C 8,3 °C 0,8 °C 0,0 °C 26,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 67 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,5 °C 11,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.03.2026 23:15 11,3 °C 8,4 °C 4,0 °C 8,3 °C 0,8 °C 0,0 °C 26,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,6 °C 11,3 °C 14,6 km/h (3 Bft)
10.03.2026 23:10 11,2 °C 9,6 °C 3,8 °C 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,5 °C 11,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 23:05 11,1 °C 9,6 °C 3,8 °C 9,7 °C 0,0 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.03.2026 23:00 11,1 °C 8,6 °C 3,8 °C 8,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:55 11,1 °C 8,6 °C 3,8 °C 8,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
10.03.2026 22:50 11,1 °C 8,9 °C 3,6 °C 8,8 °C 0,3 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,4 °C 11,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:45 10,9 °C 8,9 °C 3,6 °C 8,8 °C 0,3 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:40 10,9 °C 8,3 °C 3,5 °C 8,2 °C 0,5 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 5,7 km/h (1 Bft)
10.03.2026 22:35 10,8 °C 8,3 °C 3,5 °C 8,2 °C 0,5 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,1 °C 10,8 °C 12,5 km/h (3 Bft)
10.03.2026 22:30 10,9 °C 8,6 °C 3,6 °C 8,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 5,7 km/h (1 Bft)
10.03.2026 22:25 10,9 °C 8,6 °C 3,6 °C 8,7 °C 0,4 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,9 °C 13,0 km/h (3 Bft)
10.03.2026 22:20 10,8 °C 8,6 °C 3,8 °C 8,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 68 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,9 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,1 °C 10,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:15 10,8 °C 8,6 °C 3,8 °C 8,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 25,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 69 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,3 °C 10,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:10 10,6 °C 7,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 0,4 °C 0,0 °C 24,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 69 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:05 10,3 °C 7,8 °C 3,3 °C 7,8 °C 0,4 °C 0,0 °C 24,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 69 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 4,9 °C 10,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.03.2026 22:00 10,2 °C 8,1 °C 3,1 °C 8,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 24,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 70 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 min 0 W/m² 5,0 °C 10,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
10.03.2026 21:55 10,1 °C 8,1 °C 3,1 °C 8,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 24,0 °C 3,0 °C 2,8 °C 69 % 0 % 0 % 1 % 7 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 4,7 °C 10,1 °C 6,2 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 06:35 05:45 06:35 03:05 00:00 03:35 00:00 00:00 14:25 00:00 00:00 00:00 00:25 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00 23:05 - 03:05 - - - - - 06:05 06:35 03:05
Minimum _ 4,8 °C 1,5 °C -1,1 °C 1,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 15,0 °C 1,8 °C 1,9 °C 48 % 0 % 0 % 1 % 5 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1019,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,1 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:05 12:45 12:35 16:15 00:05 00:00 13:45 20:45 14:25 05:50 09:35 04:25 00:00 11:25 00:00 11:35 09:30 00:00 11:05 11:35 00:00 00:00 01:35 - - 06:45 00:00 11:35 16:40 15:05 00:05
Maximum _ 17,2 °C 18,0 °C 5,7 °C 16,5 °C 1,2 °C 0,0 °C 33,0 °C 3,1 °C 2,8 °C 72 % 100 % 10 % 1 % 8 % 0 % 3,0 lf 100 lf 0 lf 3 lf 32 cb 1022,1 hPa 0,0 mm 14,1 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 5 min 0 min 606 W/m² 7,9 °C 17,2 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 10,3 °C 8,8 °C 2,2 °C 8,1 °C 0,2 °C 0,0 °C 23,5 °C 2,4 °C 2,4 °C 66 % 22 % 2 % 1 % 6 % 0 % 0.7 lf 22 lf 0 lf 0 lf 10 cb 1020,5 hPa #0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SW - #5:10 h #0 min. 321 W/m² 4,1 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
Impressum & Datenschutz