Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.03.2025 09:10
Datum Zeit Temp. A. THSW CL-Temp. Appar.-Temp. Windl. kp/qm RainR mm/h ThetaE GFBS WBS Feuchte A. Helligkeit % Mond El. Gewittergef. Feuchte abs. Nebelphasen Bienenflug Helligk. Schneefall UV-I Sonne El. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Solar Taupunkt Windchill Windböen
19.03.2025 09:10 6,5 °C 6,1 °C -8,3 °C 3,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 13,0 °C 4,3 °C 4,5 °C 43 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 24 cb 1029,3 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 476 W/m² -5,2 °C 5,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.03.2025 09:05 6,3 °C 6,1 °C -8,3 °C 3,1 °C 0,1 °C 0,0 °C 13,0 °C 4,3 °C 4,5 °C 43 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 24 cb 1029,2 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 476 W/m² -5,3 °C 6,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
19.03.2025 09:00 5,9 °C 5,6 °C -7,2 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,0 °C 4,3 °C 4,5 °C 45 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 22 cb 1029,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 453 W/m² -5,1 °C 5,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
19.03.2025 08:55 5,5 °C 5,6 °C -7,2 °C 2,6 °C 0,0 °C 0,0 °C 13,0 °C 4,3 °C 4,5 °C 48 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 22 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 453 W/m² -4,6 °C 5,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2025 08:50 5,1 °C 3,0 °C -7,8 °C 0,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 12,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 47 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 21 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 429 W/m² -5,3 °C 4,3 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:45 4,8 °C 3,0 °C -7,8 °C 0,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 12,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 48 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 2 lf 21 cb 1028,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 0 min 429 W/m² -5,3 °C 2,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:40 4,6 °C 2,2 °C -7,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 12,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 48 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 20 cb 1028,7 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 0 min 404 W/m² -5,4 °C 2,3 °C 13,5 km/h (3 Bft)
19.03.2025 08:35 4,4 °C 2,2 °C -7,8 °C -0,1 °C 0,6 °C 0,0 °C 12,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 49 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 20 cb 1029,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 404 W/m² -5,4 °C 2,0 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:30 4,1 °C 2,3 °C -7,7 °C -0,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 11,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 50 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 18 cb 1029,2 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 378 W/m² -5,4 °C 1,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:25 3,8 °C 2,3 °C -7,7 °C -0,1 °C 0,3 °C 0,0 °C 11,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 51 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 18 cb 1029,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 378 W/m² -5,4 °C 2,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:20 3,5 °C 1,1 °C -8,0 °C -1,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 10,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 51 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 18 cb 1029,0 hPa 0,0 mm 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 365 W/m² -5,7 °C 1,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:15 3,2 °C 1,9 °C -7,9 °C -0,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 10,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 52 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 17 cb 1028,9 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 351 W/m² -5,7 °C 2,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
19.03.2025 08:10 2,8 °C 0,8 °C -8,7 °C -1,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 9,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 51 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 16 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 325 W/m² -6,3 °C 1,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:05 2,4 °C 0,8 °C -8,7 °C -1,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 9,0 °C 4,4 °C 4,6 °C 52 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 16 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 325 W/m² -6,4 °C 0,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
19.03.2025 08:00 2,1 °C -0,3 °C -8,6 °C -2,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 8,0 °C 4,5 °C 4,7 °C 53 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 14 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 296 W/m² -6,5 °C 0,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.03.2025 07:55 1,8 °C -0,3 °C -8,6 °C -2,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 8,0 °C 4,5 °C 4,7 °C 54 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 14 cb 1028,8 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 296 W/m² -6,5 °C -0,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
19.03.2025 07:50 1,6 °C -0,6 °C -8,4 °C -2,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 8,0 °C 4,5 °C 4,7 °C 54 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 13 cb 1029,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 0 min 268 W/m² -6,7 °C 0,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
19.03.2025 07:45 1,3 °C -0,6 °C -8,4 °C -2,6 °C 0,3 °C 0,0 °C 8,0 °C 4,5 °C 4,7 °C 56 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 1 lf 13 cb 1029,3 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 5 min 0 min 268 W/m² -6,5 °C -0,6 °C 10,4 km/h (2 Bft)
19.03.2025 07:40 1,0 °C -2,0 °C -8,9 °C -3,8 °C 0,6 °C 0,0 °C 7,0 °C 4,5 °C 4,7 °C 56 % 100 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 100 lf 0 lf 0 lf 12 cb 1029,4 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 0 min 240 W/m² -6,8 °C -1,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 22:50 23:25 11:55 06:45 10:15 10:00 22:45 10:00 10:00 12:00 18:05 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 18:05 10:00 14:45 18:15 04:35 - 14:35 - - - - - 12:00 06:40 14:35
Minimum _ -1,4 °C -5,7 °C -12,9 °C -6,1 °C 0,0 °C 0,0 °C 5,0 °C 2,7 °C 2,8 °C 27 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1027,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -9,5 °C -5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 13:15 23:45 14:35 10:35 10:00 14:25 00:35 00:30 22:55 13:15 02:35 10:00 10:00 10:00 13:15 13:10 10:00 13:15 11:55 10:05 10:00 10:35 - - 10:05 10:00 13:15 08:55 14:55 13:45
Maximum _ 10,2 °C 10,1 °C -6,1 °C 7,2 °C 1,8 °C 0,0 °C 17,0 °C 4,6 °C 4,8 °C 71 % 100 % 14 % 1 % 3 % 0 % 2,0 lf 100 lf 0 lf 4 lf 36 cb 1032,2 hPa 0,0 mm 17,7 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 5 min 0 min 672 W/m² -4,6 °C 10,2 °C 29,2 km/h
NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,6 °C 0,9 °C -9,5 °C -0,3 °C 0,3 °C 0,0 °C 10,2 °C 4,0 °C 4,2 °C 48 % 40 % 3 % 1 % 3 % 0 % 0.2 lf 39 lf 0 lf 1 lf 12 cb 1029,3 hPa #0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) S-SW - #2:50 h #0 min. 262 W/m² -6,8 °C 2,2 °C 8,1 km/h (2 Bft)
Impressum & Datenschutz