Wetterdaten: aktuell Montag, 11.11.2024 12:05
Datum Zeit Temp. A. THSW CL-Temp. Appar.-Temp. Windl. kp/qm RainR mm/h ThetaE GFBS WBS Feuchte A. Helligkeit % Mond El. Gewittergef. Feuchte abs. Nebelphasen Bienenflug Helligk. Schneefall UV-I Sonne El. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.11.2024 12:05 3,4 °C 0,4 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,4 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.11.2024 12:00 3,4 °C 0,4 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,4 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:55 3,3 °C 0,4 °C 2,9 °C 0,5 °C 0,4 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,1 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 1,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)
11.11.2024 11:50 3,3 °C -0,2 °C 2,9 °C -0,2 °C 0,7 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,2 hPa 0,0 mm 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 0,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.11.2024 11:45 3,3 °C 0,9 °C 2,9 °C 0,9 °C 0,1 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,1 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 2,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.11.2024 11:40 3,3 °C 0,3 °C 2,9 °C 0,3 °C 0,4 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,1 hPa 0,0 mm 7,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 1,2 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:35 3,3 °C 0,4 °C 2,9 °C 0,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 1,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:30 3,2 °C -0,6 °C 2,8 °C -0,6 °C 0,7 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,3 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,9 °C 0,1 °C 12,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:25 3,2 °C -0,4 °C 2,8 °C -0,4 °C 0,8 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,4 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,9 °C 0,3 °C 15,6 km/h (3 Bft)
11.11.2024 11:20 3,2 °C -0,1 °C 2,8 °C 0,0 °C 0,5 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1023,5 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,9 °C 0,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:15 3,1 °C -0,1 °C 2,7 °C -0,1 °C 0,5 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1023,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,8 °C 0,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
11.11.2024 11:10 3,1 °C -0,6 °C 2,9 °C -0,7 °C 0,7 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C -0,0 °C 12,0 km/h (2 Bft)
11.11.2024 11:05 3,1 °C -1,4 °C 2,9 °C -1,3 °C 1,4 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1023,7 hPa 0,0 mm 15,1 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C -0,6 °C 18,7 km/h (3 Bft)
11.11.2024 11:00 3,1 °C 0,4 °C 2,7 °C 0,4 °C 0,4 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1023,8 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,8 °C 1,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
11.11.2024 10:55 3,1 °C 0,6 °C 2,9 °C 0,6 °C 0,2 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 3,0 °C 1,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:50 3,0 °C 0,4 °C 2,8 °C 0,4 °C 0,3 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1024,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,9 °C 1,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:45 2,9 °C 0,2 °C 2,7 °C 0,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 18 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 6,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,8 °C 1,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.11.2024 10:40 2,9 °C -0,9 °C 2,5 °C -0,8 °C 0,7 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 98 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 17 cb 1024,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,6 °C -0,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
11.11.2024 10:35 2,9 °C -1,5 °C 2,7 °C -1,6 °C 1,4 °C 0,0 °C 15,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 0 % 0 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 17 cb 1023,9 hPa 0,0 mm 10,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0 min 0 W/m² 2,8 °C -0,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 17:25 15:05 17:25 15:05 13:15 13:00 13:00 13:00 13:00 05:45 13:40 13:00 05:45 13:00 13:00 13:00 13:40 13:00 13:00 16:10 06:10 - 14:20 - - - - - 17:25 15:05 14:20
Minimum _ 0,4 °C -3,5 °C 0,2 °C -3,4 °C 0,0 °C 0,0 °C 11,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 97 % 0 % 0 % 0 % 5 % 95 % 0,0 lf 0 lf 0 lf 0 lf 0 cb 1022,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,3 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:00 11:45 10:55 11:45 09:25 13:00 11:40 13:00 13:00 13:00 14:00 19:00 13:00 06:35 13:00 13:00 14:00 13:00 13:00 11:20 22:05 13:00 09:25 - - 13:00 13:00 14:00 12:00 12:00 09:25
Maximum _ 3,4 °C 0,9 °C 2,9 °C 0,9 °C 2,2 °C 0,0 °C 16,0 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 8 % 26 % 1 % 6 % 95 % 0,0 lf 8 lf 0 lf 0 lf 19 cb 1024,9 hPa 0,0 mm 20,3 km/h
SO (4 Bft)
- - 0 min 0 min 23 W/m² 3,1 °C 3,4 °C 21,9 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,4 °C -1,2 °C 1,2 °C -1,2 °C 0,2 °C 0,0 °C 12,3 °C 0,0 °C 0,0 °C 99 % 1 % 7 % 1 % 5 % 95 % 0.0 lf 1 lf 0 lf 0 lf 5 cb 1023,8 hPa #0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) S - #0 min. #0 min. 0 W/m² 1,2 °C 0,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
Impressum & Datenschutz