Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2023 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2023)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,4 °C +7,1 °C 3,5 °C +4,7 °C 0,8 °C +1,9 °C 3,5 °C +4,8 °C
Februar 0,2 °C +0,9 °C 4,4 °C +5,0 °C 1,9 °C +1,3 °C 2,2 °C +2,7 °C
März 0,2 °C -1,3 °C 5,8 °C +3,2 °C 7,3 °C +3,4 °C 4,5 °C +1,9 °C
April 3,5 °C -1,8 °C 7,1 °C +0,5 °C 9,1 °C +0,8 °C 6,6 °C -0,1 °C
Mai 10,0 °C +0,0 °C 12,7 °C +0,9 °C 14,5 °C +1,6 °C 12,4 °C +0,6 °C
Juni 16,1 °C +2,0 °C 17,3 °C +1,9 °C 19,0 °C +3,3 °C 17,4 °C +2,0 °C
Juli 18,3 °C +2,2 °C 19,9 °C +3,1 °C 17,1 °C +0,6 °C 18,4 °C +1,7 °C
August 15,5 °C -1,0 °C 21,1 °C +4,3 °C 18,1 °C +2,7 °C 18,2 °C +1,5 °C
September 19,9 °C +5,7 °C 18,3 °C +5,1 °C 17,0 °C +5,4 °C 18,4 °C +5,2 °C
Oktober 13,3 °C +3,0 °C 9,4 °C +0,6 °C 9,4 °C +2,2 °C 10,7 °C +1,8 °C
November 8,2 °C +2,7 °C 5,9 °C +1,9 °C -0,1 °C -2,9 °C 4,7 °C +0,8 °C
Dezember -2,2 °C -3,8 °C 4,7 °C +4,1 °C 4,8 °C +4,9 °C 2,5 °C +2,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,0 °C +2,08 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 26,2 l/m² +12,0 l/m² 17,6 l/m² +4,3 l/m² 18,6 l/m² +6,7 l/m² 62,4 l/m² +22,6 l/m²
Februar 11,1 l/m² +0,4 l/m² 20,5 l/m² +11,0 l/m² 8,8 l/m² -1,9 l/m² 40,4 l/m² +11,8 l/m²
März 7,8 l/m² -4,1 l/m² 20,5 l/m² +7,2 l/m² 30,8 l/m² +17,6 l/m² 59,1 l/m² +19,2 l/m²
April 9,1 l/m² -4,1 l/m² 19,4 l/m² +6,0 l/m² 17,1 l/m² +2,0 l/m² 45,6 l/m² +5,4 l/m²
Mai 3,9 l/m² -13,1 l/m² 0,3 l/m² -18,7 l/m² 3,6 l/m² -16,0 l/m² 7,8 l/m² -49,2 l/m²
Juni 0,0 l/m² -20,4 l/m² 22,5 l/m² +1,0 l/m² 20,2 l/m² -0,5 l/m² 42,7 l/m² -21,6 l/m²
Juli 6,7 l/m² -13,5 l/m² 3,4 l/m² -16,5 l/m² 32,6 l/m² +12,8 l/m² 42,7 l/m² -16,9 l/m²
August 51,0 l/m² +31,1 l/m² 22,0 l/m² +1,7 l/m² 6,5 l/m² -11,8 l/m² 79,5 l/m² +18,8 l/m²
September 0,0 l/m² -16,5 l/m² 33,0 l/m² +18,1 l/m² 0,3 l/m² -13,7 l/m² 33,2 l/m² -11,6 l/m²
Oktober 14,0 l/m² +0,8 l/m² 33,4 l/m² +20,9 l/m² 27,5 l/m² +13,7 l/m² 74,9 l/m² +37,5 l/m²
November 10,4 l/m² -4,9 l/m² 39,1 l/m² +22,2 l/m² 9,8 l/m² -6,8 l/m² 59,3 l/m² +8,6 l/m²
Dezember 17,4 l/m² +1,0 l/m² 26,9 l/m² +10,4 l/m² 31,1 l/m² +15,9 l/m² 75,4 l/m² +26,0 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 623,0 l/m² 50,6 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,67 h -8,4 h 13,83 h -0,9 h 3,50 h -14,0 h 23,00 h -21,2 h
Februar 28,75 h +8,4 h 11,58 h -11,9 h 25,33 h -2,8 h 65,67 h -4,8 h
März 13,58 h -19,3 h 29,00 h -9,0 h 23,25 h -20,0 h 65,83 h -48,3 h
April 35,42 h -13,5 h 36,50 h -18,6 h 61,17 h -1,0 h 133,08 h -32,2 h
Mai 99,92 h +30,0 h 89,92 h +11,4 h 113,17 h +35,7 h 303,00 h +67,7 h
Juni 141,25 h +63,8 h 57,75 h -20,4 h 43,75 h -32,0 h 242,75 h +8,6 h
Juli 67,37 h -6,9 h 68,42 h -5,1 h 10,17 h -61,8 h 145,95 h -74,6 h
August 12,08 h -59,2 h 56,58 h -14,7 h 35,25 h -28,8 h 103,92 h -110,0 h
September 47,67 h -9,7 h 56,42 h +5,0 h 60,25 h +14,9 h 164,33 h +10,2 h
Oktober 11,92 h -27,9 h 12,50 h -22,0 h 12,67 h -15,9 h 37,08 h -66,5 h
November 10,67 h -12,2 h 6,83 h -10,6 h 13,58 h -2,2 h 31,08 h -21,2 h
Dezember 2,75 h -11,8 h 6,75 h -6,4 h 12,75 h -0,9 h 22,25 h -17,3 h
Jahr STDV-Abweichung 1337,95 h -251,9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de