Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2022 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,2 °C +3,9 °C 1,4 °C +2,6 °C 2,9 °C +4,0 °C 2,5 °C +3,8 °C
Februar 4,1 °C +4,8 °C 4,1 °C +4,7 °C 3,2 °C +2,6 °C 3,8 °C +4,3 °C
März 1,3 °C -0,2 °C 4,6 °C +2,0 °C 6,4 °C +2,5 °C 4,2 °C +1,6 °C
April 4,3 °C -1,0 °C 7,4 °C +0,8 °C 8,7 °C +0,4 °C 6,8 °C +0,1 °C
Mai 12,2 °C +2,2 °C 15,3 °C +3,5 °C 13,0 °C +0,1 °C 13,5 °C +1,7 °C
Juni 16,1 °C +2,0 °C 16,8 °C +1,4 °C 20,5 °C +4,8 °C 17,8 °C +2,4 °C
Juli 17,1 °C +1,0 °C 19,1 °C +2,3 °C 19,1 °C +2,6 °C 18,4 °C +1,7 °C
August 20,0 °C +3,5 °C 22,3 °C +5,5 °C 18,0 °C +2,6 °C 20,0 °C +3,3 °C
September 15,6 °C +1,4 °C 12,7 °C -0,5 °C 10,7 °C -0,9 °C 13,0 °C -0,2 °C
Oktober 11,5 °C +1,2 °C 11,9 °C +3,1 °C 13,3 °C +6,1 °C 12,3 °C +3,4 °C
November 9,7 °C +4,2 °C 4,4 °C +0,4 °C 2,1 °C -0,7 °C 5,4 °C +1,5 °C
Dezember -0,6 °C -2,2 °C -3,7 °C -4,3 °C 5,7 °C +5,8 °C 0,7 °C +0,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,9 °C +1,98 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 17,1 l/m² +2,9 l/m² 4,9 l/m² -8,4 l/m² 10,9 l/m² -1,0 l/m² 32,9 l/m² -6,9 l/m²
Februar 29,8 l/m² +19,1 l/m² 37,0 l/m² +27,5 l/m² 6,7 l/m² -4,0 l/m² 73,6 l/m² +45,0 l/m²
März 0,0 l/m² -11,9 l/m² 0,0 l/m² -13,3 l/m² 0,0 l/m² -13,2 l/m² 0,0 l/m² -39,9 l/m²
April 21,5 l/m² +8,3 l/m² 4,1 l/m² -9,3 l/m² 0,0 l/m² -15,1 l/m² 25,6 l/m² -14,6 l/m²
Mai 2,8 l/m² -14,2 l/m² 1,8 l/m² -17,2 l/m² 24,6 l/m² +5,0 l/m² 29,3 l/m² -27,7 l/m²
Juni 24,6 l/m² +4,2 l/m² 3,9 l/m² -17,6 l/m² 13,5 l/m² -7,2 l/m² 42,0 l/m² -22,3 l/m²
Juli 38,3 l/m² +18,1 l/m² 5,2 l/m² -14,7 l/m² 9,1 l/m² -10,7 l/m² 52,6 l/m² -7,0 l/m²
August 8,0 l/m² -11,9 l/m² 37,0 l/m² +16,7 l/m² 3,6 l/m² -14,7 l/m² 48,7 l/m² -12,0 l/m²
September 88,3 l/m² +71,8 l/m² 9,3 l/m² -5,6 l/m² 8,3 l/m² -5,7 l/m² 105,9 l/m² +61,1 l/m²
Oktober 6,2 l/m² -7,0 l/m² 1,0 l/m² -11,5 l/m² 4,4 l/m² -9,4 l/m² 11,7 l/m² -25,7 l/m²
November 4,7 l/m² -10,6 l/m² 3,1 l/m² -13,8 l/m² 4,1 l/m² -12,5 l/m² 11,9 l/m² -38,8 l/m²
Dezember 11,1 l/m² -5,3 l/m² 16,1 l/m² -0,4 l/m² 22,3 l/m² +7,1 l/m² 49,5 l/m² +0,1 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 483,6 l/m² -88,8 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 7,33 h -6,8 h 4,33 h -10,4 h 16,67 h -0,8 h 28,33 h -15,9 h
Februar 0,08 h -20,3 h 24,83 h +1,3 h 16,42 h -11,7 h 41,33 h -29,2 h
März 60,83 h +27,9 h 66,58 h +28,6 h 90,33 h +47,0 h 217,75 h +103,7 h
April 21,25 h -27,6 h 81,25 h +26,1 h 79,92 h +17,7 h 182,42 h +17,1 h
Mai 63,92 h -6,0 h 65,50 h -13,0 h 39,17 h -38,3 h 168,58 h -66,7 h
Juni 75,42 h -2,0 h 67,92 h -10,2 h 95,00 h +19,2 h 238,33 h +4,2 h
Juli 60,25 h -14,1 h 67,33 h -6,2 h 67,50 h -4,5 h 195,08 h -25,4 h
August 61,92 h -9,4 h 51,67 h -19,6 h 39,67 h -24,3 h 153,25 h -60,7 h
September 27,25 h -30,1 h 12,17 h -39,2 h 30,08 h -15,2 h 69,50 h -84,6 h
Oktober 45,67 h +5,9 h 42,50 h +8,0 h 39,25 h +10,6 h 127,42 h +23,8 h
November 24,75 h +1,9 h 8,08 h -9,3 h 3,75 h -12,1 h 36,58 h -15,7 h
Dezember 0,58 h -13,9 h 20,50 h +7,3 h 6,67 h -6,9 h 27,75 h -11,8 h
Jahr STDV-Abweichung 1486,33 h -146,0 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de