Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2019 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2019)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 1,9 °C +2,6 °C 2,0 °C +3,2 °C -1,7 °C -0,6 °C 0,6 °C +1,9 °C
Februar 2,3 °C +3,0 °C 5,8 °C +6,4 °C 5,0 °C +4,4 °C 4,3 °C +4,8 °C
März 5,9 °C +4,4 °C 5,1 °C +2,5 °C 7,3 °C +3,4 °C 6,1 °C +3,5 °C
April 9,4 °C +4,1 °C 6,6 °C +0,0 °C 13,5 °C +5,2 °C 9,8 °C +3,1 °C
Mai 9,4 °C -0,6 °C 11,2 °C -0,6 °C 14,6 °C +1,7 °C 11,8 °C +0,0 °C
Juni 20,5 °C +6,4 °C 21,4 °C +6,0 °C 21,4 °C +5,7 °C 21,1 °C +5,7 °C
Juli 15,7 °C -0,4 °C 18,6 °C +1,8 °C 21,4 °C +4,9 °C 18,6 °C +1,9 °C
August 19,3 °C +2,8 °C 18,8 °C +2,0 °C 23,0 °C +7,6 °C 20,5 °C +3,8 °C
September 15,7 °C +1,5 °C 13,1 °C -0,1 °C 14,9 °C +3,3 °C 14,6 °C +1,4 °C
Oktober 8,9 °C -1,4 °C 13,7 °C +4,9 °C 9,5 °C +2,3 °C 10,7 °C +1,8 °C
November 7,1 °C +1,6 °C 5,2 °C +1,2 °C 5,2 °C +2,4 °C 5,8 °C +1,9 °C
Dezember 3,9 °C +2,3 °C 4,4 °C +3,8 °C 3,7 °C +3,8 °C 4,0 °C +3,5 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,7 °C +2,78 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,0 l/m² -0,2 l/m² 14,8 l/m² +1,5 l/m² 4,4 l/m² -7,5 l/m² 33,2 l/m² -6,6 l/m²
Februar 11,4 l/m² +0,7 l/m² 3,1 l/m² -6,4 l/m² 8,0 l/m² -2,7 l/m² 22,5 l/m² -6,1 l/m²
März 14,8 l/m² +2,9 l/m² 20,2 l/m² +6,9 l/m² 3,9 l/m² -9,3 l/m² 38,8 l/m² -1,1 l/m²
April 0,0 l/m² -13,2 l/m² 1,6 l/m² -11,8 l/m² 11,4 l/m² -3,7 l/m² 12,9 l/m² -27,3 l/m²
Mai 10,4 l/m² -6,6 l/m² 23,8 l/m² +4,8 l/m² 1,8 l/m² -17,8 l/m² 36,0 l/m² -21,0 l/m²
Juni 11,1 l/m² -9,3 l/m² 40,1 l/m² +18,6 l/m² 3,9 l/m² -16,8 l/m² 55,2 l/m² -9,1 l/m²
Juli 5,7 l/m² -14,5 l/m² 16,1 l/m² -3,8 l/m² 24,1 l/m² +4,3 l/m² 45,8 l/m² -13,8 l/m²
August 23,1 l/m² +3,2 l/m² 9,3 l/m² -11,0 l/m² 4,7 l/m² -13,6 l/m² 37,0 l/m² -23,7 l/m²
September 9,3 l/m² -7,2 l/m² 6,7 l/m² -8,2 l/m² 37,8 l/m² +23,8 l/m² 53,9 l/m² +9,1 l/m²
Oktober 31,3 l/m² +18,1 l/m² 23,3 l/m² +10,8 l/m² 1,8 l/m² -12,0 l/m² 56,5 l/m² +19,1 l/m²
November 42,7 l/m² +27,4 l/m² 6,0 l/m² -10,9 l/m² 12,2 l/m² -4,4 l/m² 60,9 l/m² +10,2 l/m²
Dezember 13,5 l/m² -2,9 l/m² 8,5 l/m² -8,0 l/m² 6,5 l/m² -8,7 l/m² 28,5 l/m² -20,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 481,2 l/m² -91,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 14,83 h +0,7 h 11,92 h -2,8 h 9,92 h -7,6 h 36,67 h -7,5 h
Februar 6,50 h -13,9 h 42,00 h +18,5 h 45,25 h +17,1 h 93,75 h +23,3 h
März 14,25 h -18,7 h 10,00 h -28,0 h 30,58 h -12,7 h 54,83 h -59,3 h
April 100,17 h +51,3 h 92,33 h +37,2 h 76,58 h +14,4 h 269,08 h +103,8 h
Mai 21,50 h -48,4 h 86,00 h +7,5 h 52,00 h -25,5 h 159,50 h -75,8 h
Juni 83,92 h +6,5 h 85,57 h +7,5 h 121,50 h +45,7 h 290,98 h +56,9 h
Juli 25,73 h -48,6 h 65,30 h -8,2 h 108,75 h +36,8 h 199,78 h -20,7 h
August 59,42 h -11,9 h 51,13 h -20,2 h 112,08 h +48,1 h 222,63 h +8,7 h
September 48,67 h -8,7 h 33,53 h -17,9 h 25,58 h -19,7 h 107,78 h -46,3 h
Oktober 40,08 h +0,3 h 26,58 h -7,9 h 52,83 h +24,2 h 119,50 h +15,9 h
November 7,42 h -15,5 h 6,25 h -11,1 h 2,25 h -13,6 h 15,92 h -36,4 h
Dezember 14,00 h -0,5 h 3,75 h -9,4 h 3,75 h -9,9 h 21,50 h -18,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1591,93 h -54,1 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de