Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für Helpt (Woldegk) (Stand: 31.12.2018)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 2,6 °C +3,3 °C -0,1 °C +1,1 °C 4,0 °C +5,1 °C 2,2 °C +3,5 °C
Februar -2,6 °C -1,9 °C 0,2 °C +0,8 °C -5,9 °C -6,5 °C -2,5 °C -2,0 °C
März -2,5 °C -4,0 °C 1,3 °C -1,3 °C 1,9 °C -2,0 °C 0,3 °C -2,3 °C
April 8,8 °C +3,5 °C 12,5 °C +5,9 °C 12,8 °C +4,5 °C 11,4 °C +4,7 °C
Mai 14,0 °C +4,0 °C 14,6 °C +2,8 °C 18,9 °C +6,0 °C 15,9 °C +4,1 °C
Juni 19,6 °C +5,5 °C 18,1 °C +2,7 °C 15,6 °C -0,1 °C 17,8 °C +2,4 °C
Juli 17,9 °C +1,8 °C 18,5 °C +1,7 °C 23,4 °C +6,9 °C 20,1 °C +3,4 °C
August 23,7 °C +7,2 °C 20,5 °C +3,7 °C 17,8 °C +2,4 °C 20,6 °C +3,9 °C
September 17,4 °C +3,2 °C 17,8 °C +4,6 °C 11,7 °C +0,1 °C 15,6 °C +2,4 °C
Oktober 11,0 °C +0,7 °C 13,9 °C +5,1 °C 8,0 °C +0,8 °C 10,9 °C +2,0 °C
November 8,4 °C +2,9 °C 5,6 °C +1,6 °C 0,2 °C -2,6 °C 4,7 °C +0,8 °C
Dezember 5,3 °C +3,7 °C 0,6 °C +0,0 °C 4,6 °C +4,7 °C 3,5 °C +3,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,1 °C +2,15 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 30,6 l/m² +16,4 l/m² 26,4 l/m² +13,1 l/m² 22,5 l/m² +10,6 l/m² 79,5 l/m² +39,7 l/m²
Februar 6,5 l/m² -4,2 l/m² 0,5 l/m² -9,0 l/m² 9,8 l/m² -0,9 l/m² 16,8 l/m² -11,8 l/m²
März 7,5 l/m² -4,4 l/m² 14,2 l/m² +0,9 l/m² 16,3 l/m² +3,1 l/m² 38,1 l/m² -1,8 l/m²
April 15,5 l/m² +2,3 l/m² 13,5 l/m² +0,1 l/m² 8,0 l/m² -7,1 l/m² 37,0 l/m² -3,2 l/m²
Mai 10,9 l/m² -6,1 l/m² 1,3 l/m² -17,7 l/m² 2,6 l/m² -17,0 l/m² 14,8 l/m² -42,2 l/m²
Juni 9,1 l/m² -11,3 l/m² 0,0 l/m² -21,5 l/m² 3,4 l/m² -17,3 l/m² 12,4 l/m² -51,9 l/m²
Juli 0,0 l/m² -20,2 l/m² 28,0 l/m² +8,1 l/m² 10,1 l/m² -9,7 l/m² 38,1 l/m² -21,5 l/m²
August 10,9 l/m² -9,0 l/m² 2,3 l/m² -18,0 l/m² 9,8 l/m² -8,5 l/m² 23,1 l/m² -37,6 l/m²
September 0,0 l/m² -16,5 l/m² 1,3 l/m² -13,6 l/m² 10,4 l/m² -3,6 l/m² 11,7 l/m² -33,1 l/m²
Oktober 4,9 l/m² -8,3 l/m² 0,0 l/m² -12,5 l/m² 13,7 l/m² -0,1 l/m² 18,6 l/m² -18,8 l/m²
November 0,8 l/m² -14,5 l/m² 11,4 l/m² -5,5 l/m² 0,8 l/m² -15,8 l/m² 12,9 l/m² -37,8 l/m²
Dezember 24,3 l/m² +7,9 l/m² 10,9 l/m² -5,6 l/m² 14,0 l/m² -1,2 l/m² 49,2 l/m² -0,2 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 352,2 l/m² -220,2 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,08 h -1,0 h 1,08 h -13,6 h 1,58 h -15,9 h 15,75 h -28,5 h
Februar 41,08 h +20,7 h 33,17 h +9,7 h 43,92 h +15,8 h 118,17 h +47,7 h
März 42,50 h +9,6 h 39,42 h +1,4 h 23,92 h -19,4 h 105,83 h -8,3 h
April 74,25 h +25,3 h 62,42 h +7,3 h 75,58 h +13,4 h 212,25 h +46,9 h
Mai 112,92 h +43,0 h 85,33 h +6,8 h 149,50 h +72,0 h 347,75 h +112,4 h
Juni 109,58 h +32,2 h 55,83 h -22,3 h 83,75 h +7,9 h 249,17 h +15,1 h
Juli 109,25 h +34,9 h 66,25 h -7,3 h 125,25 h +53,3 h 300,75 h +80,3 h
August 88,67 h +17,4 h 80,58 h +9,3 h 79,25 h +15,3 h 248,50 h +34,6 h
September 80,75 h +23,3 h 58,17 h +6,8 h 52,25 h +7,0 h 191,17 h +37,1 h
Oktober 54,00 h +14,2 h 82,08 h +47,6 h 31,42 h +2,8 h 167,50 h +63,9 h
November 31,83 h +8,9 h 16,58 h -0,8 h 7,87 h -7,9 h 56,28 h +4,0 h
Dezember 11,58 h -2,9 h 2,17 h -11,0 h 0,67 h -12,9 h 14,42 h -25,1 h
Jahr STDV-Abweichung 2027,53 h +468,9 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de