Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2014 für Helpt (Woldegk) (Stand: 21.11.2015)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 5,3 °C +6,0 °C 1,8 °C +3,0 °C -7,4 °C -6,3 °C -0,3 °C +1,0 °C
Februar 3,2 °C +3,9 °C 5,0 °C +5,6 °C 6,0 °C +5,4 °C 4,6 °C +5,1 °C
März 6,1 °C +4,6 °C 8,2 °C +5,6 °C 7,0 °C +3,1 °C 7,1 °C +4,5 °C
April 9,0 °C +3,7 °C 8,6 °C +2,0 °C 13,4 °C +5,1 °C 10,3 °C +3,6 °C
Mai 10,0 °C +0,0 °C 11,8 °C +0,0 °C 15,4 °C +2,5 °C 12,5 °C +0,7 °C
Juni 16,8 °C +2,7 °C 15,2 °C -0,2 °C 14,2 °C -1,5 °C 15,4 °C +0,0 °C
Juli 19,7 °C +3,6 °C 19,3 °C +2,5 °C 21,0 °C +4,5 °C 20,0 °C +3,3 °C
August 20,4 °C +3,9 °C 15,7 °C -1,1 °C 14,3 °C -1,1 °C 16,7 °C +0,0 °C
September 16,2 °C +2,0 °C 16,5 °C +3,3 °C 12,8 °C +1,2 °C 15,2 °C +2,0 °C
Oktober 13,4 °C +3,1 °C 13,1 °C +4,3 °C 8,8 °C +1,6 °C 11,7 °C +2,8 °C
November 9,8 °C +4,3 °C 7,1 °C +3,1 °C 2,8 °C +0,0 °C 6,6 °C +2,7 °C
Dezember 0,3 °C -1,3 °C 4,6 °C +4,0 °C 2,2 °C +2,3 °C 2,4 °C +1,9 °C
Jahr STDV-Abweichung 10,2 °C +2,29 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 21,5 l/m² +7,3 l/m² 3,4 l/m² -9,9 l/m² 0,0 l/m² -11,9 l/m² 24,9 l/m² -14,9 l/m²
Februar 3,9 l/m² -6,8 l/m² 17,6 l/m² +8,1 l/m² 7,0 l/m² -3,7 l/m² 28,5 l/m² -0,1 l/m²
März 0,5 l/m² -11,4 l/m² 11,4 l/m² -1,9 l/m² 4,4 l/m² -8,8 l/m² 16,3 l/m² -23,6 l/m²
April 17,4 l/m² +4,2 l/m² 14,8 l/m² +1,4 l/m² 13,7 l/m² -1,4 l/m² 45,8 l/m² +5,6 l/m²
Mai 17,4 l/m² +0,4 l/m² 26,9 l/m² +7,9 l/m² 2,6 l/m² -17,0 l/m² 46,9 l/m² -10,1 l/m²
Juni 20,2 l/m² -0,2 l/m² 24,3 l/m² +2,8 l/m² 43,0 l/m² +22,3 l/m² 87,5 l/m² +23,2 l/m²
Juli 12,4 l/m² -7,8 l/m² 13,5 l/m² -6,4 l/m² 22,0 l/m² +2,2 l/m² 47,9 l/m² -11,7 l/m²
August 26,2 l/m² +6,3 l/m² 48,2 l/m² +27,9 l/m² 11,4 l/m² -6,9 l/m² 85,7 l/m² +25,0 l/m²
September 32,1 l/m² +15,6 l/m² 30,0 l/m² +15,1 l/m² 16,8 l/m² +2,8 l/m² 79,0 l/m² +34,2 l/m²
Oktober 18,9 l/m² +5,7 l/m² 18,1 l/m² +5,6 l/m² 23,8 l/m² +10,0 l/m² 60,9 l/m² +23,5 l/m²
November 1,0 l/m² -14,3 l/m² 3,6 l/m² -13,3 l/m² 7,3 l/m² -9,3 l/m² 11,9 l/m² -38,8 l/m²
Dezember 5,2 l/m² -11,2 l/m² 23,6 l/m² +7,1 l/m² 33,4 l/m² +18,2 l/m² 62,2 l/m² +12,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 597,5 l/m² +25,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 5,17 h -8,9 h 0,75 h -13,9 h 21,00 h +3,5 h 26,92 h -17,3 h
Februar 38,92 h +18,5 h 26,08 h +2,6 h 41,83 h +13,7 h 106,83 h +36,3 h
März 46,25 h +13,3 h 44,67 h +6,7 h 44,83 h +1,5 h 135,75 h +21,7 h
April 19,08 h -29,8 h 64,67 h +9,6 h 85,15 h +23,0 h 168,90 h +3,6 h
Mai 41,83 h -28,1 h 47,00 h -31,5 h 77,28 h -0,2 h 166,12 h -69,2 h
Juni 51,08 h -26,3 h 57,33 h -20,8 h 38,08 h -37,7 h 146,50 h -87,6 h
Juli 78,58 h +4,3 h 92,33 h +18,8 h 93,45 h +21,4 h 264,37 h +43,9 h
August 87,25 h +15,9 h 70,67 h -0,6 h 76,17 h +12,2 h 234,08 h +20,2 h
September 79,17 h +21,8 h 64,67 h +13,3 h 33,00 h -12,3 h 176,83 h +22,7 h
Oktober 46,58 h +6,8 h 12,42 h -22,1 h 21,25 h -7,4 h 80,25 h -23,3 h
November 15,17 h -7,7 h 0,00 h -17,4 h 4,67 h -11,1 h 19,83 h -32,5 h
Dezember 1,33 h -13,2 h 0,00 h -13,2 h 9,67 h -3,9 h 11,00 h -28,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1537,38 h -182.22 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de