Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2013 für Helpt (Woldegk) (Stand: 21.11.2015)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,8 °C +5,5 °C -3,8 °C -2,6 °C -1,9 °C -0,8 °C -0,4 °C +0,9 °C
Februar 0,4 °C +1,1 °C -0,8 °C -0,2 °C -0,5 °C -1,1 °C -0,3 °C +0,2 °C
März 2,2 °C +0,7 °C -3,0 °C -5,6 °C -2,1 °C -6,0 °C -1,0 °C -3,6 °C
April 1,4 °C -3,9 °C 11,2 °C +4,6 °C 10,9 °C +2,6 °C 7,8 °C +1,1 °C
Mai 14,1 °C +4,1 °C 15,0 °C +3,2 °C 12,3 °C -0,6 °C 13,8 °C +2,0 °C
Juni 14,6 °C +0,5 °C 18,5 °C +3,1 °C 15,7 °C +0,0 °C 16,3 °C +0,9 °C
Juli 18,1 °C +2,0 °C 18,2 °C +1,4 °C 22,0 °C +5,5 °C 19,5 °C +2,8 °C
August 21,6 °C +5,1 °C 17,7 °C +0,9 °C 17,6 °C +2,2 °C 18,9 °C +2,2 °C
September 16,0 °C +1,8 °C 12,6 °C -0,6 °C 11,0 °C -0,6 °C 13,2 °C +0,0 °C
Oktober 10,1 °C -0,2 °C 10,2 °C +1,4 °C 13,0 °C +5,8 °C 11,2 °C +2,3 °C
November 7,9 °C +2,4 °C 5,1 °C +1,1 °C 3,2 °C +0,4 °C 5,4 °C +1,5 °C
Dezember 3,3 °C +1,7 °C 4,3 °C +3,7 °C 5,8 °C +5,9 °C 4,5 °C +4,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 9,1 °C +1,20 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
WK-Link Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 20,6 l/m² +6,4 l/m² 6,0 l/m² -7,3 l/m² 26,6 l/m² +14,7 l/m² 53,2 l/m² +13,4 l/m²
Februar 24,1 l/m² +13,4 l/m² 31,3 l/m² +21,8 l/m² 8,5 l/m² -2,2 l/m² 63,9 l/m² +35,3 l/m²
März 17,3 l/m² +5,4 l/m² 24,0 l/m² +10,7 l/m² 2,1 l/m² -11,1 l/m² 43,3 l/m² +3,4 l/m²
April 1,8 l/m² -11,4 l/m² 8,3 l/m² -5,1 l/m² 5,4 l/m² -9,7 l/m² 15,5 l/m² -24,7 l/m²
Mai 7,5 l/m² -9,5 l/m² 9,8 l/m² -9,2 l/m² 44,5 l/m² +24,9 l/m² 61,8 l/m² +4,8 l/m²
Juni 8,8 l/m² -11,6 l/m² 35,2 l/m² +13,7 l/m² 58,3 l/m² +37,6 l/m² 102,3 l/m² +38,0 l/m²
Juli 21,7 l/m² +1,5 l/m² 0,0 l/m² -19,9 l/m² 45,6 l/m² +25,8 l/m² 67,3 l/m² +7,7 l/m²
August 20,5 l/m² +0,6 l/m² 7,8 l/m² -12,5 l/m² 1,8 l/m² -16,5 l/m² 30,0 l/m² -30,7 l/m²
September 15,0 l/m² -1,5 l/m² 10,9 l/m² -4,0 l/m² 18,9 l/m² +4,9 l/m² 44,8 l/m² +0,0 l/m²
Oktober 13,2 l/m² +0,0 l/m² 20,7 l/m² +8,2 l/m² 14,2 l/m² +0,4 l/m² 48,2 l/m² +10,8 l/m²
November 23,3 l/m² +8,0 l/m² 22,5 l/m² +5,6 l/m² 7,3 l/m² -9,3 l/m² 53,1 l/m² +2,4 l/m²
Dezember 19,4 l/m² +3,0 l/m² 3,1 l/m² -13,4 l/m² 14,5 l/m² -0,7 l/m² 37,0 l/m² -12,4 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 620,6 l/m² +48,2 l/m²
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de